男子ダンシ
1 A B
昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン   昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン
1A 1 近畿キンキ大学ダイガク 5266.4   1B 1 同志社ドウシシャ大学ダイガク 5213.8
1B 2 関西カンサイ大学ダイガク 4903.0   1A 2 大阪オオサカ工業コウギョウ大学ダイガク 4997.4
1B 3 龍谷リュウコク大学ダイガク 4883.4   1A 3 立命館リツメイカン大学ダイガク 4855.2
1A 4 大阪オオサカ大学ダイガク 4846.8   1B 4 甲南コウナン大学ダイガク 4886.0
1B 5 大阪オオサカ経済ケイザイ大学ダイガク 4769.4   1A 5 京都キョウト大学ダイガク 4789.2
2C 1 神戸コウベ大学ダイガク 4868.0   2B 1 摂南セツナン大学ダイガク 4841.0
 
2 A B C
昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン   昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン   昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン
1B 6 関西学院大学 4732.6   2A 1 京都産業大学 4731.3   1A 6 追手門学院大学 4405.4
2A 2 桃山学院大学 4724.3   2C 3 京都学園大学 4474.0   2C 2 大阪府立大学 4642.5
2B 3 京都府立大学 3410.5   2B 4 兵庫県立大学 4630.8   2A 3 神戸薬科大学 4353.8
2B 5 大阪市立大学 4369.8   2C 5 大阪産業大学 4353.8   2C 4 神戸学院大学 4509.5
          2A 5 阪南大学 3552.3          
女子ジョシ
1 A   B
昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン   昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン
1B 1 近畿大学 3233.4   1A 1 同志社大学 3125.0
1B 2 関西大学 2992.2   1A 2 甲南女子大学 3032.2
1B 3 立命館大学 2974.0   1A 3 大阪大学 2997.2
1B 3 京都産業大学 2861.2   1A 4 桃山学院大学 2908.2
1B 3 関西学院大学 2819.6   1A 5 神戸大学 2921.6
2B 1 京都大学 2914.0   2A 1 甲南大学 2874.8
2 A B
昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン   昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン
1B 6 龍谷大学 2753.2   1A 6 京都府立大学 2898.6
2B 2 大阪産業大学 2914.2   2A 2 神戸学院大学 2777.0
2B 3 滋賀大学 2567.4   2A 3 神戸薬科大学 2723.3
2B 4 関西外国語大学 2549.2   2A 4 摂南大学 2651.8
2B 5 大阪府立大学 2490.2   2A 5 大阪工業大学 2632.3
          2B 6 兵庫県立大学 2343.8
EX MATCH男子ダンシ
昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン
2B 2 滋賀シガ大学ダイガク 4615.5
2A 4 大阪オオサカ経済ケイザイ法科ホウカ大学ダイガク 4259.3
EXオトコ 1 天理テンリ大学ダイガク 1605.0
EXオトコ 2 帝塚山テヅカヤマ大学ダイガク 1446.0
- - 関西カンサイ外国語ガイコクゴガク -
EX MATCHオンナ
昨年サクネン順位ジュンイ 大学名ダイガクメイ 平均点ヘイキンテン
EXオンナ 1 梅花バイカ女子ジョシ大学ダイガク 1330.2
EXオンナ 1 天理テンリ大学ダイガク 1278.7
EXオンナ 4 阪南ハンナン大学ダイガク 968.0
EXオンナ 5 京都キョウト女子ジョシ大学ダイガク 969.0
EXオンナ 6 追手門オウテモン学院ガクイン大学ダイガク 949.3
EXオンナ 7 大阪市立オオサカシリツ大学ダイガク 481.7