2010年リーグ戦組み合わせ表 第1版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | |||||||||||||||||||||||||||
1部 A | 近畿大学 | 関学 | PM | 大府 | AM | 立命 | AM | 龍谷 | PM | 市大 | PM | |||||||||||||||||||||||||||
関西大学 | 大経 | AM | 立命 | PM | 阪大 | AM | 市大 | AM | 龍谷 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
龍谷大学 | 摂南 | AM | 立命 | PM | 関外 | AM | 立命 | AM | 京大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | 大経 | AM | 大工 | AM | 大府 | AM | 関大 | AM | 京大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大学 | 摂南 | AM | 阪大 | AM | 関大 | AM | 阪大 | AM | 市大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | 関学 | PM | 大工 | AM | 関外 | AM | 市大 | AM | 阪大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
1部 B |
|
関大 | AM | 摂南 | AM | 龍谷 | PM | 京大 | AM | 立命 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
大阪工業大学 | 市大 | AM | 摂南 | AM | 関大 | AM | 関外 | PM | 京大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
立命館大学 | 同大 | AM | 摂南 | AM | 京大 | AM | 龍谷 | PM | 大府 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 | 市大 | AM | 大経 | AM | 摂南 | AM | 関学 | PM | 大府 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
京都大学 | 同大 | AM | 関大 | AM | 関学 | PM | 龍谷 | AM | 立命 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
摂南大学 | 関大 | AM | 大経 | AM | 京大 | AM | 関外 | PM | 龍谷 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 A | 関西学院大学 | 関外 | PM | 甲南 | AM | 桃大 | PM | 大経 | AM | 関大 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学 | 阪大 | PM | 市大 | AM | 京大 | PM | 大府 | AM | 関大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
京都府立大学 | 摂南 | PM | 同大 | AM | 京大 | PM | 大経 | AM | 関外 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪市立大学 | 阪大 | AM | 関大 | AM | 桃大 | PM | 大府 | AM | 関外 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 B | 京都産業大学 | 阪大 | AM | 京大 | PM | 龍谷 | PM | 大府 | PM | 立命 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
|
京大 | PM | 大経 | PM | 関大 | PM | 市大 | PM | 立命 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県立大学 | 甲南 | PM | 大経 | PM | 阪大 | PM | 大府 | PM | 神大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪産業大学 | 京大 | PM | 同大 | AM | 龍谷 | PM | 桃大 | AM | 神大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
阪南大学 | 甲南 | PM | 京大 | PM | 関大 | PM | 桃大 | AM | 近大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 C | 追手門学院大学 | 摂南 | PM | 市大 | AM | 神大 | AM | 関学 | AM | 関大 | PM | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府立大学 | 関外 | PM | 同大 | AM | 神大 | PM | 甲南 | PM | 関大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
神戸薬科大学 | 阪大 | AM | 甲南 | AM | 神大 | PM | 関学 | AM | 神大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
神戸学院大学 | 阪大 | PM | 関大 | AM | 神大 | AM | 甲南 | PM | 神大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
EX | 滋賀大学 | 摂南 | PM | 大工 | PM | 大府 | PM | 大経 | PM | 関外 | PM | |||||||||||||||||||||||||||
大阪経済法科大学 | 近大 | AM | 同大 | PM | 大府 | PM | 市大 | PM | 関外 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
天理大学 | 近大 | PM | 同大 | PM | 阪大 | PM | 大経 | PM | 近大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
帝塚山大学 | 近大 | AM | 同大 | AM | 大府 | PM | 龍谷 | AM | 近大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 | 近大 | PM | 大工 | PM | 大府 | PM | 龍谷 | AM | 近大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | レンジ | AM/PM | |||||||||||||||||||||||||||
1部 A | 近畿大学 | 京府 | AM | 同大 | PM | 京大 | PM | 摂南 | PM | 阪大 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
関西大学 | 京大 | AM | 大工 | AM | 立命 | PM | 大経 | PM | 阪大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
立命館大学 | 京府 | PM | 龍谷 | AM | 同大 | AM | 京大 | PM | 大経 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
京都産業大学 | 京大 | AM | 龍谷 | AM | 同大 | PM | 甲南 | AM | 同大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
|
京府 | PM | 龍谷 | PM | 大工 | AM | 甲南 | AM | 摂南 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
京都大学 | 京府 | AM | 龍谷 | PM | 同大 | AM | 立命 | PM | 同大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
1部 B |
|
大経 | PM | 大工 | PM | 摂南 | AM | 市大 | AM | 阪大 | PM | |||||||||||||||||||||||||||
甲南女子大学 | 大工 | AM | 甲南 | PM | 関学 | PM | 神大 | PM | 市大 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | 関外 | PM | 市大 | PM | 関学 | PM | 摂南 | AM | 大府 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学 | 大工 | AM | 関外 | PM | 関大 | PM | 大府 | AM | 阪大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | 関外 | AM | 甲南 | PM | 大工 | PM | 関大 | PM | 関学 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 | 大経 | PM | 市大 | PM | 関外 | PM | 神大 | PM | 関学 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 A | 龍谷大学 | 阪大 | PM | 関外 | AM | 京府 | AM | 京大 | AM | 同大 | PM | |||||||||||||||||||||||||||
|
大府 | AM | 摂南 | PM | 桃大 | AM | 市大 | PM | 同大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
滋賀大学 | 大工 | PM | 摂南 | PM | 阪大 | PM | 京大 | AM | 立命 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 | 大府 | AM | 関大 | AM | 京府 | AM | 摂南 | PM | 立命 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
|
大工 | PM | 関外 | AM | 桃大 | AM | 摂南 | PM | 近大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 B | 京都府立大学 | 関大 | PM | 京大 | AM | 龍谷 | AM | 阪大 | AM | 関学 | PM | |||||||||||||||||||||||||||
|
甲南 | AM | 神大 | AM | 摂南 | PM | 神大 | AM | 関学 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
神戸薬科大学 | 関学 | AM | 神大 | AM | 関学 | AM | 阪大 | AM | 市大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
摂南大学 | 甲南 | AM | 神大 | PM | 龍谷 | AM | 関外 | AM | 市大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪工業大学 | 関学 | AM | 京大 | AM | 摂南 | PM | 関外 | AM | 阪大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県立大学 | 関大 | PM | 神大 | PM | 関学 | AM | 神大 | AM | 阪大 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||
EX | 梅花女子大学 | 大府 | PM | 関大 | PM | 京府 | PM | 阪大 | PM | 摂南 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
|
同大 | PM | 関外 | PM | 近大 | AM | 桃大 | PM | 摂南 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
阪南大学 | 市大 | PM | 関外 | PM | 近大 | AM | 桃大 | PM | 摂南 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
京都女子大学 | 同大 | PM | 立命 | AM | 京府 | PM | 龍谷 | AM | 摂南 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
追手門学院大学 | 市大 | PM | 関大 | PM | 近大 | AM | 龍谷 | AM | 大経 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪市立大学 | 大府 | PM | 立命 | AM | 近大 | PM | 桃大 | PM | 大経 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||