第27回関西学生アーチェリーフィールド公認記録会
男子
順位 |
組み | 立ち |
大学 | 学年 |
名前 | MAR |
UNM | TOTAL |
HIT | 5 |
X |
1 |
3 | A |
神大 | 4 |
橋本 康平 | 155 |
152 | 307 |
71 | 33 |
14 |
2 |
5 | B |
京大 | 4 |
高木 智博 | 136 |
151 | 287 |
72 | 23 |
8 |
3 |
2 | A |
桃山 | 4 |
松本 裕海 | 140 |
145 | 285 |
70 | 25 |
4 |
4 |
8 | A |
市大 | 4 |
石本 智一 | 134 |
144 | 278 |
71 | 23 |
6 |
5 |
8 | B |
京大 | 2 |
松田 周吾 | 130 |
139 | 269 |
71 | 24 |
10 |
6 |
6 | D |
京大 | 2 |
竹越 穣 | 130 |
130 | 260 |
72 | 19 |
4 |
7 |
3 | C |
京府 | 2 |
石川 真吾 | 123 |
133 | 256 |
69 | 14 |
5 |
8 |
9 | D |
京大 | 2 |
植田 英司 | 120 |
135 | 255 |
70 | 17 |
5 |
9 |
14 | D |
立命 | 4 |
関沢 征史郎 | 121 |
131 | 252 |
72 | 15 |
6 |
10 |
4 | D |
大府 | 2 |
坂岡 恒彦 | 122 |
129 | 251 |
69 | 21 |
9 |
11 |
7 | A |
京大 | 2 |
井上 貴史 | 127 |
124 | 251 |
67 | 18 |
7 |
12 |
13 | A |
立命 | 2 |
冨部 孝佳 | 127 |
123 | 250 |
69 | 19 |
4 |
13 |
6 | A |
立命 | 4 |
久利 陽一朗 | 129 |
120 | 249 |
69 | 14 |
6 |
14 |
12 | A |
関大 | 3 |
石神 徳秀 | 120 |
129 | 249 |
66 | 19 |
4 |
15 |
14 | A |
関大 | 4 |
池山 竜太朗 | 131 |
116 | 247 |
69 | 10 |
5 |
16 |
4 | A |
立命 | 3 |
吉川 修史 | 116 |
121 | 237 |
68 | 11 |
4 |
17 |
7 | C |
桃山 | 3 |
長谷 佳昭 | 114 |
123 | 237 |
67 | 12 |
4 |
18 |
9 | A |
阪南 | 4 |
山内 敏行 | 112 |
122 | 234 |
69 | 12 |
1 |
19 |
10 | C |
立命 | 2 |
木納 温司 | 128 |
105 | 233 |
66 | 9 |
2 |
20 |
6 | C |
同大 | 2 |
小林 武史 | 124 |
106 | 230 |
65 | 17 |
4 |
21 |
12 | D |
神薬 | 2 |
吉永 秀行 | 108 |
120 | 228 |
68 | 15 |
5 |
22 |
5 | C |
関大 | 3 |
奥村 圭輔 | 113 |
114 | 227 |
67 | 13 |
5 |
23 |
12 | B |
桃山 | 2 |
土井 政一 | 115 |
112 | 227 |
66 | 12 |
2 |
24 |
6 | B |
甲南 | 2 |
丸井 邦裕 | 100 |
123 | 223 |
65 | 10 |
3 |
25 |
11 | B |
大府 | 2 |
本田 矩崇 | 111 |
109 | 220 |
69 | 10 |
5 |
26 |
1 | A |
大府 | 4 |
遠山 智志 | 107 |
104 | 211 |
63 | 9 |
3 |
27 |
2 | B |
大府 | 3 |
難波 大樹 | 98 |
113 | 211 |
62 | 14 |
4 |
28 |
10 | A |
甲南 | 3 |
瀧井 斎平 | 104 |
103 | 207 |
68 | 8 |
1 |
29 |
3 | B |
桃山 | 3 |
稲本 拓記 | 101 |
102 | 203 |
61 | 13 |
4 |
30 |
1 | D |
阪南 | 3 |
畑中 豊治 | 78 |
125 | 203 |
60 | 15 |
7 |
31 |
8 | D |
桃山 | 3 |
佐藤 隆司 | 110 |
92 | 202 |
60 | 15 |
5 |
32 |
9 | C |
関大 | 3 |
岡 真太郎 | 95 |
107 | 202 |
60 | 10 |
5 |
33 |
5 | D |
大府 | 4 |
大平 耕司 | 93 |
107 | 200 |
62 | 10 |
2 |
34 |
14 | C |
神薬 | 3 |
鵜飼 大 | 88 |
109 | 197 |
62 | 10 |
3 |
35 |
11 | C |
市大 | 3 |
田中 宏和 | 107 |
90 | 197 |
60 | 8 |
0 |
36 |
13 | B |
桃山 | 2 |
森川 亮 | 92 |
96 | 188 |
57 | 8 |
2 |
37 |
8 | C |
経法 | 3 |
丸山 隆弘 | 99 |
88 | 187 |
62 | 9 |
4 |
38 |
4 | B |
阪大 | 2 |
清水 達彦 | 91 |
90 | 181 |
60 | 7 |
1 |
39 |
11 | D |
関大 | 2 |
長廻 潤哉 | 72 |
90 | 162 |
60 | 4 |
1 |
40 |
10 | D |
経法 | 3 |
照屋 大介 | 61 |
91 | 152 |
55 | 4 |
0 |
41 |
7 | B |
摂南 | 2 |
玄 朋史 | 70 |
68 | 138 |
51 | 2 |
0 |
42 |
1 | B |
市大 | 3 |
奥田 博章 | 54 |
62 | 116 |
42 | 4 |
1 |
43 |
5 | A |
京学 | 2 |
友田 創太 | 6 |
26 | 32 |
14 | 1 |
0 |
女子
順位 |
組み | 立ち |
大学 | 学年 |
名前 | MAR |
UNM | TOTAL |
HIT | 5 |
X |
1 |
1 | C |
関大 | 3 |
石田 真由子 | 127 |
138 | 265 |
71 | 19 |
6 |
2 |
11 | A |
同大 | 1 |
上野 百百子 | 123 |
140 | 263 |
70 | 21 |
8 |
3 |
12 | C |
同大 | 2 |
森 香菜絵 | 126 |
129 | 255 |
68 | 16 |
0 |
4 |
13 | D |
関大 | 3 |
北川 晴香 | 132 |
109 | 241 |
65 | 19 |
5 |
5 |
9 | B |
市大 | 3 |
大野 真由美 | 107 |
127 | 234 |
69 | 14 |
3 |
6 |
7 | D |
関大 | 3 |
信谷 深雪 | 100 |
108 | 208 |
62 | 14 |
4 |
7 |
10 | B |
関大 | 3 |
屋代 さやか | 98 |
83 | 181 |
61 | 9 |
1 |
8 |
3 | D |
市大 | 3 |
中井 智子 | 105 |
71 | 176 |
52 | 10 |
4 |
9 |
2 | D |
関大 | 3 |
大西 あづみ | 68 |
107 | 175 |
59 | 10 |
2 |
10 |
4 | C |
関大 | 3 |
井上 由佳子 | 77 |
93 | 170 |
61 | 7 |
1 |
個人男女各1位の選手にはインカレフィールド出場権が与えられます。