第4回関西学生アーチェリーシングルラウンド公認記録会
男子
順位 |
大学 | 名前 |
90M | 70M |
50M | 30M |
TOTAL | HIT |
10金 | X |
1 |
同大 | 清水
洋兵 | 245 |
283 | 293 |
337 | 1158 |
144 | 24 |
8 |
2 |
神商 | 藤井
迪生 | 246 |
289 | 283 |
320 | 1138 |
143 | 22 |
6 |
3 |
立命 | 木納
温司 | 243 |
287 | 289 |
319 | 1138 |
142 | 23 |
3 |
4 |
近大 | 末次
耕平 | 209 |
285 | 284 |
336 | 1114 |
144 | 37 |
8 |
5 |
京学 | 中川
優介 | 219 |
283 | 280 |
328 | 1110 |
143 | 22 |
4 |
6 |
京産 | 山下
亮 | 226 |
264 | 276 |
333 | 1099 |
144 | 24 |
6 |
7 |
近大 | 木村
康佑 | 217 |
246 | 300 |
330 | 1093 |
142 | 24 |
8 |
8 |
同大 | 山崎
泰佑 | 187 |
259 | 274 |
334 | 1054 |
144 | 26 |
12 |
9 |
同大 | 小林
武史 | 200 |
265 | 261 |
319 | 1045 |
142 | 16 |
6 |
10 |
天理 | 安藤
佳祐 | 207 |
234 | 266 |
328 | 1035 |
141 | 20 |
4 |
11 |
京学 | 根釜
一樹 | 220 |
247 | 259 |
306 | 1032 |
144 | 15 |
2 |
12 |
市大 | 石本
智一 | 201 |
260 | 259 |
302 | 1022 |
139 | 19 |
6 |
13 |
龍谷 | 神山
圭介 | 183 |
258 | 261 |
309 | 1011 |
140 | 24 |
5 |
14 |
市大 | 田中
宏和 | 178 |
258 | 255 |
319 | 1010 |
138 | 13 |
6 |
15 |
京府 | 山田
隆也 | 176 |
214 | 255 |
328 | 973 |
134 | 17 |
6 |
16 |
関学 | 松田
智博 | 184 |
256 | 221 |
291 | 952 |
142 | 7 |
2 |
17 |
京府 | 石川
真吾 | 154 |
225 | 252 |
310 | 941 |
140 | 10 |
2 |
18 |
京学 | 森
基修 | 167 |
204 | 255 |
299 | 925 |
141 | 10 |
2 |
19 |
京府 | 戸井
慎一郎 | 100 |
221 | 250 |
301 | 872 |
133 | 9 |
4 |
20 |
京府 | 森山
秀樹 | 91 |
191 | 262 |
307 | 851 |
122 | 10 |
1 |
21 |
京府 | 中澤
祐亮 | 145 |
159 | 246 |
281 | 831 |
136 | 5 |
1 |
女子
順位 | 大学 |
名前 | 70M |
60M | 50M |
30M | TOTAL |
HIT | 10金 |
X |
1 |
近大 | 甲斐 綾香 |
283 | 289 |
271 | 319 |
1162 | 144 |
17 | 6 |
2 | 近大 |
門田 枝里子 | 273 |
286 | 274 |
314 | 1147 |
143 | 23 |
7 |
3 |
同大 | 安東 良子 |
243 | 288 |
258 | 305 |
1094 | 144 |
16 | 0 |
4 | 関学 |
今井 由佳 | 245 |
268 | 237 |
315 | 1065 |
141 | 16 |
7 |
5 |
関大 | 北川 理佳子 |
227 | 256 |
253 | 325 |
1061 | 142 |
13 | 7 |
6 | 同大 |
塚本 陽子 | 220 |
262 | 240 |
293 | 1015 |
143 | 11 |
3 |
7 |
近大 | 梅田 舞 |
217 | 249 |
238 | 291 |
995 | 141 |
11 | 4 |
8 | 桃山 |
櫻井 優美子 | 205 |
228 | 244 |
318 | 995 |
138 | 16 |
3 |
9 |
京府 | 谷口 紫香子 |
209 | 218 |
249 | 308 |
984 | 143 |
20 | 9 |
10 | 立命 |
久保 雅美 | 222 |
226 | 248 |
287 | 983 |
141 | 11 |
1 |
11 |
関大 | 北川 晴香 |
207 | 251 |
226 | 298 |
982 | 141 |
13 | 3 |
12 | 関大 |
屋代 さやか | 181 |
236 | 247 |
307 | 971 |
140 | 10 |
1 |
13 |
同大 | 上野 麻美 |
179 | 248 |
207 | 295 |
929 | 137 |
7 | 1 |
14 | 京府 |
川村 悠子 | 168 |
221 | 243 |
276 | 908 |
136 | 7 |
4 |
15 |
京府 | 大守 順子 |
199 | 194 |
206 | 292 |
891 | 133 |
10 | 4 |
16 | 関大 |
大西 あづみ | 177 |
221 | 181 |
290 | 869 |
135 | 8 |
2 |
個人男女各1位の選手には、関個決勝へのシード権が与えられます。