関西学生アーチェリー新人戦 男子 2002.10.20
順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | 50m | 30m | total | Hits | 10 | x | 備考 | |
1 | 48 | E | 上坂 展弘 | 近大 | 319 | 342 | 661 | 72 | 31 | 8 | 経験者 |
2 | 21 | C | 藤井 康史 | 同大 | 312 | 348 | 660 | 72 | 34 | 17 | 経験者 |
3 | 49 | C | 本山 隆道 | 近大 | 314 | 343 | 657 | 72 | 28 | 12 | 経験者 |
4 | 49 | B | 西田 聡 | 近大 | 316 | 333 | 649 | 72 | 29 | 11 | 経験者 |
5 | 46 | B | 高木 裕太 | 近大 | 309 | 340 | 649 | 72 | 29 | 4 | 経験者 |
6 | 20 | D | 原田 哲 | 関学 | 311 | 336 | 647 | 72 | 26 | 9 | 経験者 |
7 | 40 | B | 木村 康佑 | 近大 | 298 | 342 | 640 | 72 | 27 | 9 | 経験者 |
8 | 33 | D | 清水 洋兵 | 同大 | 293 | 343 | 636 | 72 | 25 | 7 | 経験者 |
9 | 27 | B | 道永 将平 | 姫工 | 298 | 337 | 635 | 72 | 15 | 6 | 経験者 |
10 | 44 | D | 末次 耕平 | 近大 | 288 | 336 | 624 | 72 | 22 | 5 | 経験者 |
11 | 25 | D | 岡田 賢一 | 関外 | 288 | 333 | 621 | 72 | 26 | 4 | 経験者 |
12 | 46 | F | 田中 太一 | 桃山 | 292 | 329 | 621 | 72 | 22 | 5 | 経験者 |
13 | 35 | E | 前村 祐 | 近大 | 282 | 324 | 606 | 71 | 20 | 2 | 経験者 |
14 | 50 | E | 大杉 康之 | 大工 | 297 | 309 | 606 | 71 | 16 | 6 | 経験者 |
15 | 20 | F | 中野 裕之 | 同大 | 270 | 331 | 601 | 72 | 17 | 7 | |
16 | 44 | B | 渡辺 泰光 | 神学 | 275 | 324 | 599 | 72 | 17 | 9 | 経験者 |
17 | 3 | E | 饗庭 孝典 | 甲南 | 285 | 313 | 598 | 72 | 8 | 3 | 経験者 |
18 | 45 | F | 林 和弘 | 立命 | 275 | 321 | 596 | 72 | 13 | 5 | 経験者 |
19 | 5 | F | 加来 真一 | 関大 | 272 | 315 | 587 | 72 | 13 | 2 | |
20 | 42 | B | 安藤 慎也 | 立命 | 267 | 318 | 585 | 72 | 12 | 4 | 経験者 |
21 | 15 | B | 藤井 迪生 | 神船 | 265 | 319 | 584 | 72 | 12 | 5 | 経験者 |
22 | 17 | A | 今田 雄 | 阪大 | 256 | 320 | 576 | 71 | 9 | 5 | 経験者 |
23 | 35 | F | 三保 真太郎 | 龍谷 | 274 | 298 | 572 | 72 | 7 | 4 | |
24 | 46 | A | 柏本 修 | 桃山 | 271 | 300 | 571 | 72 | 13 | 4 | |
25 | 28 | F | 和田 剛優 | 阪大 | 268 | 302 | 570 | 72 | 3 | 1 | |
26 | 19 | F | 金村 保紀 | 関学 | 267 | 300 | 567 | 72 | 11 | 2 | |
27 | 44 | E | 平井 健太 | 神学 | 249 | 312 | 561 | 72 | 10 | 1 | |
28 | 13 | E | 松本 星隆 | 京大 | 249 | 309 | 558 | 71 | 10 | 6 | |
29 | 14 | B | 尾崎 俊亮 | 京大 | 253 | 304 | 557 | 72 | 9 | 0 | |
30 | 28 | D | 村山 智加陽 | 経法 | 249 | 307 | 556 | 72 | 9 | 1 | |
31 | 9 | B | 大出 創 | 京大 | 259 | 296 | 555 | 72 | 6 | 4 | |
32 | 4 | C | 清水 将貴 | 摂南 | 253 | 297 | 550 | 72 | 10 | 4 | |
33 | 18 | B | 田端 洋志 | 関学 | 243 | 306 | 549 | 71 | 12 | 4 | 経験者 |
34 | 16 | A | 根釜 一樹 | 京学 | 245 | 302 | 547 | 72 | 15 | 5 | 経験者 |
35 | 22 | E | 村井 正徳 | 関学 | 234 | 307 | 541 | 71 | 10 | 5 | |
36 | 37 | A | 辻 嵩志 | 桃山 | 230 | 309 | 539 | 72 | 14 | 7 | |
37 | 26 | E | 藤沢 浩晃 | 同大 | 235 | 303 | 538 | 72 | 11 | 3 | |
38 | 19 | B | 中山 純 | 天理 | 259 | 276 | 535 | 72 | 5 | 2 | |
39 | 17 | D | 澁谷 宅朗 | 学院 | 224 | 306 | 530 | 72 | 8 | 1 | |
40 | 20 | B | 井ノ本 崇史 | 関学 | 225 | 303 | 528 | 72 | 5 | 8 | |
41 | 24 | F | 森島 邦彦 | 阪大 | 236 | 291 | 527 | 72 | 9 | 4 | |
42 | 13 | C | 西村 洵哉 | 京大 | 232 | 295 | 527 | 71 | 7 | 4 | |
43 | 34 | C | 大滝 康夫 | 桃山 | 235 | 291 | 526 | 72 | 8 | 5 | |
44 | 4 | F | 小西 裕史 | 大経 | 240 | 285 | 525 | 72 | 2 | 0 | 経験者 |
45 | 15 | E | 小鷹 常晃 | 大経 | 243 | 280 | 523 | 72 | 6 | 0 | 経験者 |
46 | 5 | D | 野添 宗裕 | 京大 | 256 | 265 | 521 | 71 | 5 | 1 | |
47 | 34 | E | 近藤 慎吾 | 市大 | 213 | 307 | 520 | 71 | 9 | 2 | |
48 | 32 | F | 田中 康寛 | 姫工 | 233 | 287 | 520 | 69 | 7 | 3 | 経験者 |
49 | 41 | F | 中越 洋介 | 京産 | 235 | 284 | 519 | 71 | 9 | 1 | |
50 | 42 | C | 由良 邦昭 | 龍谷 | 223 | 291 | 514 | 72 | 7 | 4 | |
51 | 15 | A | 余語 覚匡 | 京大 | 218 | 294 | 512 | 70 | 4 | 0 | |
52 | 28 | C | 田中 秀一 | 姫工 | 233 | 276 | 509 | 72 | 6 | 0 | |
53 | 24 | B | 小泉 雄介 | 関学 | 211 | 298 | 509 | 68 | 8 | 2 | |
54 | 29 | B | 瀬戸 公大 | 姫工 | 202 | 304 | 506 | 72 | 8 | 5 | |
55 | 34 | F | 土井 保道 | 神学 | 201 | 305 | 506 | 68 | 14 | 7 | |
56 | 38 | D | 山下 亮 | 京産 | 233 | 272 | 505 | 71 | 5 | 1 | 経験者 |
57 | 27 | F | 栗波 孟弘 | 阪大 | 217 | 288 | 505 | 71 | 4 | 2 | 経験者 |
58 | 8 | E | 五影 亮介 | 関大 | 214 | 291 | 505 | 70 | 11 | 3 | |
59 | 12 | E | 筒井 拓人 | 関大 | 223 | 282 | 505 | 70 | 5 | 1 | |
60 | 12 | B | 藤田 征一朗 | 関大 | 217 | 286 | 503 | 72 | 3 | 2 | |
61 | 3 | D | 森田 茂伸 | 京大 | 206 | 296 | 502 | 70 | 3 | 2 | |
62 | 2 | A | 岡本 進 | 大府 | 224 | 273 | 497 | 72 | 7 | 1 | |
63 | 20 | E | 畑田 健吾 | 関学 | 226 | 270 | 496 | 72 | 2 | 0 | |
64 | 45 | E | 越智 勇人 | 帝塚 | 201 | 295 | 496 | 70 | 7 | 2 | |
65 | 29 | F | 西本 雅信 | 経法 | 192 | 303 | 495 | 67 | 5 | 1 | |
66 | 7 | B | 今村 光宏 | 関大 | 202 | 292 | 494 | 71 | 8 | 5 | |
67 | 21 | F | 山原 弘靖 | 阪大 | 198 | 293 | 491 | 70 | 9 | 6 | |
68 | 46 | C | 岡田 哲平 | 大工 | 203 | 287 | 490 | 71 | 8 | 1 | |
69 | 13 | D | 岡崎 裕次 | 摂南 | 221 | 268 | 489 | 72 | 3 | 2 | |
70 | 11 | C | 金倉 淳志 | 京大 | 197 | 287 | 484 | 71 | 6 | 3 | |
71 | 12 | D | 岩下 真 | 京学 | 202 | 282 | 484 | 70 | 3 | 0 | |
72 | 37 | F | 友成 和明 | 神学 | 232 | 251 | 483 | 69 | 3 | 0 | |
73 | 39 | C | 今井 和也 | 大工 | 203 | 278 | 481 | 72 | 7 | 2 | |
74 | 22 | B | 西崎 充彦 | 阪大 | 221 | 258 | 479 | 72 | 5 | 3 | |
75 | 40 | F | 遠藤 俊雄 | 神学 | 207 | 272 | 479 | 71 | 1 | 1 | |
76 | 45 | A | 吉田 剛 | 市大 | 203 | 276 | 479 | 71 | 0 | 1 | |
77 | 8 | A | 上岡 耕司 | 京大 | 221 | 257 | 478 | 70 | 7 | 2 | |
78 | 29 | D | 久貝 忠広 | 関学 | 224 | 254 | 478 | 70 | 7 | 1 | |
79 | 1 | C | 中谷 頼尚 | 関大 | 190 | 284 | 474 | 69 | 7 | 6 | |
80 | 4 | A | 堀木 勇輝 | 摂南 | 176 | 298 | 474 | 69 | 6 | 1 | |
81 | 15 | C | 久保 洋輔 | 神大 | 188 | 281 | 469 | 70 | 4 | 3 | |
82 | 23 | F | 山本 篤史 | 関学 | 163 | 304 | 467 | 70 | 4 | 0 | |
83 | 30 | F | 清原 真 | 同大 | 193 | 271 | 464 | 70 | 5 | 3 | |
84 | 40 | A | 角屋 周 | 京産 | 200 | 263 | 463 | 71 | 4 | 0 | |
85 | 24 | A | 竹内 勝彦 | 京外 | 203 | 260 | 463 | 68 | 9 | 2 | |
86 | 13 | B | 陰山 光一 | 京大 | 195 | 267 | 462 | 69 | 8 | 2 | |
87 | 6 | A | 小出 剛史 | 摂南 | 178 | 278 | 456 | 69 | 6 | 2 | 経験者 |
88 | 41 | B | 竹内 洋介 | 桃山 | 203 | 252 | 455 | 71 | 5 | 1 | 経験者 |
89 | 31 | C | 井上 誠 | 学院 | 178 | 277 | 455 | 69 | 5 | 3 | |
90 | 43 | E | 安岡 昭英 | 立命 | 168 | 272 | 440 | 69 | 3 | 0 | |
91 | 2 | D | 東 大陽 | 神大 | 200 | 235 | 435 | 72 | 2 | 1 | 経験者 |
92 | 40 | E | 亀井 義勝 | 大工 | 176 | 255 | 431 | 68 | 2 | 1 | |
93 | 18 | E | 田積 充年 | 阪大 | 177 | 253 | 430 | 68 | 2 | 1 | |
94 | 22 | D | 五十川 文広 | 神薬 | 208 | 220 | 428 | 66 | 1 | 1 | |
95 | 47 | C | 粟田 康稔 | 神学 | 195 | 232 | 427 | 71 | 0 | 1 | |
96 | 38 | F | 田中 崇之 | 龍谷 | 165 | 254 | 419 | 65 | 3 | 0 | |
97 | 34 | B | 稲川 誠一郎 | 帝塚 | 224 | 193 | 417 | 70 | 1 | 0 | |
98 | 30 | C | 石丸 琢也 | 姫工 | 130 | 287 | 417 | 65 | 4 | 0 | |
99 | 23 | D | 石田 瑶 | 経法 | 173 | 243 | 416 | 69 | 2 | 0 | |
100 | 12 | C | 中谷 公彦 | 大府 | 172 | 244 | 416 | 66 | 3 | 1 | |
101 | 45 | D | 椿 俊紀 | 京府 | 157 | 255 | 412 | 64 | 5 | 3 | |
102 | 21 | B | 河合 拓麻 | 経法 | 145 | 266 | 411 | 65 | 3 | 0 | |
103 | 32 | C | 豊嶋 勇紀 | 大産 | 181 | 229 | 410 | 67 | 3 | 1 | |
104 | 20 | C | 佐瀬 悠介 | 学院 | 153 | 255 | 408 | 65 | 3 | 2 | |
105 | 9 | C | 坂部 卓也 | 滋賀 | 173 | 235 | 408 | 64 | 6 | 2 | |
106 | 40 | C | 広瀬 雄志 | 桃山 | 150 | 251 | 401 | 67 | 2 | 0 | |
107 | 24 | D | 吉田 顕 | 学院 | 174 | 227 | 401 | 63 | 1 | 0 | |
108 | 42 | E | 下條 信行 | 京府 | 144 | 256 | 400 | 66 | 2 | 0 | |
109 | 25 | A | 小川 泰朗 | 姫工 | 147 | 250 | 397 | 68 | 6 | 2 | |
110 | 29 | C | 東 俊祐 | 阪大 | 167 | 230 | 397 | 67 | 5 | 2 | |
111 | 33 | C | 小沢 慶晃 | 阪大 | 146 | 250 | 396 | 67 | 2 | 0 | |
112 | 43 | A | 南出 貴裕 | 桃山 | 164 | 230 | 394 | 67 | 5 | 3 | |
113 | 36 | D | 古屋 有希 | 立命 | 151 | 243 | 394 | 67 | 4 | 0 | |
114 | 8 | C | 林 延行 | 京学 | 135 | 255 | 390 | 66 | 6 | 2 | |
115 | 19 | C | 廣田 佳久 | 神薬 | 169 | 219 | 388 | 66 | 1 | 0 | |
116 | 48 | B | 小林 秀徳 | 京産 | 142 | 246 | 388 | 65 | 1 | 0 | |
117 | 1 | F | 今井 将人 | 京大 | 168 | 218 | 386 | 65 | 2 | 0 | |
118 | 16 | E | 門谷 雅行 | 大経 | 159 | 226 | 385 | 64 | 2 | 0 | |
119 | 1 | E | 西谷 公伸 | 摂南 | 178 | 205 | 383 | 70 | 3 | 1 | |
120 | 25 | B | 三俣 成弘 | 関外 | 154 | 221 | 375 | 66 | 4 | 0 | |
121 | 8 | D | 中村 真仁 | 神大 | 165 | 202 | 367 | 64 | 2 | 0 | |
122 | 28 | E | 河津 宏紀 | 学院 | 111 | 253 | 364 | 59 | 8 | 2 | |
123 | 14 | F | 稲垣 良啓 | 摂南 | 120 | 243 | 363 | 61 | 3 | 0 | |
124 | 14 | E | 吉田 皓一 | 京大 | 136 | 225 | 361 | 63 | 2 | 0 | |
125 | 15 | F | 標葉 隆馬 | 京大 | 143 | 215 | 358 | 60 | 3 | 1 | |
126 | 6 | F | 辻部 智 | 神大 | 102 | 256 | 358 | 58 | 4 | 1 | |
127 | 16 | D | 安房 直輝 | 京学 | 158 | 197 | 355 | 66 | 3 | 2 | |
128 | 47 | B | 澤田 慎也 | 立命 | 123 | 230 | 353 | 63 | 2 | 1 | |
129 | 10 | B | 野々口 喬 | 京大 | 139 | 212 | 351 | 61 | 4 | 2 | |
130 | 17 | E | 戸倉 雄史 | 関外 | 125 | 223 | 348 | 63 | 4 | 2 | |
131 | 42 | F | 林 亮介 | 神学 | 115 | 232 | 347 | 64 | 2 | 1 | |
132 | 3 | A | 黒田 和秀 | 関大 | 150 | 197 | 347 | 64 | 2 | 0 | |
133 | 25 | F | 久戸瀬 純 | 神薬 | 133 | 213 | 346 | 60 | 1 | 0 | |
134 | 22 | A | 内海 誉士治 | 学院 | 101 | 245 | 346 | 58 | 3 | 2 | |
135 | 11 | B | 加護 祐司 | 京学 | 119 | 226 | 345 | 58 | 1 | 0 | |
136 | 38 | C | 池田 祐一 | 大工 | 157 | 186 | 343 | 63 | 1 | 0 | |
137 | 25 | C | 伊藤 大朗 | 学院 | 114 | 229 | 343 | 62 | 2 | 0 | |
138 | 36 | E | 渡辺 慎也 | 京府 | 108 | 235 | 343 | 56 | 3 | 0 | |
139 | 49 | E | 江村 拓 | 京産 | 119 | 221 | 340 | 63 | 1 | 1 | |
140 | 43 | D | 植田 兼助 | 市大 | 158 | 176 | 334 | 63 | 1 | 0 | |
141 | 43 | B | 南 雅晃 | 立命 | 96 | 236 | 332 | 55 | 1 | 1 | |
142 | 26 | B | 家藤 理 | 姫工 | 140 | 190 | 330 | 60 | 2 | 2 | |
143 | 10 | D | 森川 剛行 | 甲南 | 68 | 256 | 324 | 52 | 1 | 0 | 経験者 |
144 | 4 | D | 中谷 謙太 | 京学 | 139 | 184 | 323 | 58 | 0 | 0 | |
145 | 44 | C | 近藤 淳一 | 市大 | 80 | 234 | 314 | 59 | 1 | 0 | |
146 | 50 | A | 原田 雄史 | 帝塚 | 100 | 212 | 312 | 59 | 3 | 2 | |
147 | 45 | B | 辻 晃佑 | 立命 | 95 | 213 | 308 | 53 | 2 | 0 | |
148 | 13 | F | 岡 将也 | 滋賀 | 134 | 171 | 305 | 58 | 2 | 1 | |
149 | 45 | C | 河合 敏晃 | 立命 | 117 | 183 | 300 | 56 | 1 | 1 | 経験者 |
150 | 7 | E | 屋野 政信 | 阪南 | 98 | 200 | 298 | 55 | 0 | 0 | |
151 | 6 | B | 磯部 靖夫 | 関大 | 0 | 293 | 293 | 36 | 2 | 0 | 経験者 / 30Mのみ |
152 | 14 | C | 小西 淳史 | 摂南 | 103 | 188 | 291 | 55 | 0 | 0 | |
153 | 23 | B | 前川 典弘 | 阪大 | 159 | 125 | 284 | 55 | 1 | 0 | |
154 | 1 | D | 鈴木 一充 | 神大 | 87 | 191 | 278 | 56 | 0 | 0 | |
155 | 11 | A | 吉田 智彦 | 阪南 | 75 | 202 | 277 | 51 | 3 | 1 | |
156 | 10 | F | 高橋 幸輝 | 関大 | 0 | 263 | 263 | 36 | 4 | 1 | 30Mのみ |
157 | 41 | E | 北川 達也 | 神学 | 0 | 259 | 259 | 36 | 2 | 0 | |
158 | 36 | A | 中谷 極 | 神学 | 0 | 250 | 250 | 36 | 3 | 1 | |
159 | 7 | F | 海保 敬章 | 関大 | 0 | 244 | 244 | 36 | 0 | 0 | 30Mのみ |
160 | 27 | E | 吉本 広幸 | 学院 | 81 | 159 | 240 | 53 | 1 | 0 | |
161 | 50 | B | 山地 宏明 | 神学 | 0 | 239 | 239 | 36 | 3 | 0 | |
162 | 17 | F | 上田 直人 | 姫工 | 0 | 238 | 238 | 35 | 5 | 1 | 30Mのみ |
163 | 39 | B | 加藤 宏幸 | 神学 | 0 | 236 | 236 | 35 | 3 | 2 | |
164 | 6 | C | 元久 雄太 | 京学 | 0 | 212 | 212 | 35 | 0 | 0 | 30Mのみ |
165 | 41 | A | 澤口 和樹 | 立命 | 0 | 203 | 203 | 34 | 1 | 0 | 30Mのみ |
166 | 50 | D | 大原 章央 | 神学 | 0 | 197 | 197 | 36 | 0 | 0 | |
167 | 6 | E | 根小田 浩祐 | 京学 | 55 | 133 | 188 | 42 | 1 | 0 | |
168 | 47 | E | 佐藤 一城 | 立命 | 53 | 130 | 183 | 40 | 1 | 0 | |
169 | 21 | D | 丸尾 寿明 | 姫工 | 0 | 183 | 183 | 32 | 0 | 0 | 30Mのみ |
170 | 48 | C | 竹中 悠喜 | 京産 | 15 | 167 | 182 | 36 | 1 | 0 | |
171 | 43 | C | 中塩 篤史 | 立命 | 0 | 174 | 174 | 33 | 2 | 0 | 30Mのみ |
172 | 22 | F | 辻本 諭史 | 学院 | 18 | 146 | 164 | 37 | 0 | 0 | |
173 | 31 | B | 粕谷 健太 | 姫工 | 0 | 149 | 149 | 32 | 0 | 0 | 30Mのみ |
174 | 19 | A | 吉永 久利 | 阪大 | 31 | 78 | 109 | 28 | 1 | 0 | |
175 | 2 | B | 栗原 明 | 京学 | 0 | 109 | 109 | 23 | 0 | 0 | 30Mのみ |
176 | 14 | A | 丸山 雅之 | 摂南 | 12 | 91 | 103 | 22 | 1 | 0 | |
177 | 4 | E | 坂尻 拓哉 | 京学 | 18 | 28 | 46 | 9 | 0 | 0 | |
178 | 37 | B | 田中 信介 | 神学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | 10 | A | 中井 貴久 | 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経験者 |
178 | 2 | C | 森脇 聖 | 京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未経験者
順位 | 名前 | 大学名 | total |
1 | 中野 裕之 | 同大 | 601 |
2 | 加来 真一 | 関大 | 587 |
3 | 三保 真太郎 | 龍谷 | 572 |
4 | 柏本 修 | 桃山 | 571 |
5 | 和田 剛優 | 阪大 | 570 |
6 | 金村 保紀 | 関学 | 567 |
【各距離最高得点】
50m 319
30m 348
total 661