関西学生アーチェリー新人戦 女子 2002.10.20
| 順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | 50m | 30m | total | Hits | 10 | x | 備考 | |
| 1 | 42 | D | 吉丸 まき子 | 近大 | 310 | 328 | 638 | 72 | 22 | 10 | 経験者 |
| 2 | 18 | D | 上野 百百子 | 同大 | 301 | 331 | 632 | 72 | 21 | 7 | 経験者 |
| 3 | 23 | A | 末陰 章奈 | 同大 | 301 | 324 | 625 | 72 | 16 | 6 | 経験者 |
| 4 | 5 | E | 松村 眞里 | 甲南 | 295 | 327 | 622 | 72 | 20 | 5 | 経験者 |
| 5 | 10 | E | 中村 由佳理 | 甲女 | 292 | 329 | 621 | 72 | 18 | 8 | 経験者 |
| 6 | 36 | B | 山本 順子 | 龍谷 | 289 | 330 | 619 | 72 | 21 | 8 | 経験者 |
| 7 | 36 | F | 長田 直美 | 近大 | 293 | 321 | 614 | 71 | 21 | 8 | 経験者 |
| 8 | 21 | E | 本内 絵美子 | 同大 | 288 | 325 | 613 | 72 | 16 | 4 | 経験者 |
| 9 | 38 | E | 合澤 さや香 | 近大 | 299 | 313 | 612 | 72 | 15 | 4 | 経験者 |
| 10 | 11 | D | 北川 祐子 | 滋賀 | 253 | 322 | 575 | 72 | 13 | 6 | |
| 11 | 50 | C | 大西 純 | 京府 | 259 | 312 | 571 | 72 | 13 | 6 | |
| 12 | 28 | B | 島田 恵理 | 阪大 | 279 | 291 | 570 | 72 | 7 | 0 | |
| 13 | 41 | C | 柴田 舞子 | 近大 | 247 | 320 | 567 | 72 | 12 | 6 | 経験者 |
| 14 | 37 | C | 末田 彩子 | 近大 | 261 | 303 | 564 | 72 | 7 | 3 | 経験者 |
| 15 | 24 | E | 吉村 多加 | 追大 | 262 | 301 | 563 | 72 | 16 | 5 | 経験者 |
| 16 | 3 | C | 坂口 智佳 | 摂南 | 240 | 310 | 550 | 71 | 10 | 5 | CP |
| 17 | 33 | E | 西口 渚 | 経法 | 258 | 290 | 548 | 72 | 6 | 0 | |
| 18 | 11 | E | 目片 雅子 | 甲女 | 249 | 292 | 541 | 71 | 9 | 3 | 経験者 |
| 19 | 11 | F | 本間 裕衣子 | 京大 | 229 | 290 | 519 | 72 | 7 | 4 | |
| 20 | 33 | A | 白井 雅子 | 経法 | 214 | 301 | 515 | 71 | 7 | 4 | |
| 21 | 16 | B | 内藤 寛子 | 神大 | 232 | 270 | 502 | 71 | 8 | 4 | |
| 22 | 33 | B | 高津 奈美 | 関学 | 204 | 298 | 502 | 70 | 8 | 0 | |
| 23 | 22 | C | 山口 佳織 | 関学 | 213 | 285 | 498 | 71 | 4 | 2 | |
| 24 | 18 | A | 鈴木 由香利 | 神薬 | 225 | 271 | 496 | 72 | 3 | 0 | 経験者 |
| 25 | 30 | B | 奥野 舞 | 親和 | 208 | 288 | 496 | 69 | 8 | 3 | |
| 26 | 27 | D | 田中 陽子 | 関学 | 204 | 291 | 495 | 70 | 5 | 2 | |
| 27 | 30 | E | 宇佐美 紋子 | 姫工 | 210 | 284 | 494 | 69 | 6 | 4 | |
| 28 | 18 | C | 森木 さち子 | 姫工 | 207 | 285 | 492 | 70 | 3 | 1 | |
| 29 | 5 | B | 井上 明子 | 大府 | 215 | 276 | 491 | 70 | 5 | 0 | |
| 30 | 20 | A | 谷山 友栄 | 学院 | 192 | 298 | 490 | 69 | 8 | 3 | |
| 31 | 34 | A | 村松 佳緒里 | 立命 | 202 | 286 | 488 | 71 | 8 | 4 | |
| 32 | 37 | E | 菊澤 理恵 | 大工 | 205 | 283 | 488 | 71 | 7 | 0 | |
| 33 | 5 | C | 太田 実希 | 大外 | 213 | 268 | 481 | 72 | 7 | 6 | |
| 34 | 2 | F | 水島 佐知子 | 大経 | 186 | 294 | 480 | 69 | 5 | 1 | |
| 35 | 26 | D | 原田 奈弥 | 阪大 | 200 | 278 | 478 | 71 | 4 | 1 | 経験者 |
| 36 | 49 | A | 中西 晶子 | 大工 | 196 | 281 | 477 | 68 | 3 | 3 | 経験者 |
| 37 | 40 | D | 阿部 恭子 | 神学 | 205 | 266 | 471 | 71 | 2 | 0 | |
| 38 | 6 | D | 浅野 祥子 | 神大 | 209 | 259 | 468 | 65 | 4 | 1 | 経験者 |
| 39 | 35 | B | 松田 三和 | 同女 | 182 | 284 | 466 | 68 | 8 | 4 | |
| 40 | 12 | F | 川西 早紀子 | 大府 | 189 | 270 | 459 | 70 | 4 | 0 | |
| 41 | 18 | F | 平山 加奈 | 天理 | 175 | 279 | 454 | 68 | 6 | 4 | |
| 42 | 30 | D | 片岡 佳子 | 関外 | 178 | 276 | 454 | 67 | 6 | 3 | |
| 43 | 35 | D | 南園 恵美 | 京産 | 173 | 279 | 452 | 69 | 4 | 1 | 経験者 |
| 44 | 7 | A | 冨田 早紀 | 大外 | 186 | 266 | 452 | 69 | 3 | 1 | |
| 45 | 24 | C | 山田 由希 | 関学 | 171 | 280 | 451 | 69 | 8 | 2 | |
| 46 | 32 | E | 八尾 昭子 | 経法 | 199 | 252 | 451 | 69 | 2 | 1 | |
| 47 | 19 | D | 木下 満江 | 姫工 | 185 | 263 | 448 | 69 | 7 | 2 | |
| 48 | 26 | F | 福本 真智子 | 姫工 | 193 | 251 | 444 | 72 | 5 | 2 | |
| 49 | 17 | B | 澤田 純代 | 経法 | 165 | 279 | 444 | 67 | 4 | 1 | |
| 50 | 29 | A | 家村 佳菜 | 経法 | 181 | 248 | 429 | 67 | 5 | 0 | |
| 51 | 43 | F | 細川 まりこ | 大工 | 168 | 257 | 425 | 70 | 2 | 1 | |
| 52 | 1 | B | 濱田 明美 | 滋賀 | 167 | 255 | 422 | 67 | 4 | 1 | |
| 53 | 8 | F | 秋本 千奈季 | 神大 | 140 | 276 | 416 | 69 | 5 | 1 | |
| 54 | 15 | D | 高橋 奈津美 | 京大 | 144 | 269 | 413 | 66 | 4 | 2 | |
| 55 | 27 | A | 橋本 康子 | 親和 | 186 | 225 | 411 | 68 | 3 | 0 | |
| 56 | 32 | D | 坊 奈保 | 姫工 | 157 | 252 | 409 | 69 | 2 | 2 | |
| 57 | 16 | C | 畠河 小百合 | 京大 | 147 | 261 | 408 | 64 | 3 | 1 | |
| 58 | 23 | C | 小澤 直美 | 関学 | 156 | 249 | 405 | 64 | 2 | 0 | |
| 59 | 30 | A | 一ッ家 亜希子 | 関学 | 160 | 244 | 404 | 67 | 6 | 1 | |
| 60 | 9 | A | 山本 佳奈 | 大外 | 148 | 256 | 404 | 66 | 6 | 2 | |
| 61 | 29 | E | 柿本 佑子 | 阪大 | 118 | 283 | 401 | 61 | 4 | 1 | |
| 62 | 37 | D | 高畑 伊代 | 同女 | 151 | 249 | 400 | 62 | 3 | 2 | |
| 63 | 3 | B | 松田 美由紀 | 大府 | 182 | 216 | 398 | 66 | 5 | 1 | |
| 64 | 42 | A | 鎌田 紗代子 | 龍谷 | 124 | 269 | 393 | 61 | 6 | 3 | |
| 65 | 44 | A | 青木 礼子 | 京女 | 165 | 227 | 392 | 59 | 0 | 0 | |
| 66 | 48 | D | 川上 真由巳 | 神学 | 142 | 248 | 390 | 66 | 4 | 2 | |
| 67 | 36 | C | 植田 佳子 | 同女 | 166 | 222 | 388 | 67 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | A | 川口 晶子 | 京大 | 141 | 246 | 387 | 65 | 4 | 1 | |
| 69 | 2 | E | 森田 千尋 | 京大 | 157 | 229 | 386 | 64 | 2 | 1 | |
| 70 | 26 | C | 山村 桂以 | 神薬 | 136 | 248 | 384 | 67 | 4 | 3 | |
| 71 | 47 | A | 正木 千賀 | 同女 | 151 | 233 | 384 | 65 | 1 | 1 | |
| 72 | 49 | D | 中林 由衣 | 帝塚 | 126 | 252 | 378 | 64 | 3 | 0 | |
| 73 | 32 | B | 小野 圭子 | 神薬 | 139 | 236 | 375 | 66 | 2 | 0 | |
| 74 | 9 | E | 鈴木 麻咲佳 | 大外 | 126 | 247 | 373 | 62 | 2 | 0 | |
| 75 | 27 | C | 藤井 佑紀 | 神薬 | 125 | 245 | 370 | 60 | 2 | 0 | |
| 76 | 33 | F | 八津尾 あゆ美 | 阪大 | 120 | 245 | 365 | 59 | 1 | 1 | |
| 77 | 39 | E | 高殿 実希 | 京女 | 162 | 198 | 360 | 61 | 0 | 0 | |
| 78 | 1 | A | 橋本 瞳 | 京大 | 112 | 247 | 359 | 65 | 2 | 1 | |
| 79 | 31 | A | 間宮 恵子 | 学院 | 142 | 215 | 357 | 60 | 2 | 1 | |
| 80 | 41 | D | 小牧 千夏 | 同女 | 100 | 256 | 356 | 60 | 1 | 0 | |
| 81 | 47 | D | 三井 涼子 | 京府 | 140 | 215 | 355 | 60 | 2 | 1 | |
| 82 | 31 | D | 前田 紗余 | 阪大 | 113 | 236 | 349 | 60 | 3 | 1 | |
| 83 | 31 | F | 北村 麻理愛 | 神薬 | 91 | 244 | 335 | 54 | 6 | 2 | |
| 84 | 35 | A | 鈴木 美智子 | 神学 | 147 | 176 | 323 | 65 | 2 | 0 | |
| 85 | 39 | F | 田中 恵 | 立命 | 127 | 193 | 320 | 58 | 3 | 0 | |
| 86 | 17 | C | 渋川 碧 | 阪大 | 80 | 238 | 318 | 58 | 1 | 0 | |
| 87 | 28 | A | 岩定 絵里 | 神薬 | 91 | 220 | 311 | 54 | 4 | 1 | |
| 88 | 38 | A | 中尾 仁美 | 立命 | 87 | 221 | 308 | 53 | 0 | 0 | |
| 89 | 31 | E | 夏原 芳里 | 姫工 | 61 | 215 | 276 | 53 | 1 | 1 | |
| 90 | 26 | A | 三本 真紀 | 神薬 | 82 | 194 | 276 | 50 | 0 | 0 | |
| 91 | 4 | B | 山口 聡子 | 関大 | 0 | 269 | 269 | 36 | 2 | 0 | 30Mのみ |
| 92 | 3 | F | 鈴木 寛子 | 大経 | 85 | 171 | 256 | 49 | 3 | 0 | |
| 93 | 9 | F | 河合 美保子 | 京大 | 78 | 178 | 256 | 49 | 0 | 0 | |
| 94 | 32 | A | 稲田 美雅 | 姫工 | 0 | 246 | 246 | 36 | 5 | 1 | 30Mのみ |
| 95 | 16 | F | 藤本 佳世 | 関大 | 0 | 242 | 242 | 36 | 0 | 0 | 経験者 / 30Mのみ |
| 96 | 38 | B | 阿部 文 | 京女 | 60 | 175 | 235 | 41 | 2 | 0 | |
| 97 | 12 | A | 島田 幸奈 | 神大 | 55 | 175 | 230 | 48 | 0 | 0 | |
| 98 | 13 | A | 宮西 順子 | 大府 | 61 | 167 | 228 | 44 | 1 | 1 | |
| 99 | 46 | E | 竹山 瑛美 | 立命 | 99 | 127 | 226 | 45 | 1 | 0 | |
| 100 | 7 | D | 伊藤 愛 | 滋賀 | 0 | 223 | 223 | 34 | 1 | 0 | 30Mのみ |
| 101 | 14 | D | 加藤 佑佳 | 関大 | 0 | 222 | 222 | 34 | 1 | 1 | 30Mのみ |
| 102 | 9 | D | 甲斐中 菜緒 | 関大 | 0 | 220 | 220 | 31 | 3 | 0 | 30Mのみ |
| 103 | 7 | C | 海生 詩織 | 京学 | 0 | 219 | 219 | 35 | 1 | 0 | 30Mのみ |
| 104 | 35 | C | 加井 友美 | 立命 | 28 | 185 | 213 | 40 | 1 | 1 | |
| 105 | 25 | E | 山川 紀子 | 追大 | 0 | 212 | 212 | 36 | 2 | 0 | 30Mのみ |
| 106 | 39 | D | 西 裕子 | 帝塚 | 40 | 166 | 206 | 45 | 0 | 0 | |
| 107 | 39 | A | 竹山 結 | 京産 | 0 | 201 | 201 | 34 | 2 | 0 | 30Mのみ |
| 108 | 21 | A | 藤原 邦代 | 姫工 | 0 | 196 | 196 | 34 | 1 | 1 | 30Mのみ |
| 109 | 46 | D | 西田 かほる | 立命 | 0 | 194 | 194 | 34 | 3 | 0 | 30Mのみ |
| 110 | 48 | A | 塩谷 知美 | 立命 | 0 | 192 | 192 | 35 | 1 | 1 | 30Mのみ |
| 111 | 19 | E | 田中 純子 | 関外 | 0 | 178 | 178 | 35 | 1 | 0 | 30Mのみ |
| 112 | 10 | C | 高橋 美帆 | 京学 | 0 | 165 | 165 | 30 | 2 | 1 | 30Mのみ |
| 113 | 23 | E | 倉本 共子 | 関外 | 0 | 136 | 136 | 26 | 0 | 0 | 30Mのみ |
| 114 | 44 | F | 池島 稚枝 | 同女 | 12 | 122 | 134 | 32 | 0 | 0 | |
| 115 | 8 | B | 堀井 智美 | 甲女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経験者 |
| 115 | 34 | D | 岡 裕美 | 立命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経験者 |
未経験者
| 順位 | 名前 | 大学名 | total |
| 1 | 北川 祐子 | 滋賀 | 575 |
| 2 | 大西 純 | 京府 | 571 |
| 3 | 島田 恵理 | 阪大 | 570 |
| 4 | 西口 渚 | 経法 | 548 |
| 5 | 本間 裕衣子 | 京大 | 519 |
| 6 | 白井 雅子 | 経法 | 515 |
委員長特別賞
| 種別 | 名前 | 大学名 | total |
| CP | 坂口 智佳 | 摂南 | 550 |
【各距離最高得点】
50m 310
30m 331
total 638