第22回関西学生アーチェリーテクニカルカップ(2002年5月19日)
男子
順位 | 大学 |
学年 | 氏名 |
90m | 70m |
50m | 30m |
合計 | HIT |
10金 | X |
1 | 近畿 |
3 | 松崎 正 |
289 | 312 |
314 | 346 |
1261 | 144 |
43 | 16 |
2 | 近畿 |
2 | 繁田 祥一 |
277 | 317 |
318 | 345 |
1257 | 144 |
41 | 14 |
3 | 近畿 |
3 | 夏井 博臣 |
254 | 327 |
328 | 343 |
1252 | 144 |
50 | 17 |
4 | 近畿 |
4 | 栗秋 一誠 |
274 | 310 |
326 | 341 |
1251 | 143 |
31 | 12 |
5 | 近畿 |
3 | 大井 隼 |
267 | 308 |
321 | 339 |
1235 | 144 |
42 | 16 |
6 | 近畿 |
1 | 本山 隆道 |
246 | 306 |
332 | 347 |
1231 | 144 |
44 | 17 |
7 | 龍谷 |
3 | 西野 紫貴 |
261 | 309 |
316 | 344 |
1230 | 144 |
38 | 11 |
8 | 同大 |
3 | 吉川 悦郎 |
283 | 309 |
299 | 339 |
1230 | 144 |
35 | 8 |
9 | 近畿 |
4 | 中濱 憲一 |
269 | 308 |
311 | 339 |
1227 | 143 |
44 | 15 |
10 | 近畿 |
3 | 青山 哲也 |
262 | 299 |
308 | 347 |
1216 | 143 |
40 | 3 |
11 | 大阪 |
3 | 深谷 智史 |
258 | 296 |
313 | 347 |
1214 | 143 |
45 | 17 |
12 | 近畿 |
2 | 稗苗 孝雄 |
258 | 305 |
305 | 342 |
1210 | 144 |
34 | 12 |
13 | 近畿 |
2 | 荒川 勇輔 |
274 | 302 |
303 | 331 |
1210 | 144 |
29 | 5 |
14 | 近畿 |
2 | 山口 翔太郎 |
245 | 295 |
321 | 343 |
1204 | 144 |
42 | 14 |
15 | 同大 |
1 | 藤井 康史 |
239 | 309 |
312 | 344 |
1204 | 144 |
40 | 14 |
16 | 追大 |
4 | 中平 伸一 |
245 | 307 |
304 | 342 |
1198 | 144 |
38 | 15 |
17 | 近畿 |
4 | 濱野 裕二 |
225 | 322 |
304 | 343 |
1194 | 143 |
41 | 17 |
18 | 近畿 |
2 | 羽田 忠司 |
265 | 300 |
303 | 326 |
1194 | 143 |
29 | 4 |
19 | 近畿 |
3 | 山本 祥平 |
245 | 287 |
324 | 336 |
1192 | 142 |
34 | 9 |
20 | 近畿 |
4 | 菅原 大樹 |
269 | 298 |
297 | 327 |
1191 | 143 |
30 | 9 |
21 | 大工 |
2 | 野口 真祐 |
235 | 306 |
308 | 337 |
1186 | 144 |
33 | 7 |
22 | 近畿 |
4 | 松原 裕樹 |
257 | 293 |
307 | 329 |
1186 | 143 |
30 | 11 |
23 | 龍谷 |
2 | 井上 高志 |
219 | 311 |
305 | 345 |
1180 | 142 |
34 | 11 |
24 | 近畿 |
3 | 佐藤 文彦 |
205 | 313 |
314 | 347 |
1179 | 140 |
38 | 14 |
25 | 近畿 |
4 | 小野 泰一朗 |
252 | 291 |
298 | 336 |
1177 | 144 |
29 | 8 |
26 | 京産 |
2 | 岡本 春一 |
254 | 307 |
289 | 326 |
1176 | 143 |
27 | 9 |
27 | 大府 |
4 | 楠見 真隆 |
249 | 287 |
303 | 335 |
1174 | 144 |
25 | 8 |
28 | 甲南 |
2 | 岡田 和典 |
246 | 296 |
291 | 328 |
1161 | 144 |
22 | 8 |
29 | 京産 |
3 | 佐々木 崇 |
233 | 292 |
298 | 337 |
1160 | 144 |
26 | 9 |
30 | 近畿 |
3 | 牧 隼也 |
236 | 287 |
297 | 335 |
1155 | 144 |
26 | 6 |
31 | 近畿 |
2 | 谷口 将之 |
207 | 291 |
317 | 329 |
1144 | 143 |
26 | 12 |
32 | 学院 |
4 | 光畑 賢一 |
223 | 294 |
283 | 338 |
1138 | 143 |
36 | 14 |
33 | 桃山 |
4 | 松本 裕海 |
227 | 284 |
301 | 325 |
1137 | 141 |
27 | 11 |
34 | 関学 |
3 | 築山 慎司 |
204 | 293 |
301 | 336 |
1134 | 142 |
29 | 9 |
35 | 学院 |
4 | 吉口 和宏 |
210 | 295 |
287 | 329 |
1121 | 142 |
31 | 7 |
36 | 立命 |
2 | 高田 淳 |
212 | 286 |
291 | 332 |
1121 | 141 |
20 | 8 |
37 | 立命 |
1 | 鹿嶋 優樹 |
202 | 290 |
296 | 331 |
1119 | 140 |
30 | 10 |
38 | 近畿 |
4 | 戸田 秀樹 |
190 | 291 |
300 | 336 |
1117 | 139 |
25 | 10 |
39 | 近畿 |
1 | 高木 裕太 |
248 | 253 |
284 | 321 |
1106 | 143 |
24 | 7 |
40 | 龍谷 |
4 | 中原 啓隆 |
211 | 288 |
283 | 323 |
1105 | 143 |
22 | 10 |
41 | 近畿 |
1 | 西田 聡 |
230 | 268 |
276 | 324 |
1098 | 142 |
22 | 6 |
42 | 近畿 |
2 | 中山 由一 |
210 | 269 |
285 | 328 |
1092 | 144 |
26 | 7 |
43 | 阪大 |
3 | 別府 太郎 |
196 | 285 |
282 | 317 |
1080 | 141 |
15 | 5 |
44 | 近畿 |
1 | 上坂 展弘 |
176 | 301 |
275 | 319 |
1071 | 141 |
23 | 5 |
45 | 立命 |
3 | 白石 雅大 |
214 | 250 |
277 | 316 |
1057 | 144 |
15 | 2 |
46 | 近畿 |
1 | 前村 祐 |
185 | 262 |
276 | 310 |
1033 | 136 |
14 | 5 |
距離賞 | 大学 | 氏名 | 得点 |
90m | 近大 | 松崎 正 | 289 |
70m | 近大 | 夏井 博臣 | 327 |
50m | 近大 | 本山 隆道 | 332 |
30m | 近大 | 青山 哲也 | 347 |
30m | 近大 | 本山 隆道 | 347 |
30m | 近大 | 佐藤 文彦 | 347 |
30m | 阪大 | 深谷 智史 | 347 |
女子
順位 | 大学 |
学年 | 氏名 |
70m | 60m |
50m | 30m |
合計 | HIT |
10金 | X |
1 | 近畿 |
3 | 松下 紗耶未 |
298 | 323 |
318 | 348 |
1287 | 144 |
52 | 20 |
2 | 近畿 |
4 | 五十嵐 愛加 |
292 | 312 |
295 | 342 |
1241 | 144 |
41 | 8 |
3 | 同大 |
3 | 山路 陽子 |
289 | 311 |
300 | 337 |
1237 | 144 |
38 | 17 |
4 | 京産 |
4 | 福島 美幸 |
286 | 316 |
294 | 336 |
1232 | 144 |
35 | 9 |
5 | 近畿 |
1 | 合澤 さや香 |
280 | 310 |
307 | 335 |
1232 | 144 |
33 | 9 |
6 | 近畿 |
4 | 奥山 美樹 |
264 | 311 |
312 | 328 |
1215 | 144 |
34 | 8 |
7 | 同大 |
2 | 塩田 佳苗 |
287 | 312 |
288 | 328 |
1215 | 143 |
32 | 10 |
8 | 近畿 |
1 | 長田 直美 |
277 | 292 |
309 | 336 |
1214 | 143 |
37 | 14 |
9 | 近畿 |
2 | 渡部 千里 |
286 | 312 |
284 | 330 |
1212 | 144 |
25 | 8 |
10 | 甲女 |
4 | 野澤 陽子 |
290 | 300 |
288 | 332 |
1210 | 143 |
35 | 13 |
11 | 京府 |
4 | 阪中 郁 |
270 | 306 |
299 | 332 |
1207 | 144 |
30 | 10 |
12 | 近畿 |
4 | 澤 麻美 |
271 | 314 |
296 | 322 |
1203 | 144 |
30 | 8 |
13 | 近畿 |
2 | 西浦 望美 |
287 | 296 |
278 | 336 |
1197 | 144 |
28 | 13 |
14 | 同大 |
1 | 本内 絵美子 |
265 | 305 |
285 | 342 |
1197 | 143 |
36 | 7 |
15 | 同大 |
4 | 高山 康代 |
278 | 294 |
295 | 327 |
1194 | 144 |
33 | 12 |
16 | 阪南 |
4 | 滝口 舞 |
272 | 299 |
278 | 340 |
1189 | 144 |
29 | 16 |
17 | 近畿 |
1 | 柴田 舞子 |
272 | 299 |
284 | 334 |
1189 | 144 |
28 | 14 |
18 | 近畿 |
3 | 住川 裕香 |
270 | 298 |
283 | 336 |
1187 | 144 |
39 | 12 |
19 | 甲女 |
3 | 渡邊 万由美 |
247 | 312 |
294 | 334 |
1187 | 144 |
29 | 8 |
20 | 龍谷 |
2 | 山口 あゆ美 |
253 | 298 |
299 | 337 |
1187 | 143 |
27 | 8 |
21 | 近畿 |
3 | 橋戸 由梨 |
253 | 296 |
303 | 322 |
1174 | 143 |
23 | 9 |
22 | 近畿 |
1 | 吉丸 まき子 |
258 | 300 |
282 | 326 |
1166 | 142 |
28 | 11 |
23 | 甲女 |
1 | 中村 由佳理 |
251 | 299 |
279 | 336 |
1165 | 143 |
27 | 9 |
24 | 同大 |
1 | 末陰 章奈 |
248 | 292 |
289 | 322 |
1151 | 143 |
20 | 5 |
25 | 近畿 |
3 | 西橋 理恵 |
267 | 265 |
277 | 329 |
1138 | 142 |
21 | 12 |
26 | 関学 |
3 | 岡本 玲子 |
236 | 293 |
275 | 317 |
1121 | 142 |
19 | 10 |
27 | 同大 |
2 | 浦田 由佳子 |
223 | 269 |
274 | 316 |
1082 | 142 |
12 | 2 |
28 | 龍谷 |
1 | 山本 順子 |
243 | 259 |
269 | 309 |
1080 | 142 |
9 | 3 |
29 | 近畿 |
1 | 末田 彩子 |
210 | 275 |
274 | 318 |
1077 | 142 |
13 | 2 |
30 | 阪大 |
4 | 中嶋 友子 |
258 | 268 |
232 | 312 |
1070 | 143 |
16 | 5 |
31 | 京産 |
1 | 南園 恵美 |
216 | 280 |
249 | 321 |
1066 | 141 |
13 | 4 |
32 | 関大 |
3 | 島津 涼子 |
204 | 275 |
238 | 316 |
1033 | 144 |
11 | 6 |
33 | 関学 |
2 | 須本 純代 |
207 | 231 |
243 | 302 |
983 | 139 |
13 | 3 |
距離賞 | 大学 | 氏名 | 得点 |
70m | 近大 | 松下 紗耶未 | 298 |
60m | 近大 | 松下 紗耶未 | 323 |
50m | 近大 | 松下 紗耶未 | 318 |
30m | 近大 | 松下 紗耶未 | 348 |
個人男女各3位までの選手には、関個決勝シード権が与えられます。