ζSQρSϊ{wΆA[`F[ΒlIθ εο@q@@@@2003.9.20/21
| Ό | εwΌ | \I Round |
Round | 36Final Total |
||||
1ρν | X | | 3Κθν | | |||||
1 | |{ Γ | ϊ{Μη | 1281 | 163 | 102(08) | 97 | @ | 103 | 302 |
2 | c tΨ | ϊ{Μη | 1229 | 149 | 96 | 100 | @ | 98 | 294 |
3 | RH zq | ―uΠ | 1238 | 146 | 103 | 86 | 96 | @ | 285 |
4 | Rc Dό | ΄@J | 1252 | 139 | 92 | 91 | 90 | @ | 273 |
5 | εΛ q | ϊ{Μη | 1239 | 139 | 102(7) | @ | @ | @ | --- |
6 | Ρ@EC | ―uΠ | 1272 | 161 | 95 | @ | @ | @ | --- |
7 | §μ }’ | Κ@{ | 1243 | 133 | 95 | @ | @ | @ | --- |
8 | A Νή | ―uΠ | 1246 | 154 | 90 | @ | @ | @ | --- |
9 | ΄Λ R | ί@E | 1225 | 153 | @ | @ | @ | @ | --- |
10 | xδ qό | bμq | 1220 | 153 | @ | @ | @ | @ | --- |
11 | c ΐc | ―uΠ | 1266 | 147 | @ | @ | @ | @ | --- |
12 | ·c Όό | ί@E | 1232 | 137 | @ | @ | @ | @ | --- |
13 | nκ Βίq | ϊ{Μη | 1231 | 136 | @ | @ | @ | @ | --- |
14 | yμ R | ϊ{Μη | 1240 | 135 | @ | @ | @ | @ | --- |
15 | ΌΊ Ρλ’ | ί@E | 1242 | 130 | @ | @ | @ | @ | --- |
16 | n η’ | ί@E | 1234 | 125 | @ | @ | @ | @ | --- |
yΕΎ_z
18Elim.Match@163
12Final Match@103
36Final Total@302