‘æ26‰ñŠÖ¼Šw¶ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ƒtƒB[ƒ‹ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I@’jŽq@@@@2003.8.21
‡ | —§‡ | Ž–¼ | ‘åŠw–¼ | mar | unm | Grand TOTAL |
Hits | 5 | x |
1 | ‚R‚c | ´…@—m•º | “¯‘å | 158 | 145 | 303 | 72 | 33 | 12 |
2 | ‚P‚P‚` | Ž“ˆ@—DŽ÷ | —§–½ | 152 | 150 | 302 | 71 | 35 | 10 |
3 | ‚P‚R‚c | ‰ª–{@tˆê | ‹žŽY | 149 | 152 | 301 | 72 | 28 | 12 |
4 | ‚U‚a | ‰ª“c@Œ«ˆê | ŠÖŠO | 149 | 141 | 290 | 71 | 31 | 10 |
5 | ‚P‚O‚c | ‹g“c@„Žm | ‹žŽY | 154 | 131 | 285 | 70 | 30 | 7 |
6 | ‚P‚X‚` | Îì@^Œá | ‹ž•{ | 140 | 143 | 283 | 71 | 26 | 3 |
7 | ‚S‚` | ¬—Ñ@•Žj | “¯‘å | 131 | 151 | 282 | 72 | 25 | 9 |
8 | ‚Q‚Q‚c | •½ˆä@‹`l | ‹ž‘å | 145 | 137 | 282 | 70 | 22 | 6 |
ˆÈã‚W–¼‚ªŒˆŸ‚Éio | |||||||||
9 | ‚T‚c | ¼“c@ŽüŒá | ‹ž‘å | 138 | 141 | 279 | 71 | 26 | 8 |
9 | ‚V‚a | ²X–Ø@’ | ‹žŽY | 143 | 136 | 279 | 70 | 26 | 9 |
11 | ‚P‚Q‚c | X“c@–ÎL | ‹ž‘å | 141 | 137 | 278 | 72 | 18 | 7 |
12 | ‚P‚T‚b | ㉪@kŽi | ‹ž‘å | 135 | 140 | 275 | 71 | 21 | 5 |
12 | ‚P‚Q‚` | ‰Í‘º@V‘¾˜Y | ‹žŽY | 134 | 141 | 275 | 69 | 31 | 7 |
14 | ‚P‚P‚c | ×ì@‰ëŽj | ŠÖ‘å | 139 | 133 | 272 | 71 | 18 | 4 |
15 | ‚P‚` | ’|‰z@õ | ‹ž‘å | 124 | 145 | 269 | 71 | 15 | 4 |
16 | ‚S‚b | –{“c@‹é’ | ‘å•{ | 138 | 127 | 265 | 72 | 22 | 6 |
16 | ‚X‚` | “ì@˜a‘¥ | “¯‘å | 140 | 125 | 265 | 69 | 23 | 5 |
18 | ‚P‚U‚` | ‰ÁŽ¡@—˜N | ‹žŽY | 129 | 135 | 264 | 70 | 17 | 7 |
19 | 18‚a | ‹‘q@³“T | ŠÖ‘å | 133 | 130 | 263 | 70 | 20 | 3 |
19 | ‚P‚P‚a | ˆÉ“Þ@—º | Û“ì | 133 | 130 | 263 | 69 | 15 | 6 |
21 | ‚U‚` | “yˆä@ˆê | “ŽR | 127 | 135 | 262 | 70 | 31 | 4 |
22 | ‚P‚a | ì’n@—E‹M | ŠÖ‘å | 126 | 135 | 261 | 68 | 21 | 6 |
23 | ‚P‚W‚b | •Ä’J@Œªˆê | ‹žŽY | 134 | 126 | 260 | 69 | 19 | 8 |
24 | ‚P‚O‚b | Ζ{@’qˆê | Žs‘å | 127 | 132 | 259 | 68 | 18 | 7 |
25 | ‚Q‚Q‚` | •ÐŽR@CG | b“ì | 125 | 131 | 256 | 70 | 15 | 6 |
26 | ‚P‚X‚c | Ž›“c@˜a•F | ‹ž‘å | 123 | 132 | 255 | 68 | 19 | 3 |
27 | ‚P‚W‚` | Œ´“c@¹ | ã‘å | 127 | 125 | 252 | 70 | 17 | 4 |
28 | ‚P‚U‚c | ˆäã@‹MŽj | ‹ž‘å | 118 | 131 | 249 | 69 | 12 | 4 |
29 | ‚P‚R‚a | ’C–¤@—T‹K | ‹ž‘å | 122 | 119 | 241 | 72 | 10 | 3 |
30 | ‚P‚V‚c | ’·—F@•¶Æ | ’é’ËŽR | 134 | 105 | 239 | 68 | 19 | 9 |
31 | ‚X‚c | ˆÀ“¡@T–ç | —§–½ | 117 | 119 | 236 | 68 | 13 | 1 |
31 | ‚T‚` | ‹g–ì@—º | ŠÖ‘å | 129 | 107 | 236 | 67 | 17 | 6 |
33 | ‚P‚T‚a | ’†ˆä@’Žj | ‘å•{ | 110 | 124 | 234 | 67 | 12 | 3 |
34 | ‚Q‚P‚a | ŽR‰ª@Œö•½ | ‹ž•{ | 112 | 120 | 232 | 66 | 13 | 4 |
35 | ‚Q‚` | ‰ª–{@i | ‘å•{ | 123 | 106 | 229 | 68 | 12 | 4 |
36 | ‚W‚c | •“c@˜aG | ŠÖ‘å | 114 | 112 | 226 | 69 | 9 | 3 |
36 | ‚V‚b | ŠÛˆä@–M—T | b“ì | 124 | 102 | 226 | 66 | 12 | 5 |
38 | ‚S‚a | ‰i£@—Yˆê | ŠÖ‘å | 110 | 113 | 223 | 67 | 9 | 5 |
39 | ‚V‚` | ‰AŽR@Œõˆê | ‹ž‘å | 109 | 111 | 220 | 65 | 12 | 3 |
40 | ‚Q‚O‚c | ’†–ì@‚Žu | ã‘å | 106 | 112 | 218 | 65 | 8 | 3 |
41 | ‚T‚a | ’†ì@G‰î | ‘å•{ | 101 | 115 | 216 | 67 | 9 | 3 |
41 | ‚P‚T‚c | •Ÿˆä@“Ö | ã‘å | 103 | 113 | 216 | 65 | 13 | 7 |
43 | ‚Q‚P‚` | –kŽR@‘å•ã | •PH | 104 | 110 | 214 | 63 | 14 | 3 |
44 | ‚U‚c | ‚‹´@–¾h | ŠÖ‘å | 103 | 109 | 212 | 64 | 15 | 4 |
45 | ‚Q‚O‚a | ’ß“c@’B–ç | ŠÖ‘å | 106 | 104 | 210 | 67 | 6 | 1 |
46 | ‚R‚a | ŒÃ‰®@—LŠó | —§–½ | 103 | 106 | 209 | 68 | 7 | 0 |
47 | ‚Q‚P‚b | –ìXŒû@‹ª | ‹ž‘å | 99 | 109 | 208 | 66 | 11 | 2 |
47 | ‚P‚V‚` | ≪@P•F | ‘å•{ | 100 | 108 | 208 | 59 | 10 | 6 |
49 | ‚Q‚O‚` | ¼‘º@Ÿ«Æ | ‹ž‘å | 116 | 91 | 207 | 64 | 10 | 5 |
50 | ‚P‚T‚` | ˆî–{@‘ñ‹L | “ŽR | 104 | 102 | 206 | 65 | 12 | 0 |
51 | ‚P‚V‚a | ’Ò@“Žm | “ŽR | 112 | 93 | 205 | 60 | 11 | 5 |
52 | ‚P‚O‚` | ’·‰ô@Æ | ŠÖ‘å | 92 | 110 | 202 | 67 | 11 | 3 |
53 | ‚P‚X‚b | •x•”@F‰À | —§–½ | 99 | 100 | 199 | 59 | 9 | 6 |
54 | ‚P‚U‚a | Œã“¡@‘ñ–ç | ŠÖ‘å | 108 | 85 | 193 | 62 | 3 | 0 |
55 | ‚Q‚c | ‚‹´@G–¾ | ŠÖ‘å | 88 | 102 | 190 | 61 | 7 | 2 |
56 | ‚Q‚b | Xì@—º | “ŽR | 88 | 101 | 189 | 63 | 4 | 1 |
56 | ‚P‚W‚c | ŒÃì@—T”V | ‹ž‘å | 80 | 109 | 189 | 61 | 11 | 2 |
58 | ‚P‚S‚` | ’†”ö@—˜Ž÷ | “¯‘å | 103 | 85 | 188 | 61 | 7 | 0 |
59 | ‚P‚Q‚a | •ŸŽR@’q”V | ŠÖ‘å | 90 | 96 | 186 | 59 | 7 | 3 |
60 | ‚X‚a | ‰Oˆä@M‘¾˜Y | ŠÖ‘å | 92 | 90 | 182 | 62 | 7 | 2 |
61 | ‚W‚` | ΊÛ@‘ô–ç | •PH | 93 | 82 | 175 | 62 | 4 | 0 |
62 | ‚Q‚O‚b | ‘ëˆä@Ö•½ | b“ì | 88 | 83 | 171 | 65 | 4 | 2 |
63 | ‚P‚S‚a | “¹‰i@«•½ | •PH | 63 | 106 | 169 | 59 | 7 | 0 |
64 | ‚R‚` | ´…@’B•F | ã‘å | 89 | 78 | 167 | 57 | 5 | 1 |
65 | ‚P‚S‚b | •Ÿˆä@Œ[“ñ | ’é’ËŽR | 87 | 74 | 161 | 58 | 6 | 0 |
66 | ‚P‚R‚` | ‰z’q@—El | ’é’ËŽR | 83 | 43 | 126 | 50 | 4 | 1 |
67 | ‚W‚a | “c’†@‘¾ˆê | “ŽR | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
68 | ‚Q‚a | ¬ì@’qŽj | ŠÖŠw | 55 | 65 | 120 | 43 | 5 | 1 |
69 | ‚R‚b | ‹g“c@Œ° | Šw‰@ | 66 | 20 | 86 | 33 | 4 | 0 |
70 | ‚P‚b | ¼—Ñ@Œ›Žj | —§–½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ‚P‚O‚a | ’|“à@—m‰î | “ŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ‚Q‚Q‚a | •Ÿ“c@ŽçG | ŠÖ‘å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yŠe‹——£Å‚“¾“_z
mar 158
unm 152
total 303