第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会決勝 男子 2003.8.13/14
順 | 氏名 | 大学名 | 予選 | 決勝Round | 36Final | |||||
Round | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | 決勝 | Total | |||
1 | 藤井 康史 | 同志社大学 | 1231 | 162 | 151 | 109 | 100 | 106 | 315 | |
2 | 岡田 賢一 | 関西外国語大学 | 1227 | 157 | 151 | 107 | 108 | 98 | 313 | |
3 | 川嶋 洋平 | 近畿大学 | 1239 | 152 | 164 | 105 | 99 | 100 | 304 | |
4 | 山口 翔太郎 | 近畿大学 | 1252 | 145 | 159 | 104 | 80 | 91 | 275 | |
順位決定戦 | 5位決定戦 | |||||||||
5 | 赤坂 清 | 近畿大学 | 1269 | 161 | 158 | 104 | 107 | 106 | 317 | |
6 | 木村 康佑 | 近畿大学 | 1241 | 153 | 162 | 95 | 102 | 102 | 299 | |
7 | 山本 祥平 | 近畿大学 | 1252 | 152 | 153 | 103 | 102 | 205 | ||
8 | 荒川 勇輔 | 近畿大学 | 1243 | 153 | 158 | 95 | 91 | 186 | ||
9 | 守屋 龍一 | 近畿大学 | 1294 | 154 | 157 | --- | ||||
10 | 中山 由一 | 近畿大学 | 1273 | 152 | 156 | --- | ||||
11 | 羽田 忠司 | 近畿大学 | 1212 | 158 | 153 | --- | ||||
12 | 岡田 和典 | 甲南大学 | 1271 | 156 | 151 | --- | ||||
13 | 青山 哲也 | 近畿大学 | 1254 | 157 | 149 | --- | ||||
14 | 白石 雅大 | 立命館大学 | 1269 | 164 | 148 | --- | ||||
14 | 木 裕太 | 近畿大学 | 1266 | 157 | 148 | --- | ||||
16 | 石丸 友秋 | 近畿大学 | 1249 | 150 | 147 | --- | ||||
17 | 繁田 祥一 | 近畿大学 | 1249 | 156 | --- | |||||
18 | 井上 太一 | 近畿大学 | 1203 | 153 | --- | |||||
19 | 大槻 融 | 同志社大学 | 1221 | 152 | --- | |||||
19 | 長村 和昌 | 近畿大学 | 1207 | 152 | --- | |||||
19 | 伊奈 亮 | 摂南大学 | 1192 | 152 | --- | |||||
22 | 吉田 剛士 | 京都産業大学 | 1259 | 150 | --- | |||||
23 | 清水 洋兵 | 同志社大学 | 1223 | 149 | --- | |||||
24 | 岡本 春一 | 京都産業大学 | 1235 | 148 | --- | |||||
25 | 末次 耕平 | 近畿大学 | 1250 | 147 | --- | |||||
25 | 谷口 将之 | 近畿大学 | 1227 | 147 | --- | |||||
25 | 原田 哲 | 関西学院大学 | 1205 | 147 | --- | |||||
28 | 佐々木 崇 | 京都産業大学 | 1197 | 146 | --- | |||||
29 | 河村 新太郎 | 京都産業大学 | 1239 | 145 | --- | |||||
30 | 高垣 昌嗣 | 甲南大学 | 1224 | 143 | --- | |||||
31 | 前村 祐 | 近畿大学 | 1199 | 140 | --- | |||||
32 | 本山 隆道 | 近畿大学 | 1231 | 139 | --- |
【最高得点】
18Elim.Match 164
12Final Match 109
36Final Total 317