第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会決勝予選 男子    2003.8.12

立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand
TOTAL
Hits 10 x 備考
1 1b 守屋 龍一    近畿大学 300 322 325 347 1294 144 48 13  
2 11a 中山 由一 近畿大学 273 323 327 350 1273 144 53 17  
3 2d 岡田 和典    甲南大学 289 315 322 345 1271 144 50 18  
4 8a 白石 雅大    立命館大学 293 308 324 344 1269 144 42 13  
4 8b 赤坂 清     近畿大学 285 323 318 343 1269 143 44 17  
6 7c 木 裕太    近畿大学 278 317 322 349 1266 144 51 19  
7 12d 吉田 剛士    京都産業大学 271 317 330 341 1259 144 47 18  
8 12b 青山 哲也    近畿大学 286 314 311 343 1254 143 52 23  
9 13a 山本 祥平    近畿大学 275 313 314 350 1252 144 51 19  
9 9a 山口 翔太郎  近畿大学 271 311 329 341 1252 144 46 23  
11 14a 末次 耕平    近畿大学 277 314 313 346 1250 144 43 18  
12 12c 石丸 友秋    近畿大学 287 306 316 340 1249 144 41 11  
12 3a 繁田 祥一    近畿大学 292 308 316 333 1249 144 40 11  
14 2c 荒川 勇輔    近畿大学 275 312 311 345 1243 144 41 11  
15 17b 木村 康佑    近畿大学 278 312 311 340 1241 144 40 13  
16 10b 河村 新太郎  京都産業大学 279 318 302 340 1239 144 40 11  
16 16a 川嶋 洋平 近畿大学 279 317 305 338 1239 144 32 8  
18 17c 岡本 春一    京都産業大学 269 316 307 343 1235 144 41 12  
19 9b 井上 高志    龍谷大学 283 301 302 345 1231 144 40 19 決勝辞退
19 6b 本山 隆道    近畿大学 279 311 300 341 1231 144 39 15  
19 6c 藤井 康史 同志社大学 282 303 307 339 1231 144 35 11  
22 15c 谷口 将之 近畿大学 262 310 313 342 1227 144 39 11  
22 6a 岡田 賢一    関西外国語大学 269 304 311 343 1227 144 37 13  
24 7a 高垣 昌嗣    甲南大学 292 304 302 326 1224 144 27 8  
25 2b 清水 洋兵    同志社大学 269 300 321 333 1223 143 32 11  
26 1c 大槻 融     同志社大学 277 302 310 332 1221 144 30 13  
27 5d 羽田 忠司    近畿大学 271 304 298 339 1212 144 33 10  
28 5a 長村 和昌    近畿大学 270 300 300 337 1207 144 29 10  
29 14d 原田 哲     関西学院大学 270 291 309 335 1205 144 31 8  
30 1d 井上 太一    近畿大学 267 302 298 336 1203 144 36 11  
31 13d 前村 祐     近畿大学 274 282 317 326 1199 144 27 6  
32 15b 佐々木 崇 京都産業大学 259 300 306 332 1197 143 34 13  
33 3d 伊奈 亮     摂南大学 263 300 289 340 1192 143 34 12  
以上32名が決勝トーナメントに進出
34 17a 渡辺 英二    関西学院大学 249 311 298 332 1190 144 28 11  
35 10c 松崎 正     近畿大学 251 306 300 324 1181 144 38 9  
36 4d 西田 聡     近畿大学 254 311 291 324 1180 143 28 10  
37 9d 米谷 謙一    京都産業大学 256 302 297 317 1172 143 19 4  
38 3b 瀬戸 俊介    甲南大学 254 298 287 332 1171 144 26 10  
38 1a 石倉 省吾    追手門学院大学 231 297 308 335 1171 142 29 9  
40 3c 蔵野 雅志    追手門学院大学 268 288 290 319 1165 144 23 4  
41 12a 高田 淳     立命館大学 237 298 292 335 1162 144 28 7  
42 11b 南 和則     同志社大学 249 282 296 331 1158 143 28 6  
43 16b 藤原 祥吾    神戸学院大学 250 284 287 330 1151 143 24 9  
44 9c 中野 裕之    同志社大学 235 287 293 333 1148 143 26 9  
45 4a 森 真樹     追手門学院大学 243 284 292 324 1143 144 24 6  
46 13c 川地 勇貴    関西大学 249 286 280 323 1138 143 17 6  
47 4b 吉川 悦郎    同志社大学 254 274 267 332 1127 144 19 7  
47 5b 清水 将貴    摂南大学 217 304 290 316 1127 143 17 7  
49 15a 竹越 穣     京都大学 232 270 291 330 1123 142 25 4  
50 11d 筒井 拓人    関西大学 242 266 283 331 1122 144 22 4  
51 5c 林 毅幸     甲南大学 253 264 280 322 1119 141 22 7  
52 8d 石神 徳秀    関西大学 206 284 290 338 1118 143 27 11  
53 7d 山岡 公平    京都府立大学 216 279 303 314 1112 144 14 1  
53 16c 村井 正徳    関西学院大学 219 282 289 322 1112 142 17 9  
55 10d 田村 晋一    大阪府立大学 227 271 284 321 1103 142 20 8  
56 14b 加治 利康    京都産業大学 221 263 284 314 1082 144 19 7  
57 7b 本田 矩崇    大阪府立大学 226 267 271 317 1081 140 21 5  
58 2a 和田 剛優    大阪大学 241 254 281 304 1080 143 19 9  
59 13b 廣田 善紀    関西学院大学 237 280 240 309 1066 143 18 6  
60 11c 土井 保道    神戸学院大学 224 253 264 323 1064 144 17 6  
61 6d 青木 洋和    追手門学院大学 217 264 271 304 1056 140 15 2  
62 8c 田深 孝幸    帝塚山大学 187 278 281 309 1055 141 14 6  
63 14c 坂本 卓弥    神戸学院大学 180 231 282 329 1022 133 21 4  
64 10a 中村 匡孝    立命館大学 145 0 0 0 145 20 1 1  
65 4c 田 良介    大阪経済法科大学 0 0 0 0 0 0 0 0  

〓 HOME 〓▲ BACK ▲