第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会予選 男子 2003.8.4/5
順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | 50m | 30m | Grand TOTAL |
Hits | 10 | x | 備考 |
1 | a-02d | 岡田 和典 | 甲南大学 | 317 | 349 | 666 | 72 | 34 | 14 | |
2 | b-19d | 守屋 龍一 | 近畿大学 | 318 | 347 | 665 | 72 | 35 | 15 | |
3 | a-51b | 大槻 融 | 同志社大学 | 315 | 341 | 656 | 72 | 28 | 7 | |
4 | b-49a | 末次 耕平 | 近畿大学 | 310 | 343 | 653 | 72 | 34 | 11 | |
4 | b-21a | 本山 隆道 | 近畿大学 | 307 | 346 | 653 | 72 | 31 | 10 | |
6 | b-44a | 木 裕太 | 近畿大学 | 305 | 346 | 651 | 72 | 32 | 6 | |
7 | b-26c | 荒川 勇輔 | 近畿大学 | 303 | 344 | 647 | 72 | 30 | 9 | |
8 | a-46b | 南 和則 | 同志社大学 | 308 | 337 | 645 | 72 | 26 | 7 | |
9 | b-29d | 羽田 忠司 | 近畿大学 | 302 | 342 | 644 | 72 | 25 | 8 | |
9 | b-51b | 赤坂 清 | 近畿大学 | 304 | 340 | 644 | 72 | 24 | 7 | |
9 | b-23b | 石丸 友秋 | 近畿大学 | 299 | 345 | 644 | 71 | 29 | 12 | |
12 | b-03d | 鹿嶋 優樹 | 立命館大学 | 308 | 334 | 642 | 72 | 22 | 7 | 決勝辞退 |
13 | b-48d | 山口 翔太郎 | 近畿大学 | 300 | 341 | 641 | 72 | 25 | 7 | |
14 | a-14a | 渡辺 英二 | 関西学院大学 | 302 | 336 | 638 | 72 | 21 | 9 | |
15 | b-18c | 岡本 春一 | 京都産業大学 | 301 | 336 | 637 | 72 | 23 | 4 | |
16 | b-53b | 米谷 謙一 | 京都産業大学 | 294 | 341 | 635 | 72 | 25 | 5 | |
17 | b-09c | 森 真樹 | 追手門学院大学 | 301 | 333 | 634 | 72 | 24 | 6 | |
17 | b-35a | 吉田 剛士 | 京都産業大学 | 301 | 333 | 634 | 72 | 17 | 8 | |
19 | a-01d | 原田 哲 | 関西学院大学 | 301 | 332 | 633 | 72 | 21 | 2 | |
20 | a-26c | 田村 晋一 | 大阪府立大学 | 291 | 338 | 629 | 72 | 32 | 11 | |
21 | b-11b | 白石 雅大 | 立命館大学 | 293 | 334 | 627 | 72 | 21 | 9 | |
21 | a-10d | 高垣 昌嗣 | 甲南大学 | 301 | 326 | 627 | 72 | 18 | 4 | |
23 | b-38d | 前村 祐 | 近畿大学 | 289 | 337 | 626 | 72 | 20 | 8 | |
23 | a-52c | 吉川 悦郎 | 同志社大学 | 300 | 326 | 626 | 72 | 17 | 4 | |
23 | a-01a | 林 毅幸 | 甲南大学 | 286 | 340 | 626 | 71 | 24 | 9 | |
23 | b-17c | 西田 聡 | 近畿大学 | 292 | 334 | 626 | 71 | 23 | 9 | |
27 | b-51d | 川地 勇貴 | 関西大学 | 288 | 336 | 624 | 72 | 24 | 8 | |
28 | b-34b | 繁田 祥一 | 近畿大学 | 305 | 317 | 622 | 72 | 22 | 10 | |
28 | b-14c | 蔵野 雅志 | 追手門学院大学 | 292 | 330 | 622 | 72 | 17 | 7 | |
30 | b-33b | 木村 康佑 | 近畿大学 | 281 | 339 | 620 | 72 | 23 | 7 | |
30 | b-12a | 岡田 賢一 | 関西外国語大学 | 282 | 338 | 620 | 72 | 21 | 8 | |
30 | b-41d | 石神 徳秀 | 関西大学 | 288 | 332 | 620 | 72 | 18 | 8 | |
30 | b-27c | 筒井 拓人 | 関西大学 | 285 | 335 | 620 | 72 | 17 | 7 | |
34 | b-13c | 竹越 穣 | 京都大学 | 285 | 332 | 617 | 72 | 20 | 11 | |
34 | b-43c | 山本 祥平 | 近畿大学 | 286 | 331 | 617 | 72 | 19 | 8 | |
34 | a-02b | 伊奈 亮 | 摂南大学 | 295 | 322 | 617 | 72 | 14 | 3 | |
34 | b-39a | 青山 哲也 | 近畿大学 | 301 | 316 | 617 | 71 | 22 | 0 | |
38 | b-30c | 井上 太一 | 近畿大学 | 298 | 318 | 616 | 72 | 20 | 7 | |
38 | b-11a | 石倉 省吾 | 追手門学院大学 | 298 | 318 | 616 | 72 | 18 | 5 | |
40 | b-24a | 長村 和昌 | 近畿大学 | 282 | 331 | 613 | 72 | 17 | 6 | |
40 | a-17b | 瀬戸 俊介 | 甲南大学 | 280 | 333 | 613 | 72 | 17 | 6 | |
40 | b-28a | 松崎 正 | 近畿大学 | 281 | 332 | 613 | 72 | 17 | 4 | |
43 | a-42a | 清水 洋兵 | 同志社大学 | 303 | 309 | 612 | 72 | 23 | 10 | |
43 | a-24c | 中野 裕之 | 同志社大学 | 288 | 324 | 612 | 72 | 15 | 6 | |
45 | a-15c | 本田 矩崇 | 大阪府立大学 | 281 | 330 | 611 | 72 | 21 | 3 | |
45 | b-49c | 細川 雅史 | 関西大学 | 283 | 328 | 611 | 72 | 20 | 5 | 決勝辞退 |
45 | b-20a | 河村 新太郎 | 京都産業大学 | 288 | 323 | 611 | 72 | 18 | 3 | |
45 | a-42b | 藤原 祥吾 | 神戸学院大学 | 284 | 327 | 611 | 72 | 17 | 2 | |
49 | b-31a | 高田 淳 | 立命館大学 | 283 | 324 | 607 | 72 | 9 | 3 | |
50 | a-37a | 井上 高志 | 龍谷大学 | 278 | 328 | 606 | 72 | 16 | 5 | |
50 | a-12b | 清水 将貴 | 摂南大学 | 280 | 326 | 606 | 72 | 15 | 5 | |
52 | a-53d | 坂本 卓弥 | 神戸学院大学 | 288 | 317 | 605 | 72 | 18 | 5 | |
53 | a-23c | 和田 剛優 | 大阪大学 | 281 | 320 | 601 | 72 | 19 | 10 | |
53 | b-20c | 中村 匡孝 | 立命館大学 | 269 | 332 | 601 | 72 | 19 | 3 | |
53 | b-26a | 山岡 公平 | 京都府立大学 | 286 | 315 | 601 | 72 | 16 | 2 | |
53 | a-47a | 田深 孝幸 | 帝塚山大学 | 279 | 322 | 601 | 72 | 14 | 1 | |
57 | b-18d | 青木 洋和 | 追手門学院大学 | 288 | 312 | 600 | 72 | 16 | 6 | |
57 | a-17c | 村井 正徳 | 関西学院大学 | 284 | 316 | 600 | 72 | 11 | 5 | |
57 | b-32a | 田 良介 | 大阪経済法科大学 | 277 | 323 | 600 | 71 | 17 | 5 | |
60 | a-25b | 土井 保道 | 神戸学院大学 | 288 | 311 | 599 | 72 | 15 | 3 | |
61 | a-04b | 廣田 善紀 | 関西学院大学 | 270 | 328 | 598 | 72 | 17 | 7 | |
61 | b-50d | 加治 利康 | 京都産業大学 | 273 | 325 | 598 | 72 | 11 | 5 | |
以上60名+シード5名が決勝に進出 | ||||||||||
63 | a-39b | 大杉 康之 | 大阪工業大学 | 284 | 313 | 597 | 72 | 15 | 5 | |
63 | a-36b | 渡辺 泰光 | 神戸学院大学 | 278 | 319 | 597 | 71 | 16 | 6 | |
65 | a-50d | 梅原 謙一郎 | 大阪学院大学 | 283 | 313 | 596 | 72 | 15 | 5 | |
65 | b-43a | 北山 大輔 | 姫路工業大学 | 275 | 321 | 596 | 72 | 12 | 4 | |
65 | b-53a | 夏井 博臣 | 近畿大学 | 268 | 328 | 596 | 71 | 16 | 4 | |
68 | b-26d | 林 和弘 | 立命館大学 | 263 | 332 | 595 | 72 | 17 | 6 | |
68 | a-07d | 伊藤 和馬 | 大阪工業大学 | 277 | 318 | 595 | 72 | 11 | 3 | |
68 | a-52b | 澁谷 宅朗 | 大阪学院大学 | 275 | 320 | 595 | 72 | 10 | 3 | |
68 | a-02a | 岡本 進 | 大阪府立大学 | 283 | 312 | 595 | 71 | 17 | 10 | |
68 | a-22b | 稲塚 弘忠 | 摂南大学 | 269 | 326 | 595 | 71 | 15 | 4 | |
68 | b-30b | 田中 太一 | 桃山学院大学 | 287 | 308 | 595 | 71 | 13 | 2 | |
74 | b-40b | 中谷 雅史 | 大阪経済法科大学 | 272 | 322 | 594 | 72 | 14 | 4 | |
74 | b-34c | 植谷 泰行 | 京都産業大学 | 279 | 315 | 594 | 72 | 11 | 5 | |
74 | b-14a | 碓井 信太郎 | 関西大学 | 287 | 307 | 594 | 71 | 11 | 6 | |
77 | b-28d | 森田 茂伸 | 京都大学 | 262 | 331 | 593 | 72 | 17 | 5 | |
77 | b-18b | 大山 敦史 | 立命館大学 | 273 | 320 | 593 | 72 | 16 | 5 | |
77 | b-21b | 加来 真一 | 関西大学 | 269 | 324 | 593 | 72 | 16 | 5 | |
77 | b-08b | 戸井 慎一郎 | 京都府立大学 | 266 | 327 | 593 | 72 | 14 | 4 | |
81 | b-27a | 松田 周吾 | 京都大学 | 268 | 324 | 592 | 72 | 14 | 4 | |
81 | a-04d | 淺田 晶之 | 摂南大学 | 273 | 319 | 592 | 71 | 11 | 4 | |
83 | b-42b | 今岡 孝彰 | 奈良産業大学 | 267 | 324 | 591 | 72 | 13 | 3 | |
83 | a-13b | 饗庭 孝典 | 甲南大学 | 270 | 321 | 591 | 72 | 9 | 3 | |
85 | b-12d | 安藤 慎也 | 立命館大学 | 283 | 307 | 590 | 72 | 11 | 4 | |
86 | a-12a | 門前 英輔 | 甲南大学 | 255 | 334 | 589 | 72 | 15 | 6 | |
86 | b-25a | 井本 達也 | 関西大学 | 265 | 324 | 589 | 72 | 15 | 5 | |
86 | b-21d | 梶原 慎司 | 追手門学院大学 | 273 | 316 | 589 | 72 | 13 | 6 | |
89 | b-05d | 山田 隆也 | 京都府立大学 | 267 | 321 | 588 | 72 | 17 | 11 | |
89 | a-40c | 竹中 祥雅 | 神戸学院大学 | 261 | 327 | 588 | 71 | 17 | 2 | |
91 | b-48a | 道永 将平 | 姫路工業大学 | 275 | 312 | 587 | 71 | 17 | 3 | |
92 | b-13b | 下條 信行 | 京都府立大学 | 261 | 325 | 586 | 72 | 14 | 5 | |
92 | a-25c | 栗岡 克幸 | 大阪経済大学 | 263 | 323 | 586 | 72 | 11 | 3 | |
94 | a-39a | 長友 文哉 | 帝塚山大学 | 265 | 320 | 585 | 72 | 17 | 6 | |
94 | b-26b | 島田 美智雄 | 京都産業大学 | 261 | 324 | 585 | 72 | 13 | 5 | |
96 | a-23d | 橋本 哲也 | 大阪経済大学 | 261 | 323 | 584 | 72 | 12 | 3 | |
96 | b-32b | 竹中 悠喜 | 京都産業大学 | 266 | 318 | 584 | 72 | 11 | 1 | |
98 | b-36a | 舟川 徹 | 近畿大学 | 253 | 330 | 583 | 72 | 16 | 8 | |
98 | b-06b | 泉 和貴 | 追手門学院大学 | 258 | 325 | 583 | 71 | 18 | 6 | |
98 | b-22d | 藤田 征一郎 | 関西大学 | 275 | 308 | 583 | 71 | 9 | 2 | |
101 | b-18a | 居倉 正典 | 関西大学 | 253 | 329 | 582 | 71 | 19 | 7 | |
101 | b-45d | 根釜 一樹 | 京都学園大学 | 269 | 313 | 582 | 71 | 10 | 5 | |
103 | a-22a | 田積 充年 | 大阪大学 | 257 | 324 | 581 | 72 | 16 | 6 | |
103 | a-45a | 柴田 純幸 | 関西学院大学 | 270 | 311 | 581 | 72 | 12 | 6 | |
103 | b-22c | 寺岡 研丞 | 京都産業大学 | 254 | 327 | 581 | 72 | 12 | 4 | |
106 | b-17d | 吉野 亮 | 関西大学 | 256 | 323 | 579 | 72 | 17 | 5 | |
106 | a-07c | 西村 貴裕 | 甲南大学 | 261 | 318 | 579 | 72 | 13 | 7 | |
106 | a-09d | 中村 良平 | 関西学院大学 | 258 | 321 | 579 | 72 | 12 | 3 | |
106 | a-08d | 原田 聖 | 大阪大学 | 260 | 319 | 579 | 72 | 11 | 6 | |
110 | b-36b | 瀬戸 公大 | 姫路工業大学 | 275 | 303 | 578 | 72 | 11 | 6 | |
111 | a-32a | 岩佐 浩志 | 神戸学院大学 | 255 | 322 | 577 | 72 | 16 | 6 | |
111 | b-48c | 石井 公次 | 大阪経済法科大学 | 255 | 322 | 577 | 72 | 14 | 4 | |
113 | a-15d | 村井 夏樹 | 摂南大学 | 264 | 312 | 576 | 72 | 11 | 3 | |
113 | b-37d | 今村 充宏 | 関西大学 | 258 | 318 | 576 | 71 | 9 | 3 | |
115 | a-48c | 山崎 泰佑 | 同志社大学 | 257 | 318 | 575 | 72 | 15 | 3 | |
115 | b-03c | 安藤 圭祐 | 天理大学 | 265 | 310 | 575 | 72 | 11 | 3 | |
115 | b-28c | 中井 貴久 | 滋賀大学 | 269 | 306 | 575 | 71 | 6 | 0 | |
118 | b-13d | 高嶋 耕平 | 桃山学院大学 | 254 | 320 | 574 | 71 | 13 | 3 | |
119 | b-09d | 小船井 順 | 天理大学 | 266 | 307 | 573 | 72 | 11 | 5 | |
119 | b-01a | 木寺 正 | 追手門学院大学 | 253 | 320 | 573 | 72 | 9 | 2 | |
121 | b-28b | 前田 剛志 | 立命館大学 | 257 | 315 | 572 | 72 | 20 | 4 | |
121 | b-45c | 村山 智加陽 | 大阪経済法科大学 | 255 | 317 | 572 | 72 | 12 | 5 | |
121 | a-10c | 近藤 孝之 | 大阪大学 | 260 | 312 | 572 | 72 | 10 | 2 | |
121 | a-43d | 松川 雅俊 | 大阪学院大学 | 254 | 318 | 572 | 71 | 12 | 6 | |
125 | b-02d | 和田 圭史 | 関西外国語大学 | 258 | 313 | 571 | 72 | 9 | 3 | |
125 | b-23d | 緒方 啓吾 | 立命館大学 | 261 | 310 | 571 | 71 | 8 | 2 | |
127 | b-48b | 上田 祥尭 | 京都産業大学 | 254 | 316 | 570 | 71 | 9 | 5 | |
128 | b-47b | 嶋崎 清和 | 大阪経済法科大学 | 262 | 306 | 568 | 72 | 10 | 0 | |
128 | a-35a | 内藤 達也 | 大阪工業大学 | 257 | 311 | 568 | 71 | 13 | 5 | |
130 | b-17a | 石川 真吾 | 京都府立大学 | 244 | 323 | 567 | 72 | 15 | 5 | |
130 | a-32d | 小出 剛史 | 摂南大学 | 249 | 318 | 567 | 72 | 12 | 4 | |
130 | b-02c | 鶴田 達也 | 関西大学 | 252 | 315 | 567 | 72 | 9 | 2 | |
130 | a-51c | 浦川 哲男 | 大阪工業大学 | 257 | 310 | 567 | 72 | 8 | 1 | |
130 | a-37d | 津田 真佑 | 神戸学院大学 | 253 | 314 | 567 | 71 | 13 | 6 | |
130 | a-48b | 福岡 学 | 大阪大学 | 249 | 318 | 567 | 71 | 12 | 5 | |
130 | b-40a | 中谷 頼尚 | 関西大学 | 257 | 310 | 567 | 71 | 10 | 5 | |
137 | b-46b | 田中 康寛 | 姫路工業大学 | 248 | 318 | 566 | 72 | 12 | 5 | |
137 | b-15d | 奥村 圭輔 | 関西大学 | 259 | 307 | 566 | 69 | 11 | 2 | |
139 | a-03b | 片山 修宏 | 甲南大学 | 253 | 312 | 565 | 71 | 17 | 5 | |
139 | a-24b | 小泉 雄介 | 関西学院大学 | 246 | 319 | 565 | 71 | 16 | 4 | |
139 | a-28a | 光安 勇人 | 大阪府立大学 | 259 | 306 | 565 | 71 | 7 | 2 | |
142 | a-26b | 瀧下 智宏 | 大阪経済大学 | 247 | 317 | 564 | 72 | 11 | 5 | |
142 | a-49c | 山本 篤史 | 関西学院大学 | 255 | 309 | 564 | 71 | 8 | 0 | |
144 | b-31c | 柏本 修 | 桃山学院大学 | 242 | 321 | 563 | 72 | 12 | 7 | |
144 | b-41b | 稗苗 孝雄 | 近畿大学 | 265 | 298 | 563 | 72 | 12 | 1 | |
144 | a-20d | 大本 光夫 | 関西学院大学 | 255 | 308 | 563 | 72 | 10 | 4 | |
147 | a-45c | 小林 武史 | 同志社大学 | 255 | 307 | 562 | 72 | 11 | 3 | |
148 | a-23a | 遠藤 俊雄 | 神戸学院大学 | 246 | 315 | 561 | 72 | 13 | 3 | |
148 | b-06c | 三宅 一樹 | 天理大学 | 240 | 321 | 561 | 72 | 12 | 4 | |
148 | b-37c | 岩下 真 | 京都学園大学 | 246 | 315 | 561 | 71 | 19 | 5 | |
151 | b-11d | 後藤 拓也 | 関西大学 | 242 | 318 | 560 | 72 | 14 | 4 | |
151 | a-31b | 山本 司 | 同志社大学 | 254 | 306 | 560 | 72 | 12 | 3 | |
151 | b-31b | 谷川 誓 | 大阪経済法科大学 | 259 | 301 | 560 | 72 | 10 | 2 | |
151 | b-45a | 久保 洋輔 | 神戸大学 | 254 | 306 | 560 | 72 | 7 | 3 | |
151 | a-13d | 中井 啓輔 | 大阪府立大学 | 247 | 313 | 560 | 70 | 15 | 7 | |
156 | a-16d | 今井 和也 | 大阪工業大学 | 242 | 317 | 559 | 70 | 18 | 7 | |
156 | b-19c | 中原 健吾 | 立命館大学 | 253 | 306 | 559 | 70 | 8 | 4 | |
158 | a-28b | 山地 宏明 | 神戸学院大学 | 264 | 293 | 557 | 72 | 9 | 1 | |
158 | b-01d | 寺田 和彦 | 京都大学 | 238 | 319 | 557 | 71 | 15 | 5 | |
160 | b-35d | 上岡 耕司 | 京都大学 | 266 | 290 | 556 | 71 | 12 | 1 | |
160 | a-20a | 中川 秀介 | 大阪府立大学 | 248 | 308 | 556 | 70 | 8 | 2 | |
162 | a-29a | 堀木 勇輝 | 摂南大学 | 251 | 304 | 555 | 72 | 10 | 4 | |
162 | b-44b | 山下 亮 | 京都産業大学 | 245 | 310 | 555 | 72 | 9 | 3 | |
162 | b-43b | 松本 星隆 | 京都大学 | 240 | 315 | 555 | 72 | 9 | 2 | |
165 | b-16c | 古屋 有希 | 立命館大学 | 250 | 303 | 553 | 72 | 12 | 4 | |
165 | b-23c | 中川 優介 | 京都学園大学 | 246 | 307 | 553 | 72 | 10 | 1 | |
167 | a-35b | 中尾 利樹 | 同志社大学 | 260 | 292 | 552 | 72 | 5 | 1 | |
168 | b-52a | 江村 拓 | 京都産業大学 | 243 | 308 | 551 | 72 | 14 | 6 | |
168 | b-42a | 西野 章宏 | 立命館大学 | 256 | 295 | 551 | 72 | 11 | 7 | |
168 | b-06d | 市川 武志 | 京都大学 | 250 | 301 | 551 | 70 | 12 | 4 | |
171 | b-05a | 礒村 猛 | 関西大学 | 235 | 315 | 550 | 72 | 13 | 5 | |
171 | a-53a | 木村 智広 | 大阪工業大学 | 254 | 296 | 550 | 71 | 7 | 1 | |
173 | b-35c | 野村 圭一郎 | 神戸大学 | 248 | 301 | 549 | 72 | 8 | 4 | |
173 | a-48a | 岡田 哲平 | 大阪工業大学 | 254 | 295 | 549 | 72 | 7 | 1 | |
173 | a-30d | 辻本 宏明 | 大阪学院大学 | 235 | 314 | 549 | 70 | 10 | 5 | |
173 | b-03b | 尾崎 俊亮 | 京都大学 | 248 | 301 | 549 | 70 | 9 | 3 | |
177 | b-41a | 坂本 光優 | 神戸大学 | 242 | 306 | 548 | 72 | 9 | 4 | |
177 | b-36c | 上田 歩 | 関西大学 | 233 | 315 | 548 | 72 | 9 | 2 | |
177 | a-10b | 駒井 大祐 | 大阪経済大学 | 247 | 301 | 548 | 71 | 10 | 1 | |
180 | a-29b | 徳田 徹 | 大阪大学 | 233 | 314 | 547 | 72 | 12 | 5 | |
180 | b-30a | 岡 真太郎 | 関西大学 | 246 | 301 | 547 | 72 | 8 | 3 | |
180 | b-47a | 橋 明紘 | 関西大学 | 235 | 312 | 547 | 71 | 8 | 3 | |
183 | a-38c | 細川 量博 | 大阪学院大学 | 233 | 313 | 546 | 72 | 14 | 5 | |
183 | a-21b | 木村 浩章 | 大阪大学 | 241 | 305 | 546 | 72 | 9 | 2 | |
183 | a-44b | 河津 宏紀 | 大阪学院大学 | 249 | 297 | 546 | 72 | 8 | 1 | |
183 | b-16b | 植田 英司 | 京都大学 | 245 | 301 | 546 | 71 | 5 | 3 | |
187 | a-02c | 田中 郁也 | 大阪大学 | 238 | 307 | 545 | 72 | 13 | 4 | |
187 | b-15a | 安岡 昭英 | 立命館大学 | 222 | 323 | 545 | 72 | 13 | 2 | |
189 | a-40a | 田端 洋志 | 関西学院大学 | 227 | 317 | 544 | 72 | 13 | 3 | |
189 | b-38b | 野添 宗裕 | 京都大学 | 223 | 321 | 544 | 71 | 13 | 4 | |
189 | b-50c | 畑 広大 | 京都学園大学 | 260 | 284 | 544 | 71 | 8 | 3 | |
192 | b-23a | 長谷 佳昭 | 桃山学院大学 | 249 | 294 | 543 | 72 | 11 | 1 | |
193 | a-16a | 嶋 丈司 | 摂南大学 | 247 | 295 | 542 | 71 | 10 | 6 | |
194 | b-36d | 西本 雅信 | 大阪経済法科大学 | 250 | 291 | 541 | 72 | 2 | 1 | |
194 | b-22a | 中澤 祐亮 | 京都府立大学 | 230 | 311 | 541 | 71 | 12 | 3 | |
194 | a-08b | 井ノ本 崇史 | 関西学院大学 | 255 | 286 | 541 | 71 | 9 | 2 | |
197 | a-30c | 大原 章央 | 神戸学院大学 | 244 | 296 | 540 | 72 | 9 | 4 | |
198 | a-25a | 澤田 慎二郎 | 関西学院大学 | 251 | 287 | 538 | 71 | 7 | 4 | |
198 | b-15b | 中山 純 | 天理大学 | 237 | 301 | 538 | 71 | 6 | 1 | |
200 | a-19d | 後藤 圭太 | 大阪大学 | 228 | 309 | 537 | 72 | 8 | 2 | |
201 | b-44d | 土井 健史 | 神戸大学 | 238 | 297 | 535 | 70 | 7 | 3 | |
201 | b-06a | 高橋 宏明 | 関西大学 | 227 | 308 | 535 | 69 | 10 | 0 | |
201 | b-11c | 椿 俊紀 | 京都府立大学 | 231 | 304 | 535 | 69 | 6 | 3 | |
204 | a-49b | 福井 啓二 | 帝塚山大学 | 240 | 294 | 534 | 72 | 10 | 2 | |
204 | a-32b | 佐瀬 悠介 | 大阪学院大学 | 251 | 283 | 534 | 72 | 6 | 1 | |
204 | b-30d | 中川 浩太 | 姫路工業大学 | 237 | 297 | 534 | 71 | 8 | 4 | |
207 | a-18d | 足立 篤史 | 大阪経済大学 | 243 | 290 | 533 | 72 | 8 | 1 | |
207 | b-07a | 吉田 剛 | 大阪市立大学 | 236 | 297 | 533 | 72 | 4 | 1 | |
207 | b-04c | 西久保 貴洋 | 立命館大学 | 232 | 301 | 533 | 68 | 9 | 3 | |
210 | b-14d | 近藤 淳一 | 大阪市立大学 | 230 | 302 | 532 | 71 | 6 | 4 | |
210 | a-13c | 濱口 知行 | 大阪大学 | 232 | 300 | 532 | 70 | 8 | 4 | |
212 | b-21c | 石本 達也 | 大阪市立大学 | 218 | 313 | 531 | 70 | 12 | 4 | 未経験者 |
213 | b-08c | 石本 智一 | 大阪市立大学 | 225 | 305 | 530 | 72 | 11 | 2 | |
214 | b-47d | 山内 自然 | 神戸大学 | 232 | 297 | 529 | 72 | 6 | 1 | |
215 | b-01b | 西林 憲史 | 立命館大学 | 231 | 297 | 528 | 72 | 13 | 3 | |
215 | b-05b | 近藤 慎吾 | 大阪市立大学 | 233 | 295 | 528 | 70 | 6 | 0 | |
217 | b-32d | 水野 泰伸 | 京都学園大学 | 243 | 284 | 527 | 71 | 7 | 0 | |
217 | a-36d | 吉仲 正和 | 龍谷大学 | 243 | 284 | 527 | 70 | 4 | 2 | |
219 | b-37a | 中村 真仁 | 神戸大学 | 229 | 297 | 526 | 72 | 9 | 3 | |
220 | b-04b | 下浦 孝哉 | 追手門学院大学 | 236 | 289 | 525 | 69 | 9 | 4 | |
221 | a-47c | 吉田 顕 | 大阪学院大学 | 222 | 302 | 524 | 71 | 7 | 1 | |
222 | a-06b | 吉永 秀行 | 神戸薬科大学 | 238 | 285 | 523 | 72 | 3 | 2 | |
223 | a-39d | 藤沢 浩晃 | 同志社大学 | 244 | 278 | 522 | 70 | 5 | 2 | |
224 | a-03c | 中谷 公彦 | 大阪府立大学 | 209 | 312 | 521 | 69 | 12 | 4 | |
224 | b-13a | 井上 純平 | 立命館大学 | 232 | 289 | 521 | 69 | 6 | 1 | |
226 | a-53b | 畑中 豊治 | 阪南大学 | 222 | 298 | 520 | 72 | 8 | 2 | |
226 | a-34a | 田中 崇之 | 龍谷大学 | 222 | 298 | 520 | 72 | 4 | 2 | |
228 | a-16b | 中野 高志 | 大阪大学 | 218 | 301 | 519 | 72 | 6 | 1 | |
228 | a-25d | 山原 弘清 | 大阪大学 | 224 | 295 | 519 | 71 | 9 | 2 | |
228 | a-06d | 川本 裕一 | 大阪府立大学 | 224 | 295 | 519 | 70 | 8 | 4 | |
228 | a-26d | 米田 淳哉 | 大阪工業大学 | 206 | 313 | 519 | 69 | 8 | 4 | |
232 | b-27d | 土井 政一 | 桃山学院大学 | 244 | 274 | 518 | 72 | 6 | 0 | |
232 | b-05c | 稲本 拓記 | 桃山学院大学 | 233 | 285 | 518 | 71 | 10 | 4 | |
232 | b-01c | 森川 亮 | 桃山学院大学 | 213 | 305 | 518 | 71 | 8 | 2 | |
232 | b-39d | 下村 孝成 | 京都学園大学 | 228 | 290 | 518 | 70 | 7 | 5 | |
236 | a-46d | 豊田 善隆 | 大阪大学 | 236 | 281 | 517 | 72 | 5 | 0 | |
236 | b-52c | 黒田 和秀 | 関西大学 | 225 | 292 | 517 | 71 | 6 | 2 | |
236 | a-40d | 門谷 雅行 | 大阪経済大学 | 222 | 295 | 517 | 71 | 6 | 2 | |
239 | a-34c | 井上 誠 | 大阪学院大学 | 228 | 288 | 516 | 71 | 4 | 0 | |
239 | b-02a | 森山 秀樹 | 京都府立大学 | 232 | 284 | 516 | 70 | 7 | 3 | |
239 | b-41c | 陰山 光一 | 京都大学 | 235 | 281 | 516 | 70 | 6 | 1 | |
242 | a-06a | 宮田 裕記 | 甲南大学 | 212 | 303 | 515 | 72 | 7 | 5 | |
242 | a-49d | 目崎 聖二 | 大阪工業大学 | 223 | 292 | 515 | 71 | 6 | 1 | |
244 | b-45b | 海保 敬章 | 関西大学 | 231 | 281 | 512 | 72 | 5 | 1 | |
245 | b-24b | 坂部 卓也 | 滋賀大学 | 239 | 272 | 511 | 72 | 9 | 3 | |
246 | a-01c | 堀本 修平 | 大阪府立大学 | 219 | 291 | 510 | 72 | 10 | 3 | |
246 | b-33a | 長廻 潤哉 | 関西大学 | 203 | 307 | 510 | 70 | 7 | 5 | |
248 | b-19a | 小原 慎也 | 京都大学 | 215 | 294 | 509 | 70 | 5 | 3 | |
249 | b-33d | 南出 貴裕 | 桃山学院大学 | 240 | 268 | 508 | 71 | 7 | 1 | |
249 | b-07c | 永瀬 雄一 | 関西大学 | 208 | 300 | 508 | 70 | 7 | 1 | |
251 | a-05b | 池端 康成 | 大阪大学 | 210 | 297 | 507 | 71 | 8 | 3 | |
252 | a-36a | 橋本 浩嗣 | 大阪学院大学 | 201 | 303 | 504 | 71 | 7 | 2 | |
253 | a-31d | 福井 安博 | 大阪経済大学 | 204 | 299 | 503 | 72 | 6 | 1 | |
253 | a-33b | 齋加 圭佑 | 関西学院大学 | 216 | 287 | 503 | 67 | 9 | 1 | |
255 | b-51a | 松本 晃一 | 姫路工業大学 | 206 | 296 | 502 | 72 | 5 | 1 | |
256 | a-38b | 藤田 耕平 | 同志社大学 | 215 | 286 | 501 | 70 | 6 | 2 | |
256 | a-21d | 小西 裕史 | 大阪経済大学 | 196 | 305 | 501 | 68 | 9 | 3 | |
258 | a-27a | 福井 敦 | 大阪大学 | 216 | 284 | 500 | 70 | 5 | 3 | |
259 | a-11a | 大石 暁 | 摂南大学 | 211 | 288 | 499 | 72 | 9 | 1 | |
259 | a-37b | 清水 達彦 | 大阪大学 | 219 | 280 | 499 | 72 | 7 | 0 | |
259 | b-51c | 中川 将 | 神戸大学 | 202 | 297 | 499 | 70 | 7 | 2 | |
259 | b-08d | 木村 伸太郎 | 京都大学 | 214 | 285 | 499 | 70 | 5 | 0 | |
263 | a-40b | 岸岡 信喜 | 龍谷大学 | 233 | 264 | 497 | 71 | 6 | 1 | |
263 | a-18b | 坂岡 恒彦 | 大阪府立大学 | 204 | 293 | 497 | 70 | 6 | 1 | |
