第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会予選 女子    2003.8.3

立順 氏名 大学名 50m 30m Grand
TOTAL
Hits 10 x 備考
1 23d 林 勇気 同志社大学 310 349 659 72 32 13  
2 24b 中村 友佳理 甲南女子大学 304 331 635 72 19 6  
3 30c 塩田 佳苗 同志社大学 296 331 627 72 16 5  
4 41d 末陰 章奈 同志社大学 296 330 626 72 20 8  
4 24c 山路 陽子 同志社大学 297 329 626 71 24 9  
6 38c 吉丸 まき子   近畿大学 294 329 623 72 17 3  
7 40a 合澤 さや香 近畿大学 281 341 622 72 23 9  
8 39b 出口 貴美子 同志社大学 280 338 618 72 19 5  
9 23c 堀井 智美 甲南女子大学 286 329 615 72 19 7  
9 25d 山田 好美 龍谷大学 287 328 615 72 16 4  
11 32a 浦田 由佳子 同志社大学 288 324 612 72 14 5  
12 37d 三仲 佐知子 近畿大学 286 325 611 72 17 3  
13 30b 長田 直美 近畿大学 290 320 610 71 17 4  
14 22a 北川 理佳子 関西大学 282 327 609 72 18 7  
14 34a 柴田 舞子 近畿大学 278 331 609 72 18 5  
16 28b 上野 百百子 同志社大学 276 330 606 72 24 8  
17 33a 藤本 早希 甲南女子大学 271 334 605 71 22 8  
18 37a 高森 良子 同志社大学 279 325 604 72 18 13 決勝辞退
19 19c 中村 沙織 甲南女子大学 285 312 597 72 15 9  
20 18b 大西 純 京都府立大学 273 318 591 72 13 7  
20 11c 高藤 早織 関西大学 269 322 591 72 12 2  
20 49b 阿太地 和美 近畿大学 272 319 591 72 9 4  
23 34c 本内 絵美子 同志社大学 270 319 589 72 19 5  
23 28c 森田 真弥 甲南女子大学 263 326 589 71 19 5  
25 35a 山口 佳織 関西学院大学 267 321 588 71 11 3  
26 55c 小川 佳那子 追手門学院大学 261 326 587 72 16 6  
26 9c 大坪 容子 神戸学院大学 268 319 587 72 11 3  
28 54b 藤田 みどり 京都産業大学 262 322 584 72 15 2  
28 53b 渡部 千里 近畿大学 257 327 584 72 13 4  
30 54a 橋戸 由梨 近畿大学 267 314 581 72 12 4  
31 44a 大橋 裕子 近畿大学 259 321 580 72 12 2  
31 30d 山口 あゆ美 龍谷大学 265 315 580 72 11 3  
以上31名+シード2名が決勝に進出
33 24a 高橋 都望 京都府立大学 261 318 579 72 11 4  
34 5d 長門 久美子 神戸学院大学 275 303 578 72 7 2  
35 19d 上野 麻実 同志社大学 267 308 575 72 7 4  
36 25a 水口 知重 甲南大学 259 314 573 72 13 2  
36 1b 今井 由佳 関西学院大学 268 305 573 72 8 0  
38 46b 末田 彩子 近畿大学 262 309 571 72 12 4  
39 20a 三井 涼子 京都府立大学 254 316 570 72 16 5  
40 9b 中西 晶子 大阪工業大学 261 308 569 72 10 2  
40 13c 西尾 径代 関西外国語大学 251 318 569 72 7 3  
42 15b 菊澤 理恵 大阪工業大学 251 317 568 72 10 3  
43 41a 山崎 麻衣 近畿大学 251 316 567 72 14 2  
44 18c 山之内 麻衣 関西大学 241 325 566 72 15 2  
45 24d 松村 眞里 甲南大学 245 319 564 72 12 2  
46 50c 奥田 智奈美 京都産業大学 249 314 563 70 15 5  
47 45a 木吉 りよ 追手門学院大学 267 294 561 72 10 1  
47 46a 松井 まどか 京都産業大学 267 294 561 72 10 1  
47 35c 甲斐 綾香 近畿大学 249 312 561 71 18 8  
50 13a 松田 美由紀 大阪府立大学 254 305 559 71 12 3  
50 21c 古下 千賀 関西大学 245 314 559 70 11 2  
52 45b 辻 美穂子 大阪学院大学 249 308 557 72 8 3  
53 40b 上治 彰子 桃山学院大学 248 308 556 72 10 1  
54 21d 小菅 美奈 関西学院大学 250 305 555 72 10 7  
54 34b 吉田 菜々 大阪大学 239 316 555 70 13 2  
56 32b 山本 順子 龍谷大学 261 293 554 70 10 0  
57 31b 坂田 安紀子 甲南女子大学 251 301 552 72 15 4  
58 53c 本間 裕衣子 京都大学 255 296 551 72 4 1  
59 10d 田中 陽子 関西学院大学 243 307 550 72 9 2  
60 38b 山田 恵 関西学院大学 249 300 549 72 9 6  
60 47a 種田 あずさ 京都大学 234 315 549 71 11 6  
62 32c 八尾 昭子 大阪経済法科大学 260 286 546 71 8 0  
63 12c 井上 明子 大阪府立大学 244 300 544 72 11 3  
63 36c 八幡 彩子 大阪大学 240 304 544 72 5 1  
65 7a 古川 紗世 関西大学 237 304 541 72 9 2  
65 18d 辻田 有紀 神戸薬科大学 238 303 541 72 8 3  
65 37c 白井 雅子 大阪経済法科大学 240 301 541 70 9 4  
68 42c 前田 理恵 京都産業大学 234 306 540 72 8 2  
69 48c 岩下 あずさ 追手門学院大学 237 302 539 72 11 2  
70 29b 生尾 美典 大阪大学 242 296 538 72 8 2  
71 26a 須本 純代 関西学院大学 253 284 537 72 10 3  
71 12a 平岡 理恵 関西大学 243 294 537 71 6 1  
73 36a 塩谷 知美 立命館大学 249 287 536 71 8 2  
74 20c 高橋 理恵 関西学院大学 227 308 535 72 8 3  
75 47d 廣野 麻衣 近畿大学 240 294 534 72 6 2  
76 52c 北川 祐子 滋賀大学 237 296 533 72 9 2  
76 55d 池田 阿希 京都大学 251 282 533 72 7 3  
76 48d 藤村 加奈子 大阪市立大学 244 289 533 72 4 2  
76 31d 島田 恵理 大阪大学 241 292 533 70 8 1  
76 6c 奥野 舞   神戸親和女子大学 224 309 533 70 7 3  
81 33c 一ツ家 亜希子 関西学院大学 244 288 532 69 10 4  
82 44d 南園 恵美 京都産業大学 272 258 530 71 8 4  
83 30a 奥田 綾 大阪学院大学 240 286 526 72 6 2  
83 52b 平山 加奈 天理大学 236 290 526 71 7 3  
83 4d 松本 涼子 関西大学 232 294 526 71 7 2  
83 54c 内藤 寛子 神戸大学 232 294 526 70 7 3  
87 5c 藤井 愛子 同志社女子大学 227 297 524 72 6 2  
87 51b 斉木 理奈 京都大学 242 282 524 69 9 2  
89 50d 竹山 瑛美 立命館大学 225 297 522 72 9 4  
89 15d 藤井 佑紀 神戸薬科大学 229 293 522 72 8 3  
89 12b 三本 真紀 神戸薬科大学 231 291 522 70 9 3  
92 6b 樋口 絵美 同志社女子大学 205 316 521 72 7 2  
93 19a 川西 早紀子 大阪府立大学 202 318 520 71 13 4  
94 40d 西口 渚 大阪経済法科大学 229 284 513 71 5 1  
94 49a 橋 奈津美 京都大学 225 288 513 70 9 2  
96 47c 脇坂 理絵 滋賀大学 215 297 512 69 8 5  
97 29d 大木 亜希子 京都女子大学 216 295 511 72 5 1  
97 52a 鈴木 寛子 大阪経済大学 212 299 511 71 10 3  
97 55a 善井 悠子 立命館大学 230 281 511 70 8 2  
100 13d 土井 麻衣子 神戸学院大学 237 272 509 71 2 0  
100 26b 宇高 愛子 姫路工業大学 224 285 509 70 6 3  
100 4a 青江 慶子 神戸学院大学 206 303 509 68 9 2  
103 21a 北村 麻理愛 神戸薬科大学 222 285 507 72 8 5  
104 21b 竿田 温子 甲南大学 189 317 506 71 10 4  
105 43a 山陰 智美 帝塚山大学 195 309 504 70 8 2  
106 51c 秋元 千奈季 神戸大学 212 291 503 71 7 2  
106 25b 高津 奈美 関西学院大学 218 285 503 70 4 1  
106 3a 伊藤 純子 神戸親和女子大学 225 278 503 68 6 4  
109 29c 景山 仰   関西学院大学 214 288 502 71 8 1  
109 45d 浅野 祥子 神戸大学 202 300 502 69 8 1  
111 39d 池田 愛 桃山学院大学 203 298 501 70 4 0  
112 27b 安原 千尋 京都女子大学 216 283 499 70 5 3  
113 27a 田浦 翔子 同志社大学 216 279 495 71 9 3 未経験者
114 16d 山崎 寛子 関西学院大学 215 278 493 70 8 3  
115 39a 谷山 友栄 大阪学院大学 222 270 492 71 3 1  
116 3d 山田 由希 関西学院大学 214 275 489 69 9 0  
117 44c 畠河 小百合 京都大学 226 262 488 70 5 2  
118 9a 小澤 直美 関西学院大学 208 279 487 57 5 2  
119 50a 濱田 明美 滋賀大学 201 284 485 69 9 2  
119 6d 冨田 早紀 大阪外国語大学 199 286 485 69 8 3  
121 4c 太田 実希 大阪外国語大学 217 260 477 70 8 3  
121 29a 宇佐美 紋子 姫路工業大学 218 259 477 69 4 2  
121 2c 甲斐中 菜緒 関西大学 197 280 477 67 2 0  
124 49c 前田 頼依 大阪経済大学 229 247 476 72 3 1  
124 33b 佐野 由加子 姫路工業大学 179 297 476 68 5 3  
126 15c 城 知香子 京都府立大学 204 270 474 69 4 1  
127 14c 森 美穂子 神戸薬科大学 206 264 470 71 7 3  
128 41b 坊 奈保 姫路工業大学 184 284 468 70 5 3  
128 20d 寺田 有希 京都女子大学 177 291 468 69 7 2  
130 15a 加藤 佑佳 関西大学 208 258 466 71 4 1  
131 8b 正木 千賀 同志社女子大学 201 263 464 72 5 1  
132 7c 安尾 依子 京都外国語大学 180 282 462 68 3 2  
133 1a 屋代 さやか 関西大学 199 262 461 69 3 0  
134 48b 青柳 恵理佳 神戸大学 206 253 459 70 4 3  
134 43d 岩嵜 順子 大阪経済大学 163 296 459 66 9 0  
136 11d 小野田 真希   京都外国語大学 179 275 454 70 6 2  
137 28a 山本 菜保子 甲南大学 169 282 451 65 7 1  
138 36d 服部 夏子 大阪学院大学 181 269 450 69 2 1  
139 22d 中野 あゆ美 京都女子大学 214 235 449 71 2 1  
140 51a 簑部 浩子 立命館大学 181 266 447 71 1 1  
140 16b 長谷部 ゆず 京都府立大学 172 275 447 68 1 0  
140 7b 山村 桂以 神戸薬科大学 157 290 447 67 4 1  
143 17b 小野 圭子 神戸薬科大学 173 273 446 67 4 1  
143 55b 水島 佐知子 大阪経済大学 185 261 446 67 4 1  
145 51d 岡本 梨恵子 摂南大学 176 266 442 68 3 2  
146 19b 山口 聡子 関西大学 197 241 438 70 2 0  
147 10a 片山 麻美 神戸薬科大学 174 263 437 71 3 2  
148 37b 藤本 涼子 姫路工業大学 185 246 431 67 5 3  
149 10b 藤本 佳世 関西大学 176 253 429 69 4 1  
150 14d 宮西 順子 大阪府立大学 160 268 428 68 4 1  
151 17c 横山 奈津子 大阪府立大学 161 263 424 67 2 1  
152 1d 徳田 英子 神戸薬科大学 194 227 421 66 4 3  
153 46c 中尾 仁美 立命館大学 162 253 415 67 2 0  
154 16a 鈴木 由香利 神戸薬科大学 154 260 414 70 2 0  
155 8a 橋本 康子 神戸親和女子大学 151 260 411 68 2 0  
155 42d 海生 詩織 京都学園大学 170 241 411 66 4 1  
157 11b 小牧 千夏 同志社女子大学 147 261 408 67 3 1  
157 48a 田中 恵 立命館大学 164 244 408 67 1 1  
159 5b 細川 まりこ  大阪工業大学 171 227 398 66 3 1  
160 23a 鎌田 紗代子 龍谷大学 127 267 394 65 5 1  
161 7d 鯉谷 静香 神戸学院大学 150 242 392 64 3 1  
162 41c 中林 由衣 帝塚山大学 142 249 391 65 4 0  
163 17d 岡野 好恵 関西外国語大学 149 236 385 62 3 0  
164 43b 濱田 真理子 桃山学院大学 147 235 382 63 4 1  
165 38a 木下 満江 姫路工業大学 152 220 372 64 3 2  
165 14b 青木 礼子 京都女子大学 144 228 372 64 2 0  
167 49d 首藤 文 滋賀大学 134 237 371 58 2 1  
168 53d 島田 幸奈 神戸大学 148 220 368 67 2 1  
169 26c 萬 由香 京都府立大学 154 205 359 64 1 0  
170 45c 西 裕子   帝塚山大学 140 216 356 62 1 0  
171 52d 山川 紀子 追手門学院大学 134 221 355 61 2 0  
172 53a 西田 かほる 立命館大学 131 211 342 57 2 0  
173 2d 高畑 伊代 同志社女子大学 125 214 339 58 5 2  
174 35d 藤原 邦代 姫路工業大学 95 230 325 58 1 0  
175 9d 岩定 絵里 神戸薬科大学 125 197 322 61 1 0  
176 34d 加井 友美 立命館大学 90 211 301 57 0 0  
177 38d 轟 知布 立命館大学 92 204 296 57 1 0  
178 10c 山本 佳奈 大阪外国語大学 112 175 287 59 2 2  
179 12d 吉田 由美子 大阪工業大学 0 279 279 36 5 2 30のみ/未経験者
180 3c 浅井 友紀子 神戸薬科大学 104 165 269 54 2 1  
181 20b 木村 衣里 大阪府立大学 0 260 260 72 2 0 未経験者
182 4b 初田 みほ子 関西学院大学 0 256 256 35 3 2 30のみ/未経験者
183 25c 阿部 文 京都女子大学 81 170 251 51 0 0  
184 8c 坂本 杏子 関西学院大学 0 250 250 36 5 1 30のみ/未経験者
184 3b 出口 麻友美   京都外国語大学 0 250 250 36 2 0 30のみ/未経験者
186 6a 大嶋 恵 関西学院大学 0 249 249 36 2 1 未経験者
186 36b 山根 麻貴 関西学院大学 0 249 249 36 2 0 30のみ/未経験者
188 54d 若宮 真実 大阪経済大学 0 245 245 36 4 3 30のみ/未経験者
188 27c 梅本 真穂 龍谷大学 0 245 245 36 3 1 30のみ/未経験者
190 1c 藤原 麻衣 神戸親和女子大学 0 234 234 34 4 1 30のみ/未経験者
191 8d 園田 静香 大阪工業大学 0 232 232 36 1 0 30のみ/未経験者
192 23b 津井田 真容子 関西学院大学 0 227 227 35 2 0 30のみ/未経験者
193 39c 三尾谷 幸子 関西学院大学 0 222 222 33 4 4 30のみ/未経験者
194 31a 中山 あゆみ 関西学院大学 0 218 218 34 2 0 30のみ/未経験者
195 22c 北村 美佳 京都府立大学 0 215 215 35 1 0 30のみ/未経験者
196 50b 東城 小百合 大阪経済大学 0 214 214 35 1 0 30のみ/未経験者
197 32d 宮本 知絵子 関西学院大学 0 198 198 34 0 0 30のみ/未経験者
198 26d 澤田 純代 大阪経済法科大学 196 0 196 29 2 1  
199 46d 大垣 実加 大阪経済大学 78 93 171 35 1 1  
200 5a 倉本 共子 関西外国語大学 75 87 162 39 2 2  
201 35b 家村 佳菜 大阪経済法科大学 159 0 159 33 0 0  
202 22b 奥村 絵里 関西学院大学 0 153 153 29 1 0 30のみ/未経験者
203 13b 安達 麻衣子 関西学院大学 0 127 127 25 0 0 30のみ/未経験者
204 17a 浮田 真由子 関西学院大学 0 98 98 24 0 0 30のみ/未経験者
205 42b 藤澤 眞木子 関西学院大学 0 38 38 12 0 0 30のみ/未経験者
206 2a 大竹 亜衣 大阪工業大学 0 0 0 0 0 0 30のみ/未経験者
206 2b 植田 敦子 神戸学院大学 0 0 0 0 0 0 未経験者
206 11a 時岡 緑 神戸学院大学 0 0 0 0 0 0 未経験者
206 14a 倉橋 絢香 神戸学院大学 0 0 0 0 0 0 未経験者
206 16c 鈴木 寛子 神戸学院大学 0 0 0 0 0 0 未経験者
206 18a 野口 裕美 神戸学院大学 0 0 0 0 0 0  
206 27d 福間 千晶 甲南女子大学 0 0 0 0 0 0  
206 28d 成田 香織 関西学院大学 0 0 0 0 0 0 30のみ/未経験者
206 31c 福本 真智子 姫路工業大学 0 0 0 0 0 0  
206 33d 山口 恵実 桃山学院大学 0 0 0 0 0 0  
206 40c 岡 裕美 立命館大学 0 0 0 0 0 0  
206 42a 杉本 悦子 立命館大学 0 0 0 0 0 0 30のみ
206 43c 松下 紗耶未 近畿大学 0 0 0 0 0 0  
206 47b 竹山 結 京都産業大学 0 0 0 0 0 0  

未経験者

立順 氏名 大学名 30m Hits 10 x
1 12d 吉田 由美子 大阪工業大学 279 36 5 2
2 27a 田浦 翔子 同志社大学 279 36 4 1
3 20b 木村 衣里 大阪府立大学 260 36 2 0
4 4b 初田 みほ子 関西学院大学 256 35 3 2
5 8c 坂本 杏子 関西学院大学 250 36 5 1
6 3b 出口 麻友美 京都外国語大学 250 36 2 0

CP部門

立順 氏名 大学名 50m 30m Grand
TOTAL
Hits 10 x
44b 坂口 智佳 摂南大学 256 319 575 72 12 3

〓 HOME 〓▲ BACK ▲