第1戦 個人 正式結果
男 子 | 女 子 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 大学名 | 学年 | 得点 | 順位 | 氏 名 | 大学名 | 学年 | 得点 | |
1 | 原田哲 | 関学 | 2 | 678 | 1 | 吉丸まき子 | 近大 | 2 | 651 | |
2 | 守屋龍一 | 近大 | 1 | 667 | 2 | 住川裕香 | 近大 | 4 | 646 | |
3 | 古川高晴 | 近大 | 1 | 665 | 3 | 瀬川ゆかり | 南女 | 1 | 639 | |
4 | 青山哲也 | 近大 | 4 | 660 | 4 | 合澤さや香 | 近大 | 2 | 631 | |
5 | 谷口将之 | 近大 | 3 | 659 | 5 | 長田直美 | 近大 | 2 | 630 | |
6 | 本山隆道 | 近大 | 2 | 658 | 6 | 山田好美 | 龍大 | 1 | 625 | |
7 | 清水洋兵 | 同大 | 2 | 654 | 7 | 堀井智美 | 南女 | 2 | 622 | |
8 | 大槻融 | 同大 | 1 | 653 | 8 | 本内絵美子 | 同大 | 2 | 617 | |
9 | 西野紫貴 | 龍大 | 4 | 642 | 8 | 林勇気 | 同大 | 1 | 617 | |
10 | 白石雅大 | 立命 | 4 | 640 | 10 | 北川理佳子 | 関大 | 3 | 615 | |
10 | 吉川悦郎 | 同大 | 4 | 640 | 11 | 高藤早織 | 関大 | 3 | 610 | |
10 | 荒川勇輔 | 近大 | 3 | 640 | 11 | 松村眞里 | 甲南 | 2 | 610 | |
10 | 山口翔太郎 | 近大 | 3 | 640 | 13 | 藤本早希 | 南女 | 3 | 609 | |
10 | 瀬戸俊介 | 甲南 | 1 | 640 | 14 | 伊藤純子 | 親和 | 3 | 606 | |
15 | 蔵野雅志 | 追大 | 3 | 637 | 15 | 山本順子 | 龍大 | 2 | 598 | |
16 | 岡本春一 | 京産 | 3 | 635 | 15 | 菊澤理恵 | 大工 | 2 | 598 | |
16 | 井上高志 | 龍大 | 3 | 635 | 17 | 種田あずさ | 京大 | 3 | 597 | |
18 | 石神徳秀 | 関大 | 4 | 634 | 18 | 浦田由佳子 | 同大 | 3 | 593 | |
19 | 奥村圭介 | 関大 | 4 | 633 | 19 | 中村友佳理 | 南女 | 2 | 591 | |
20 | 深谷智史 | 阪大 | 4 | 632 | 20 | 古下千賀 | 関大 | 3 | 590 | |
20 | 河村新太郎 | 京産 | 1 | 632 | 20 | 西尾径代 | 関外 | 3 | 590 | |
22 | 南和則 | 同大 | 1 | 631 | 20 | 池田阿希 | 京大 | 3 | 590 | |
23 | 桐山知隼 | 桃山 | 4 | 629 | 23 | 木下麻弥子 | 親和 | 4 | 588 | |
23 | 加治利康 | 京産 | 4 | 629 | 24 | 山口佳織 | 関学 | 2 | 587 | |
23 | 田村晋一 | 府大 | 3 | 629 | 25 | 大西純 | 京府 | 2 | 586 | |
26 | 鹿島優樹 | 立命 | 2 | 628 | 26 | 末陰章奈 | 同大 | 2 | 583 | |
27 | 梅田岳志 | 追大 | 4 | 627 | 27 | 今井由佳 | 関学 | 4 | 579 | |
27 | 佐藤文彦 | 近大 | 4 | 627 | 28 | 人見七恵 | 龍大 | 4 | 577 | |
29 | 佐々木崇 | 京産 | 4 | 625 | 29 | 水口知重 | 甲南 | 3 | 576 | |
30 | 吉岡幸彦 | 関学 | 4 | 624 | 30 | 丸山裕子 | 桃大 | 4 | 573 | |
30 | 渡辺英二 | 関学 | 3 | 624 | 31 | 島田恵理 | 阪大 | 2 | 572 | |
32 | 饗庭孝典 | 甲南 | 2 | 623 | 32 | 辻美穂子 | 学院 | 4 | 571 | |
33 | 田中太一 | 桃山 | 2 | 622 | ||||||
34 | 竹中祥雅 | 神学 | 3 | 620 | ||||||
34 | 戸井慎一郎 | 京府 | 3 | 620 | ||||||
36 | 平井義人 | 京大 | 4 | 619 | ||||||
36 | 上岡耕司 | 京大 | 2 | 619 | ||||||
38 | 北山大輔 | 姫工 | 3 | 618 | ||||||
38 | 本田矩崇 | 府大 | 3 | 618 | ||||||
40 | 加来真一 | 関大 | 2 | 616 | ||||||
41 | 中村匡孝 | 立命 | 4 | 615 | ||||||
41 | 植西実早樹 | 大外 | 4 | 615 | ||||||
41 | 岡田賢一 | 関外 | 2 | 615 | ||||||
44 | 森島邦彦 | 阪大 | 2 | 613 | ||||||
45 | 高田淳 | 立命 | 3 | 612 | ||||||
45 | 居倉正典 | 関大 | 3 | 612 | ||||||
47 | 笠井啓司 | 神学 | 4 | 611 | ||||||
48 | 木納温司 | 立命 | 3 | 610 | ||||||
49 | 道永将平 | 姫工 | 2 | 609 | ||||||
50 | 安藤慎也 | 立命 | 2 | 608 | ||||||
50 | 石倉省吾 | 追大 | 1 | 608 | ||||||
52 | 椎名宏太 | 神大 | 4 | 607 | ||||||
52 | 筒井拓人 | 関大 | 2 | 607 | ||||||
54 | 片山修宏 | 甲南 | 4 | 606 | ||||||
54 | 藤井迪生 | 神戸商船 | 3 | 606 | ||||||
54 | 渡辺泰光 | 神学 | 2 | 606 | ||||||
54 | 五影亮介 | 関大 | 2 | 606 | ||||||
58 | 今岡孝彰 | 奈良産 | 3 | 603 | ||||||
58 | 青木洋和 | 追大 | 1 | 603 | ||||||
60 | 西村貴裕 | 甲南 | 4 | 601 | ||||||
60 | 井本達也 | 関大 | 3 | 601 | ||||||
62 | 池山邦彦 | 京大 | 4 | 600 | ||||||
62 | 藤原祥吾 | 神学 | 3 | 600 | ||||||
関西学生アーチェリー連盟 |