第2戦 正式結果
男子 | |||||||||
<1部Aブロック> | 会 場 | ||||||||
京都産業大学 | 2 - 0 | ○ | 4901 | − | 4560 | ● | 0 - 2 | 龍谷大学 | 京府レンジ |
立命館大学 | 2 - 0 | ○ | 4840 | − | 4563 | ● | 1 - 1 | 神戸学院大学 | 阪大レンジ |
大阪学院大学 | 0 - 2 | ● | 4442 | − | 4750 | ○ | 1 - 1 | 追手門学院大学 | 関大レンジ |
<1部Bブロック> | |||||||||
近畿大学 | 2 - 0 | ○ | 5207 | − | 4536 | ● | 0 - 2 | 大阪工業大学 | 摂南レンジ |
大阪大学 | 2 - 0 | ○ | 4694 | − | 4658 | ● | 1 - 1 | 京都大学 | 同大レンジ |
大阪府立大学 | 0 - 2 | ● | 4672 | − | 4829 | ○ | 1 - 1 | 関西大学 | 摂南レンジ |
<2部Aブロック> | |||||||||
対戦なし | |||||||||
<2部Bブロック> | |||||||||
神戸大学 | 1 - 0 | ○ | 4558 | − | 3750 | ● | 0 - 2 | 神戸薬科大学 | 関学レンジ |
桃山学院大学 | 0 - 1 | ● | 4321 | − | 4781 | ○ | 2 - 0 | 関西学院大学 | 追大レンジ |
<2部Cブロック> | |||||||||
対戦なし | |||||||||
女子 | |||||||||
<1部Aブロック> | |||||||||
同志社大学 | 2 - 0 | ○ | 3094 | - | 2969 | ● | 1 - 1 | 関西大学 | 京大レンジ |
京都大学 | 2 - 0 | ○ | 2766 | - | 2743 | ● | 0 - 2 | 京都産業大学 | 立命レンジ |
神戸親和女子大 | 0 - 2 | ● | 2008 | - | 2563 | ○ | 1 - 1 | 桃山学院大学 | 阪大レンジ |
<1部Bブロック> | |||||||||
近畿大学 | 1 - 0 | ○ | 3192 | - | 2802 | ● | 0 - 2 | 京都府立大学 | 市大レンジ |
甲南女子大学 | 2 - 0 | ○ | 3031 | - | 2896 | ● | 1 - 1 | 関西学院大学 | 近大レンジ |
<2部Aブロック> | |||||||||
神戸学院大学 | 1 - 0 | ○ | 2633 | - | 2345 | ● | 1 - 1 | 神戸薬科大学 | 関学レンジ |
大阪学院大学 | 0 - 2 | ● | 2569 | - | 2597 | ○ | 2 - 0 | 追手門学院大学 | 桃山レンジ |
<2部Bブロック> | |||||||||
大阪大学 | 2 - 0 | ○ | 2615 | - | 2604 | ● | 0 - 2 | 姫路工業大学 | 大府レンジ |
龍谷大学 | 2 - 0 | ○ | 2948 | - | 2822 | ● | 1 - 1 | 甲南大学 | 京府レンジ |
神戸大学 | 0 - 2 | ● | 2694 | - | 2788 | ○ | 1 - 1 | 大阪経済大学 | 市大レンジ |
<3部> | |||||||||
対戦なし | |||||||||
ExtraMatch | |||||||||
<男子> | |||||||||
天理大学 | 1 - 1 | ● | 1651 | - | 1665 | ○ | 1 - 0 | 滋賀大学 | |
大阪産業大学 | 0 - 2 | ● | 1637 | - | 1746 | ○ | 2 - 0 | 関西外国語大学 | |
大阪外国語大学 | 1 - 1 | ○ | 1740 | - | 1587 | ● | 1 - 1 | 帝塚山大学 | |
<女子> | |||||||||
帝塚山大学 | 1 - 1 | ○ | 1434 | - | 1354 | ● | 0 - 2 | 大阪外国語大学 | |
大阪市立大学 | 2 - 0 | ○ | 1611 | - | 1372 | ● | 1 - 1 | 京都外国語大学 | |
大阪工業大学 | 1 - 1 | ○ | 1653 | - | 1484 | ● | 1 - 1 | 滋賀大学 | |
関西学生アーチェリー連盟 |