第4戦 正式結果
男子 | |||||||||
<1部Aブロック> | 会 場 | ||||||||
京都産業大学 | 4 - 0 | ○ | 4888 | - | 4424 | ● | 0 - 4 | 大阪学院大学 | 同大レンジ |
立命館大学 | 4 - 0 | ○ | 4931 | - | 4496 | ● | 1 - 3 | 龍谷大学 | 京大レンジ |
神戸学院大学 | 1 - 3 | ● | 4529 | - | 4728 | ○ | 2 - 2 | 追手門学院大学 | 阪大レンジ |
<1部Bブロック> | |||||||||
近畿大学 | 4 - 0 | ○ | 5213 | - | 4744 | ● | 1 - 3 | 大阪府立大学 | 市大レンジ |
大阪大学 | 3 - 1 | ○ | 4671 | - | 4613 | ● | 0 - 4 | 大阪工業大学 | 大府レンジ |
京都大学 | 1 - 3 | ● | 4662 | - | 4905 | ○ | 3 - 1 | 関西大学 | 立命レンジ |
<2部Aブロック> | |||||||||
甲南大学 | 2 - 0 | ○ | 4904 | - | 4461 | ● | 0 - 2 | 大阪経済大学 | 関学レンジ |
摂南大学 | 2 - 0 | ○ | 4768 | - | 4623 | ● | 0 - 2 | 京都学園大学 | 京府レンジ |
<2部Bブロック> | |||||||||
神戸大学 | 1 - 2 | ● | 4617 | - | 4685 | ○ | 2 - 1 | 桃山学院大学 | 摂南レンジ |
姫路工業大学 | 2 - 1 | ○ | 4566 | - | 3719 | ● | 0 - 4 | 神戸薬科大学 | 関学レンジ |
<2部Cブロック> | |||||||||
同志社大学 | 2 - 0 | ○ | 4943 | - | 4515 | ● | 1 - 1 | 大阪経済法科大 | 追大レンジ |
大阪市立大学 | 0 - 2 | ● | 4432 | - | 4591 | ○ | 1 - 1 | 京都府立大学 | 関大レンジ |
女子 | |||||||||
<1部Aブロック> | |||||||||
同志社大学 | 4 - 0 | ○ | 3114 | - | 2032 | ● | 0 - 4 | 神戸親和女子大 | 関大レンジ |
京都大学 | 3 - 1 | ● | 2791 | - | 2942 | ○ | 3 - 1 | 関西大学 | 近大レンジ |
京都産業大学 | 0 - 4 | ● | 2696 | - | 2904 | ○ | 2 - 2 | 桃山学院大学 | 大工レンジ |
<1部Bブロック> | |||||||||
近畿大学 | 3 - 0 | ○ | 3206 | - | 2901 | ● | 1 - 3 | 関西学院大学 | 市大レンジ |
甲南女子大学 | 3 - 0 | ○ | 3019 | - | 2542 | ● | 0 - 3 | 立命館大学 | 大工レンジ |
<2部Aブロック> | |||||||||
神戸学院大学 | 2 - 1 | ○ | 2674 | - | 2635 | ● | 3 - 1 | 追手門学院大学 | 摂南レンジ |
大阪学院大学 | 0 - 3 | ● | 2436 | - | 2509 | ○ | 2 - 1 | 大阪府立大学 | 桃山レンジ |
<2部Bブロック> | |||||||||
大阪大学 | 3 - 1 | ○ | 2768 | - | 2646 | ● | 1 - 3 | 神戸大学 | 追大レンジ |
龍谷大学 | 4 - 0 | ○ | 2925 | - | 2458 | ● | 0 - 4 | 姫路工業大学 | 立命レンジ |
甲南大学 | 3 - 1 | ○ | 2744 | - | 2512 | ● | 1 - 3 | 大阪経済大学 | 阪大レンジ |
<3部> | |||||||||
大阪経済法科大 | 2 - 0 | ○ | 2478 | - | 2287 | ● | 0 - 2 | 関西外国語大学 | 近大レンジ |
京都女子大学 | 1 - 1 | ● | 2418 | - | 2489 | ○ | 1 - 1 | 同志社女子大学 | 京府レンジ |
ExtraMatch | |||||||||
<男子> | |||||||||
滋賀大学 | 2 - 1 | ● | 1669 | - | 1683 | ○ | 3 - 1 | 大阪外国語大学 | |
阪南大学 | 0 - 3 | ● | 1256 | - | 1647 | ○ | 1 - 2 | 大阪産業大学 | |
関西外国語大学 | 4 - 0 | ○ | 1790 | - | 1664 | ● | 1 - 3 | 帝塚山大学 | |
<女子> | |||||||||
帝塚山大学 | 1 - 3 | ● | 1472 | - | 1688 | ○ | 3 - 1 | 大阪工業大学 | |
大阪市立大学 | 4 - 0 | ○ | 1561 | - | 1217 | ● | 0 - 4 | 大阪外国語大学 | |
京都外国語大学 | 2 - 2 | ● | 1457 | - | 1588 | ○ | 2 - 2 | 滋賀大学 | |
関西学生アーチェリー連盟 |