第5戦 個人 正式結果

男子           女子        
順位 氏 名 大学 学年 得点   順位 氏 名 大学 学年 得点
1 赤坂清 近畿 1 675   1 住川裕香 近大 4 654
2 中山由一 近畿 3 664   2 橋戸由梨 近大 4 650
3 岡田和典 甲南 3 663   3 西浦望美 近大 3 643
4 松崎正 近畿 4 659   4 堀井智美 甲女 2 639
5 大槻融 同志社 1 657   4 合澤さや香 近大 2 639
6 繁田祥一 近畿 3 652   6 山田好美 龍谷 1 636
7 白石雅大 立命 4 651   7 丸山裕子 桃山 4 631
7 井上高志 龍谷 3 651   8 高森良子 同志社 1 627
9 深谷智史 阪大 4 650   9 西尾径代 関外 3 624
9 原田哲 関学 2 650   9 山路陽子 同志社 4 624
11 清水洋平 同志社 2 649   11 末陰章奈 同志社 2 621
12 山本祥平 近畿 4 648   11 安東良子 同志社 4 621
13 鹿嶋優樹 立命 2 646   11 浦田由佳子 同志社 3 621
14 石神徳秀 関大 4 645   14 三仲佐知子 近大 1 620
15 西野紫貴 龍谷 4 644   15 川村悠子 京府 4 617
16 木村康佑 近畿 2 643   16 北川理佳子 関大 3 612
17 道永将平 姫工 2 641   17 人見七恵 龍谷 4 609
18 大杉康之 大工 2 639   18 山本順子 龍谷 2 607
19 牧隼也 近畿 4 638   19 中村友佳理 甲女 2 605
20 岡本春一 京産 3 637   20 藤本早希 甲女 3 604
21 島田美智雄 京産 3 636   21 今井由佳 関学 4 603
21 吉川悦郎 同志社 4 636   22 島津涼子 関大 4 600
23 高田淳 立命 3 634   23 池田愛 桃山 4 598
23 井上太一 近畿 1 634   24 奥田智奈美 京産 1 596
23 南和則 同志社 1 634   25 小川佳那子 追大 1 594
26 別府太郎 阪大 4 633   25 中西晶子 大工 2 594
27 河村新太郎 京産 1 632   27 前田理恵 京産 3 593
27 田中太一 桃山 2 632   27 伊藤純子 親和 3 593
27 奥村圭輔 関大 4 632   29 信谷深雪 関大 4 592
30 本田矩崇 大府 3 631   30 中村沙織 甲女 3 589
31 伊奈亮 摂南 3 630   30 上治彰子 桃山 3 589
32 林毅幸 甲南 1 629   32 川西早紀子 府大 2 588
33 岡田賢一 関外 2 628   32 辻美穂子 学院 4 588
34 梅田岳志 追大 4 627   34 西澤志穂 関学 4 585
35 大西久哲 神大 4 626   34 水口知重 甲南 3 585
35 松井祥伍 経法 4 626   36 岩下あずさ 追大 1 584
35 稲塚弘忠 摂南 3 626   37 古下千賀 関大 3 583
38 上岡耕司 京大 2 625   37 島田恵理 阪大 2 583
38 石倉省吾 追大 1 625   39 渡邉万由美 甲女 4 582
38 片山修宏 甲南 4 625   40 服部妙子 京府 4 581
41 高垣昌嗣 甲南 1 624   40 山口佳織 関学 2 581
42 田村晋一 大府 3 622   42 松村眞里 甲南 2 580
42 加来真一 関大 2 622   43 池田阿希 京大 3 577
44 下村孝成 京学 1 620   44 種田あずさ 京大 3 576
45 林和弘 立命 2 619   44 斉木理奈 京大 3 576
45 瀬戸俊介 甲南 1 619   46 竿田温子 甲南 3 575
47 佐々木崇 京産 4 618   47 細谷夏希 関学 4 574
47 戸井慎一郎 京府 3 618   47 西村すずか 追大 4 574
47 北山大輔 姫工 3 618   49 田中恵 立命 2 572
50 中村匡孝 立命 4 617   50 前田真理英 阪大 4 571
50 岩佐浩志 神学 3 617            
52 細川雅史 関大 2 615            
53 築山慎司 関学 4 614            
54 増井雄介 神大 4 612            
54 上西実早樹 大外 4 612            
54 筒井拓人 関大 2 612            
54 吉永秀行 神薬 3 612            

〓 HOME 〓▲ BACK ▲