第5戦 正式結果
男 子 | |||||||||
<1部Aブロック> | 会 場 | ||||||||
京都産業大学 | 5 - 0 | ○ | 4945 | - | 4875 | ● | 4 - 1 | 立命館大学 | 京大レンジ |
大阪学院大学 | 0 - 5 | ● | 4398 | - | 4740 | ○ | 2 - 3 | 神戸学院大学 | 関学レンジ |
龍谷大学 | 1 - 4 | ● | 4476 | - | 4640 | ○ | 3 - 2 | 追手門学院大学 | 立命レンジ |
<1部Bブロック> | |||||||||
近畿大学 | 5 - 0 | ○ | 5187 | - | 4756 | ● | 3 - 2 | 大阪大学 | 桃山レンジ |
大阪府立大学 | 1 - 4 | ● | 4659 | - | 4799 | ○ | 2 - 3 | 京都大学 | 同大レンジ |
大阪工業大学 | 0 - 5 | ● | 4614 | - | 4946 | ○ | 4 - 1 | 関西大学 | 摂南レンジ |
<2部Aブロック> | |||||||||
甲南大学 | 3 - 0 | ○ | 4975 | - | 4820 | ● | 2 - 1 | 摂南大学 | 市大レンジ |
大阪経済大学 | 0 - 3 | ● | 4419 | - | 4511 | ○ | 1 - 2 | 京都学園大学 | 関外レンジ |
<2部Bブロック> | |||||||||
神戸大学 | 1 - 3 | ● | 4558 | - | 4905 | ○ | 4 - 0 | 関西学院大学 | 関大レンジ |
桃山学院大学 | 3 - 1 | ○ | 4629 | - | 4550 | ● | 2 - 2 | 姫路工業大学 | 大府レンジ |
<2部Cブロック> | |||||||||
同志社大学 | 3 - 0 | ○ | 5014 | - | 4351 | ● | 0 - 3 | 大阪市立大学 | 京府レンジ |
大阪経済法科大 | 2 - 1 | ○ | 4629 | - | 4452 | ● | 1 - 2 | 京都府立大学 | 桃山レンジ |
女 子 | |||||||||
<1部Aブロック> | |||||||||
同志社大学 | 5 - 0 | ○ | 3185 | - | 2719 | ● | 3 - 2 | 京都大学 | 立命レンジ |
神戸親和女子大 | 0 - 5 | ● | 2081 | - | 2689 | ○ | 1 - 4 | 京都産業大学 | 市大レンジ |
関西大学 | 4 - 1 | ○ | 3012 | - | 2891 | ● | 2 - 3 | 桃山学院大学 | 大府レンジ |
<1部Bブロック> | |||||||||
近畿大学 | 4 - 0 | ○ | 3216 | - | 3076 | ● | 3 - 1 | 甲南女子大学 | 関大レンジ |
立命館大学 | 0 - 4 | ● | 2549 | - | 2899 | ○ | 2 - 2 | 京都府立大学 | 同大レンジ |
<2部Aブロック> | |||||||||
神戸学院大学 | 2 - 2 | ● | 2501 | - | 2520 | ○ | 1 - 3 | 大阪学院大学 | 阪大レンジ |
大阪府立大学 | 3 - 1 | ○ | 2538 | - | 2430 | ● | 1 - 3 | 神戸薬科大学 | 阪大レンジ |
<2部Bブロック> | |||||||||
大阪大学 | 3 - 2 | ● | 2736 | - | 2956 | ○ | 5 - 0 | 龍谷大学 | 関外レンジ |
神戸大学 | 1 - 4 | ● | 2626 | - | 2772 | ○ | 4 - 1 | 甲南大学 | 関学レンジ |
姫路工業大学 | 1 - 4 | ○ | 2626 | - | 2613 | ● | 1 - 4 | 大阪経済大学 | 追大レンジ |
<3部> | |||||||||
大阪経済法科大 | 3 - 0 | ○ | 2501 | - | 2391 | ● | 1 - 2 | 京都女子大学 | 追大レンジ |
関西外国語大学 | 0 - 3 | ● | 2401 | - | 2616 | ○ | 2 - 1 | 同志社女子大学 | 京大レンジ |
ExtraMatch | |||||||||
<男子> | |||||||||
天理大学 | 1 - 3 | ● | 1575 | - | 1628 | ○ | 2 - 3 | 帝塚山大学 | |
滋賀大学 | 3 - 1 | ○ | 1748 | - | 1441 | ● | 0 - 4 | 阪南大学 | |
大阪産業大学 | 1 - 3 | ● | 1545 | - | 1574 | ○ | 4 - 1 | 大阪外国語大学 | |
<女子> | |||||||||
帝塚山大学 | 1 - 4 | ● | 1441 | - | 1477 | ○ | 5 - 0 | 大阪市立大学 | |
大阪工業大学 | 4 - 1 | ○ | 1655 | - | 1411 | ● | 2 - 3 | 京都外国語大学 | |
大阪外国語大学 | 0 - 5 | ● | 1371 | - | 1552 | ○ | 3 - 2 | 滋賀大学 | |
関西学生アーチェリー連盟 |