jqζ43ρAqζ38ρ ΦΌwΆA[`F[[Oν s\
j @@q
κ`ubN | sYΖ | Ηθεw | §½Ωε | εγw@ | _Λw@ | ΄Jεw | Ave | @s |
sYΖεw | @ | 4820 | 4945 | 4888 | 4954 | 4901 | 4901.6 | 5 - 0 |
§½Ωεw | 4875 | 4958 | @ | 4884 | 4840 | 4931 | 4897.6 | 4 - 1 |
Ηθεw@εw | 4747 | @ | 4635 | 4750 | 4728 | 4640 | 4700 | 3 - 2 |
_Λw@εw | 4667 | 4529 | 4563 | 4740 | @ | 4659 | 4631.6 | 2 - 3 |
΄Jεw | 4560 | 4476 | 4496 | 4328 | 4505 | @ | 4473 | 1 - 4 |
εγw@εw | 4424 | 4442 | 4451 | @ | 4398 | 4323 | 4407.6 | 0 - 5 |
@ | ||||||||
κaubN | ίε | Φε | γε | {ε | ε | εH | Ave | @s |
ίEεw | @ | 5216 | 5187 | 5213 | 5238 | 5207 | 5212.2 | 5 - 0 |
ΦΌεw | 4837 | @ | 4911 | 4829 | 4905 | 4946 | 4885.6 | 4 - 1 |
εγεw | 4756 | 4611 | @ | 4719 | 4694 | 4671 | 4690.2 | 3 - 2 |
sεw | 4707 | 4662 | 4658 | 4799 | @ | 4693 | 4703.8 | 2 - 3 |
εγ{§εw | 4744 | 4672 | 4659 | @ | 4659 | 4649 | 4676.6 | 1 - 4 |
εγHΖεw | 4536 | 4614 | 4613 | 4380 | 4472 | @ | 4523 | 0 - 5 |
@ | ||||||||
ρ`ubN | bμ | w | Ϋμ | εo | @ | @ | Ave | @s |
bμεw | @ | 4961 | 4975 | 4904 | @ | @ | 4946.7 | 3 - 0 |
Ϋμεw | 4820 | 4768 | @ | 4644 | @ | @ | 4744 | 2 - 1 |
swεw | 4484 | @ | 4623 | 4511 | @ | @ | 4539.3 | 1 - 2 |
εγoΟεw | 4461 | 4419 | 4372 | @ | @ | @ | 4417.3 | 0 - 3 |
@ | ||||||||
ρaubN | R | _ς | Φw | PH | _ε | @ | Ave | @s |
ΦΌw@εw | 4781 | 4791 | @ | 4785 | 4905 | @ | 4815.5 | 4 - 0 |
Rw@εw | @ | 4613 | 4321 | 4629 | 4685 | @ | 4562 | 3 - 1 |
PHHΖεw | 4550 | 4566 | 4579 | @ | 4599 | @ | 4573.5 | 2 - 2 |
_Λεw | 4617 | 4558 | 4558 | 4526 | @ | @ | 4564.8 | 1 - 3 |
_ΛςΘεw | 3660 | @ | 3956 | 3719 | 3750 | @ | 3771.3 | 0 - 4 |
@ | ||||||||
ρbubN | ―uΠ | { | sε | o@ | @ | @ | Ave | @s |
―uΠεw | @ | 5042 | 5014 | 4943 | @ | @ | 4999.7 | 3 - 0 |
εγoΟ@Θε | 4515 | 4629 | 4605 | @ | @ | @ | 4583 | 2 - 1 |
s{§εw | 4530 | @ | 4591 | 4452 | @ | @ | 4524.3 | 1 - 2 |
εγs§εw | 4351 | 4432 | @ | 4018 | @ | @ | 4267 | 0 - 3 |
@@@@q
κ`ubN | ―uΠ | R | ε | ea | Y | Φε | Ave | @s |
―uΠεw | @ | 2973 | 3185 | 3114 | 3123 | 3094 | 3097.8 | 5 - 0 |
ΦΌεw | 2969 | 3012 | 2942 | 2927 | 2922 | @ | 2954.4 | 4 - 1 |
sεw | 2719 | 2829 | @ | 2849 | 2766 | 2791 | 2790.8 | 3 - 2 |
Rw@εw | 2530 | @ | 2621 | 2563 | 2904 | 2891 | 2701.8 | 2 - 3 |
sYΖεw | 2810 | 2696 | 2743 | 2689 | @ | 2571 | 2701.8 | 1 - 4 |
_Λeaqε | 2032 | 2008 | 2216 | @ | 2081 | 2026 | 2072.6 | 0 - 5 |
@ | ||||||||
κaubN | ίε | b | { | Φw | §½ | @ | Ave | @s |
ίEεw | @ | 3216 | 3192 | 3206 | 3117 | @ | 3182.8 | 4 - 0 |
bμqεw | 3076 | @ | 2997 | 3031 | 3019 | @ | 3030.8 | 3 - 1 |
s{§εw | 2802 | 2683 | @ | 2914 | 2899 | @ | 2824.5 | 2 - 2 |
ΦΌw@εw | 2901 | 2896 | 2846 | @ | 2748 | @ | 2847.8 | 1 - 3 |
§½Ωεw | 2665 | 2542 | 2549 | 2608 | @ | @ | 2591 | 0 - 4 |
@ | ||||||||
ρ`ubN | _w | _ς | w@ | Ηε | {ε | @ | Ave | @s |
Ηθεw@εw | 2635 | 2748 | 2597 | @ | 2690 | @ | 2667.5 | 3 - 1 |
εγ{§εw | 2610 | 2538 | 2509 | 2376 | @ | @ | 2508.3 | 3 - 1 |
_Λw@εw | @ | 2633 | 2501 | 2674 | 2458 | @ | 2566.5 | 2 - 2 |
εγw@εw | 2520 | 2295 | @ | 2569 | 2436 | @ | 2455 | 1 - 3 |
_ΛςΘεw | 2345 | @ | 2386 | 2492 | 2430 | @ | 2413.3 | 1 - 3 |
@ | ||||||||
ρaubN | γε | εo | ΄J | _ε | bμ | PH | Ave | @s |
΄Jεw | 2956 | 2860 | @ | 2862 | 2948 | 2925 | 2910.2 | 5 - 0 |
bμεw | 2879 | 2744 | 2822 | 2772 | @ | 2727 | 2788.8 | 4 - 1 |
εγεw | @ | 2660 | 2736 | 2768 | 2583 | 2615 | 2672.4 | 3 - 2 |
_Λεw | 2646 | 2694 | 2653 | @ | 2626 | 2639 | 2651.6 | 1 - 4 |
εγoΟεw | 2433 | @ | 2460 | 2788 | 2512 | 2613 | 2561.2 | 1 - 4 |
PHHΖεw | 2604 | 2626 | 2458 | 2536 | 2514 | @ | 2547.6 | 1 - 4 |
@ | ||||||||
O | o@ | ― | | ΦO | @ | @ | Ave | @s |
εγoΟ@Θε | @ | 2444 | 2501 | 2478 | @ | @ | 2474.3 | 3 - 0 |
―uΠqεw | 2223 | @ | 2489 | 2616 | @ | @ | 2442.7 | 2 - 1 |
sqεw | 2391 | 2418 | @ | 2402 | @ | @ | 2403.7 | 1 - 2 |
ΦΌOκεw | 2287 | 2401 | 2327 | @ | @ | @ | 2338.3 | 0 - 3 |
ExtraMatch
j@q | ΦΌOε | εγOε | κεw | ιΛRε | Vεw | εγYΖ | γμεw | Ave | @s |
ΦΌOκεw | @ | 1710 | 1794 | 1790 | 1809 | 1746 | 1769 | 1769.7 | 6 - 0 |
εγOκεw | 1647 | @ | 1683 | 1740 | 1554 | 1574 | 1665 | 1643.8 | 4 - 2 |
κεw | 1637 | 1669 | @ | 1678 | 1665 | 1724 | 1748 | 1686.8 | 4 - 2 |
ιΛRεw | 1664 | 1587 | 1612 | @ | 1628 | 1560 | 1634 | 1614.2 | 3 - 3 |
Vεw | 1675 | 1731 | 1651 | 1575 | @ | 1710 | 1684 | 1671 | 3 - 3 |
εγYΖεw | 1637 | 1545 | 1105 | 1452 | 1609 | @ | 1647 | 1499.2 | 1 - 5 |
γμεw | 1234 | 1425 | 1441 | 1634 | 1672 | 1256 | @ | 1439.7 | 0 - 6 |
@
@q | ιΛ | sε | εH | O | εO | κ | Ave | @s |
εγs§εw | 1477 | @ | 1468 | 1611 | 1561 | 1544 | 1532.2 | 5 - 0 |
εγHΖεw | 1688 | 1409 | @ | 1655 | 1662 | 1653 | 1613.4 | 4 - 1 |
κεw | 1490 | 1517 | 1484 | 1588 | 1552 | @ | 1526.2 | 3 - 2 |
sOκεw | 1439 | 1372 | 1411 | @ | 1428 | 1457 | 1421.4 | 2 - 3 |
ιΛRεw | @ | 1441 | 1472 | 1312 | 1434 | 1341 | 1400 | 1 - 4 |
εγOκεw | 1354 | 1217 | 1413 | 1408 | @ | 1371 | 1352.6 | 0 - 5 |