第41回関西学生アーチェリー新人戦 男子    2003.10.19

立順 氏名 大学名 50m 30m Grand
TOTAL
Hits 10 x 備考
1 3F 古川 高靖 近大 319 345 664 72 33 10 経験者
2 1A 大槻 融 同大 314 342 656 72 28 11 経験者
3 3C 米谷 謙一 京産 310 344 654 72 29 12 経験者
4 11D 高垣 昌嗣 甲南 307 345 652 72 32 12 経験者
4 16E 赤坂 清 近大 319 333 652 71 27 9 経験者
6 13D 林 毅幸 甲南 304 335 639 72 23 11 経験者
7 6A 石丸 友秋 近大 303 335 638 72 23 5 経験者
8 9C 長村 和昌 近大 291 336 627 72 21 8 経験者
9 8A 井上 太一 近大 287 334 621 72 21 6 経験者
10 34D 下村 孝成 京学 279 334 613 72 20 4 経験者
11 43F 青木 洋和 追大 290 322 612 72 18 7 経験者
12 4C 川嶋 洋平 近大 291 320 611 71 18 6 経験者
13 9D 瀬戸 俊介 甲南 288 321 609 72 16 5 経験者
14 20F 淺田 昌之 摂南 274 333 607 72 22 7 経験者
14 15B 澤田 慎二朗 関学 293 314 607 72 18 4 経験者
16 11F 石本 達也 市大 270 323 593 72 16 6  
17 17B 中村 良平 関学 273 319 592 72 13 4 経験者
18 39F 石倉 省吾 追大 266 322 588 72 12 5 経験者
19 22E 石井 公次 経法 257 322 579 72 11 2 経験者
20 4E 長友 文哉 帝塚 253 325 578 71 16 8  
20 16D 赤松 剛士 関学 266 312 578 71 15 2  
22 35F 山本 岳洋 京大 263 314 577 72 10 1  
23 31C 大山 敦史 立命 267 304 571 72 8 2 経験者
24 15A 西田 祐介 滋賀 241 323 564 72 11 5  
25 33E 伊藤 和馬 大工 247 316 563 70 11 2 経験者
26 9F 中村 吉宏 京産 254 308 562 72 11 3 経験者
27 46D 和田 圭史 関外 252 307 559 72 7 3 経験者
28 32A 辰巳 裕規 京大 259 295 554 71 8 3 経験者
29 29C 西久保 貴洋 立命 244 309 553 72 9 2 経験者
30 36A 古家 正大 京大 255 294 549 72 9 3 経験者
31 38A 寺田 和彦 京大 240 306 546 72 11 4 経験者
32 47F 下浦 孝哉 追大 254 290 544 72 7 0  
33 13A 上野 光恭 姫工 243 297 540 72 9 2  
34 46E 釜塚 信平 京大 241 295 536 72 6 2  
35 19C 中瀬古 孝之 摂南 227 308 535 71 11 5  
35 27C 水野 泰伸 京学 255 280 535 71 5 0 経験者
37 43B 山本 博基 京大 234 298 532 71 9 4  
38 17F 乗安 正樹 桃山 246 283 529 72 6 3  
38 6F 中西 志允 市大 230 299 529 71 9 1  
40 32D 細野 慎太郎 京学 248 280 528 68 8 2 経験者
41 29F 関谷 俊宏 京大 232 295 527 71 6 4  
42 34F 社本 尚太 関学 217 309 526 72 8 3  
43 33F 高橋 宏幸 京大 235 290 525 71 9 1  
44 22B 三井 裕貴 薬科 254 270 524 71 5 2  
45 18B 伊藤 裕貴 経法 237 284 521 72 5 1  
46 30D 目代 雄三 京大 236 284 520 72 4 1  
47 38F 田村 隆佳 大工 233 286 519 72 5 2  
48 44B 小橋 一寛 阪大 222 293 515 70 6 1 経験者
49 9E 荒井 朋也 神大 232 282 514 70 8 2  
50 42E 宮垣 良則 龍谷 212 300 512 70 11 4  
51 25C 堀本 修平 大府 225 286 511 72 5 1 経験者
52 6B 小野 敏昭 京産 214 296 510 71 8 1 経験者
53 10A 岡島 一平 関学 202 305 507 72 11 1  
54 27E 吉永 篤史 京大 216 289 505 72 7 3  
54 28B 尾藤 昌紀 神学 225 280 505 72 4 1  
54 34A 小原 慎也 京大 202 303 505 68 3 2 経験者
57 31F 下田 義樹 京大 208 296 504 69 9 3  
58 49F 奥村 智志 大産 234 268 502 71 5 2 経験者
59 11C 内田 憲志 経法 236 265 501 72 3 1  
59 22A 阪口 晶彦 関学 225 276 501 70 5 0  
61 46B 児玉 雄太郎 阪大 206 289 495 70 6 4  
62 5B 白井 健太 関大 215 278 493 69 7 2  
63 12D 増田 篤則 関大 203 289 492 69 7 2  
64 7E 山本 道孝 京産 188 302 490 70 6 0  
65 15D 福岡 大翼 姫工 200 287 487 70 4 1  
65 40E 船ヶ山 勝也 大府 194 293 487 68 6 2  
67 30C 吉田 宗功 関学 204 282 486 70 8 3  
68 28F 加川 陽介 立命 204 281 485 71 7 4 経験者
69 21F 木全 希 姫工 200 284 484 70 4 1  
70 48F 奥田 智彦 京大 207 276 483 71 2 2  
71 20D 大竹 裕之 桃山 197 285 482 69 7 4  
72 28E 濱田 祐治 京学 201 276 477 71 3 1  
72 26F 佐伯 武士 関学 198 279 477 68 4 2  
74 35E 岸本 直也 大工 195 274 469 71 3 1 経験者
74 48A 佃 昭寛 阪大 183 286 469 69 4 1  
76 36E 河野 雄一郎 学院 187 277 464 70 7 0  
77 19F 高橋 佑次 薬科 198 263 461 70 5 2  
78 7D 森野 祐助 甲南 186 274 460 70 2 1 経験者
78 42D 安達 慎太郎 大工 181 279 460 68 5 2  
80 11A 大野 裕介 大経 197 262 459 69 2 2  
81 41D 高橋 和也 大府 199 258 457 69 4 1  
82 31B 山本 尚人 薬科 188 266 454 71 2 0  
83 38E 掘松 晃 大府 166 287 453 70 5 2  
83 48E 小坂 知昭 龍谷 182 271 453 68 2 2  
85 7B 中井 雅佳 市大 161 291 452 67 4 2  
86 35C 我謝 克 学院 181 270 451 67 7 1  
87 13E 井本 晃司 関大 179 270 449 70 5 3  
88 15E 津戸 庸平 桃山 172 274 446 68 5 0  
88 7E 山本 翼 神大 169 277 446 66 5 0  
90 28A 高藤 義昌 京大 185 259 444 68 3 1  
91 8E 岡本 浩大 市大 168 275 443 71 5 3  
92 37E 佐川 友樹 追大 174 268 442 68 6 0 30mのみ
93 20C 大西 渡 関学 166 273 439 68 5 2  
93 9A 石丸 達也 大経 155 284 439 68 5 1  
93 22C 野口 直樹 姫工 161 278 439 67 5 3  
96 20B 石川 新之介 経法 156 282 438 64 5 2  
97 5E 新町 泰生 京産 159 278 437 66 4 1  
98 39A 中井 清仁 立命 163 273 436 66 2 2  
99 24E 植松 敬太 阪南 167 265 432 68 2 0  
100 24C 森島 規充 薬科 142 282 424 68 8 2  
101 29B 馬場 義之 大産 140 282 422 66 6 1  
102 1C 中川 学 帝塚 186 229 415 70 2 1  
103 10B 井上 孝一 市大 157 249 406 66 2 0  
104 37D 國枝 弘史 大府 186 219 405 65 2 0  
105 34E 永井 祐介 立命 153 249 402 66 3 0  
106 14B 松本 雄三 市大 160 241 401 67 3 1  
106 17D 羽倉 吉彦 姫工 134 267 401 65 6 2  
106 26A 山本 明広 阪南 177 224 401 64 2 0  
109 17C 佐田 直行 経法 162 233 395 67 0 0  
110 8B 安藤 真也 神大 128 266 394 64 4 0  
111 1E 大谷 淳 大経 165 227 392 66 4 2  
112 12A 松井 信道 京外 170 218 388 68 4 1  
113 31E 木本 拓志 関学 151 233 384 65 2 1  
114 16C 伊勢木祥男 摂南 164 219 383 67 1 1  
115 5A 井床 利世 神大 149 232 381 67 4 0  
116 24F 池上 直矢 京大 133 241 374 66 2 0  
116 6E 仲尾 彰英 大経 145 229 374 64 2 1  
118 2E 島村 浩之 神大 129 242 371 58 3 3  
119 15F 青山 裕之 摂南 145 225 370 72 2 0  
120 14D 永井 純也 摂南 162 207 369 65 5 0  
121 6D 岡本 烈 関大 122 243 365 64 4 3  
122 30A 大熊 幸司 立命 117 245 362 59 3 0  
123 47C 木村 隆志 阪大 97 260 357 59 3 1  
124 17A 小田 裕一郎 京外 114 235 349 52 5 1  
125 46F 池本 淳一 大産 111 236 347 61 2 1  
126 2B 川井 康成 帝塚 140 205 345 63 1 0  
127 45B 中村 仁亮 京大 93 250 343 58 3 2  
128 32E 田中 裕恭 立命 115 227 342 62 2 0  
128 30F 山田 雅士 京学 134 208 342 60 2 2 経験者
130 26C 地濃 祐介 京府 121 214 335 62 0 0  
130 37A 西野 聡 学院 116 219 335 58 2 1  
132 9B 南本 秀雄 関大 120 214 334 59 1 0  
133 28C 今中 祥友 阪南 94 238 332 53 0 0  
134 1D 本多 弘樹 京産 108 220 328 59 2 1  
135 21C 大西 喬太 立命 114 210 324 58 2 1  
136 8C 宮井 優 京産 126 194 320 61 2 0  
137 39C 岩井 圭一郎 学院 108 209 317 56 2 2  
138 44E 土屋 敦彦 龍谷 121 191 312 58 4 1  
139 4D 古曾 将嗣 神大 64 240 304 53 1 1  
140 30E 小島 太郎 大産 114 179 293 60 1 1  
141 11E 川畑 和豊 関大 92 196 288 55 3 1  
142 3D 高橋 秀明 帝塚 98 183 281 53 2 0  
143 37B 木村 峻 立命 61 219 280 50 2 0  
144 44C 中村 俊介 大工 0 267 267 35 4 0  
145 46C 榛葉 裕輔 学院 0 263 263 36 4 0 30mのみ
146 13B 峯田 敏生 経法 76 185 261 53 2 1  
147 4B 戸根 裕文 京産 54 202 256 51 1 1  
147 42A 岡本 祐典 学院 0 256 256 35 5 2 30mのみ
149 43C 深澤 龍 大工 0 250 250 35 3 1  
150 34C 坪本 義弘 大工 0 248 248 36 1 0  
151 23D 植村 健太 阪南 63 181 244 51 0 0  
152 3E 多賀野 一樹 大経 0 242 242 36 2 0  
153 43D 清水 秀司 立命 63 166 229 45 1 1  
154 46A 菅井 皆空 龍谷 138 84 222 40 0 0  
154 41B 坂本 純一 大工 0 222 222 36 2 0  
154 48C 廣本 敦史 大産 0 222 222 36 2 0 30mのみ
157 32B 中野 憲芳 追大 0 212 212 35 2 1 30mのみ
158 40C 神田 龍一 立命 77 123 200 41 0 0  
159 42C 徳田 宏海 立命 67 131 198 35 0 0  
160 38B 木村 諭司 追大 0 195 195 33 3 1 30mのみ
161 34B 谷口 智彰 追大 0 186 186 32 2 0 30mのみ
162 7A 今井 考介 大経 78 104 182 38 1 0  
162 16A 豊川 隼平 滋賀 0 182 182 35 1 0  
164 31D 松田 達人 京学 0 155 155 32 0 0 30mのみ
165 33B 吉田 寛貴 関外 0 152 152 30 0 0  
166 40A 木村 高 学院 0 104 104 23 0 0 30mのみ
167 45E 中島 康貴 大産 0 70 70 14 0 0 30mのみ

立順 氏名 大学名 Grand
TOTAL
1 11F 石本 達也 市大 593
2 4E 長友 文哉 帝塚 578
2 16D 赤松 剛士 関学 578
4 35F 山本 岳洋 京大 577
5 15A 西田 祐介 滋賀 564
6 9F 中村 吉宏 京産 562
<

〓 HOME 〓▲ BACK ▲