第31回関西学生女子アーチェリー大会 個人    2004.6.27

立順 氏名 大学名 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 13C 山田 好美 龍谷 314 337 651 72 20 8 0
2 29C 土橋 夏美 京府 301 327 628 72 23 5 0
3 16C 松田 美由紀 大府 295 321 616 72 15 2 0
4 10B 山根 麻貴 関学 292 322 614 72 23 7 0
5 23A 大西 純 京府 295 316 611 72 11 1 0
6 2D 高橋 由記子 桃山 292 318 610 72 15 3 0
7 4D 小菅 美奈 関学 279 326 605 72 15 6 0
8 5C 朝井出 亜矢子 学院 279 325 604 72 17 3 0
8 6B 成田 香織 関学 279 325 604 72 12 6 0
10 21A 佐藤 真梨子 立命 276 318 594 72 14 5 0
10 8A 甲斐中 菜緒 関大 280 314 594 72 13 4 0
12 12D 梅本 真穂 龍谷 277 316 593 72 12 3 0
13 9A 山田 恵 関学 282 310 592 72 15 4 0
14 2C 細川 まりこ 大工 267 320 587 72 15 2 0
15 22C 松永 英子 京大 270 316 586 82 15 2 0
16 34B 中西 彩 天理 275 306 581 72 13 4 0
17 18A 島田 恵理 阪大 274 302 576 71 9 3 0
18 34C 中村 沙織 甲女 268 307 575 72 10 3 0
19 1B 菊澤 理恵 大工 267 306 573 72 7 3 0
20 31B 南園 恵美 京産 263 309 572 72 8 5 0
21 31A 西島 麻美 京府 256 313 569 72 11 2 0
22 11A 鎌田 紗代子 龍谷 262 300 562 71 14 4 0
23 29B 鈴木 寛子 大経 254 307 561 72 10 2 0
24 33C 中林 由衣 帝塚 244 314 558 72 12 2 0
25 16D 塩谷 知美 立命 263 294 557 72 8 0 0
25 10C 藤本 佳世 関大 257 300 557 72 5 0 0
25 30A 水島 佐知子 大経 260 297 557 70 7 2 0
28 28A 奥野 舞 親和 235 321 556 72 12 4 0
28 20C 有川 和音 阪大 250 306 556 72 5 2 0
28 1A 田中 陽子 関学 255 301 556 70 12 3 0
31 9B 加藤 佑佳 関大 243 310 553 72 13 3 0
31 19B 原田 奈弥 阪大 238 315 553 72 11 1 0
33 30D 中村 瑞希 京府 251 299 550 72 5 1 0
34 4A 植田 敦子 神学 257 292 549 72 7 2 0
35 24B 三井 涼子 京府 246 300 546 72 13 2 0
35 27A 鈴木 利佳 京府 236 310 546 72 13 2 0
37 26B 白井 雅子 経法 228 312 540 72 11 5 0
37 24C 青山 楓 阪大 242 298 540 70 10 2 0
39 11C 角森 愛美 関学 240 299 539 72 9 2 0
40 16A 本間 裕衣子 京大 237 301 538 70 8 4 0
41 7B 藤井 佑紀 薬科 243 294 537 72 6 2 0
41 7D 時岡 緑 神学 235 302 537 71 10 4 0
43 32B 廣畑 香菜 京府 231 304 535 72 12 4 0
44 6A 鈴木 由香利 薬科 245 289 534 72 7 2 0
44 24D 元古 亜希 摂南 228 306 534 72 7 2 0
46 23B 八幡 彩子 阪大 237 291 528 72 3 1 0
47 15B 川西 早紀子 大府 226 298 524 72 7 1 0
47 9C 西村 範子 学院 222 302 524 71 6 0 0
49 5D 北村 麻理愛 薬科 239 284 523 71 6 3 0
50 18B 村松 佳緒里 立命 224 298 522 71 8 0 0
51 14A 井上 明子 大府 252 266 518 69 9 5 0
52 23D 安尾 依子 京外 253 263 516 72 6 4 0
52 14B 岡 裕美 立命 235 281 516 71 3 2 0
54 26D 栗田 ちひろ 京府 223 291 514 71 7 4 0
55 7A 後藤 真紀 学院 224 289 513 70 10 2 0
56 26C 伊藤 純子 親和 214 298 512 68 12 4 0
57 22A 坪谷 好恵 阪大 231 279 510 70 6 1 0
58 8C 三本 真紀 薬科 230 278 508 72 3 1 0
58 21B 西本 樹理加 京大 226 282 508 70 7 2 0
60 17B 森田 千尋 京大 245 262 507 72 3 1 0
61 5A 坂本 杏子 関学 225 279 504 71 3 1 0
61 30C 濱田 明美 滋賀 208 296 504 70 4 0 0
63 28B 谷村 真由美 京府 221 281 502 72 4 1 0
63 6D 桑原 万由子 学院 219 283 502 72 2 1 0
63 18D 木村 衣里 大府 207 295 502 69 9 3 0
66 12C 森田 奈央子 薬科 218 281 499 72 9 4 0
67 11B 牧野 歩実 薬科 199 298 497 69 5 0 0
68 18C 樫村 さや香 京大 200 296 496 71 8 3 0
69 25A 澤田 純代 経法 222 270 492 69 6 1 0
70 14C 橋本 瞳 京大 187 304 491 72 6 1 0
71 19A 岡野 好恵 関外 204 286 490 72 9 4 0
72 28C 原戸 麻衣 摂南 203 286 489 72 8 2 0
73 8D 三尾谷 幸子 関学 224 264 488 72 2 1 0
74 22D 木本 温子 関外 219 268 487 72 7 1 0
75 13D 小牧 千夏 同女 220 264 484 71 8 4 0
75 21C 梶原 尚子 関外 208 276 484 71 6 2 0
77 20A 周 亦聡 京大 202 281 483 72 5 2 0
78 13A 杉本 悦子 立命 223 252 475 72 3 0 0
79 3C 安達 麻衣子 関学 195 274 469 69 6 2 0
80 31C 若宮 真実 大経 190 275 465 69 8 4 0
81 16B 富田 早紀 大外 197 265 462 68 2 0 0
82 34A 西 裕子 帝塚 152 309 461 64 12 5 0
83 17D 宮西 順子 大府 179 277 456 69 7 2 0
84 27B 岩井 秀美 摂南 184 271 455 70 0 0 0
84 27C 西口 渚 経法 180 275 455 68 5 2 0
86 19D 坂井 恵理子 京大 207 246 453 69 4 1 0
87 24A 鈴村 真百香 関外 194 257 451 68 6 0 0
88 14D 正木 千賀 同女 204 244 448 69 2 0 0
89 25C 北村 美佳 京府 197 250 447 69 5 1 0
90 26A 坂口 智佳 摂南 164 282 446 69 7 3 0
90 17A 西田 かほる 立命 188 258 446 69 4 2 0
92 29A 山田 暁実 経法 166 278 444 70 5 1 0
93 31D 山川 紀子 追大 202 240 442 66 2 6 0
94 9D 神前 祥子 薬科 157 283 440 64 5 1 0
95 27D 藤原 麻衣 親和 180 259 439 68 3 1 0
96 22B 松田 彩 立命 185 251 436 70 4 1 0
97 15A 太田 実希 大外 186 245 431 68 4 1 0
98 17C 山本 佳奈 大外 175 254 429 69 0 0 0
99 3B 岩定 絵里 薬科 207 218 425 68 1 0 0
100 29D 北川 祐子 滋賀 161 296 419 66 6 2 0
101 4C 小野 圭子 薬科 163 255 418 66 3 0 0
102 21D 桑田 幸奈 阪大 148 267 415 63 3 3 0
103 4B 間宮 恵子 学院 161 243 404 65 1 0 0
104 8B 中西 里沙 学院 165 234 399 64 1 1 0
105 7C 藤澤 眞木子 関学 162 232 394 67 3 2 0
106 15C 加井 友美 立命 196 195 391 63 1 0 0
107 33B 平山 加奈 天理 160 230 390 66 1 1 0
108 2B 山田 由希 関学 154 228 382 63 3 0 0
109 1C 井戸本 裕美 桃山 183 195 378 66 4 1 0
110 33A 和田 美穂 追大 136 241 377 60 5 5 0
111 20D 齋藤 裕子 立命 155 213 368 66 2 0 0
112 32C 千福 知枝 追大 156 197 353 63 3 0 0
113 11D 山口 聡子 関大 119 230 349 54 3 1 0
114 19C 梶 ちひろ 立命 123 214 337 60 0 0 0
115 20B 岡田 梨沙 関外 122 213 335 55 1 0 0
116 25D 出口 麻友美 京外 116 214 330 61 4 0 0
117 6C 鈴木 寛子 神学 144 174 318 56 2 0 0
118 1D 阿部 文 京女 81 220 301 52 2 0 0
120 25B 山森 絢子 関外 29 103 132 34 1 2 0
119 30B 杉田 あかね 経法 0 258 194 30 0 0 30のみ
121 2A 辻田 有紀 薬科 0 0 0 0 0 0 0
121 3A 谷山 友栄 学院 0 0 0 0 0 0 0
121 3D 園田 静香 大工 0 0 0 0 0 0 0
121 10A 田中 千春 薬科 0 0 0 0 0 0 0
121 12A 川口 晶子 京大 0 0 0 0 0 0 0
121 12B 藤原 千裕 関大 0 0 0 0 0 0 0
121 13B 高橋 奈津美 京大 0 0 0 0 0 0 0
121 15D 畠河 小百合 京大 0 0 0 0 0 0 0
121 23C 岡本 梨恵子 摂南 0 0 0 0 0 0 0
121 28D 八尾 昭子 経法 0 0 0 0 0 0 0

立順 氏名 大学名 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
  32A 橋詰 沙織 天理 261 301 562 72 0 0 CP

〓 HOME 〓▲ BACK ▲