第31回関西学生女子アーチェリー大会 団体 2004.6.27
順位 | 大学 | 学年 | 氏名 | 点数 | 順位 | 大学 | 学年 | 氏名 | 点数 | |
1 | 関学 | 2 | 山根麻貴 | 614 | 12 | 経大 | 3 | 鈴木寛子 | 561 | |
2 | 小菅美奈 | 605 | 3 | 水島佐知子 | 557 | |||||
2 | 成田香織 | 604 | 2 | 若宮真実 | 465 | |||||
1823 | 1583 | |||||||||
2 | 京府 | 2 | 土橋夏美 | 628 | 13 | 天理 | 1 | 中西彩 | 581 | |
3 | 大西 純 | 611 | 1 | 橋詰沙織 | 562 | |||||
2 | 西島麻美 | 569 | 3 | 平山加奈 | 390 | |||||
1808 | 1533 | |||||||||
3 | 龍谷 | 2 | 山田好美 | 651 | 14 | 親和 | 4 | 奥野 舞 | 556 | |
2 | 梅本真穂 | 593 | 4 | 伊藤純子 | 512 | |||||
2 | 鎌田紗代子 | 562 | 3 | 藤原麻衣 | 439 | |||||
1806 | 1507 | |||||||||
4 | 関大 | 3 | 甲斐中菜緒 | 594 | 15 | 経法 | 3 | 白井雅子 | 540 | |
3 | 藤本佳世 | 557 | 3 | 澤田純代 | 492 | |||||
3 | 加藤佑佳 | 553 | 3 | 西口渚 | 455 | |||||
1704 | 1487 | |||||||||
5 | 阪大 | 3 | 島田恵理 | 576 | 16 | 摂南 | 3 | 元古亜希 | 534 | |
2 | 有川和音 | 556 | 2 | 原戸麻衣 | 489 | |||||
3 | 原田奈弥 | 553 | 2 | 岩井秀美 | 456 | |||||
1685 | 1479 | |||||||||
6 | 立命 | 2 | 佐藤真梨子 | 594 | 17 | 関外 | 3 | 岡野好恵 | 490 | |
2 | 塩谷知美 | 557 | 2 | 木本温子 | 486 | |||||
3 | 松村佳緒里 | 522 | 2 | 梶原尚子 | 484 | |||||
1673 | 1460 | |||||||||
7 | 府大 | 3 | 松田美由紀 | 616 | 18 | 大外 | 3 | 冨田早紀 | 462 | |
3 | 川西早紀子 | 524 | 3 | 太田実希 | 431 | |||||
3 | 井上明子 | 518 | 3 | 山本佳奈 | 429 | |||||
1658 | 1322 | |||||||||
8 | 学院 | 2 | 朝井出亜矢子 | 604 | 19 | 追大 | 3 | 山川紀子 | 442 | |
2 | 西村範子 | 524 | 2 | 和田美穂 | 377 | |||||
2 | 後藤真紀 | 513 | 2 | 千福知枝 | 353 | |||||
1641 | 1172 | |||||||||
9 | 京大 | 2 | 松永英子 | 586 | ||||||
3 | 本間裕衣子 | 538 | ||||||||
2 | 西本樹理加 | 508 | ||||||||
1632 | ||||||||||
10 | 神学 | 2 | 植田敦子 | 549 | ||||||
2 | 時岡緑 | 547 | ||||||||
2 | 倉橋絢香 | 521 | ||||||||
1617 | ||||||||||
11 | 神薬 | 3 | 藤井佑紀 | 537 | ||||||
3 | 鈴木由香利 | 534 | ||||||||
3 | 北村麻里愛 | 523 | ||||||||
1594 |