第44回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会決勝予選 女子 2004.8.12
順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | 70m | 60m | 50m | 30m | Grand | Hits | 10 | x | 備考 |
TOTAL | ||||||||||||
1 | 22B | 林 勇気 | 同大 | 318 | 318 | 314 | 343 | 1293 | 143 | 52 | 16 | |
2 | 22C | 柴尾 佳なえ | 近大 | 308 | 321 | 316 | 337 | 1282 | 144 | 41 | 14 | |
3 | 23D | 瀬川 ゆかり | 甲女 | 309 | 317 | 302 | 340 | 1268 | 144 | 40 | 13 | |
4 | 22A | 阿太地 和美 | 近大 | 301 | 325 | 300 | 339 | 1265 | 144 | 45 | 11 | |
5 | 18B | 塩田 佳苗 | 同大 | 301 | 312 | 306 | 337 | 1256 | 144 | 38 | 12 | |
6 | 18A | 三浦 美樹 | 近大 | 297 | 315 | 293 | 342 | 1247 | 144 | 25 | 17 | |
7 | 21C | 渡部 千里 | 近大 | 306 | 313 | 293 | 334 | 1246 | 144 | 32 | 19 | |
8 | 18D | 山田 好美 | 龍谷 | 307 | 304 | 297 | 337 | 1245 | 144 | 37 | 13 | |
9 | 20B | 末陰 章奈 | 同大 | 282 | 327 | 299 | 333 | 1241 | 144 | 45 | 15 | |
10 | 19A | 五反田 裕子 | 近大 | 294 | 315 | 292 | 338 | 1239 | 144 | 37 | 11 | |
11 | 21D | 堀井 智美 | 甲女 | 308 | 318 | 276 | 336 | 1238 | 144 | 21 | 14 | |
12 | 20A | 吉丸 まき子 | 近大 | 299 | 322 | 290 | 322 | 1233 | 144 | 26 | 8 | |
13 | 21A | 長田 直美 | 近大 | 285 | 308 | 307 | 332 | 1232 | 144 | 30 | 9 | |
14 | 19B | 上野 百百子 | 同大 | 273 | 301 | 291 | 333 | 1198 | 144 | 32 | 8 | |
15 | 24B | 中谷 裕紀子 | 関学 | 272 | 302 | 288 | 329 | 1191 | 144 | 30 | 10 | |
16 | 24A | 山崎 麻衣 | 近大 | 289 | 291 | 285 | 324 | 1189 | 144 | 25 | 8 | 以上16名が決勝進出 |
17 | 25B | 山根 麻貴 | 関学 | 286 | 303 | 274 | 325 | 1188 | 144 | 24 | 8 | |
17 | 23C | 合澤 さや香 | 近大 | 258 | 308 | 295 | 327 | 1188 | 144 | 24 | 8 | |
19 | 23A | 大橋 裕子 | 近大 | 276 | 316 | 273 | 319 | 1184 | 144 | 28 | 10 | |
20 | 21B | 本内 絵美子 | 同大 | 264 | 304 | 280 | 331 | 1179 | 144 | 29 | 11 | |
21 | 19D | 谷山 友栄 | 学院 | 275 | 300 | 289 | 314 | 1178 | 144 | 28 | 9 | |
22 | 23B | 川崎 未央 | 関学 | 280 | 299 | 274 | 314 | 1167 | 144 | 18 | 4 | |
23 | 25A | 柴田 舞子 | 近大 | 282 | 303 | 252 | 323 | 1160 | 144 | 27 | 13 | |
23 | 24C | 大西 純 | 京府 | 260 | 302 | 270 | 328 | 1160 | 144 | 28 | 10 | |
25 | 24D | 山嵜 麻衣 | 甲女 | 279 | 300 | 260 | 319 | 1158 | 144 | 23 | 9 | |
26 | 20C | 三仲 佐知子 | 近大 | 259 | 297 | 269 | 318 | 1143 | 143 | 20 | 6 | |
27 | 18C | 末田 彩子 | 近大 | 241 | 298 | 275 | 323 | 1137 | 144 | 20 | 4 | |
28 | 22D | 坂田 安紀子 | 甲女 | 261 | 283 | 268 | 318 | 1130 | 144 | 19 | 6 | |
29 | 25C | 西島 麻美 | 京府 | 250 | 290 | 249 | 319 | 1108 | 144 | 12 | 4 | |
30 | 19C | 廣野 麻衣 | 近大 | 251 | 260 | 249 | 287 | 1047 | 141 | 17 | 4 |
第44回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会決勝予選 女子コンパウンドの部 2004.8.12
順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | 70m | 60m | 50m | 30m | Grand | Hits | 10 | x | 備考 |
TOTAL | ||||||||||||
1 | 20D | 橋詰 沙織 | 天理 | 314 | 322 | 304 | 339 | 1279 | 144 | 42 | 16 | |
2 | 25D | 坂口 智佳 | 摂南 | 305 | 323 | 303 | 335 | 1266 | 144 | 47 | 16 |