第44回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会予選 女子    2004.8.4

順位 名前 大学名 50 30 total hits 10 X 備考 順位 名前 大学名 50 30 total hits 10 X 備考
1 三浦 美樹 近畿 314 342 656 72 28 4   98 吉田 稜子 兵庫 185 302 487 70 6 0  
2 瀬川 ゆかり 甲女 311 342 653 72 33 10   99 八幡 彩子 阪大 215 272 487 71 4 1  
3 五反田 裕子 近畿 308 341 649 72 26 10   100 一ツ家 亜希子 関学 201 284 485 67 10 4  
4 吉丸 まき子 近畿 304 344 648 72 27 12   101 廣畑 香菜 京府 202 282 484 71 4 1  
5 長田 直美 近畿 315 331 646 72 22 5   102 平山 加奈 天理 197 286 483 70 5 1  
6 合澤 さや香 近畿 304 341 645 72 19 6   103 水島 佐知子 大経 206 277 483 69 10 3  
7 阿太地 和美 近畿 312 332 644 72 20 8   104 岡 裕美 立命 198 283 481 69 2 1  
8 坂口 智佳 摂南 294 341 635 72 16 9 CP 105 井上 明子 大府 181 299 480 71 6 1  
9 山嵜 麻衣 甲女 288 334 622 72 18 3   106 木本 温子 関外 200 278 478 71 2 0  
10 大橋 裕子 近畿 290 332 622 72 20 7   107 藤井 佑紀 神薬 198 278 476 69 4 2  
11 山崎 麻衣 近畿 280 332 612 72 18 5   108 宮本 知絵子 関学 200 275 475 67 8 2  
12 柴田 舞子 近畿 279 331 610 72 19 5   109 後藤 陽子 京大 227 247 474 69 5 3  
13 末陰 章奈 同大 282 326 608 72 14 2   110 時岡 緑 神学 191 282 473 70 5 2  
14 上野 百百子 同大 272 334 606 72 21 4   111 中林 由衣 帝塚 168 304 472 68 4 2  
15 堀井 智美 甲女 278 326 604 72 13 3   112 岡野 好恵 関外 171 301 472 68 7 3  
16 山田 好美 龍谷 265 335 600 72 20 6   113 梶原 尚子 関外 193 279 472 68 4 2  
17 塩田 佳苗 同大 279 320 599 72 13 2   114 土屋 依子 学院 183 282 465 70 7 2  
18 末田 彩子 近畿 279 317 596 71 14 3   115 牧野 歩美 神薬 171 292 463 67 7 0  
19 川崎 未央 関学 270 325 595 72 15 2   116 小牧 千夏 同女 193 269 462 66 2 1  
20 本内 絵美子 同大 255 339 594 72 18 6   117 川村 杏子 兵庫 170 290 460 67 7 4  
21 谷山 友栄 学院 276 317 593 72 11 4   118 山陰 智美 帝塚 200 260 460 67 5 3  
22 中谷 裕紀子 関学 260 331 591 72 19 9   119 中山 あゆみ 関学 183 277 460 68 5 2  
23 廣野 麻衣 近畿 269 321 590 71 17 6   120 鈴木 利佳 京府 173 286 459 68 9 3  
24 橋詰 沙織 天理 263 323 586 72 9 0 CP 121 園田 静香 大工 178 280 458 68 7 2  
25 西島 麻美 京府 265 321 586 72 12 5   122 中西 晶子 大工 215 242 457 65 5 2  
26 坂田 安紀子 甲女 273 311 584 72 12 4   123 大竹 亜衣 大工 171 285 456 64 6 1  
27 三仲 佐知子 近畿 263 319 582 72 11 2   124 正木 千賀 同女 203 252 455 66 4 1  
28 大西 純 京府 256 321 577 71 12 7   125 中村 瑞希 京府 155 296 451 68 5 2  
29 山根 麻貴 関学 266 310 576 72 6 3   126 坊 奈保 兵庫 173 276 449 70 7 2  
以上29名+シード3名が決勝に進出
                    127 山川 紀子 追大 174 272 446 68 7 2  
30 田中 賀子 甲女 249 326 575 72 15 5   128 原田 奈弥 阪大 196 246 442 69 2 2  
31 中村 友佳理 甲女 250 324 574 72 16 5   129 藤原 千裕 関大 182 259 441 68 3 0  
32 岡崎 路恵 龍谷 258 312 570 72 10 2   130 西岡 美来 甲南 188 252 440 67 3 1  
33 元古 亜希 摂南 244 326 570 71 18 5 CP 131 山田 暁実 経法 192 248 440 66 4 1  
34 小菅 美奈 関学 260 308 568 72 9 3   132 北川 祐子 滋賀 176 263 439 70 6 2  
35 松田 美由紀 大府 268 299 567 72 9 1   133 坂本 杏子 関学 165 272 437 69 5 1  
36 吉田 由美子 大工 242 324 566 71 10 1   134 西村 範子 学院 170 267 437 67 4 1  
37 川西 早紀子 大府 260 303 563 71 12 3   135 原戸 麻衣 摂南 183 245 428 70 3 0  
38 朝井出 亜矢子 学院 254 308 562 72 14 5   136 那波 郁香 神戸 173 254 427 69 2 0  
39 梅本 真穂 龍谷 241 320 561 72 15 4   137 有川 和音 阪大 175 251 426 68 3 2  
40 松村 眞里 甲南 262 299 561 72 7 2   138 山田 由希 関学 153 272 425 62 3 1  
41 伊藤 純子 親和 258 302 560 68 22 10   139 安達 麻衣子 関学 157 265 422 68 4 0  
42 山口 佳織 関学 248 312 560 72 7 3   140 森田 奈央子 神薬 177 241 418 67 3 2  
43 高橋 由記子 桃山 241 314 555 71 8 4   141 西口 渚 経法 151 266 417 67 0 0  
44 山本 順子 龍谷 249 303 552 71 8 3   142 北村 千晴 立命 160 256 416 68 1 0  
45 初田 みほ子 関学 237 315 552 71 8 7   143 北村 麻理愛 神薬 148 264 412 65 7 3  
46 菊澤 理恵 大工 241 309 550 72 10 0   144 鈴村 真百香 関外 142 265 407 64 4 0  
47 木村 衣里 大府 257 291 548 72 7 5   145 谷口 枝璃子 同大 133 272 405 51 9 1  
48 山本 有弥子 桃山 259 287 546 71 10 3   146 井戸本 裕美 桃山 138 263 401 51 5 1  
49 坪谷 好恵 阪大 248 298 546 72 10 5   147 浮田 真由子 関学 148 252 400 64 3 1  
50 松永 英子 京大 236 309 545 71 8 4   148 北村 美佳 京府 132 264 396 66 4 1  
51 成田 香織 関学 240 305 545 72 16 5   149 宮西 順子 大府 124 271 395 62 8 2  
52 廣畑 美早子 京産 229 313 542 69 15 2   150 浅野 祥子 神戸 165 228 393 60 8 2  
53 南園 恵美 京産 236 305 541 71 11 4   151 島田 幸奈 神戸 144 246 390 66 1 0  
54 白井 雅子 経法 250 290 540 72 7 1   152 藤澤 眞木子 関学 134 254 388 64 5 3  
55 八尾 昭子 経法 249 291 540 72 6 3   153 和田 美穂 追大 137 250 387 65 3 1  
56 小澤 直美 関学 244 288 532 71 7 2   154 鈴木 由香利 神薬 146 240 386 63 2 2  
57 植田 敦子 神学 234 297 531 72 9 1   155 太田 実希 大外 141 244 385 63 3 0  
58 三尾谷 幸子 関学 231 300 531 71 14 3   156 千福 知枝 追大 139 245 384 66 1 0  
59 田中 智子 兵庫 230 300 530 72 4 2   157 山本 佳奈 大外 145 238 383 59 7 1  
60 内藤 寛子 神戸 241 288 529 71 5 3   158 鈴木 寛子 神学 168 213 381 68 5 0  
61 三井 涼子 京府 221 307 528 71 5 1   159 蓑部 浩子 立命 154 225 379 64 1 0  
62 岩下 あずさ  追大 239 288 527 70 7 1   160 小野 圭子 神薬 156 222 378 65 4 2  
63 澤田 純代 経法 230 296 526 72 10 2   161 山村 桂以 神薬 165 213 378 61 2 0  
64 甲斐中 菜緒 関大 216 310 526 71 12 7   162 松田 彩 立命 128 234 362 62 3 0  
65 村松 佳緒里 立命 242 281 523 71 9 3   163 間宮 恵子 学院 143 217 360 63 2 0  
66 三本 真紀 神薬 225 298 523 72 6 3   164 岩井 秀美 摂南 137 221 358 62 2 0  
67 善井 悠子 立命 219 303 522 71 8 4   165 西 裕子 帝塚 95 262 357 55 2 1  
68 田中 陽子 関学 224 297 521 70 10 5   166 中西 里紗 学院 124 231 355 63 3 1  
69 奥野 舞 親和 216 304 520 71 9 2   167 出口 麻友美 京外 130 222 352 64 2 0 CP
70 津井田 真容子 関学 229 289 518 70 11 4   168 濱田 明美 滋賀 129 222 351 62 3 0  
71 細川 まりこ 大工 246 270 516 70 4 1   169 齋藤 裕子 立命 101 243 344 58 2 0  
72 山田 恵 関学 240 275 515 71 3 2   170 岩定 絵里 神薬 127 206 333 58 2 1  
73 海生 詩織 京学 238 275 513 72 3 2   171 岡村 摩衣子 甲南 140 183 323 59 0 0  
74 杉本 悦子 立命 251 261 512 66 8 2   172 竹崎 友紀子 神戸 97 225 322 61 1 1  
75 谷村 真由美 京府 217 293 510 70 10 4   173 横山 幸美 兵庫 105 208 313 62 3 1  
76 奥村 絵里 関学 227 283 510 71 7 1   174 藤原 邦代 兵庫 61 250 311 53 0 0  
77 二ノ丸 倫代 大工 221 287 508 72 8 5   175 羽生 佳名恵 同女 76 227 303 52 1 0  
78 中西 彩 天理 207 299 506 71 9 3   176 富田 早紀 大外 115 175 290 53 2 0  
79 栗田 ちひろ 京府 217 289 506 70 8 3   177 阿部 文 京女 66 205 271 50 0 0  
80 高津 奈美 関学 208 296 504 70 9 2   178 江尻 優 市大 71 171 242 48 1 0  
81 奥田 智奈美 京産 201 302 503 69 6 3   179 本間 裕衣子 京大 142 60 202 38 1 1 棄権
82 義積 のり子 兵庫 217 285 502 72 6 1   180 岡田 ゆかり 神戸 60 141 201 41 1 0  
83 佐藤 真梨子 立命 206 294 500 72 10 3   181 梶 ちひろ 立命 0 0 0        
84 安尾 依子 京外 231 269 500 70 2 0   182 住田 奈津紀 桃山 0 0 0 0 0 0  
85 桑原 万由子 学院 211 288 499 69 6 1   183 西村 彩芳 桃山 0 0 0 0 0 0  
86 秋本 千奈季 神戸 228 270 498 72 4 1   184 山道 美和子 桃山 0 0 0 0 0 0  
87 松原 友美 市大 215 283 498 71 7 2   185 稲田 美雅 兵庫 0 0 0 0 0 0  
88 島田 恵理 阪大 200 297 497 67 5 1   186 延谷 真実 兵庫 0 0 0 0 0 0  
89 神前 祥子 神薬 217 280 497 71 5 1   187 青山 楓 阪大 0 0 0 0 0 0  
90 加藤 佑佳 関大 209 288 497 70 4 2   188 松田 三和 同女 0 0 0 0 0 0  
91 倉橋 絢香 神学 220 276 496 72 4 1   189 東城 小百合 大経     0        
92 藤本 佳世 関大 200 292 492 69 8 2   190 若宮 真実 大経     0        
93 福本 真智子 兵庫 212 279 491 69 6 1   191 岡本 梨恵子 摂南 0 0 0 0 0 0  
94 角森 愛美 関学 201 290 491 70 4 0   192 山口 聡子 関大 0 0 0 0 0 0  
95 鎌田 紗代子 龍谷 224 266 490 69 4 1   193 大橋 恵 関学 0 0 0 0 0 0  
96 塩谷 知美 立命 206 284 490 72 4 2   194 小川 佳那子 追大 0 0 0 0 0 0  
97 鈴木 寛子 大経 210 278 488 69 4 3                      

30mダブルの部 女子    2004.8.5/6

順位 名前 大学名 30 30 total hits 10 X 備考
1 釣見 由貴 大外 276 287 563 72 5 0  
2 飯澤 菜穂 京大 275 280 555 71 8 1  
3 杉谷 千春 滋賀 269 285 554 72 5 2  
4 森 珠美 大府 275 270 545 72 4 1  
5 松本 直子 関学 256 271 527 71 8 4  
6 内田 貴子 京産 259 247 506 72 6 0  
7 井上 明子 関学 238 260 498 71 8 2  
8 本多 歩美 関大 256 238 494 72 3 1  
9 坂本 有紀 大経 239 254 493 70 4 1  
10 野間 かおり 京府 235 241 476 68 7 1  
11 五十嵐 愛 関学 222 246 468 71 5 1  
12 森田 未来 関学 238 223 461 71 7 2  
13 田中 亜由美 関大 216 239 455 70 5 3  
14 三田 亜弥 大工 234 215 449 72 2 1  
15 吉川 志保 大経 215 224 439 69 1 0  
16 鬼一 桃子 関学 210 215 425 69 7 2  
17 大西 杏奈 関大 209 210 419 66 4 0  
18 西川 弥生 京府 185 230 415 71 3 1  
19 吉田 真由美 神薬 206 192 398 67 3 0  
20 下田 真理子 関学 176 215 391 67 0 0  
21 杉本 花穂子 京府 180 210 390 69 2 0  
22 杉田 あかね 経法 184 199 383 63 0 0  
23 渡邊 真生 関学 187 191 378 67 2 0  
24 宮城 美幸 関大 158 215 373 67 0 0  
25 長谷川 智子 神薬 185 183 368 65 1 1  
26 西田 菜月 関大 134 228 362 65 4 3  
27 島本 佳奈 大外 175 181 356 61 2 1  
28 尾白 ともみ 関大 156 196 352 63 0 0  
29 窪 自歩 大外 134 210 344 65 4 1  
30 森下 睦美 大外 160 179 339 63 1 1  
31 夏目 有里子 関学 157 145 302 58 3 0  
32 松岡 菜穂子 神学 165 81 246 57 1 0  
33 野尻 きよ美 大外 102 135 237 45 0 0  
34 枝川 圭子 京外 131 90 221 47 3 0  
35 奥 桃子 関学 90 125 215 50 1 0  
36 手塚 亜紀 京産 86 95 181 37 2 1  
37 青木 彩華 神学 0 0 0 0 0 0  
38 岩井 弓真 神学 0 0 0 0 0 0  
39 串田 有里紗 神学 0 0 0 0 0 0  
40 合田 裕紀 神学 0 0 0 0 0 0  
41 最田 詩央 神学 0 0 0 0 0 0  
42 白川 知重 関学 0 0 0 0 0 0  
43 三宅 みなみ 関大 0 0 0 0 0 0  
44 植田 実紗 大工 0 0 0 0 0 0  
45 山中 優香 神学 0 0 0 0 0 0  
46 川瀬 裕香 大工 0 0 0 0 0 0  
47 田邊 智里 大工 0 0 0 0 0 0  
48 栗原 佐保理 京産 0 0 0 0 0 0  

〓 HOME 〓▲ BACK ▲