第1戦 個人正式結果 2004年4月4日

男  子           女  子        
順位 氏 名 大学名 学年 得点   順位 氏 名 大学名 学年 得点
1 守屋 龍一 近大 2 680   1 林 勇気 同志社 2 674
2 菊池 栄樹 近大 1 679   2 瀬川 ゆかり 甲女 2 660
3 天野 良太 近大 1 676   3 末陰 章奈 同志社 3 654
4 中村 仁 近大 1 662   4 阿太地 和美 近大 2 646
5 赤坂 清 近大 2 658   5 渡部 千里 近大 4 645
6 大槻 融 同志社 2 657   6 堀井 智美 甲女 3 630
6 古川 高晴 近大 2 657   7 上野 百百子 同志社 3 628
8 吉田 剛士 京産 2 655   8 山本 順子 龍谷 3 625
8 大石 哲寛 追大 1 655   9 山田 恵 関学 2 618
10 谷口 将之 近大 4 654   10 山田 好美 龍谷 2 614
11 藤井 康史 同志社 3 653   10 柴尾 佳なえ 近大 1 614
11 高木 裕太 近大 3 653   12 塩田 佳苗 同志社 4 611
13 渡辺 英二 関学 4 650   12 森田 真弥 甲女 4 611
14 角屋 周 京産 3 649   14 藤本 早希 甲女 4 610
15 光岡 俊 甲南 1 648   15 斎木 理奈 京大 4 607
16 井上 高志 龍谷 4 647   16 西島 麻美 京府 2 605
17 米谷 謙一 京産 2 646   17 北川 理佳子 関大 4 602
18 加守 弘明 京産 1 645   17 前田 理恵 京産 4 602
19 伊奈 亮 摂南 4 644   19 土橋 夏美 京府 2 601
20 中野 裕之 同志社 3 641   20 松村 眞理 甲南 3 600
21 石倉 省吾 追大 2 636   21 岩下 あずさ 追大 2 595
22 南 和則 同志社 2 634   22 村松 佳織里 立命 3 594
22 村井 夏樹 摂南 4 634   22 吉丸 まき子 近大 3 594
24 林 和弘 立命館 3 633   24 小菅 美奈 関学 2 593
25 藤田 征一郎 関大 3 626   25 長田 直美 近大 3 592
25 水野 泰伸 京学 2 626   26 川崎 未央 関学 2 591
27 高田 淳 立命館 4 625   27 大西 純 京府 3 590
28 河村 新太郎 京産 2 623   28 高森 良子 同志社 2 589
28 岩佐 浩志 神学 4 623   29 川西 早紀子 府大 3 586
30 安藤 慎也 立命館 3 622   30 坂田 安紀子 甲女 2 585
31 竹中 祥雅 神学 4 621   31 菊澤 理恵 大工 3 580
32 島田 美智雄 京産 4 619   32 島田 恵理 阪大 3 579
32 今村 充宏 関大 3 619   33 大坪 容子 神学 4 576
34 岡田 和典 甲南 4 618   34 古下 千賀 関大 4 573
35 寺田 和彦 京大 2 617   34 秋元 千奈季 神大 3 573
35 根釜 一樹 京学 3 617   36 藤田 みどり 京産 4 572
35 樋本 和紀 大工 1 617   37 上冶 彰子 桃大 4 571
38 細川 雅史 関大 3 616   38 山之内 麻衣 関大 4 570
38 中井 貴久 滋賀 4 616   38 高藤 早織 関大 4 570
40 浅田 昌之 摂南 2 615   40 池田 阿希 京大 4 569
40 原田 哲 関学 3 615   40 坊 奈保 兵庫 3 569
42 清水 洋兵 同志社 3 613   42 山本 郁弥子 桃大 1 568
42 高垣 昌嗣 甲南 2 613   42 種田 あずさ 京大 4 568
44 西崎 充彦 阪大 3 612   44 小川 佳那子 追大 2 564
44 筒井 拓人 関大 3 612   45 田中 智子 兵庫 2 563
44 川地 勇貴 関大 4 612   46 木吉 りよ 追大 4 562
47 澤田 慎二郎 関学 2 610   47 山口 佳織 関学 3 560
48 野々口 喬 京大 3 609
49 伊藤 和馬 大工 2 608
50 原田 聖 阪大 4 607
50 簾田 啓介 京学 1 607
50 赤松 剛士 関学 2 607
53 堀木 勇輝 摂南 3 606
53 稲塚 弘忠 摂南 4 606
53 小倉 弘昭 大工 4 606
56 居倉 正典 関大 4 605
56 伊藤 裕貴 経法 2 605
58 石本 達也 市大 2 604
58 青木 洋和 追大 2 604
58 石丸 琢也 兵庫 3 604
61 嶋 丈司 摂南 4 603
62 嶋崎 清和 経法 4 602
63 遠藤 元 同志社 1 601
64 西川 良平 同志社 1 600
64 徳田 徹 阪大 4 600

〓 HOME 〓▲ BACK ▲