男子第44回、女子第39回 関西学生アーチェリーリーグ戦 勝敗表

男    子
一部Aブロック 近畿大学 立命館 甲南大学 大阪大学 神戸学院 龍谷大学 Ave 勝 敗
近畿大学   ○5256 ○5319 ○5235 ○5283 ○5181 5254.8 5 - 0
立命館大学 ●4920   ○4929 ○4948 ○4799 ○4889 4897 4 - 1
甲南大学 ●4637 ●4845   ○4847 ○4826 ○4933 4817.6 3 - 2
大阪大学 ●4596 ●4555 ●4726   ○4734 ○4613 4644.8 2 - 3
神戸学院大学 ●4660 ●4530 ●4629 ●4660   ○4561 4608 1 - 4
龍谷大学 ●4454 ●4425 ●4584 ●4467 ●4423   4470.6 0 - 5

一部Bブロック 京都産業 同志社 追手門 関西大学 京都大学 大阪府立 Ave 勝 敗
京都産業大学   ○5016 ○5037 ○5117 ○4905 ○5086 5032.2 5 - 0
同志社大学 ●4870   ○5087 ○5045 ○5109 ○5123 5046.8 4 - 1
追手門学院大学 ●4847 ●4969   ○4912 ○4841 ○4687 4851.2 3 - 2
関西大学 ●4979 ●4949 ●4897   ○4860 ○4971 4931.2 2 - 3
京都大学 ●4760 ●4696 ●4724 ●4580   ○4817 4715.4 1 - 4
大阪府立大学 ●4661 ●4753 ●4484 ●4613 ●4561   4614.4 0 - 5

二部Aブロック 関西学院 摂南大学 京都学園 大阪市立 神戸薬科   Ave 勝 敗
関西学院大学   ○4745 ○4812 ○4876 ○4830   4815.75 4 - 0
摂南大学 ●4691   ○4790 ○4799 ○4626   4726.5 3 - 1
京都学園大学 ●4461 ●4580   ○4627 ○4657   4581.25 2 - 2
大阪市立大学 ●4378 ●4131 ●4456   ○4543   4377 1 - 3
神戸薬科大学 ●4314 ●4213 ●4188 ●4205     4230 0 - 4

二部Bブロック 大阪工業 経済法科 大阪経済 京都府立     Ave 勝 敗
大阪工業大学   ○4755 ○4800 ○4710     4755 3 - 0
大阪経済法科大 ●4681   ○4697 ○4370     4582.6 2 - 1
大阪経済大学 ●4358 ●4252   ○4283     4297.6 1 - 2
京都府立大学 ●4285 ●4204 ●4267       4252 0 - 3

二部Cブロック 兵庫県立 神戸大学 桃山学院 大阪学院     Ave 勝 敗
兵庫県立大学   ○4738 ○4658 ○4605     4667 3 - 0
神戸大学 ●4671   ○4662 ○4613     4648.6 2 - 1
桃山学院大学 ●4591 ●4556   ○4346     4497.6 1 - 2
大阪学院大学 ●4371 ●4383 ●4274       4342.6 0 - 3

女    子
一部Aブロック 近畿大学 甲南女子 関西学院 龍谷大学 京都府立 追手門 Ave 勝 敗
近畿大学   ○3210 ○3141 ○3091 ○3224 ○3159 3165 5 - 0
甲南女子大学 ●3104   ○3095 ○3137 ○3084 ○3091 3102.2 4 - 1
関西学院大学 ●2939 ●2859   ○3002 ○2936 ○2947 2936.6 3 - 2
龍谷大学 ●2807 ●3016 ●2895   2946 ○2958 2924.4 2 - 3
京都府立大学 ●2876 ●2801 ●2890 ●2832   ○2799 2839.6 1 - 4
追手門学院大学 ●2653 ●2446 ●2512 ●2621 ●2463   2539 0 - 5

一部Bブロック 同志社 京都大学 関西大学 京都産業 桃山学院 立命館 Ave 勝 敗
同志社大学   ○3113 ○3176 ○3157 ○3135 ○3156 3147.4 5 - 0
京都大学 ●2822   ○2911 ○2840 ○2897 ○2857 2865.4 4 - 1
関西大学 ●2921 ●2898   ○2947 ○2815 ○2902 2896.6 3 - 2
京都産業大学 ●2837 ●2825 ●2885   ○2911 ○2816 2854.8 2 - 3
桃山学院大学 ●2510 ●2527 ●2611 ●2504   ○2693 2569 1 - 4
立命館大学 ●2519 ●2539 ●2594 ●2648 ●2621   2584.2 0 - 5

二部Aブロック 甲南大学 兵庫県立 大阪工業 同志社女 神戸学院   Ave 勝 敗
甲南大学   ○2737 ○2762 ○2851 ○2741   2772.75 4 - 0
兵庫県立大学 ●2668   ○2706 ○2757 ○2776   2726.75 3 - 1
大阪工業大学 ●2640 ●2485   ●2536 ○2757   2604.5 1 - 3
同志社女子大学 ●2658 ●2474 ○2551   ●2337   2505 1 - 3
神戸学院大学 ●2612 ●2473 ●2447 ○2353     2471.25 1 - 3

二部Bブロック 大阪大学 神戸大学 神戸薬科 摂南大学 京都女子   Ave 勝 敗
大阪大学   ○2892 ○2868 ○2799 ○2809   2842 4 - 0
神戸大学 ●2735   ○2705 ○2687 ○2567   2673.5 3 - 1
神戸薬科大学 ●2366 ●2523   ○2382 ○2564   2458.75 2 - 2
摂南大学 ●2442 ●2476 ●2361   ○2391   2417.5 1 - 3
京都女子大学 ●2205 ●不戦敗 ●不戦敗 ●2032     2118.5 0 - 4

二部Cブロック 大阪府立 大阪学院 大阪経済 経済法科 関西外大   Ave 勝 敗
大阪府立大学   ○2707 ○2625 ○2696 ○2720   2687 4 - 0
大阪学院大学 ●2668   ○2657 ○2284 ○2660   2567.25 3 - 1
大阪経済大学 ●2609 ●2487   ○2550 ○2520   2541.5 2 - 2
大阪経済法科大 ●2329 ●2193 ●2534   ○2575   2407.75 1 - 3
関西外国語大学 ●2422 ●2225 ●2115 ●2278     2260 0 - 4

Extra Match
ExtraMatch                  
<男 子> 天理大学 滋賀大学 関西外大 帝塚山大 阪南大学 大阪産業 京都外大 Ave 勝 敗
天理大学   ○1740 ●1738 ○1671 ○1641 ○1546 ○1596 1655.3 5 - 1
滋賀大学 ●1706   ●1741 ○1724 ○1726 ○1773 ○1762 1738.6 4 - 2
関西外国語大学 ○1789 ○1789   ●1712 ○1760 ○1732 ○1704 1747.6 5 - 1
帝塚山大学 ●1655 ●1710 ○1714   ○1636 ●1554 ○1623 1648.6 3 - 3
阪南大学 ●1547 ●1463 ●1255 ●1479   ○1570 ●1337 1441.8 1 - 5
大阪産業大学 ●1234 ●1345 ●1463 ○1625 ●1326   ○1330 1387.1 2 - 4
京都外国語大学 ●1469 ●1340 ●1397 ●1291 ○1414 ●不戦敗   1382.2 1 - 5

女子 親和女子 帝塚山大 大阪外大 滋賀大学 京都学園 大阪市立 京都外大 Ave 勝 敗
神戸親和女子大   ●1605 ○1528 ○1723 ○1563 ○1657 ○1491 1594.5 5 - 1
帝塚山大学 ○1631   ○1568 ○1496 ○1486 ○1633 ○1577 1565.1 6 - 0
大阪外国語大学 ●1298 ●1270   ●1272 ●1375 ○1469 ○1328 1335.3 2 - 4
滋賀大学 ●1419 ●1318 ○1291   ●1239 ●1412 ○1286 1327.5 2 - 4
京都学園大学 ●1485 ●1462 ○1606 ○1358   ●1565 ○1435 1485.1 3 - 3
大阪市立大学 ●1562 ●1500 ●不戦敗 ○1555 ○1578   ○1557 1292 3 - 3
京都外国語大学 ●1030 ●1130 ●1189 ●1092 ●1226 ●1140   1134.5 0 - 6