第42回関西学生アーチェリー新人戦 女子    2004.10.24

大学名 氏名 50 30 Grand total hits 10 x 備考
total total
1 近畿 五反田 裕子 307 340 647 72 30 7 経験者
2 関学 中谷 裕紀子 303 339 642 72 26 6 経験者
3 桃山 山本 有弥子 284 337 621 72 24 8 経験者
4 甲女 山嵜 麻衣 294 327 621 72 24 5 経験者
5 龍谷 岡崎 路恵 292 327 619 72 15 3 経験者
6 京産 廣畑 美早子 264 323 587 72 15 4 経験者
7 甲女 田中 賀子 256 329 585 72 13 6 経験者
8 関学 角森 愛美 246 317 563 69 13 7 経験者
9 関大 本多 歩美 251 309 560 71 15 6  
10 阪大 青山 楓 236 302 538 71 9 3 経験者
11 滋賀 吉田 真由美 241 293 534 71 9 4  
12 同大 谷口 枝璃子 246 287 533 71 4 2 経験者
13 滋賀 杉谷 千春 222 310 532 72 8 2  
14 神戸 馬場 綾 215 313 528 71 11 6  
15 神戸 佐田 尚子 222 303 525 72 7 2  
16 関学 松本 直子 212 305 517 70 3 1  
17 天理 中西 彩 220 295 515 71 3 0 経験者
18 関学 渡邊 真生 205 306 511 68 8 5  
19 関学 井上 明子 230 280 510 72 4 1  
20 大工 二ノ丸 倫代 224 281 505 70 4 2 経験者
21 大工 三田 亜弥 194 309 503 71 8 4  
22 甲南 河田 郁子 206 294 500 71 6 1  
23 関大 西田 菜月 216 275 491 71 2 2  
24 関学 五十嵐 愛 197 292 489 69 7 0  
25 神薬 清水 真希 205 282 487 68 8 1  
26 京都 金 由美 184 302 486 56 5 0  
27 学院 島村 あゆみ 179 304 483 70 7 0  
28 関大 大西 杏奈 182 300 482 68 7 1  
29 甲南 石森 夕貴 195 287 482 68 3 0 経験者
30 立命 中本 晶子 210 265 475 71 2 0  
31 大外 釣見 由貴 182 292 474 71 4 0  
32 兵庫 松本 美和子 189 285 474 70 4 1  
33 神薬 吉田 真由美 199 270 469 71 7 1  
34 神戸 池山 未希子 175 284 459 66 6 2  
35 関大 宮城 美幸 182 276 458 70 3 2  
36 大府 森 珠美 175 280 455 66 8 4  
37 阪大 高原 由花梨 184 270 454 68 8 1  
38 市大 高田 芳 204 249 453 70 4 1  
39 京産 内田 貴子 198 254 452 71 2 0  
40 神戸 岡田 朋子 178 270 448 68 6 3  
41 神戸 藤原 なお子 185 262 447 70 3 0  
42 京都 飯澤 菜穂 169 278 447 69 4 2 経験者
43 京府 野間 かおり 196 251 447 67 3 0  
44 京府 杉本 花穂子 206 237 443 68 4 1  
45 神学 岩井 弓真 181 258 439 66 7 3  
46 大外 野尻 きよ美 187 251 438 67 2 1  
47 神戸 岡田 ゆかり 200 237 437 69 5 3  
48 京都 山田 茜 151 286 437 67 1 1  
49 学院 赤井 めぐみ 169 266 435 67 3 1  
50 神戸 橘 美穂 179 253 432 71 4 0  
51 関学 夏目 有理子 161 267 428 69 6 2  
52 大経 吉川 志保 173 254 427 67 3 0  
53 関学 森田 未来 152 273 425 64 3 1  
54 梅花 長野 入夏 174 249 423 67 6 3  
55 神戸 花守 由依 182 240 422 69 4 0  
56 神学 串田 有里紗 177 238 415 67 4 2  
57 関大 尾白 ともみ 189 224 413 72 1 1  
58 京産 手塚 亜紀 133 275 408 61 5 2  
59 大工 田邊 智里 168 239 407 66 3 1  
60 大工 川瀬 裕香 170 236 406 67 1 0  
61 兵庫 山崎 詩穂 137 267 404 65 4 0  
62 京府 西川 弥生 148 252 400 70 3 2  
63 関学 奥 桃子 150 243 393 63 2 1  
64 梅花 湯川 佳世子 121 267 388 64 3 0  
65 兵庫 野上 智代 154 232 386 67 5 2  
66 大外 森下 睦美 127 258 385 62 5 2  
67 大外 窪 自歩 160 223 383 70 1 0  
68 京都 吉門 真美 148 235 383 67 1 1  
69 神学 最田 詩央 161 221 382 67 3 1  
70 追大 坪井 良子 133 243 376 63 2 1  
71 摂南 杉下 沙織 149 218 367 62 3 2  
72 京都 藤野 朝香 146 217 363 67 7 0  
73 関学 下田 真理子 129 233 362 65 2 0  
74 京産 坂上 真弓 131 231 362 62 2 1  
75 関外 久門 美緒 136 223 359 62 3 1  
76 神薬 長谷川 智子 106 253 359 60 5 3  
77 大経 坂本 有紀 140 215 355 62 5 2  
78 市大 大石 恭子 127 227 354 63 3 1  
79 梅花 藤原 千佳子 146 206 352 60 1 0  
80 市大 服部 智美 143 207 350 65 1 0  
81 神学 山中 優香 139 208 347 59 4 0  
82 大工 植田 実紗 118 227 345 59 4 1  
83 市大 吉永 理紗 108 232 340 59 1 0  
84 梅花 藤岡 千加 125 206 331 61 2 0  
85 神学 青木 彩華 145 185 330 66 2 0  
86 京都 小松 こずえ 103 221 324 65 4 1  
87 神戸 繁村 佳苗 88 230 318 53 3 1  
88 神学 松岡 菜穂子 90 222 312 57 2 0  
89 京女 朝倉 加奈 95 214 309 55 1 1  
90 大外 木村 博子 64 242 306 49 2 0  
91 大外 山下 笑可 120 184 304 57 3 1  
92 神戸 金子 瑶子 106 197 303 60 1 0  
93 京産 大喜多 茜 92 209 301 54 3 0  
94 関学 白川 知重 100 200 300 58 0 0  
95 神薬 畑 恵美 100 200 300 56 1 0  
96 学院 宗田 知恵 147 150 297 60 1 0  
97 大外 島本 佳奈 70 217 287 49 2 0  
98 摂南 板倉 千花 93 191 284 51 2 1  
99 関学 鬼一 桃子 76 194 270 53 3 0  
100 神薬 若林 翠 93 166 259 49 0 0  
101 学院 瀬上 夏菜 97 120 217 52 0 0  
102 学院 斉藤 杏奈 0 206 206 32 3 2  
103 神学 合田 裕紀 0 0 0 0 0 0  
104 経法 杉本 あかね 0 0 0 0 0 0  
105 京女 酒井 綾香 0 0 0 0 0 0 経験者

〓 HOME 〓▲ BACK ▲