‘æ42‰ñŠÖ¼Šw¶ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[Vlí@—Žq–¢ŒoŒ±@@@@2004.10.24

‘åŠw–¼ Ž–¼ 50 30 Grand total hits 10 x ”õl
total total
1 ŠÖ‘å –{‘½@•à”ü 251 309 560 71 15 6 @
2 Ž ‰ê ‹g“c@^—R”ü 241 293 534 71 9 4 @
3 Ž ‰ê ™’J@çt 222 310 532 72 8 2 @
4 _ŒË ”nê@ˆ» 215 313 528 71 11 6 @
5 _ŒË ²“c@®Žq 222 303 525 72 7 2 @
6 ŠÖŠw ¼–{@’¼Žq 212 305 517 70 3 1 @


‘æ42‰ñŠÖ¼Šw¶ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[Vlí@30‚ƒ_ƒuƒ‹

‡ˆÊ ‘åŠw–¼ Ž–¼ 30‚1‰ñ–Ú 30‚2‰ñ–Ú Total Hit” 10“_” X” ”õl
1 ŠÖ‘å “c’†@ˆŸ—R”ü 287 302 589 72 11 2 ‚R‚O‚v
2 ŠÖ‘å ’JŒû@—R 269 289 558 72 6 2 ‚R‚O‚v
3 “¯‘å ”’’¹@KŽq 259 294 553 72 8 2 ‚R‚O‚v
4 —§–½ Žµ–ì@”ü‰À 271 277 548 71 5 0 ‚R‚O‚v
5 b“ì ›@~Žq 252 266 518 72 5 2 ‚R‚O‚v
6 ŠÖŠO “ì•”@^—C 249 260 509 72 7 1 ‚R‚O‚v
7 b“ì ‹{“c@—SŽq 242 245 487 71 4 1 ‚R‚O‚v
8 “ŽR –]ŒŽ@’¼ŒÎ 236 236 472 68 4 3 ‚R‚O‚v
9 “¯‘å ’Ã“c@^Žq 237 224 461 71 2 0 ‚R‚O‚v
10 —§–½ Ž™‹Ê@ŽŽ÷ 222 208 430 66 2 1 ‚R‚O‚v
11 ‘åŽY Ö“¡@‹MŽq 192 216 408 69 2 0 ‚R‚OW
12 ŠÖ‘å ŽO‘î@‚Ý‚È‚Ý 209 194 403 70 3 0 ‚R‚O‚v
13 ŠÖŠO “c‘º@—RˆË 172 206 378 65 2 0 ‚R‚O‚v
14 —§–½ X‰º@ˆß”ü 171 206 377 67 3 2 ‚R‚O‚v
15 —§–½ “à“¡@‰Ä 179 143 322 64 1 0 ‚R‚O‚v
16 ‘åŽY ™–{@^—R 121 117 238 44 1 0 ‚R‚OW
17 ‘åŽY •½–ì@ˆŸŠó 33 37 70 23 0 0 ‚R‚OW

‘æ42‰ñŠÖ¼Šw¶ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[Vlí@ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh



—§‚¿ ‘åŠw–¼ Ž–¼ 50‚ 30‚ Total Hit” 10“_” X” ”õl
2A “V— ‹´‹l@¹D 305 345 650 72 35 15 ŒoŒ±ŽÒACP

¬@HOME@¬b£@BACK@£