女子予選結果
リカーブ部門
立ち 名前 大学 18m1 18m2 total hits 10 9 備考
44B 五反田 裕子 近畿 284 280 564 60 31 22
40B 廣野 麻衣 近畿 281 282 563 60 34 16
36A 寺井 真美 近畿 282 278 560 60 27 26
40A 瀬川 ゆかり 甲南女子 277 282 559 60 28 24
38B 阿太地 和美 近畿 274 284 558 60 26 27
41B 林 勇気 同志社 273 284 557 60 27 26
47B 南 知里 同志社 283 274 557 60 24 30
43B 角田 夕佳 同志社 273 283 556 60 26 25
46B 柴尾 佳なえ 近畿 271 280 551 60 27 22
42A 山嵜 麻衣 甲南女子 273 278 551 60 23 27
46A 佐田 奈津紀 甲南女子 277 273 550 60 29 15
49B 山田 好美 龍谷 268 281 549 60 22 28
47A 南園 恵美 京都産業 269 278 547 60 26 21
39B 上野 百百子 同志社 276 271 547 60 22 26
42B 山崎 麻衣 近畿 269 278 547 60 22 25
49A 廣畑 美早子 京都産業 273 270 543 60 20 25
43A 本多 歩美 関西 266 273 539 60 21 22
37A 中谷 裕紀子 関西学院 263 275 538 60 19 26
44A 後藤 緑 甲南女子 262 274 536 60 15 32
48B 島 あずさ 近畿 264 271 535 60 19 21
35B 吉田 由美子 大阪工業 258 277 535 59 23 20
34A 田部 綾佳 近畿 258 261 519 59 19 15
33A 小菅 美奈 関西学院 258 257 515 60 10 23
39A 大石 奈緒 関西学院 257 257 514 60 11 24
38A 山田 暁実 大阪経済法科 253 258 511 59 12 29
35A 川崎 未央 関西学院 257 249 506 59 9 25
37B 高橋 由記子 桃山学院 249 249 498 58 16 17
45A 宮城 美幸 関西 235 258 493 59 14 14
45B 寺本 美幸 同志社 236 254 490 58 8 24
36B 小川 紗輝 京都産業 233 253 486 59 10 19
33B 釣見 由貴 大阪外国語 239 233 472 59 5 20
48A 佃 明子 神戸薬科 224 237 461 58 5 13
34B 大津 沙綾香 京都産業 236 216 452 56 10 14
41A 田中 亜由美 関西 212 235 447 55 6 16
コンパウンド部門
50A 橋詰 沙織 天理 275 278 553 60 16 41 CP