第32回女子アーチェリー大会 (H17/10/09)

順位 立順 氏名 フリガナ 大学名 学年 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 22A 廣畑 美早子 ヒロハタ ミサコ 京都産業 2 296 332 628 72 24 8 0
1 6C 山田 好美 ヤマダ ヨシミ 龍谷 3 297 331 628 72 18 6 0
3 13C 野間 かおり ノマ カオリ 京都府立 2 295 319 614 72 19 2 0
4 34C 佐藤 真梨子 サトウ マリコ 立命館 3 279 329 608 72 14 2 0
5 16C 橋爪 理佳 ハシヅメ リカ 京都産業 1 275 332 607 72 18 4 0
6 31A 奥田 智奈美 オクダ チナミ 京都産業 3 273 327 600 71 14 2 0
7 6D 西島 麻美 ニシジマ アサミ 京都府立 3 252 328 580 72 19 2 0
8 30A 吉田 真由美 ヨシダ マユミ 滋賀 2 259 320 579 72 10 2 0
9 32A 北村 千晴 キタムラ チハル 立命館 3 269 305 574 72 11 5 0
10 32B 松永 英子 マツナガ エイコ 京都 3 261 312 573 72 10 4 0
11 2A 牧野 歩実 マキノ アユミ 神戸薬科 3 251 321 572 72 12 2 0
12 27C 西村 範子 ニシムラ ノリコ 大阪学院 3 263 308 571 72 5 4 0
13 21C 山本 有弥子 ヤマモト ユミコ 桃山学院 2 261 308 569 72 6 4 0
13 23B 森 珠美 モリ タマミ 大阪府立 2 242 327 569 71 14 3 0
15 6B 伊勢村 祐紀 イセムラ ユキ 立命館 1 254 314 568 71 9 1 0
16 31B 杉谷 千春 スギタニ チハル 滋賀 2 262 303 565 72 11 4 0
17 13A 宮城 美幸 ミヤギ ミユキ 関西 2 256 308 564 71 13 5 0
18 22D 青山 楓 アオヤマ カエデ 大阪 2 243 317 560 72 15 6 0
19 20B 土橋 夏美 ドバシ ナツミ 京都府立 3 244 313 557 72 11 3 0
20 28B 吉田 和代 ヨシダ カズヨ 滋賀 1 246 309 555 72 9 0 0
21 31C 菊澤 理恵 キクザワ リエ 大阪工業 4 241 313 554 72 10 3 0
22 11C 尾白 ともみ オジロ トモミ 関西 2 249 301 550 72 6 2 0
23 1D 八幡 彩子 ヤハタ サイコ 大阪 3 247 300 547 72 8 2 0
24 25A 谷山 友栄 タニヤマ トモエ 大阪学院 4 254 292 546 72 6 2 0
25 5B 梅本 真穂 ウメモト マホ 龍谷 3 251 294 545 72 6 0 0
26 20C 大津 沙綾香 オオツ サヤカ 京都産業 1 221 323 544 70 14 3 0
27 5A 浅川 恵 アサカワ メグミ 立命館 1 246 296 542 72 9 4 0
28 9D 平野 亜希 ヒラノ アキ 神戸薬科 1 223 318 541 72 11 7 0
29 29A 土屋 依子 ツチヤ ヨリコ 大阪学院 3 233 306 539 71 4 1 0
30 26B 島村 あゆみ シマムラ アユミ 大阪学院 2 220 317 537 71 7 2 0
31 21A 高原 由花梨 タカハラ ユカリ 大阪 2 242 294 536 72 9 1 0
32 20A 児玉 詩樹 コダマ シキ 立命館 2 228 306 534 70 8 4 0
33 12B 西川 弥生 ニシカワ ヤヨイ 京都府立 2 229 303 532 72 8 0 0
34 14B 川瀬 裕香 カワセ ユカ 大阪工業 2 218 308 526 72 5 2 0
35 12D 田中 亜由美 タナカ アユミ 関西 2 221 302 523 71 9 3 0
35 18D 鈴木 利佳 スズキ リカ 京都府立 3 221 302 523 69 11 2 0
37 4D 坪谷 好恵 ツボタニ ヨシエ 大阪 3 226 296 522 70 7 1 0
38 29C 坂上 真弓 サカガミ マユミ 京都産業 2 226 295 521 70 7 4 0
39 30B 細川 まりこ ホソカワ マリコ 大阪工業 4 238 282 520 71 10 3 0
40 23C 坂本 有紀 サカモト ユキ 大阪経済 2 224 294 518 72 10 2 0
40 11D 串田 有里紗 クシダ アリサ 神戸学院 2 238 280 518 71 9 1 0
40 18B 朝井出 亜矢子 アサイデ アヤコ 大阪学院 3 200 318 518 71 7 1 0
43 2B 岡崎 路恵 オカザキ ミチエ 龍谷 2 211 306 517 71 7 3 0
43 4A 杉田 あかね スギタ アカネ 大阪経済法科 2 212 305 517 70 11 1 0
45 12A 吉門 真美 ヨシカド マミ 京都 2 226 290 516 72 7 2 0
45 14C 野田 早紀 ノダ サキ 京都 2 212 304 516 71 11 2 0
45 1A 岩本 真友 イワモト マユ 龍谷 1 223 293 516 69 6 2 0
48 25B 京極 美慧 キョウゴク ミサト 大阪府立 1 235 280 515 71 5 1 0
49 13B 山田 茜 ヤマダ アカネ 京都 2 208 306 514 70 7 2 0
49 34B 梶原 尚子 カジワラ ショウコ 関西外国語 3 234 280 514 70 6 2 0
51 4B 廣畑 香菜 ヒロハタ カナ 京都府立 3 218 295 513 71 3 1 0
52 22C 中本 晶子 ナカモト アキコ 立命館 2 226 283 509 70 7 4 0
53 16A 金 由美 キム ユミ 京都 2 211 297 508 71 9 1 0
54 16D 田邊 智里 タナベ チサト 大阪工業 2 226 277 503 71 7 1 0
55 15D 小松 こずえ コマツ コズエ 京都 2 204 298 502 70 5 2 0
55 30D 内田 貴子 ウチダ タカコ 京都産業 2 217 285 502 70 4 2 0
57 29D 森下 睦美 モリシタ ムツミ 大阪外国語 2 203 297 500 70 6 1 0
58 19A 谷村 真由美 タニムラ マユミ 京都府立 3 200 299 499 71 4 1 0
59 3A 北村 美佳 キタムラ ミカ 京都府立 3 230 268 498 71 7 3 0
59 3C 池本 奈緒 イケモト ナオ 龍谷 2 215 283 498 70 5 1 0
61 34A 原戸 麻衣 ハラト マイ 摂南 3 195 302 497 70 9 3 0
62 10C 岩井 弓真 イワイ ユミ 神戸学院 2 217 278 495 69 5 4 0
63 22B 若宮 真実 ワカミヤ マミ 大阪経済 3 220 272 492 71 5 2 0
64 26C 荒川 結菜 アラカワ ユイナ 滋賀 1 185 305 490 70 10 3 0
64 27B 釣見 由貴 ツリミ ユキ 大阪外国語 2 203 287 490 68 4 2 0
64 35C 植田 実紗 ウエダ ミサ 大阪工業 3 194 296 490 67 6 3 0
67 31D 梶 ちひろ カジ チヒロ 立命館 3 195 291 486 72 7 1 0
68 27A 倉橋 絢香 クラハシ アヤカ 神戸学院 3 199 284 483 71 4 1 0
69 10B 大西 杏奈 オオニシ アンナ 関西 2 185 297 482 68 4 2 0
70 20D 後藤 真紀 ゴトウ マキ 大阪学院 3 192 287 479 71 5 2 0
71 36A 久門 美緒 クモン ミオ 関西外国語 3 214 262 476 71 5 2 0
71 7B 武田 千春 タケダ チハル 神戸薬科 1 203 273 476 69 6 2 0
71 35A 樫村 さや香 カシムラ サヤカ 京都 3 207 269 476 68 5 3 0
71 36C 南部 真佑 ナンブ マユ 関西外国語 3 197 279 476 68 2 0 0
71 19C 桑原 万由子 クワバラ マユコ 大阪学院 3 178 298 476 65 4 0 0
76 26D 合田 裕紀 ゴウダ ユキ 神戸学院 2 207 264 471 71 6 1 0
77 15B 吉田 真由美 ヨシダ マユミ 神戸薬科 2 192 278 470 68 5 2 0
78 8B 蔭山 美波 カゲヤマ ミナミ 京都府立 1 187 281 468 69 2 0 0
79 33C 西本 樹理加 ニシモト キリカ 京都 3 215 252 467 71 5 0 0
80 33A 園田 静香 ソノダ シズカ 大阪工業 3 186 278 464 70 3 0 0
81 28D 中西 里紗 ナカニシ リサ 大阪学院 3 159 303 462 69 7 2 0
81 10A 藤並 絵里 フジナミ エリ 神戸薬科 1 220 242 462 68 4 2 0
83 24A 松田 彩 マツダ アヤ 立命館 3 178 279 457 68 6 1 0
83 29B 藤井 明子 フジイ アキコ 関西 1 183 274 457 66 8 0 0
85 4C 加藤 史子 カトウ フミコ 神戸薬科 1 173 283 456 70 4 1 0
86 33D 板倉 千花 イタクラ チカ 摂南 2 172 280 452 68 5 2 0
87 28C 野尻 きよ美 ノジリ キヨミ 大阪外国語 2 179 269 448 70 4 1 0
88 8C 佃 明子 ツクダ アキコ 神戸薬科 1 168 273 441 66 3 0 0
89 19D 木村 衣里 キムラ エリ 大阪府立 3 172 267 439 68 6 2 0
90 7D 桑田 幸奈 クワタ ユキナ 大阪 3 189 246 435 70 2 2 0
90 14A 長谷川 智子 ハセガワ サトコ 神戸薬科 2 134 301 435 67 7 0 0
92 13D 山根 由香莉 ヤマネ ユカリ 神戸薬科 1 149 273 422 65 3 1 0
93 21D 榎勢 智香 エノセ トモカ 京都産業 1 160 261 421 66 5 1 0
94 11B 井川 真理 イカワ マリ 神戸薬科 1 181 238 419 66 3 1 0
95 5C 栗田 ちひろ クリタ チヒロ 京都府立 3 155 263 418 61 7 2 0
96 24D 吉川 志保 ヨシカワ シホ 大阪経済 2 169 246 415 68 2 0 0
97 17D 田村 朝美 タムラ アサミ 京都産業 1 139 274 413 64 3 2 0
98 15C 三田 亜弥 サンタ アヤ 大阪工業 2 158 249 407 65 5 0 0
99 1B 斎藤 貴子 サイトウ タカコ 大阪産業 2 162 244 406 65 2 0 0
100 23D 森本 衣美 モリモト エミ 立命館 2 148 255 403 65 4 2 0
101 11A 杉本 花穂子 スギモト カホコ 京都府立 2 118 284 402 66 8 2 0
102 14D 高木 理加子 タカギ リカコ 京都府立 1 151 247 398 68 2 1 0
102 9B 櫻井 ちえみ サクライ チエミ 神戸学院 1 159 239 398 64 2 0 0
104 18C 小牧 千夏 コマキ チナツ 同志社女子 4 122 273 395 63 3 1 0
105 24C 池田 華奈 イケダ カナ 大阪府立 1 177 216 393 65 4 1 0
106 17B 石野 久美子 イシノ クミコ 同志社女子 4 162 228 390 66 3 0 0
107 33B 齋藤 裕子 サイトウ ユウコ 立命館 3 152 235 387 66 3 0 0
108 16B 米田 彩乃 ヨネダ アヤノ 京都府立 1 138 247 385 62 3 1 0
109 9C 草間 香織 クサマ カオリ 京都府立 1 125 258 383 61 1 0 0
110 5D 近藤 瑛子 コンドウ エイコ 神戸薬科 1 155 227 382 65 3 1 0
111 17C 和田 智恵 ワダ トモエ 京都府立 1 153 226 379 68 2 0 0
112 25C 最田 詩央 サイタ シオ 神戸学院 2 165 210 375 58 5 2 0
113 2C 土田 萌子 ツチダ モエコ 京都外国語 1 144 226 370 65 2 0 0
114 25D 木村 博子 キムラ ヒロコ 大阪外国語 2 136 229 365 64 1 0 0
115 10D 鈴木 未央 スズキ ミオ 京都府立 1 165 199 364 61 2 0 0
116 6A 白川 祥実 シラカワ サチミ 神戸薬科 1 139 223 362 65 0 0 0
116 26A 島本 佳奈 シマモト カナ 大阪外国語 2 136 226 362 62 1 1 0
118 27D 藤井 美希恵 フジイ ミキエ 滋賀 1 138 221 359 66 3 2 0
119 15A 平野 順子 ヒラノ ジュンコ 京都府立 1 95 260 355 60 1 1 0
119 8A 玉浦 沙織 タマウラ サオリ 神戸学院 1 86 269 355 57 8 4 0
121 3B 植田 有香 ウエダ ユカ 神戸薬科 1 105 231 336 61 2 0 0
122 23A 青木 彩華 アオキ アヤカ 神戸学院 2 104 230 334 61 1 0 0
123 19B 大西 里奈 オオニシ リナ 京都産業 1 147 185 332 61 4 0 0
124 12C 山内 恵 ヤマウチ メグミ 神戸薬科 1 89 242 331 60 2 1 0
124 36B 大竹 亜衣 オオタケ アイ 大阪工業 3 98 233 331 60 0 0 0
126 2D 萩原 知美 ハギハラ トモミ 神戸学院 1 110 211 321 59 2 1 0
127 1C 山本 愛実 ヤマモト マナミ 神戸学院 1 126 186 312 62 0 0 0
128 3D 圓入 麻理 エンニュウ マリ 京都外国語 1 116 187 303 60 1 1 0
129 7A 小椋 百合子 オグラ ユリコ 京都府立 1 80 205 285 56 0 0 0
130 35B 岩井 秀美 イワイ ヒデミ 摂南 3 89 192 281 57 2 0 0
131 7C 宮後 里映 ミヤゴ エリ 立命館 1 63 201 264 50 0 0 0
132 8D 吉木 ちひろ ヨシキ チヒロ 立命館 1 62 179 241 49 2 2 0
133 30C 日笠 文恵 ヒガサ フミエ 関西 1 38 192 230 41 4 0 0
134 32C 杉下 沙織 スギシタ サオリ 摂南 2 73 113 186 38 1 0 0
135 24B 山中 優香 ヤマナカ ユカ 神戸学院 2 37 0 37 6 0 0 0
136 32D 吉田 由美子 ヨシダ ユミコ 大阪工業 3 0 0 0 0 0 0 0
136 9A 三宅 みなみ ミヤケ ミナミ 関西 2 0 0 0 0 0 0 0
136 17A 二ノ丸 倫代 ニノマル ミチヨ 大阪工業 2 0 0 0 0 0 0 0
136 18A 小川 紗輝 オガワ サキ 京都産業 1 0 0 0 0 0 0 0
136 21B 七野 美佳 シチノ ミカ 立命館 2 0 0 0 0 0 0 0
136 28A 藤原 千裕 フジワラ チヒロ 関西 3 0 0 0 0 0 0 0
136 34D 坂井 恵理子 サカイ エリコ 京都 3 0 0 0 0 0 0 0

・30mの部

順位 立順 氏名 フリガナ 大学名 学年 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 38A 上谷 直子 ウエタニ ナオコ 大阪工業 1 0 274 274 36 6 2 30m Only
2 37C 小野寺 由華 オノデラ ユカ 摂南 1 0 244 244 36 3 2 30m Only
3 37A 有山 裕夏 アリヤマ ユカ 摂南 1 0 243 243 35 0 0 30m Only
4 38B 生越 伊佐子 ナマコシ イサコ 摂南 1 0 200 200 35 1 0 30m Only
5 37B 木村 友紀 キムラ ユウキ 大阪経済 1 0 172 172 30 0 0 30m Only
6 37D 松田 紫 マツダ ユカリ 大阪工業 1 0 143 143 30 0 0 30m Only
7 38C 里見 祐紀 サトミ ユウキ 大阪経済 1 0 93 93 21 1 0 30m Only

・団体の部

順位 大学名 チーム点 氏名 個人点
廣畑 美早子 628
1 京都産業 1835 橋爪 理佳 607
奥田 智奈美 600
野間 かおり 614
2 京都府立 1751 西島 麻美 580
土橋 夏美 557
佐藤 真梨子 608
3 立命館 1750 北村 千晴 574
伊勢村 祐紀 568
滋賀 吉田 真由美 579
4 1699 杉谷 千春 565
吉田 和代 555
山田 好美 628
5 龍谷 1690 梅本 真穂 545
岡崎 路恵 517
西村 範子 571
6 大阪学院 1656 谷山 友栄 546
土屋 依子 539
青山 楓 560
7 大阪 1643 八幡 彩子 547
高原 由花梨 536
宮城 美幸 564
8 関西 1637 尾白 ともみ 550
田中 亜由美 523
松永 英子 573
9 京都 1605 吉門 真美 516
野田 早紀 516
菊澤 理恵 554
10 大阪工業 1600 川瀬 裕香 526
細川 まりこ 520
牧野 歩実 572
11 神戸薬科 1589 平野 亜希 541
武田 千春 476
森 珠美 569
12 大阪府立 1523 京極 美慧 515
木村 衣里 439
串田 有里紗 518
13 神戸学院 1496 岩井 弓真 495
倉橋 絢香 483
梶原 尚子 514
14 関西外国語 1466 南部 真佑 476
久門 美緒 476
森下 睦美 500
15 大阪外国語 1438 釣見 由貴 490
野尻 きよ美 448
坂本 有紀 518
16 大阪経済 1425 若宮 真実 492
吉川 志保 415
原戸 麻衣 497
17 摂南 1230 板倉 千花 452
岩井 秀美 281

〓 HOME 〓▲ BACK ▲