第45回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会予選 女子    2005.8.10

順位 立ち順 名前 大学 学年 50M 30M G・T Hit数 10金数 X数 備考
1 1D 橋詰 沙織  天理 2 315 333 648 72 25 9 CP
2 39A 山田 好美  龍谷 3 305 338 643 72 25 6
3 27A 田部 綾佳  近畿 1 311 331 642 72 21 4
4 22D 三浦 美樹  近畿 2 310 330 640 72 22 9
5 7B 南 知里  同志社 1 297 340 637 72 26 5
6 24B 琴浦 深雪  近畿 1 301 332 633 72 21 9
6 26A 小菅 美奈  関西学院 3 299 334 633 72 19 5
8 35B 山根 麻貴  関西学院 3 299 332 631 72 22 8
9 35D 大西 純  京都府立 4 300 325 625 72 23 9
10 6A 角田 夕佳  同志社 1 295 327 622 72 20 4
10 31C 後藤 緑  甲南女子 1 291 331 622 71 18 6
12 20B 五反田 裕子  近畿 2 287 333 620 71 23 5
13 35C 朝井出 亜矢子 大阪学院 3 288 331 619 72 17 6
13 2A 上野 百百子  同志社 4 293 326 619 72 15 3
15 25C 島 あずさ  近畿 1 298 320 618 72 13 3
16 32D 佐田 奈津紀  甲南女子 1 296 321 617 72 15 4
17 15A 阿太地 和美   近畿 3 294 320 614 72 16 5
17 16B 大橋 裕子  近畿 3 296 318 614 72 15 5
17 37D 中谷 裕紀子  関西学院 2 288 326 614 72 13 8
20 27B 坂本 杏子  関西学院 3 279 332 611 72 19 11
20 6D 小川 紗輝  京都産業 1 295 316 611 72 15 4 決勝辞退
22 30B 井上 清子  甲南女子 1 290 320 610 72 19 4
23 21C 柴尾 佳なえ  近畿 2 274 335 609 72 18 6
24 6B 吉田 由美子  大阪工業 3 285 320 605 72 14 4
24 17C 廣野 麻衣  近畿 3 287 318 605 72 9 1
26 5C 大津 沙綾香  京都産業 1 283 318 601 72 15 5 決勝辞退
27 13A 高橋 由記子  桃山学院 3 273 322 595 72 12 2
28 7A 橋爪 理佳  京都産業 1 261 333 594 71 18 5
29 49A 森 珠美  大阪府立 2 270 323 593 72 16 5
30 17B 義積 のり子  兵庫県立 3 286 306 592 72 15 4
31 18B 古市 めぐみ  桃山学院 1 281 310 591 72 11 4
以上、29名決勝進出
32 44B 八幡 彩子  大阪 3 268 320 588 72 19 7
32 28A 佐藤 真梨子  立命館 3 279 309 588 71 17 6
34 23A 木下 由紀子  近畿 1 269 318 587 72 9 1
35 38A 夏目 有里子  関西学院 2 270 316 586 70 14 3
36 4C 谷口 枝璃子  同志社 2 259 326 585 72 17 3
36 28D 田中 賀子  甲南女子 2 268 317 585 72 12 4
38 9A 菊澤 理恵  大阪工業 4 263 321 584 72 15 10
38 42A 大石 奈緒  関西学院 1 256 328 584 72 14 5
38 25D 川崎 未央  関西学院 3 269 315 584 72 12 6
38 43B 佐奈喜 彩子  関西学院 1 269 315 584 71 14 5
42 42D 岩本 真友  龍谷 1 268 314 582 72 18 2
42 17A 山本 有弥子  桃山学院 2 269 313 582 72 16 6
44 34A 山田 恵  関西学院 3 273 306 579 72 12 3
45 3A 坂上 真弓  京都産業 2 275 302 577 72 8 2
45 11C 二ノ丸 倫代  大阪工業 2 265 312 577 71 15 6
47 38B 土屋 依子  大阪学院 3 262 314 576 72 13 4
47 37A 後藤 真紀  大阪学院 3 261 315 576 72 12 3
49 37B 土橋 夏美  京都府立 3 270 304 574 72 11 6
50 19A 山崎 麻衣  近畿 3 266 307 573 72 13 6
51 42C 野間 かおり  京都府立 2 255 317 572 71 11 4
52 29A 山嵜 麻衣  甲南女子 2 264 307 571 71 10 2
53 33D 宮本 知絵子  関西学院 3 249 321 570 72 14 5
53 47C 西村 範子  大阪学院 3 257 313 570 72 12 5
55 44D 中本 晶子  立命館 2 265 303 568 72 9 2 0
56 41D 池窪 千絵  関西学院 1 272 294 566 71 9 1 0
57 38D 梅本 真穂  龍谷 3 318 246 564 72 13 4 0
58 48C 北村 千晴  立命館 3 278 284 562 72 9 4 0
58 13B 山田 暁実  大阪経済法科 3 269 293 562 71 11 5 0
60 46C 串田 有里紗  神戸学院 2 267 293 560 72 6 2 0
60 36C 角森 愛美  関西学院 2 250 310 560 71 13 6 0
60 14A 宮城 美幸  関西 2 268 292 560 71 5 2 0
63 27C 片岡 美智子  神戸 1 249 310 559 72 11 3 0
63 1C 大西 杏奈  関西 2 258 301 559 72 10 2 0
65 46A 浅川 恵  立命館 1 252 305 557 72 10 4 0
65 38C 西島 麻美  京都府立 3 264 293 557 72 5 1 0
65 18D 三仲 佐知子  近畿 3 239 318 557 69 9 0 0
68 9D 池田 しおり  京都学園 1 240 313 553 72 11 2 0
68 8C 藤原 千裕  関西 3 254 299 553 72 9 4 0
70 39D 廣畑 香菜  京都府立 3 264 288 552 72 8 3 0
70 41C 岡崎 路恵  龍谷 2 253 299 552 71 11 4 0
70 44C 村主 能理子  関西学院 1 250 302 552 70 12 6 0
73 2B 中西 晶子  大阪工業 4 244 307 551 72 9 3 0
74 28C 津井田 真容子 関西学院 3 244 304 548 72 13 2 0
75 36B 山田 茜  京都 2 259 288 547 72 3 0 0
76 30A 初田 みほ子  関西学院 3 247 297 544 72 6 1 0
77 10A 尾白 ともみ  関西 2 236 306 542 72 13 5 0
77 29D 中山 あゆみ  関西学院 3 247 295 542 72 11 6 0
77 33A 谷山 友栄  大阪学院 4 235 307 542 70 15 8 0
80 47B 梶 ちひろ  立命館 3 256 285 541 72 6 3 0
81 39C 伊勢村 祐紀  立命館 1 248 292 540 72 6 1 0
81 25A 馬場 綾  神戸 2 251 289 540 71 15 6 0
81 9C 奥田 智奈美 京都産業 3 225 315 540 71 12 2 0
81 14C 山崎 詩穂  兵庫県立 2 237 303 540 71 10 2 0
85 43A 坪谷 好恵  大阪 3 246 293 539 72 3 0 0
86 31A 松永 英子  京都 3 230 308 538 71 5 3 0
87 30C 吉田 真由美  滋賀 2 236 301 537 71 8 1 0
88 12B 坂本 有紀  大阪経済 2 240 296 536 72 8 1 0
89 31D 杉谷 千春  滋賀 2 222 313 535 71 11 3 0
90 20C 河田 育子  甲南 2 233 301 534 71 5 2 0
91 11D 牧野 歩実  神戸薬科 3 238 295 533 71 8 3 0
92 18C 田中 智子  兵庫県立 3 260 272 532 69 11 3 0
93 18A 西岡 美来  甲南 3 229 302 531 71 5 2 0
93 26D 椙山 知恵  近畿 1 230 301 531 69 6 1 0
95 2D 内田 貴子  京都産業 2 218 311 529 71 14 3 0
96 40C 渡辺 真生  関西学院 2 229 298 527 72 11 4 0
97 35A 森 万祐子  京都 2 255 271 526 72 6 2 0
98 45C 青山 楓  大阪 2 244 280 524 72 8 3 0
98 37C 吉門 真美  京都 2 230 294 524 72 7 4 0
100 13D 本多 歩美  関西 2 209 313 522 72 12 2 0
100 11B 田中 亜由美  関西 2 234 288 522 70 12 6 0
102 30D 西本 樹理加  京都 3 228 292 520 71 7 3 0
103 22B 岡田 朋子  神戸 2 232 287 519 72 6 2 0
103 8A 吉田 真由美  神戸薬科 2 214 305 519 71 10 6 0
105 41B 西川 弥生  京都府立 2 228 290 518 70 9 3 0
106 26C 原戸 麻衣  摂南 3 229 288 517 61 8 2 0
107 21A 池山 未希子  神戸 2 243 272 515 72 6 1 0
108 39B 森田 未来  関西学院 2 220 294 514 71 9 2 0
108 11A 若宮 真実  大阪経済 3 222 292 514 69 8 2 0
110 46D 高原 由花梨  大阪 2 227 286 513 72 8 2 0
110 46B 中西 里紗  大阪学院 3 221 292 513 71 4 1 0
112 32C 三尾谷 幸子  関西学院 3 225 287 512 69 6 2 0
113 34D 小松 こずえ  京都 2 225 284 509 70 9 2 0
114 45A 宗田 知恵  大阪学院 2 236 272 508 72 5 2 0
114 2C 窪 自歩  大阪外国語 2 224 284 508 70 6 4 0
114 25B 板倉 千花  摂南 2 212 296 508 69 8 0 0
117 10B 田邊 智里  大阪工業 2 218 289 507 71 7 1 0
117 47A 平山 加奈  天理 4 217 290 507 71 6 1 0
119 31B 藤澤 眞木子  関西学院 3 224 282 506 72 5 2 0
119 8B 岩下 あずさ  追手門学院 3 224 282 506 69 6 2 0
121 14D 高田 芳  大阪市立 2 219 285 504 68 4 1 0
122 49C 島村 あゆみ  大阪学院 2 217 286 503 71 5 0 0
122 12A 杉田 あかね  大阪経済法科 2 216 287 503 70 6 3 0
124 19C 岡田 ゆかり  神戸 3 212 290 502 71 6 1 0
124 4D 大竹 亜衣  大阪工業 3 238 264 502 71 3 2 0
126 48A 倉橋 絢香  神戸学院 3 209 292 501 71 11 5 0
126 4B 廣畑 美早子  京都産業 2 235 266 501 69 5 1 0
128 49D 齋藤 裕子  立命館 3 237 263 500 72 7 4 0
128 42B 児玉 詩樹  立命館 2 224 276 500 72 5 0 0
130 3C 細川 まりこ  大阪工業 4 210 287 497 70 5 2 0
131 8D 川瀬 裕香  大阪工業 2 196 300 496 71 8 4 0
131 36D 桑原 万由子  大阪学院 3 197 299 496 70 7 3 0
133 40A 杉本 花穂子  京都府立 2 214 280 494 72 5 2 0
134 4A 釣見 由貴  大阪外国語 2 201 286 487 70 7 2 0
135 13C 吉川 志保  大阪経済 2 207 279 486 69 5 2 0
136 22C 久門 美緒  関西外国語 2 204 281 485 70 4 4 0
137 48B 中尾 あき  天理 1 209 275 484 70 6 1 0
138 10C 長谷川 智子  神戸薬科 2 204 278 482 69 5 1 0
139 24D 橘 美穂  神戸 2 192 288 480 71 6 1 0
140 5A 園田 静香  大阪工業 3 207 267 474 70 9 3 0
140 21B 梶原 尚子  関西外国語 3 195 279 474 70 3 0 0
142 45B 合田 裕紀  神戸学院 2 190 281 471 68 5 1 0
143 34C 北村 美佳  京都府立 3 201 269 470 68 4 1 0
144 5B 野尻 きよ美  大阪外国語 2 187 282 469 68 6 2 0
145 12C 西田 菜月  関西 2 196 271 467 71 5 0 0
146 41A 松田 彩  立命館 3 191 275 466 66 3 1 0
147 43D 山中 優香  神戸学院 2 212 253 465 71 2 0 0
148 32A 鈴木 利佳  京都府立 3 192 271 463 68 5 2 0
149 26B 藤原 なお子  神戸 2 202 258 460 69 4 2 0
149 33C 金 由美  京都 2 177 283 460 66 5 3 0
151 22A 安達 麻衣子  関西学院 3 195 264 459 67 3 1 0
152 27D 岩井 秀美  摂南 3 201 257 458 68 4 2 0
153 6C 森下 睦美  大阪外国語 2 206 250 456 70 5 1 0
153 15D 松本 美和子  兵庫県立 2 194 262 456 69 5 2 0
155 21D 宮田 祐子  甲南 2 197 258 455 69 2 2 0
156 5D 津田 真子  同志社 2 180 273 453 68 3 0 0
157 15B 三宅 みなみ  関西 2 179 271 450 68 5 3 0
158 23C 金子 瑶子  神戸 2 179 265 444 68 5 3 0
159 12D 井戸本 裕美  桃山学院 3 197 243 440 67 2 0 0
160 14B 西村 彩芳  桃山学院 3 181 258 439 68 2 0 0
161 29B 瀬上 夏菜  大阪学院 2 185 253 438 70 5 3 0
162 45D 木村 衣里  大阪府立 3 163 265 428 69 2 1 0
163 16D 望月 直湖  桃山学院 2 173 250 423 69 2 2 0
164 1B 和田 美穂  追手門学院 3 188 229 417 70 2 0 0
165 40B 池本 奈緒  龍谷 2 178 236 414 65 4 0 0
166 7C 植田 実紗  大阪工業 2 147 265 412 63 2 0 0
167 23D 南部 真佑  関西外国語 2 162 249 411 66 4 3 0
168 17D 岡村 摩衣子  甲南 3 145 265 410 62 4 1 0
169 10D 坪井 良子  追手門学院 2 178 231 409 64 4 2 0
170 20D 竹崎 友紀子  神戸 3 161 243 404 68 4 2 0
170 3D 島本 佳奈  大阪外国語 2 178 226 404 68 2 1 0
172 15C 山道 美和子  桃山学院 3 169 234 403 66 3 2 0
173 49B 青木 彩華  神戸学院 2 171 227 398 67 0 0 0
174 1A 三田 亜弥  大阪工業 2 142 242 384 68 2 1 0
175 16A 吉田 綾子  兵庫県立 3 146 232 378 64 2 1 0
176 19D 川村 杏子  兵庫県立 3 124 252 376 60 1 1 0
177 20A 羽生 佳名恵  同志社女子 3 139 204 343 60 1 0 0
178 3B 白鳥 幸子  同志社 2 130 212 342 61 2 1 0
178 23B 浮田 真由子  関西学院 3 120 222 342 57 2 0 0
180 9B 木村 博子 大阪外国語 2 134 187 321 59 2 0 0
181 33B 栗田 ちひろ  京都府立 3 0 226 226 35 2 0 0
182 7D 山下 笑可  大阪外国語 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 16C 松村 眞里  甲南 4 0 0 0 0 0 0 棄権
182 19B 石森 夕貴  甲南 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 24A 杉下 沙織  摂南 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 24C 奥村 絵里  関西学院 3 0 0 0 0 0 0 棄権
182 28B 畠河 小百合  京都 4 0 0 0 0 0 0 棄権
182 29C 樫村 さや香  京都 3 0 0 0 0 0 0 棄権
182 32B 飯澤 菜穂  京都 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 34B 間宮 恵子  大阪学院 4 0 0 0 0 0 0 棄権
182 36A 谷村 真由美  京都府立 3 0 0 0 0 0 0 棄権
182 40D 森本 衣美  立命館 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 43C 七野 美佳  立命館 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 44A 最田 詩央  神戸学院 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 47D 岩井 弓真  神戸学院 2 0 0 0 0 0 0 棄権
182 48D 石野 久美子  同志社女子 4 0 0 0 0 0 0 棄権

=女子30m・W=  =男子=  =男子30m・W=

〓 HOME 〓▲ BACK ▲