第28回関西学生アーチェリーフィールド選手権大会予選 2005.8.24
=男子=
順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | out | in | Grand | Hits | 5 | x | 備考 |
TOTAL | ||||||||||
1 | 19B | 安藤 慎也 | 立命館 | 164 | 150 | 314 | 72 | 40 | 17 | 0 |
1 | 24B | 清水 洋兵 | 同志社 | 162 | 152 | 314 | 72 | 36 | 12 | 0 |
3 | 20A | 長村 和昌 | 近畿 | 146 | 155 | 301 | 71 | 28 | 12 | 0 |
4 | 6B | 白井 健太 | 関西 | 152 | 146 | 298 | 72 | 25 | 12 | 0 |
4 | 9B | 中井 貴久 | 滋賀 | 154 | 144 | 298 | 71 | 33 | 9 | 0 |
6 | 21D | 樋本 和紀 | 大阪工業 | 152 | 144 | 296 | 72 | 28 | 9 | 決勝辞退 |
7 | 21C | 三村 亮介 | 大阪府立 | 142 | 145 | 287 | 71 | 21 | 6 | 0 |
8 | 1B | 高橋 幸輝 | 関西 | 141 | 144 | 285 | 72 | 20 | 7 | 0 |
9 | 10B | 林 和弘 | 立命館 | 147 | 135 | 282 | 71 | 24 | 7 | 0 |
以上8名が決勝進出 | ||||||||||
10 | 5A | 西田 和生 | 大阪 | 152 | 129 | 281 | 72 | 25 | 9 | 0 |
10 | 9A | 中村 仁 | 近畿 | 148 | 133 | 281 | 71 | 23 | 6 | 0 |
10 | 10A | 寺田 和彦 | 京都 | 143 | 138 | 281 | 70 | 23 | 5 | 0 |
13 | 7A | 清水 将貴 | 摂南 | 141 | 139 | 280 | 72 | 21 | 6 | 0 |
14 | 7B | 遠藤 元 | 同志社 | 151 | 125 | 276 | 70 | 24 | 10 | 0 |
15 | 6A | 田鶴 遼平 | 京都府立 | 139 | 136 | 275 | 71 | 17 | 8 | 0 |
16 | 23B | 大山 敦史 | 立命館 | 156 | 118 | 274 | 67 | 31 | 10 | 0 |
17 | 11B | 加藤 真行 | 京都 | 148 | 123 | 271 | 68 | 21 | 7 | 0 |
18 | 17A | 竹中 悠喜 | 京都産業 | 143 | 125 | 268 | 71 | 20 | 7 | 0 |
18 | 23C | 水谷 亮祐 | 滋賀 | 140 | 128 | 268 | 69 | 22 | 12 | 0 |
20 | 20B | 細川 雅史 | 関西 | 130 | 137 | 267 | 72 | 20 | 7 | 0 |
21 | 4A | 西本 雅信 | 大阪経済法科 | 149 | 116 | 265 | 69 | 19 | 3 | 0 |
21 | 5B | 大西 喬太 | 立命館 | 142 | 123 | 265 | 66 | 21 | 6 | 0 |
23 | 2B | 南 和則 | 同志社 | 138 | 126 | 264 | 69 | 20 | 7 | 0 |
24 | 15C | 増田 康孝 | 関西 | 134 | 128 | 262 | 70 | 15 | 5 | 0 |
25 | 6D | 山本 岳洋 | 京都 | 145 | 115 | 260 | 68 | 21 | 11 | 0 |
26 | 12A | 石井 公次 | 大阪経済法科 | 136 | 122 | 258 | 68 | 16 | 6 | 0 |
27 | 3A | 西田 祐介 | 滋賀 | 123 | 134 | 257 | 72 | 13 | 2 | 0 |
27 | 18D | 河村 将之 | 立命館 | 135 | 122 | 257 | 67 | 22 | 8 | 0 |
29 | 24A | 池端 祐一朗 | 立命館 | 127 | 127 | 254 | 70 | 8 | 1 | 0 |
29 | 24C | 河野 雄一郎 | 大阪学院 | 146 | 108 | 254 | 66 | 21 | 6 | 0 |
31 | 21A | 坂部 卓也 | 滋賀 | 136 | 116 | 252 | 68 | 21 | 7 | 0 |
31 | 14D | 岡 竜宏 | 大阪学院 | 139 | 113 | 252 | 68 | 20 | 8 | 0 |
33 | 16D | 山本 真司 | 立命館 | 141 | 108 | 249 | 66 | 20 | 4 | 0 |
34 | 2A | 目代 雄三 | 京都 | 119 | 128 | 247 | 70 | 14 | 5 | 0 |
35 | 11C | 井上 誠 | 大阪学院 | 123 | 121 | 244 | 71 | 8 | 3 | 0 |
36 | 22A | 西久保 貴洋 | 立命館 | 129 | 114 | 243 | 67 | 13 | 2 | 0 |
37 | 13C | 中谷 頼尚 | 関西 | 136 | 106 | 242 | 69 | 12 | 5 | 0 |
37 | 23A | 地濃 祐介 | 京都府立 | 118 | 124 | 242 | 68 | 13 | 3 | 0 |
39 | 19D | 矢野 遼 | 大阪府立 | 128 | 113 | 241 | 66 | 15 | 7 | 0 |
40 | 10D | 岡本 烈 | 関西 | 135 | 102 | 237 | 69 | 15 | 6 | 0 |
41 | 13B | 平田 智昭 | 京都 | 122 | 114 | 236 | 67 | 12 | 5 | 0 |
42 | 2D | 清水 彰則 | 大阪 | 125 | 110 | 235 | 70 | 12 | 3 | 0 |
43 | 3B | 下田 義樹 | 京都 | 122 | 109 | 231 | 69 | 9 | 2 | 0 |
44 | 14B | 杉原 一希 | 大阪経済法科 | 106 | 122 | 228 | 67 | 13 | 2 | 0 |
45 | 2C | 澁谷 宅朗 | 大阪学院 | 119 | 104 | 223 | 69 | 10 | 5 | 0 |
45 | 15B | 河合 敏晃 | 立命館 | 126 | 97 | 223 | 67 | 15 | 4 | 0 |
45 | 5C | 高橋 宏幸 | 京都 | 131 | 92 | 223 | 64 | 12 | 2 | 0 |
48 | 3C | 大熊 幸司 | 立命館 | 117 | 102 | 219 | 64 | 14 | 4 | 0 |
49 | 1A | 佐瀬 悠介 | 大阪学院 | 118 | 98 | 216 | 65 | 11 | 2 | 0 |
50 | 16C | 中越 洋介 | 京都産業 | 113 | 101 | 214 | 67 | 6 | 2 | 0 |
51 | 13A | 河津 宏紀 | 大阪学院 | 107 | 105 | 212 | 64 | 11 | 5 | 0 |
52 | 17B | 森本 剛史 | 大阪学院 | 112 | 92 | 204 | 69 | 8 | 0 | 0 |
53 | 22B | 村山 智加陽 | 大阪経済法科 | 107 | 96 | 203 | 64 | 8 | 3 | 0 |
54 | 3D | 内田 憲志 | 大阪経済法科 | 112 | 84 | 196 | 66 | 5 | 2 | 0 |
55 | 15D | 松田 吉平 | 京都 | 104 | 87 | 191 | 62 | 10 | 2 | 0 |
56 | 6C | 神田 龍一 | 立命館 | 104 | 84 | 188 | 63 | 7 | 2 | 0 |
57 | 18C | 森下 英和 | 京都 | 92 | 89 | 181 | 58 | 5 | 3 | 0 |
58 | 4B | 國枝 弘史 | 大阪府立 | 94 | 85 | 179 | 58 | 9 | 1 | 0 |
59 | 21B | 椿 俊紀 | 京都府立 | 101 | 76 | 177 | 60 | 4 | 1 | 0 |
60 | 13D | 戸根 裕文 | 京都産業 | 99 | 76 | 175 | 61 | 5 | 1 | 0 |
61 | 17D | 堀松 晃 | 大阪府立 | 91 | 69 | 160 | 55 | 7 | 0 | 0 |
62 | 15A | 伊勢木 祥男 | 摂南 | 85 | 73 | 158 | 55 | 3 | 1 | 0 |
63 | 17C | 佐田 直行 | 大阪経済法科 | 101 | 50 | 151 | 50 | 5 | 1 | 0 |
64 | 12D | 伊藤 大朗 | 大阪学院 | 67 | 53 | 120 | 44 | 3 | 0 | 0 |
65 | 5D | 里中 孝到 | 大阪府立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
65 | 8A | 鹿嶋 優樹 | 立命館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
65 | 8B | 小路 真史 | 立命館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
65 | 8C | 奥田 智彦 | 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
65 | 8D | 長谷川 雅之 | 京都府立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
65 | 10C | 中村 吉宏 | 京都産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
=女子=
順 | 立順 | 氏名 | 大学名 | out | in | Grand | Hits | 5 | x | 備考 |
TOTAL | ||||||||||
1 | 16B | 西島 麻美 | 京都府立 | 148 | 142 | 290 | 72 | 26 | 11 | 決勝辞退 |
2 | 16A | 上野 百百子 | 同志社 | 155 | 117 | 272 | 67 | 31 | 9 | 0 |
3 | 18B | 谷口 枝璃子 | 同志社 | 140 | 128 | 268 | 71 | 18 | 5 | 0 |
4 | 18A | 谷山 友栄 | 大阪学院 | 122 | 114 | 236 | 68 | 14 | 6 | 0 |
5 | 11D | 本多 歩美 | 関西 | 125 | 106 | 231 | 68 | 12 | 7 | 0 |
6 | 12C | 杉谷 千春 | 滋賀 | 113 | 117 | 230 | 66 | 12 | 6 | 0 |
7 | 19A | 土橋 夏美 | 京都府立 | 113 | 115 | 228 | 68 | 9 | 3 | 0 |
8 | 11A | 大西 純 | 京都府立 | 118 | 109 | 227 | 66 | 14 | 7 | 0 |
8 | 9D | 岩本 真友 | 龍谷 | 129 | 98 | 227 | 65 | 12 | 3 | 0 |
10 | 9C | 廣畑 美早子 | 京都産業 | 126 | 99 | 225 | 64 | 13 | 1 | 0 |
以上9名が決勝進出 | ||||||||||
11 | 19C | 中西 晶子 | 大阪工業 | 116 | 107 | 223 | 64 | 13 | 5 | 0 |
12 | 20D | 中村 瑞希 | 京都府立 | 119 | 100 | 219 | 62 | 12 | 2 | 0 |
13 | 1D | 吉田 真由美 | 滋賀 | 118 | 89 | 207 | 65 | 9 | 3 | 0 |
13 | 14C | 松永 英子 | 京都 | 115 | 92 | 207 | 60 | 9 | 6 | 0 |
15 | 1C | 山田 暁実 | 大阪経済法科 | 115 | 79 | 194 | 60 | 12 | 2 | 0 |
16 | 20C | 小松 こずえ | 京都 | 90 | 96 | 186 | 62 | 9 | 1 | 0 |
17 | 4C | 西村 範子 | 大阪学院 | 103 | 81 | 184 | 61 | 7 | 2 | 0 |
18 | 4D | 二ノ丸 倫代 | 大阪工業 | 116 | 66 | 182 | 57 | 4 | 1 | 0 |
19 | 22D | 土屋 依子 | 大阪学院 | 102 | 67 | 169 | 57 | 7 | 2 | 0 |
20 | 22C | 大竹 亜衣 | 大阪工業 | 79 | 69 | 148 | 55 | 4 | 0 | 0 |
21 | 7C | 北村 美佳 | 京都府立 | 59 | 85 | 144 | 55 | 6 | 3 | 0 |
22 | 7D | 山田 茜 | 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
22 | 14A | 吉田 由美子 | 大阪工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 |
1 | 12B | 橋詰 沙織 | 天理 | 165 | 141 | 306 | 70 | 43 | 18 | CP |