ζ28ρΦΌwΆA[`F[tB[hIθ εο@@@@2005.8.25
=jq=
| § | Ό | εwΌ | Grand | Hits | 5 | x |
TOTAL | |||||||
1 | 1B | ΄ @mΊ | ―uΠ | 72 | 18 | 5 | 2 |
2 | 2D | Ρ@aO | §½Ω | 70 | 18 | 3 | 2 |
3 | 1C | ·Ί@aΉ | ίE | 70 | 17 | 9 | 5 |
4 | 2A | δ@Mv | κ | 68 | 18 | 4 | 1 |
5 | 1A | ΐ‘@Tη | §½Ω | 67 | 17 | 4 | 0 |
6 | 1D | δ@Ύ | ΦΌ | 62 | 18 | 4 | 2 |
7 | 2B | OΊ@Ίξ | εγ{§ | 62 | 17 | 5 | 2 |
8 | 2C | ΄@KP | ΦΌ | 53 | 15 | 3 | 1 |
=jq=
Κ | Ό | wN | Z~ | O | t@Ci | Total |
1 | Ρ@aO | 4 | 51 | 44 | 95 | |
2 | δ@Mv | 4 | 55 | 43 | 98 | |
3 | ΄ @mΊ | 4 | 49 | 52 | 101 | |
4 | ·Ί@aΉ | 4 | 48 | 51 | 99 |
=q=
| § | Ό | εwΌ | Grand | Hits | 5 | x |
TOTAL | |||||||
1 | 1A | γμ@SSq | ―uΠ | 73 | 18 | 7 | 2 |
2 | 3A | εΌ@ | s{§ | 67 | 18 | 4 | 3 |
3 | 1B | Jϋ@}q | ―uΠ | 58 | 17 | 4 | 0 |
4 | 1C | JR@Fh | εγw@ | 56 | 17 | 3 | 1 |
5 | 3B | β{@^F | ΄J | 50 | 16 | 2 | 0 |
6 | 2A | {½@ΰό | ΦΌ | 48 | 15 | 1 | 0 |
7 | 2C | y΄@Δό | s{§ | 48 | 15 | 0 | 0 |
8 | 2B | J@ηt | κ | 47 | 17 | 1 | 1 |
9 | 3C | A¨@όq | sYΖ | 42 | 15 | 2 | 0 |
=q=
Κ | Ό | wN | Z~ | O | t@Ci | Total |
1 | Jϋ@}q | 2 | 45 | 46 | 91 | |
2 | γμ@SSq | 4 | 45 | 45 | 90 | |
3 | JR@Fh | 4 | 36 | 37 | 73 | |
4 | εΌ@ | 4 | 44 | 23 | 67 |