第一戦正式結果(4月3日)

男  子 女  子
順位 氏 名 大学名 学年 得点 順位 氏 名 大学名 学年 得点
1 守屋 龍一 近畿 3 682 1 中谷 裕紀子 関西学院 2 658
2 天野 良太 近畿 2 680 2 林 勇気 同志社 3 657
3 松本 彰平 近畿 1 676 3 瀬川 ゆかり 甲南女子 3 651
3 吉田 剛士 京都産業 3 676 3 吉丸 まき子 近畿 4 651
5 喜多田 治彦 近畿 1 666 5 琴浦 深雪 近畿 1 646
5 米谷 謙一 京都産業 3 666 6 山田 好美 龍谷 3 644
7 藤井 康史 同志社 4 665 7 南園 恵美 京都産業 4 641
8 小野田 大蔵 甲南 1 663 8 柴尾 佳なえ 近畿 2 639
8 高木 裕太 近畿 4 663 9 寺井 真美 近畿 1 635
10 林 和弘 立命館 4 662 10 末陰 章奈 同志社 4 634
10 中井 貴久 滋賀 4 662 10 本内 絵美子 同志社 4 634
12 市川 洋平 近畿 2 658 12 南 知里 同志社 1 632
13 小橋口 圭彦 近畿 2 657 12 井上 清子 甲南女子 2 632
14 安藤 慎也 立命館 4 654 14 角田 夕佳 同志社 1 630
15 遠藤 元 同志社 2 653 15 堀井 智美 甲南女子 4 626
15 大槻 融 同志社 3 653 16 大西 純 京都府立 4 622
17 鹿嶋 優樹 立命館 4 651 17 川崎 未央 関西学院 3 621
18 長村 和昌 近畿 3 650 18 大津 沙綾香 京都産業 1 619
19 石田 大起 立命館 1 648 18 山口 佳織 関西学院 4 619
20 清水 洋平 同志社 4 647 20 田中 賀子 甲南女子 2 618
21 清水 将貴 摂南 4 644 20 佐田 奈津紀 甲南女子 2 618
21 大石 哲寛 追手門学院 2 644 22 三浦 美樹 近畿 2 616
23 古屋 有希 立命館 4 643 23 菊澤 理恵 大阪工業 4 612
23 西本 雅信 大阪経済法科 4 643 23 中西 彩 天理 2 612
25 奥村 和也 追手門学院 1 640 25 廣畑 美早子 京都産業 2 611
26 光岡 俊 甲南 2 639 25 小菅 美奈 関西学院 3 611
27 原田 哲 関西学院 4 638 27 山本 順子 龍谷 4 606
27 安達 慎太郎 大阪工業 3 638 28 梅本 真穂 龍谷 3 605
29 西脇 徹 甲南 1 634 29 谷山 友栄 大阪学院 4 603
30 西田 祐介 滋賀 3 633 30 西島 麻美 京都府立 3 600
31 浅田 昌之 摂南 3 632 31 小川 紗輝 京都産業 1 599
31 加守 弘明 京都産業 2 632 32 松村 眞里 甲南 4 597
31 河野 雄一郎 大阪学院 3 632 33 朝井出 亜矢子 大阪学院 3 596
34 野々口 喬 京都 4 630 34 松永 英子 京都 3 594
35 西川 良平 同志社 2 629 35 山田 恵 関西学院 3 593
36 石井 公次 大阪経済法科 2 628 35 西村 範子 大阪学院 3 593
36 井上 誠 大阪学院 4 628 37 八幡 彩子 大阪 3 592
36 河本 浩 追手門学院 1 628 38 山本 有弥子 桃山学院 3 589
39 白井 健太 関西 3 626 38 松田 美由紀 大阪府立 4 589
39 伊藤 和馬 大阪工業 3 626 40 岡 裕美 立命館 4 588
41 中谷 頼尚 関西 4 625 41 岡崎 路恵 龍谷 2 584
41 宮川 正之 大阪 2 625 41 土橋 夏美 京都府立 3 584
43 中尾 秀平 同志社 3 623 41 細川 まりこ 大阪工業 4 584
44 高垣 昌嗣 甲南 3 622 44 甲斐中 菜緒 関西 4 583
44 今村 充宏 関西 4 622 45 内田 貴子 京都産業 2 581
46 澤田 慎也 立命館 4 618 46 二ノ丸 倫代 大阪工業 2 579
46 大竹 裕之 桃山学院 3 618 46 土屋 依子 大阪学院 3 579
46 三村 亮介 大阪府立 2 618 48 村松 佳緒里 立命館 4 577
49 林 毅幸 甲南 3 617 49 鎌田 紗代子 龍谷 4 574
49 大杉 康之 大阪工業 4 617 50 佐藤 真梨子 立命館 3 573
51 丸尾 寿明 兵庫県立 4 616 50 藤本 佳世 関西 4 573
51 西田 和生 大阪 2 616 52 水島 佐知子 大阪経済 4 571
53 中野 裕介 同志社 4 615 53 島田 恵理 大阪 4 570
53 遠藤 俊雄 神戸学院 4 615 54 中西 晶子 大阪工業 4 568
53 樋本 和紀 大阪工業 2 615 55 三木 真紀 神戸薬科 4 564
53 岡本 浩大 大阪市立 3 615 55 後藤 真紀 大阪学院 3 564
53 石倉 省吾 追手門学院 3 615 57 宮城 美幸 関西 2 563
58 青木 洋和 追手門学院 3 614 58 中村 瑞希 京都府立 3 562
59 竹中 悠喜 京都産業 4 613 58 金 由美 京都 2 562
60 平田 智昭 京都 2 612 60 北村 千晴 立命館 3 561
60 南本 英雄 関西 3 612 60 三井 涼子 京都府立 4 561
62 南 和則 同志社 3 611 62 鈴木 寛子 大阪経済 4 560
62 上岡 耕司 京都 4 611 63 川西 早紀子 大阪府立 4 559
64 飯田 紘二朗 龍谷 2 610 63 吉田 由美子 大阪工業 3 559
65 吉村 健太郎 桃山学院 2 609 65 小松 こずえ 京都 2 558
65 中村 良平 関西学院 3 609 66 義積 のり子 兵庫県立 3 554
67 大山 敦史 立命館 3 608 67 福本 真智子 兵庫県立 4 549
67 上坂 孝介 摂南 2 608 67 青山 楓 大阪 2 549
67 筒井 拓人 関西 4 608 69 尾白 ともみ 関西 2 548
70 河村 新太郎 京都産業 3 606 70 西岡 美来 甲南 3 543
71 加藤 真行 京都 2 605 70 八尾 昭子 大阪経済法科 4 543
71 細川 雅史 関西 4 605 72 中本 晶子 立命館 2 541
73 池端 祐一朗 立命館 2 604 72 山田 暁実 大阪経済法科 3 541
73 辻 嵩士 桃山学院 4 604 74 元古 亜希 摂南 4 539
73 中村 真仁 神戸 4 604 74 樫村 さや香 京都 3 539
76 坂部 卓也 滋賀 4 603 74 坪谷 好恵 大阪 3 539
76 田村 隆佳 大阪工業 3 603 77 牧野 歩実 神戸薬科 3 537
76 花井 達広 大阪 2 603 78 橘 美穂 神戸 2 536
79 田端 洋志 関西学院 4 602 79 窪 自歩 大阪外国語 2 535
79 村井 正徳 関西学院 4 602 80 山田 茜 京都 2 533
81 林 公彦 関西 2 601 81 森 珠美 大阪府立 2 532
82 堀木 勇輝 摂南 4 600 82 杉田 あかね 大阪経済法科 2 528
83 新見 絢輔 大阪経済法科 2 599 83 倉橋 絢香 神戸学院 3 525
84 村山 智加陽 大阪経済法科 4 598 84 藤井 佑紀 神戸薬科 4 524
84 吉田 一朗 大阪市立 2 598 85 宮西 順子 大阪府立 4 522
86 寺田 和彦 京都 3 597 86 高田 芳 大阪市立 2 521
87 梁瀬 武仁 神戸学院 2 595 87 若宮 真実 大阪経済 3 519
87 角屋 周 京都産業 4 595 88 田中 智子 兵庫県立 3 518
87 藤井 優 大阪経済 2 595 89 清水 真希 神戸薬科 2 516
90 奥村 誠亮 京都学園 1 594 90 江尻 優 大阪市立 3 514
91 田鶴 遼平 京都府立 2 593 91 井上 明子 大阪府立 4 513
91 岡島 一平 関西学院 3 593 92 延谷 真実 兵庫県立 3 511
91 内田 憲志 大阪経済法科 3 593 93 串田 有理紗 神戸学院 2 510
94 池田 貴彦 龍谷 2 592 94 岡本 梨恵子 摂南 4 505
95 辻部 智 神戸 4 591 95 釣見 由貴 大阪外国語 2 504
95 藤田 征一郎 関西 4 591 96 西 裕子 帝塚山 4 502
95 岡本 進 大阪府立 4 591 97 小澤 亜美 同志社女子 3 500
98 赤松 剛志 関西学院 3 590 98 中林 由衣 帝塚山 4 496
98 澁谷 宅郎 大阪学院 4 590 98 山村 桂代 神戸薬科 4 496
100 石丸 達也 大阪経済 3 589 100 青木 彩華 神戸学院 2 495
101 湊谷 将之 摂南 2 587 101 坂本 有紀 大阪経済 2 494
101 安田 将太 大阪経済 2 587 102 井戸本 裕美 桃山学院 3 493
103 飯降 稔之 京都府立 2 585 103 梶原 尚子 関西外国語 3 492
103 野添 宗裕 京都 4 585 104 西村 彩芳 桃山学院 3 491
105 松本 雄三 大阪市立 3 582 104 高原 由花梨 大阪 2 491
105 森島 邦彦 大阪 4 582 106 吉川 志保 大阪経済 2 489
107 木全 希 兵庫県立 3 581 107 南部 真祐 関西外国語 2 485
107 高山 嘉幸 神戸 2 581 108 岡田 朋子 神戸 2 483
107 山本 道孝 京都産業 3 581 108 大西 杏奈 関西 2 483
107 西村 隆弘 追手門学院 2 581 110 佐田 尚子 神戸 2 480
107 廣本 敦史 大阪産業 3 581 111 池山 未希子 神戸 2 475
107 我謝 克 大阪学院 3 581 112 石森 夕貴 甲南 2 468
113 岩井 圭一郎 大阪学院 3 580 113 田村 由衣 関西外国語 2 463
114 北野 雅巳 関西学院 2 579 113 野尻 きよ美 大阪外国語 2 463
115 大滝 康夫 桃山学院 4 578 115 河田 育子 甲南 2 462
115 中谷 公彦 大阪府立 4 578 116 富田 早紀 大阪外国語 4 459
117 杉原 一希 大阪経済法科 2 577 117 板倉 千花 摂南 2 458
117 南 雅昭 大阪 2 577 118 山本 佳奈 大阪外国語 4 453
119 小原 慎也 京都 3 576 119 坂口 智佳 摂南 4 449
119 児玉 雄太郎 大阪 3 576 120 望月 直湖 桃山学院 2 448
121 久保 喜弘 甲南 1 575 120 横山 幸美 兵庫県立 3 448
121 下條 信行 京都府立 4 575 122 山中 優香 神戸学院 2 445
123 柏本 修 桃山学院 4 574 123 合田 裕紀 神戸学院 2 444
124 今川 裕之 大阪市立 2 573 124 小牧 千夏 同志社女子 4 443
125 根釜 一樹 京都学園 4 572 125 正木 千賀 同志社女子 4 442
125 小鷹 常晃 大阪経済 4 572 125 島田 幸奈 神戸 4 442
127 瀬戸 公太 兵庫県立 4 571 125 宮田 祐子 甲南 2 442
127 福岡 耕平 神戸 2 571 128 山道 美和子 桃山学院 3 439
127 国枝 弘史 大阪府立 3 571 129 西口 渚 大阪経済法科 4 429
130 饗庭 孝典 甲南 4 570 130 長谷川 愛美 関西外国語 2 399
130 小林 秀徳 京都産業 4 570 131 岩井 秀美 摂南 3 398
130 田中 俊之 京都 2 570 132 杉本 真由 大阪産業 2 362
133 仲尾 彰英 大阪経済 3 569 133 斉藤 貴子 大阪産業 2 358
134 今中 祥友 阪南 3 568 134 羽生 佳名恵 同志社女子 3 354
134 三栖 明徳 神戸学院 2 568 135 久門 美緒 関西外国語 2 343
134 長野 和広 甲南 2 568 136 熊谷 優希 同志社女子 3 341
134 佐瀬 悠介 大阪学院 4 568 137 大石 恭子 大阪市立 2 264
138 渡海 恭平 関西学院 2 567 138 平野 亜希 大阪産業 2 219
139 三保 真太郎 龍谷 4 566
140 岡崎 弘史 摂南 3 565
140 門谷 雅行 大阪経済 4 565
142 柳原 史明 桃山学院 2 564
143 川西 隆介 天理 2 563
143 坂尻 拓哉 京都学園 4 563
143 武田 哲 追手門学院 1 563
146 簾田 啓介 京都学園 2 562
146 三木 和真 大阪経済 2 562
148 竹内 洋介 桃山学院 4 561
148 佐田 直行 大阪経済法科 3 561
148 田積 充年 大阪 4 561
151 棟方 隆仁 龍谷 2 558
152 奥内 弘明 神戸学院 2 557
152 岡本 和宏 神戸 2 557
152 石本 達也 大阪市立 3 557
155 秋元 拓也 摂南 4 556
156 中野 憲芳 追手門学院 3 555
157 稲川 誠一郎 帝塚山 4 554
157 西野 聡 大阪学院 3 554
159 大原 章央 神戸学院 4 553
159 西崎 充彦 大阪 4 553
161 山地 宏明 神戸学院 4 551
162 中山 純 天理 4 548
162 近藤 慎吾 大阪市立 4 548
164 長谷川 雅之 京都府立 2 545
165 馬場 義之 大阪産業 3 544
166 土屋 敦彦 龍谷 3 543
166 阿南 洋平 阪南 2 543
166 岡 竜宏 大阪学院 2 543
169 中瀬古 孝之 摂南 3 541
170 島村 浩之 神戸 3 539
171 廣嶋 健仁 神戸 2 537
172 土井 保道 神戸学院 4 536
173 三井 裕貴 神戸薬科 3 535
174 池上 友基 神戸薬科 2 534
174 前田 尚吾 神戸学院 2 534
176 吉野 拓真 兵庫県立 2 533
177 福岡 大翼 兵庫県立 3 530
178 中川 学 帝塚山 3 529
179 藤原 康右 京都府立 2 523
180 船ヶ山 勝也 大阪府立 3 522
181 地濃 祐介 京都府立 3 521
182 山本 尚人 神戸薬科 3 519
182 嶋田 圭佑 大阪工業 2 519
185 南出 貴裕 桃山学院 4 518
186 森島 規充 神戸薬科 3 517
187 岩下 真 京都学園 4 515
188 鈴鹿 峻 大阪外国語 2 514
189 小阪 知昭 龍谷 3 513
189 中島 康貴 大阪産業 3 513
191 椿 俊紀 京都府立 4 511
191 下野 靖紘 大阪経済 2 511
193 クナル・フィリップ・クリストファー 大阪外国語 2 510
194 大亀 晃 神戸 2 509
195 矢野 遼 大阪府立 2 506
196 井上 孝一 大阪市立 3 505
197 廣田 佳久 神戸薬科 4 501
197 紙谷 洋一 大阪府立 2 501
199 赤星 健治 大阪外国語 2 496
200 堀松 晃 大阪府立 3 493
201 屋野 政信 阪南 4 487
202 高橋 佑次 神戸薬科 3 485
202 石川 新之助 大阪経済法科 3 485
204 前田 和範 兵庫県立 2 484
205 玉置 祐樹 神戸薬科 2 483
206 家藤 理 兵庫県立 4 481
207 青木 智和 兵庫県立 2 474
208 西田 謙佑 大阪市立 2 468
209 吉田 一登 龍谷 2 466
210 岡田 純爾 京都府立 2 461
211 川井 康成 帝塚山 3 460
212 林 延行 京都学園 4 427
213 中谷 健太 京都学園 4 426
214 小池 敏晴 神戸薬科 2 416
215 星野 裕之 龍谷 2 401
216 中村 宏大 京都学園 1 192

〓 HOME 〓▲ BACK ▲