男子第45回女子40回リーグ戦および第4回ExtraMatch 第五戦個人正式結果 (H17/05/03)

男子 女子
順位 氏 名 大学 学年 得点 順位 氏 名 大学 学年 得点
1 藤井 康史 同志社 4 676 1 瀬川 ゆかり 甲南女子 3 669
2 岩瀬 祥太 大阪経済法科 1 670 2 吉丸 まき子 近畿 4 659
3 古川 高晴 近畿 3 668 3 林 勇気 同志社 3 649
4 末次 耕平 近畿 4 667 4 本内 絵美子 同志社 4 647
5 天野 良太 近畿 2 665 5 寺井 真美 近畿 1 645
5 清水 洋兵 同志社 4 665 6 南 知里 同志社 1 644
7 米谷 謙一 京都産業 3 664 6 五反田 裕子 近畿 2 644
8 栗栖 正臣 近畿 2 662 8 上野 百百子 同志社 4 638
9 鹿嶋 優樹 立命館 4 661 8 山田 好美 龍谷 3 638
10 築地 和也 近畿 1 659 10 吉田 由美子 大阪工業 3 632
11 吉田 剛士 京都産業 3 657 11 三浦 美樹 近畿 2 630
11 大槻 融 同志社 3 657 12 南園 恵美 京都産業 4 629
13 木 裕太 近畿 4 655 13 後藤 緑 甲南女子 1 627
14 中野 裕之 同志社 4 654 14 堀井 智美 甲南女子 4 626
15 安藤 慎也 立命館 4 653 15 井上 清子 甲南女子 1 621
16 石井 公次 大阪経済法科 3 651 15 山口 佳織 関西学院 4 621
17 河本 浩 追手門学院 1 650 15 柴尾 佳なえ 近畿 2 621
18 井上 太一 近畿 3 648 18 末陰 章奈 同志社 4 619
18 中井 貴久 滋賀 4 648 19 大津 紗綾香 京都産業 1 610
20 大石 哲寛 追手門学院 2 646 19 山本 順子 龍谷 4 610
21 西本 雅信 大阪経済法科 4 645 21 小菅 美奈 関西学院 3 604
22 河村 新太郎 京都産業 3 644 22 岩本 真友 龍谷 1 603
23 小又 隆裕 近畿 1 641 22 山本 有弥子 桃山学院 2 603
23 林 毅幸 甲南 3 641 24 松村 眞里 甲南 4 601
23 小野田 大蔵 甲南 1 641 25 中西 彩 天理 2 600
26 角屋 周 京都産業 4 640 26 八幡 彩子 大阪 3 598
27 原田 哲 関西学院 4 639 26 橋 由記子 桃山学院 3 598
28 高垣 昌嗣 甲南 3 638 28 島田 恵理 大阪 4 596
29 西川 良平 同志社 2 636 29 土橋 夏美 京都府立 3 594
30 林 和弘 立命館 4 635 30 小川 紗輝 京都産業 1 593
30 宮川 正之 大阪 2 635 31 細川 まりこ 大阪工業 4 591
32 遠藤 元 同志社 2 634 31 大西 純 京都府立 4 591
32 古屋 有希 立命館 4 634 33 佐田 奈津紀 甲南女子 1 590
34 安達 慎太郎 大阪工業 3 633 33 朝井出 亜矢子 大阪学院 3 590
35 石田 大起 立命館 1 632 33 西島 麻美 京都府立 3 590
36 南 和則 同志社 3 631 36 松永 英子 京都 3 587
36 西田 和生 大阪 2 631 36 甲斐中 菜緒 関西 4 587
38 大杉 康之 大阪工業 4 629 38 尾白 ともみ 関西 2 585
38 西脇 徹 甲南 1 629 38 初田 みほ子 関西学院 3 585
40 石倉 省吾 追手門学院 3 628 40 金 由美 京都 2 584
41 竹中 悠喜 京都産業 4 626 41 菊澤 理恵 大阪工業 4 581
41 中谷 頼尚 関西 4 626 42 松田 美由紀 大阪府立 4 580
43 清水 将貴 摂南 4 624 42 内田 貴子 京都産業 2 580
43 大竹 裕之 桃山学院 3 624 44 鈴木 寛子 大阪経済 4 579
45 花井 達広 大阪 2 620 45 坂本 有紀 大阪経済 2 577
46 山本 道孝 京都産業 3 619 46 佐藤 真梨子 立命館 3 575
47 岡本 浩大 大阪市立 3 618 47 馬場 綾 神戸 2 574
48 秋元 拓也 摂南 2 616 47 西村 範子 大阪学院 3 574
48 上岡 耕司 京都 4 616 47 福本 真智子 兵庫県立 4 574
48 石丸 琢也 兵庫県立 4 616 47 濱田 明美 滋賀 4 574
51 鷲尾 学 追手門学院 1 615 51 北村 千晴 立命館 3 572
52 児玉 雄太郎 大阪 3 614 52 本多 歩美 関西 2 571
52 奥村 和也 追手門学院 1 614 53 宮城 美幸 関西 2 569
52 南本 英雄 関西 3 614 54 廣畑 香菜 京都府立 3 566
55 三村 亮介 大阪府立 2 613 55 廣畑 美早子 京都産業 2 565
55 淺田 昌之 摂南 3 613 56 中西 晶子 大阪工業 4 564
55 野々口 喬 京都 4 613 56 中本 晶子 立命館 2 564
55 樋本 和紀 大阪工業 2 613 56 冨田 早紀 大阪外国語 4 564
55 田積 充年 大阪 4 613 59 小松 こずえ 京都 2 563
60 西久保 貴洋 立命館 3 612 59 吉田 綾子 兵庫県立 3 563
60 筒井 拓人 関西 4 612 61 岡ア 路恵 龍谷 2 561
62 河野 雄一郎 大阪学院 3 611 61 窪 自歩 大阪外国語 2 561
63 中瀬古 孝之 摂南 3 610 63 間宮 恵子 大阪学院 4 560
63 赤松 剛士 関西学院 3 610 63 田中 智子 兵庫県立 3 560
65 寺田 和彦 京都 3 609 65 土屋 依子 大阪学院 3 559
66 南 智大 龍谷 1 608 66 飯澤 菜穂 京都 2 558
66 大山 敦史 立命館 3 608 66 串田 有里紗 神戸学院 2 558
66 上坂 孝介 摂南 2 608 68 山田 暁実 大阪経済法科 3 557
66 田中 秀一 兵庫県立 4 608 68 西岡 美来 甲南 3 557
66 林 公彦 関西 2 608 70 岩下 あずさ 追手門学院 3 556
71 浦野 貴之 大阪工業 1 607 71 内藤 寛子 神戸 4 555
71 久保 洋輔 神戸 4 607 71 義積 のり子 兵庫県立 3 555
73 饗庭 孝典 甲南 4 605 73 村松 佳緒里 立命館 4 551
74 中西 志允 大阪市立 3 604 74 二ノ丸 倫代 大阪工業 2 547
75 奥村 誠亮 京都学園 1 603 74 安達 麻衣子 関西学院 3 547
76 安田 將太 大阪経済 2 602 74 津井田 真容子 関西学院 3 547
76 大滝 康夫 桃山学院 4 602 74 青山 楓 大阪 2 547
76 尾崎 俊亮 京都 4 602 74 坪谷 好恵 大阪 3 547
76 青木 洋和 追手門学院 3 602 79 中林 由衣 帝塚山 4 545
76 細川 雅史 関西 4 602 80 周 亦聡 京都 3 541
81 今村 充宏 関西 4 601 81 若宮 真実 大阪経済 3 540
82 遠藤 俊雄 神戸学院 4 600 82 岡 裕美 立命館 4 538
83 岡崎 裕史 摂南 3 599 83 岡野 好恵 関西外国語 4 537
83 伊藤 和馬 大阪工業 2 599 83 井戸本 裕美 桃山学院 3 537
83 松浦 祐典 大阪 1 599 85 宮西 順子 大阪府立 4 535
83 坂部 卓也 滋賀 4 599 85 川西 早紀子 大阪府立 4 535
87 江村 拓 京都産業 4 597 85 那波 郁香 神戸 3 535
87 田中 康寛 兵庫県立 4 597 88 森 珠美 大阪府立 2 534
89 今川 裕之 大阪市立 2 596 88 藤本 佳世 関西 4 534
89 中村 宏大 京都学園 1 596 88 杉田 あかね 大阪経済法科 2 534
89 三井 裕貴 神戸薬科 3 596 88 合田 裕紀 神戸学院 2 534
89 丸尾 寿明 兵庫県立 4 596 92 谷山 友栄 大阪学院 4 533
89 田鶴 遼平 京都府立 2 596 92 鎌田 紗代子 龍谷 4 533
94 加守 弘明 京都産業 2 594 94 小澤 亜美 同志社女子 3 532
94 我謝 克 大阪学院 3 594 95 西村 彩芳 桃山学院 3 531
96 福岡 耕平 神戸 2 592 96 高田 芳 大阪市立 2 530
96 木全 希 兵庫県立 3 592 96 北村 美佳 京都府立 3 530
98 井上 誠 大阪学院 4 591 98 元古 亜希 摂南 4 526
98 加藤 真行 京都 2 591 99 八尾 昭子 大阪経済法科 4 525
98 長野 和広 甲南 2 591 100 西 裕子 帝塚山 4 524
101 辻部 智 神戸 4 590 101 北川 祐子 滋賀 4 522
101 岡田 賢一 関西外国語 4 590 102 吉田 真由美 滋賀 2 521
101 水谷 亮祐 滋賀 2 590 103 坊 奈保 兵庫県立 4 518
104 山地 宏明 神戸学院 4 589 103 吉川 志保 大阪経済 2 518
104 生田 留偉 甲南 2 589 103 小牧 千夏 同志社女子 4 518
106 田端 洋志 関西学院 4 588 103 高原 由花梨 大阪 2 518
106 斎藤 健太 大阪工業 1 588 107 田村 由依 関西外国語 2 517
108 池田 貴彦 龍谷 2 587 108 江尻 優 大阪市立 3 513
108 岡本 進 大阪府立 4 587 109 河田 育子 甲南 2 512
108 湊谷 将之 摂南 2 587 110 山道 美和子 桃山学院 3 505
108 竹内 洋介 桃山学院 4 587 111 岡田 朋子 神戸 2 501
108 亀井 義勝 大阪工業 4 587 111 岩井 弓真 神戸学院 2 501
113 門谷 雅行 大阪経済 4 586 113 宮田 祐子 甲南 2 500
113 東 大陽 神戸 4 586 114 正木 千賀 同志社女子 4 499
115 三木 和真 大阪経済 2 585 114 藤井 佑紀 神戸薬科 4 499
115 柏本 修 桃山学院 4 585 114 三本 真紀 神戸薬科 4 499
115 下村 孝成 京都学園 3 585 117 牧野 歩実 神戸薬科 3 496
115 安藤 真也 神戸 3 585 118 南部 真佑 関西外国語 2 495
119 新見 絢介 大阪経済法科 2 583 119 水島 佐知子 大阪経済 4 492
120 松本 雄三 大阪市立 3 582 120 岡本 梨恵子 摂南 4 487
120 小西 央 関西学院 1 582 120 太田 実希 大阪外国語 4 487
122 小川 直毅 同志社 1 581 122 井上 明子 大阪府立 4 486
122 北野 雅巳 関西学院 2 581 122 坂口 智佳 摂南 4 486
122 南 雅昭 大阪 2 581 124 吉田 真由美 神戸薬科 2 472
125 根釜 一樹 京都学園 4 580 125 石森 夕貴 甲南 2 471
126 岡本 和宏 神戸 2 579 126 板倉 千花 摂南 2 469
127 小鷹 常晃 大阪経済 4 578 127 浅野 祥子 神戸 4 467
128 辻 嵩士 桃山学院 4 577 128 山村 桂以 神戸薬科 4 462
128 川西 隆介 天理 2 577 129 坪井 良子 追手門学院 2 456
130 吉村 健太郎 桃山学院 2 575 130 岩井 秀美 摂南 3 438
131 大西 喬太 立命館 3 574 131 和田 美穂 追手門学院 3 425
131 土井 保道 神戸学院 4 574 132 青木 彩華 神戸学院 2 424
131 瀬戸 公大 兵庫県立 4 574 133 倉橋 絢香 神戸学院 3 418
134 村山 智加陽 大阪経済法科 4 573 134 平野 亜希 大阪産業 2 416
135 田村 隆佳 大阪工業 3 572 135 山本 佳奈 大阪外国語 4 413
136 棟方 隆仁 龍谷 2 571 136 長谷川 愛実 関西外国語 2 402
136 細野 慎太郎 京都学園 3 571 137 西口 渚 大阪経済法科 4 376
138 中野 憲芳 追手門学院 3 570 138 斎藤 貴子 大阪産業 2 369
138 加来 真一 関西 4 570 139 大石 恭子 大阪市立 2 356
140 澁谷 宅朗 大阪学院 4 569 140 石野 久美子 同志社女子 4 354
141 菅井 皆空 龍谷 3 568 141 羽生 佳名恵 同志社女子 3 343
141 簾田 啓介 京都学園 2 568 142 杉本 真由 大阪産業 2 341
143 米田 政之 神戸学院 2 567 143 山下 笑可 大阪外国語 2 314
143 白井 健太 関西 3 567 144 久門 美緒 関西外国語 2 216
145 内田 憲志 大阪経済法科 3 566
145 西野 聡 大阪学院 3 566
145 中村 真仁 神戸 4 566
148 山本 尚人 神戸薬科 3 564
149 三保 真太郎 龍谷 4 563
150 岩井 圭一郎 大阪学院 3 561
151 美淋 俊樹 関西学院 2 560
152 村井 正徳 関西学院 4 557
152 南出 貴裕 桃山学院 4 557
154 飯田 紘二朗 龍谷 2 554
154 光岡 俊 甲南 2 554
156 井上 孝一 大阪市立 3 552
157 阿南 洋平 阪南 2 551
157 稲川 誠一郎 帝塚山 4 551
157 北田 大介 関西外国語 2 551
160 奥内 弘明 神戸学院 2 550
160 山本 明広 阪南 3 550
160 和田 圭史 関西外国語 3 550
163 石川 新之介 大阪経済法科 3 549
164 梁瀬 武仁 神戸学院 2 548
164 森島 邦彦 大阪 4 548
164 中山 純 天理 4 548
167 高橋 宏幸 京都 3 547
168 玉置 裕樹 神戸薬科 2 546
168 岡 竜宏 大阪学院 2 546
168 武田 哲 追手門学院 1 546
171 森島 規充 神戸薬科 3 545
171 山 嘉幸 神戸 2 545
173 小坂 知昭 龍谷 3 544
174 下野 靖紘 大阪経済 2 543
175 伊勢木 祥男 摂南 3 542
175 佐瀬 悠介 大阪学院 4 542
175 家藤 理 兵庫県立 4 542
175 飯降 稔之 京都府立 2 542
179 岡島 一平 関西学院 3 541
180 山元 雄太 大阪府立 2 540
180 石本 達也 大阪市立 3 540
180 三栖 明徳 神戸学院 2 540
180 目代 雄三 京都 3 540
180 藤原 康右 京都府立 2 540
185 國枝 弘史 大阪府立 3 539
185 佐田 直行 大阪経済法科 3 539
187 福岡 大翼 兵庫県立 3 535
188 曽山 尚紀 大阪経済 2 534
189 船ヶ山 勝也 大阪府立 3 530
189 仲尾 彰英 大阪経済 3 530
189 岩下 真 京都学園 4 530
192 廣瀬 雄志 桃山学院 4 528
193 市ノ川 崇 大阪市立 3 526
194 下條 信行 京都府立 4 523
195 高橋 佑次 神戸薬科 3 521
196 土屋 敦彦 龍谷 3 518
197 吉田 一朗 大阪市立 2 517
198 加藤 宏幸 神戸学院 4 515
199 水野 泰伸 京都学園 3 513
200 クナル・フィリップ・クリストファー 大阪外国語 2 510
201 小原 慎也 京都 3 509
202 藤井 優 大阪経済 2 504
202 池上 友基 神戸薬科 2 504
204 長谷川 雅之 京都府立 2 502
205 渡辺 慎也 京都府立 4 495
206 屋野 政信 阪南 4 494
207 廣田 佳久 神戸薬科 4 489
208 中川 学 帝塚山 3 488
209 岡田 純爾 京都府立 2 483
210 里中 孝至 大阪府立 2 482
211 鈴鹿 峻 大阪外国語 2 471
211 地濃 祐介 京都府立 3 471
213 赤星 健治 大阪外国語 2 457
214 堀松 晃 大阪府立 3 430
215 紙谷 洋一 大阪府立 2 419
216 川井 康成 帝塚山 3 410
217 小池 敏靖 神戸薬科 2 385

〓 HOME 〓▲ BACK ▲