男子第45回、女子40回リーグ戦及び第4回ExtraMatch 第6戦個人正式結果 (05/05/05)

男子 女子
順位 氏 名 大学 学年 得点 順位 氏 名 大学 学年 得点
1 中井 貴久 滋賀 4 638 1 1 中西 彩 天理 610
2 西田 祐介 滋賀 3 636 1
3 馬場 義之 大阪産業 3 604 1
4 鈴鹿 峻 大阪外国語 2 594 1
5 岡田 賢一 関西外国語 4 593 1
6 廣本 敦史 大阪産業 3 573 1
7 和田 圭史 関西外国語 3 572 1
8 川西 隆介 天理 2 569 1
9 田中 嵩史 大阪産業 2 568 0
10 坂部 卓也 滋賀 4 557 1
11 フィリップ・クリストファー・クナル 大阪外国語 2 556 0
12 中山 純 天理 4 532 1
13 北田 大介 関西外国語 2 528 1
14 村上 慶祐 大阪外国語 2 497 1
15 中川 学 帝塚山 3 491 1
16 稲川 誠一郎 帝塚山 4 475 1
17 後藤 一寿 帝塚山 2 200 1

〓 HOME 〓▲ BACK ▲