第3回リーグ戦優勝校vs関西オールスターズ in17/05/14

近畿大学 ● 5117 - 5200 ○ 関西オールスターズ

近畿大学(男子) 50m 30m G・T
氏名 学年 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total
1 東田 和也 2 46 46 50 48 55 46 291 55 55 54 54 55 54 327 618
2 土井 友幹 1 46 46 39 48 48 41 268 54 53 55 49 55 55 321 589
3 石井 良典 2 51 51 51 57 48 51 309 52 57 58 58 58 57 340 649
4 末次 耕平 4 54 50 52 54 53 54 317 57 52 56 57 58 57 337 654
5 長村 和昌 3 50 54 48 47 53 51 303 59 55 57 58 56 56 341 644
6 小橋口 圭彦 2 54 54 53 48 52 52 313 56 57 51 58 57 59 338 651
7 天野 良太 2 53 50 51 54 53 53 314 58 59 59 58 59 58 351 665
8 髙木 裕太 4 51 54 50 51 52 49 307 56 52 56 60 58 58 340 647
Total 405 405 394 407 414 397 2422 447 440 446 452 456 454 2695 5117
オールスター(男子) 50m 30m G・T
氏名 学年 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total
1 中野 裕之 4 50 46 47 48 50 54 295 56 57 55 57 53 55 333 628
2 西本 雅信 4 52 53 55 53 55 51 319 59 55 57 58 57 55 341 660
3 岩瀬 祥太 1 54 49 54 51 53 53 314 57 56 55 60 59 59 346 660
4 中井 貴久 4 56 49 49 50 51 49 304 57 56 56 57 57 55 338 642
5 米谷 謙一 3 59 51 55 55 58 53 331 57 57 55 57 57 56 339 670
6 大槻 融 3 46 53 53 49 54 53 308 58 56 58 59 57 54 342 650
7 小野田 大蔵 1 50 46 46 46 53 53 294 55 56 57 53 58 54 333 627
8 藤井 康史 4 52 51 50 52 57 52 314 60 58 58 59 57 57 349 663
Total 419 398 409 404 431 418 2479 459 451 451 460 455 445 2721 5200

近畿大学 ● 2974 - 3068 ○ 関西オールスターズ

近畿大学(女子) 50m 30m G・T
氏名 学年 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total
1 末田 彩子 4 50 45 45 49 49 44 282 54 56 53 51 54 54 322 604
2 阿太地 和美 3 43 45 51 52 46 50 287 59 57 57 55 58 58 344 631
3 木下 由紀子 1 47 45 45 52 48 47 284 55 54 54 56 56 49 324 608
4 島 あずさ 1 48 40 49 38 40 44 259 53 54 51 56 49 54 317 576
5 琴浦 深雪 1 46 33 39 30 43 47 238 50 52 54 53 55 53 317 555
Total 234 208 229 221 226 232 1350 271 273 269 271 272 268 1624 2974
オールスター(女子) 50m 30m G・T
氏名 学年 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total
1 末陰 章奈 4 57 51 45 46 49 56 304 58 60 56 57 56 55 342 646
2 上野 百百子 4 52 47 46 47 51 51 294 56 57 57 51 53 57 331 625
3 吉田 由美子 3 40 46 47 39 46 48 266 52 54 57 56 57 57 333 599
4 南園 恵美 4 49 50 51 50 45 47 292 57 53 49 56 54 56 325 617
5 大津 沙綾香 1 46 48 36 45 44 42 261 51 56 54 49 53 57 320 581
Total 244 242 225 227 235 244 1417 274 280 273 269 273 282 1651 3068

〓 HOME 〓▲ BACK ▲