女子総合結果

順位 氏 名 大学 学年 得点
1 瀬川 ゆかり 甲南女子 3 669
1 吉丸 まき子 近畿 4 669
3 林 勇気 同志社 3 666
4 中谷 裕紀子 関西学院 2 658
5 南 知里 同志社 1 653
6 三浦 美樹 近畿 2 652
7 寺井 真美 近畿 1 651
8 上野 百百子 同志社 4 650
8 五反田 裕子 近畿 2 650
10 本内 絵美子 同志社 4 647
11 琴浦 深雪 近畿 1 646
12 山田 好美 龍谷 3 644
13 南園 恵美 京都産業 4 641
14 柴尾 佳なえ 近畿 2 639
14 末陰 章奈 同志社 4 639
16 長田 直美 近畿 4 636
17 山根 麻貴 関西学院 3 634
18 井上 清子 甲南女子 2 632
18 吉田 由美子 大阪工業 3 632
20 角田 夕佳 同志社 1 630
21 後藤 緑 甲南女子 1 627
22 小菅 美奈 関西学院 3 626
22 堀井 智美 甲南女子 4 626
24 阿太地 和美 近畿 3 625
24 大津 沙綾香 京都産業 1 625
26 川崎 未央 関西学院 3 624
27 大西 純 京都府立 4 622
28 松田 美由紀 大阪府立 4 621
28 山口 佳織 関西学院 4 621
28 山嵜 麻衣 甲南女子 2 621
28 山田 恵 関西学院 3 621
28 山本 順子 龍谷 4 621
33 佐田 奈津紀 甲南女子 2 618
33 田中 賀子 甲南女子 2 618
35 小川 紗輝 京都産業 1 617
35 末田 彩子 近畿 4 617
37 松村 眞里 甲南 4 616
38 松永 英子 京都 3 615
39 柴田 舞子 近畿 4 613
39 高橋 由記子 桃山学院 3 613
39 土屋 依子 大阪学院 3 613
42 菊澤 理恵 大阪工業 4 612
42 中西 彩 天理 2 612
44 廣畑 美早子 京都産業 2 611
44 細川 まりこ 大阪工業 4 611
46 谷山 友栄 大阪学院 4 606
47 梅本 真穂 龍谷 3 605
47 藤本 佳世 関西 4 605
49 岩本 真友 龍谷 1 603
49 山本 有弥子 桃山学院 2 603
51 宮城 美幸 関西 2 601
52 西島 麻美 京都府立 3 600
53 朝井出 亜矢子 大阪学院 3 598
53 八幡 彩子 大阪 3 598
55 島田 恵理 大阪 4 596
55 杉谷 千春 滋賀 2 596
55 中本 晶子 立命館 2 596
58 田中 智子 兵庫県立 3 595
58 馬場 綾 神戸 2 595
60 土橋 夏美 京都府立 3 594
61 西村 範子 大阪学院 3 593
62 義積 のり子 兵庫県立 3 592
63 川西 早紀子 大阪府立 4 589
64 岡 裕美 立命館 4 588
65 甲斐中 菜緒 関西 4 587
66 尾白 ともみ 関西 2 585
66 初田 みほ子 関西学院 3 585
68 岡崎 路恵 龍谷 2 584
68 北村 千晴 立命館 3 584
68 金 由美 京都 2 584
68 谷口 枝璃子 同志社 2 584
72 村松 佳緒里 立命館 4 582
73 内田 貴子 京都産業 2 581
74 坂田 安紀子 甲南女子 3 580
75 鈴木 寛子 大阪経済 4 579
75 内藤 寛子 神戸 4 579
75 二ノ丸 倫代 大阪工業 2 579
78 坂本 有紀 大阪経済 2 577
79 佐藤 真梨子 立命館 3 575
79 山田 茜 京都 2 575
81 鎌田 紗代子 龍谷 4 574
81 元古 亜希 摂南 4 574
81 濱田 明美 滋賀 4 574
81 福本 真智子 兵庫県立 4 574
85 大石 奈緒 関西学院 1 573
85 吉田 綾子 兵庫県立 3 573
87 本多 歩美 関西 2 571
87 水島 佐知子 大阪経済 4 571
89 小松 こずえ 京都 2 569
90 中西 晶子 大阪工業 4 568
91 周 亦聡 京都 3 566
91 廣畑 香菜 京都府立 3 566
93 後藤 真紀 大阪学院 3 564
93 冨田 早紀 大阪外国語 4 564
93 三本 真紀 神戸薬科 4 564
96 小澤 亜美 同志社女子 3 563
96 畠河 小百合 京都 4 563
98 中村 瑞希 京都府立 3 562
99 青山 楓 大阪 2 561
99 伊勢村 祐紀 立命館 1 561
99 樫村 さや香 京都 3 561
99 窪 自歩 大阪外国語 2 561
99 三井 涼子 京都府立 4 561
104 塩谷 知美 立命館 4 560
104 津井田 真容子 関西学院 3 560
104 那波 郁香 神戸 3 560
104 間宮 恵子 大阪学院 4 560
108 飯澤 菜穂 京都 2 558
108 串田 有里紗 神戸学院 2 558
108 佐田 尚子 神戸 2 558
111 山田 暁実 大阪経済法科 3 557
112 岩下 あずさ 追手門学院 3 556
113 西岡 美来 甲南 3 555
114 岡田 朋子 神戸 2 553
114 森 珠美 大阪府立 2 553
116 吉川 志保 大阪経済 2 551
117 坪谷 好恵 大阪 3 550
118 安達 麻衣子 関西学院 3 547
118 平山 加奈 天理 4 547
120 杉田 あかね 大阪経済法科 2 545
120 中林 由衣 帝塚山 4 545
122 八尾 昭子 大阪経済法科 4 543
123 若宮 真実 大阪経済 3 540
124 釣見 由貴 大阪外国語 2 539
125 井戸本 裕美 桃山学院 3 537
125 岡野 好恵 関西外国語 4 537
125 田中 亜由美 関西 2 537
125 藤井 佑紀 神戸薬科 4 537
125 牧野 歩実 神戸薬科 3 537
130 橘 美穂 神戸 2 536
131 宮西 順子 大阪府立 4 535
132 梶原 尚子 関西外国語 3 534
132 合田 裕紀 神戸学院 2 534
134 岡本 梨恵子 摂南 4 533
135 高田 芳 大阪市立 2 532
136 河田 育子 甲南 2 531
136 西村 彩芳 桃山学院 3 531
138 北村 美佳 京都府立 3 530
138 坂口 智佳 摂南 4 530
140 加藤 佑佳 関西 4 526
141 倉橋 絢香 神戸学院 3 525
142 大竹 亜衣 大阪工業 3 524
142 西 裕子 帝塚山 4 524
142 森下 睦美 大阪外国語 2 524
145 江尻 優 大阪市立 3 522
145 北川 祐子 滋賀 4 522
145 吉田 真由美 滋賀 2 522
148 岩井 弓真 神戸学院 2 521
149 小牧 千夏 同志社女子 4 519
150 川村 杏子 兵庫県立 3 518
150 高原 由花梨 大阪 2 518
150 坊 奈保 兵庫県立 4 518
153 岡村 摩衣子 甲南 3 517
153 田村 由依 関西外国語 2 517
155 清水 真希 神戸薬科 2 516
156 三宅 みなみ 関西 2 515
157 井上 明子 大阪府立 4 514
158 竹崎 友紀子 神戸 3 513
159 延谷 真実 兵庫県立 3 511
160 望月 直湖 桃山学院 2 509
161 夏目 有里子 関西学院 2 508
162 山道 美和子 桃山学院 3 505
162 吉田 真由美 神戸薬科 2 505
164 野尻 きよ美 大阪外国語 2 504
165 石森 夕貴 甲南 2 503
166 南部 真佑 関西外国語 2 502
167 鈴木 利佳 京都府立 3 500
167 宮田 祐子 甲南 2 500
169 正木 千賀 同志社女子 4 499
170 板倉 千花 摂南 2 497
171 山村 桂以 神戸薬科 4 496
172 青木 彩華 神戸学院 2 495
173 樋口 明野 神戸 3 492
174 太田 実希 大阪外国語 4 487
174 西本 樹理加 京都 3 487
176 大西 杏奈 関西 2 483
177 三田 亜弥 大阪工業 2 482
178 西口 渚 大阪経済法科 4 479
179 原田 奈弥 大阪 4 478
180 池山 未希子 神戸 2 475
181 浅野 祥子 神戸 4 467
182 坪井 良子 追手門学院 2 456
183 山本 佳奈 大阪外国語 4 453
184 和田 美穂 追手門学院 3 449
185 横山 幸美 兵庫県立 3 448
186 山中 優香 神戸学院 2 445
187 島田 幸奈 神戸 4 442
188 岩井 秀美 摂南 3 438
189 石野 久美子 同志社女子 4 421
189 長谷川 智子 神戸薬科 2 421
191 北村 麻理愛 神戸薬科 4 418
192 平野 亜紀 大阪産業 2 416
193 木村 衣里 大阪府立 3 412
194 住田 奈津紀 桃山学院 3 411
195 長谷川 愛実 関西外国語 2 402
196 斎藤 貴子 大阪産業 2 369
197 杉本 真由 大阪産業 2 362
198 大石 恭子 大阪市立 2 360
199 杉下 沙織 摂南 2 359
200 羽生 佳名恵 同志社女子 3 354
200 久門 美緒 関西外国語 2 354
202 熊谷 優希 同志社女子 3 341
203 山下 笑可 大阪外国語 2 314
204 池島 稚枝 同志社女子 4 309

〓 HOME 〓▲ BACK ▲