第43回関西学生アーチェリー新人戦 (H17/10/23)

立順 氏名 フリガナ 大学名 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 37A 小川 紗輝 オガワ サキ 京都産業 301 327 628 72 23 6 経験者
1 26A 田部 綾佳 タナベ アヤカ 近畿 295 333 628 72 21 5 経験者
3 40A 寺井 真美 テライ マミ 近畿 286 333 619 72 21 8 経験者
3 16A 後藤 緑 ゴトウ ミドリ 甲南女子 296 323 619 71 22 8 経験者
5 31A 大石 奈緒 オオイシ ナオ 関西学院 283 330 613 72 19 4 経験者
6 8A 佐田 奈津紀 サタ ナツキ 甲南女子 284 321 605 72 14 3 経験者
6 23A 佐奈喜 彩子 サナキ アヤコ 関西学院 279 326 605 71 16 6 経験者
8 19A 琴浦 深雪 コトウラ ミユキ 近畿 292 310 602 71 10 4 経験者
9 22A 井上 清子 イノウエ キヨコ 甲南女子 276 314 590 71 14 7 経験者
10 28A 木下 由紀子 キノシタ ユキコ 近畿 250 333 583 72 19 4 経験者
11 1A 村主 能理子 ムラヌシ ノリコ 関西学院 254 326 580 72 13 5 経験者
12 13A 伊勢村 祐紀 イセムラ ユキ 立命館 260 315 575 72 11 4 経験者
12 11A 島 あずさ シマ アズサ 近畿 272 303 575 72 11 2 経験者
14 33A 橋爪 理佳 ハシヅメ リカ 京都産業 259 314 573 71 10 3 経験者
15 24H 寺本 美幸 テラモト ミユキ 同志社 257 311 568 72 11 4 0
16 30A 大津 沙綾香 オオツ サヤカ 京都産業 246 321 567 72 12 6 経験者
17 1C 岩本 真友 イワモト マユ 龍谷 254 307 561 72 10 4 経験者
18 10G 横田 祐里 ヨコタ ユリ 関西学院 233 322 555 72 17 7 0
18 7A 片岡 美智子 カタオカ ミチコ 神戸 254 301 555 69 12 5 経験者
20 30B 浅川 恵 アサカワ メグミ 立命館 248 300 548 70 5 3 経験者
21 4B 池窪 千絵 イケクボ チエ 関西学院 250 284 534 71 8 1 経験者
22 33H 吉田 和代 ヨシダ カズヨ 滋賀 248 285 533 72 4 2 0
23 21D 京極 美慧 キョウゴク ミサト 大阪府立 214 307 521 71 9 3 0
24 6B 谷口 千佳子 タニグチ チカコ 関西外国語 223 296 519 72 5 2 経験者
25 15E 米谷 麗子 コメタニ レイコ 兵庫県立 227 286 513 71 7 3 0
26 41C 樋口 唯 ヒグチ ユイ 甲南 215 296 511 71 6 1 0
27 9B 中尾 あき ナカオ アキ 天理 215 290 505 70 4 1 経験者
28 14C 池田 真奈美 イケダ マナミ 神戸 222 281 503 71 7 2 0
29 38B 荒川 結菜 アラカワ ユイナ 滋賀 202 295 497 70 9 2 0
30 32C 草間 香織 クサマ カオリ 京都府立 212 283 495 69 9 4 0
30 44B 山根 由香莉 ヤマネ ユカリ 神戸薬科 200 295 495 68 6 1 0
32 38E 平野 亜希 ヒラノ アキ 神戸薬科 207 285 492 67 3 1 0
33 31F 村田 沙穂 ムラタ サホ 大阪外国語 205 283 488 72 6 1 0
34 18B 桑村 名緒子 クワムラ ナオコ 京都女子 210 275 485 72 2 0 経験者
35 33C 横溝 萌枝 ヨコミゾ モエ 大阪外国語 191 287 478 67 7 3 0
36 16E 鏡原 友実 カガミハラ トモミ 神戸 187 287 474 70 2 0 0
36 24C 寺澤 優美 テラザワ ユミ 大阪学院 187 287 474 69 4 3 0
38 39F 米田 彩乃 ヨネダ アヤノ 京都府立 205 266 471 71 5 3 0
38 17A 椙山 知恵 スギヤマ トモエ 近畿 193 278 471 66 7 1 経験者
40 31H 西岡 真美 ニシオカ マミ 大阪市立 194 274 468 67 7 0 0
41 28D 安達 裕美子 アダチ ユミコ 京都 199 268 467 71 4 1 0
41 29H 高木 理加子 タカギ リカコ 京都府立 192 275 467 70 4 4 0
43 35F 藤井 明子 フジイ アキコ 関西 201 263 464 70 8 3 0
44 40G 阪上 望 サカウエ ノゾミ 甲南 166 296 462 68 9 2 0
45 27H 新田 友紀 ニッタ ユキ 大阪外国語 176 279 455 68 6 2 0
46 36D 蔭山 美波 カゲヤマ ミナミ 京都府立 176 277 453 67 4 0 0
47 11G 森口 真里子 モリグチ マリコ 梅花女子 162 289 451 68 8 2 0
48 23H 坂田 瞳 サカタ ヒトミ 大阪外国語 182 268 450 69 9 1 0
49 26D 中尾 真紀 ナカオ マキ 大阪外国語 175 271 446 66 3 1 0
50 27D 井川 真理 イカワ マリ 神戸薬科 194 251 445 69 3 1 0
51 35C 武田 千春 タケダ チハル 神戸薬科 195 247 442 71 1 1 0
52 32B 近藤 瑛子 コンドウ エイコ 神戸薬科 175 264 439 67 2 1 0
53 41G 藤並 絵里 フジナミ エリ 神戸薬科 188 247 435 70 5 1 0
54 25B 田代 成美 タシロ ナルミ 大阪外国語 160 272 432 66 8 0 0
55 32D 日笠 文恵 ヒガサ フミエ 関西 147 282 429 68 2 1 0
56 36E 佃 明子 ツクダ アキコ 神戸薬科 162 266 428 67 5 2 0
57 9C 泉 美沙 イズミ ミサ 梅花女子 185 241 426 69 5 3 0
58 1D 山本 愛美 ヤマモト マナミ 神戸学院 170 255 425 66 7 0 0
59 21C 須谷 真巳 スタニ マミ 神戸 194 230 424 69 2 1 0
60 32E 徳田 梓 トクダ アズサ 京都 143 280 423 63 3 0 0
61 13H 塩村 佳奈子 シオムラ カナコ 関西学院 141 275 416 65 6 1 0
62 28C 平野 順子 ヒラノ ジュンコ 京都府立 149 265 414 62 3 2 0
63 9D 榎勢 智香 エノセ トモカ 京都産業 178 235 413 69 4 0 0
64 17F 生越 伊佐子 ナマコシ イサコ 摂南 142 268 410 66 6 1 0
64 29C 加藤 史子 カトウ フミコ 神戸薬科 159 251 410 66 2 1 0
66 30C 法山 美華 ノリヤマ ミカ 大阪外国語 149 259 408 65 2 1 0
67 26C 白川 祥実 シラカワ サチミ 神戸薬科 150 253 403 64 7 4 0
68 2F 萩原 知美 ハギハラ トモミ 神戸学院 142 255 397 63 5 1 0
69 16G 益本 綾香 マスモト アヤカ 兵庫県立 186 208 394 69 2 0 0
70 12G 伊藤 栄理 イトウ エリ 神戸 123 270 393 63 5 1 0
71 33F 片山 奈月 カタヤマ ナツキ 大阪市立 167 224 391 68 1 1 0
71 31G 波戸本 希恵 ハトモト キエ 桃山学院 136 255 391 62 3 0 0
73 32F 西岡 亜矢 ニシオカ アヤ 桃山学院 159 221 380 68 2 1 0
73 16H 小野寺 由華 オノデラ ユカ 摂南 113 267 380 58 4 0 0
75 11H 畑中 千賀子 ハタナカ チカコ 関西学院 153 223 376 64 2 0 0
76 19D 池田 華奈 イケダ カナ 大阪府立 116 258 374 59 4 0 0
77 44C 増田 萌香 マスダ モエカ 同志社女子 115 254 369 62 5 1 0
78 21F 奥田 実加 オクダ ミカ 大阪外国語 138 222 360 64 2 0 0
79 13G 有山 裕夏 アリヤマ ユカ 摂南 105 254 359 59 6 0 0
80 15C 田村 朝美 タムラ アサミ 京都産業 130 228 358 63 2 1 0
81 25H 八木 文加 ヤギ フミカ 神戸 124 232 356 64 1 0 0
82 30F 鈴木 順子 スズキ ジュンコ 京都 156 197 353 61 1 1 0
83 18D 宮野 はるな ミヤノ ハルナ 兵庫県立 150 197 347 59 2 1 0
84 30D 鈴木 未央 スズキ ミオ 京都府立 137 208 345 63 4 1 0
84 41F 和田 智恵 ワダ トモエ 京都府立 125 220 345 60 6 3 0
86 3D 玉浦 沙織 タマウラ サオリ 神戸学院 93 250 343 56 2 0 0
87 36C 圓入 麻理 エンニュウ マリ 京都外国語 115 226 341 59 2 0 0
88 28F 植田 有香 ウエダ ユカ 神戸薬科 147 193 340 65 2 0 0
89 20H 上好 優 ウエヨシ ユウ 大阪外国語 113 212 325 60 1 0 0
90 23G 古川 温子 フルカワ アツコ 神戸 83 238 321 53 1 0 0
91 37F 藤井 美希恵 フジイ ミキエ 滋賀 95 224 319 58 1 0 0
92 35E 梶尾 理沙 カジオ リサ 大阪市立 111 196 307 62 3 1 0
93 42E 宮後 里映 ミヤゴ リエ 立命館 90 215 305 56 0 0 0
94 3H 櫻井 ちえみ サクライ チエミ 神戸学院 90 214 304 54 0 0 0
95 7B 池田 しおり イケダ シオリ 京都学園 91 207 298 57 1 0 経験者
96 42C 土田 萌子 ツチダ モエコ 京都外国語 116 173 289 52 1 0 0
97 34D 小椋 百合子 オグラ ユリコ 京都府立 76 208 284 54 1 0 0
98 42D 山内 恵 ヤマウチ メグミ 神戸薬科 71 206 277 51 0 0 0
99 43G 吉木 ちひろ ヨシキ チヒロ 立命館 56 220 276 47 2 0 0
100 13D 大西 里奈 オオニシ リナ 京都産業 96 157 253 45 0 0 0
101 31B 吉田 千秋 ヨシダ チアキ 大阪外国語 69 180 249 48 0 0 0
102 22F 武田 祥子 タケダ ショウコ 神戸 41 200 241 43 0 0 0
103 28G 大久保 ひとみ オオクボ ヒトミ 大阪学院 0 210 210 35 2 0 0
104 17G 熊原 優香 クマハラ ユウカ 神戸 0 0 0 0 0 0 0
104 19H 島袋 静香 シマブクロ シズカ 神戸 0 0 0 0 0 0 0
104 27E 坂井 みずき サカイ ミズキ 大阪学院 0 0 0 0 0 0 0

・30mWの部

立順 氏名 フリガナ 大学名 1回目 2回目 Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 51D 植野 由美子 ウエノ ユミコ 大阪産業 281 284 565 72 9 2 0
2 49F 奥林 郁子 オクバヤシ イクコ 桃山学院 280 263 543 71 5 1 0
3 51H 中谷 佳代 ナカタニ カヨ 関西 265 267 532 72 7 2 0
4 50E 中原 円香 ナカハラ マドカ 甲南 257 271 528 72 9 1 0
5 48B 坂口 満華 サカグチ ミカ 甲南女子 244 279 523 72 6 2 0
6 48C 上谷 直子 ウエタニ ナオコ 大阪工業 255 244 499 72 2 1 0
7 47F 湯谷 彩 ユタニ アヤ 甲南 238 260 498 69 6 2 0
7 50D 堀田 祐子 ホッタ ユウコ 阪南 240 258 498 69 5 1 0
9 52F 前川 寛花 マエカワ ヒロカ 京都女子 256 234 490 71 1 0 0
10 46D 湯戸 久美子 ユド クミコ 京都女子 243 243 486 72 4 2 0
11 53E 濱谷 友里枝 ハマタニ ユリエ 甲南 241 243 484 70 5 1 0
12 48G 村田 美樹 ムラタ ミキ 龍谷 237 245 482 70 4 2 0
13 45E 河野 綾香 カワノ アヤカ 龍谷 249 231 480 71 4 1 0
14 46H 吉田 沙織 ヨシダ サオリ 梅花女子 210 251 461 70 1 0 0
15 52D 塩原 美保 シオハラ ミホ 京都学園 249 203 452 69 4 1 0
16 45H 多和田 紀子 タワダ ノリコ 大阪外国語 223 223 446 70 0 0 0
17 49A 瀧口 希望 タキグチ ノゾミ 梅花女子 214 225 439 72 5 3 0
18 45B 中本 翔子 ナカモト ショウコ 桃山学院 213 219 432 68 7 3 0
19 51B 古川 亜沙子 フルカワ アサコ 甲南 215 213 428 70 1 0 0
20 48E 山本 郁子 ヤマモト イクコ 梅花女子 205 212 417 68 1 0 0
21 52E 藤田 さやか フジタ サヤカ 梅花女子 214 196 410 68 2 0 0
22 46F 堀 沙由里 ホリ サユリ 同志社女子 200 205 405 64 4 1 0
23 52H 山崎 沙織 ヤマサキ サオリ 関西 173 220 393 69 3 0 0
24 53A 仲村 絵美子 ナカムラ エミコ 京都学園 190 193 383 67 2 0 0
25 53G 中谷 綾子 ナカタニ アヤコ 京都女子 196 186 382 70 0 0 0
26 48F 西坂 彩 ニシザカ アヤ 京都女子 157 214 371 63 2 0 0
27 54A 吉田 春海 ヨシダ ハルミ 同志社女子 170 200 370 67 0 0 0
28 47A 巽 万佑子 タツミ マユコ 桃山学院 191 170 361 63 2 1 0
29 48H 間野 桃子 マノ モモコ 大阪経済法科 194 151 345 65 3 0 0
29 54E 岩本 英玲奈 イワモト エレナ 阪南 163 182 345 64 0 0 0
31 52G 松田 紫 マツダ ユカリ 大阪工業 144 183 327 62 0 0 0
32 47D 福岡 阿希子 フクシマ アキコ 同志社女子 179 145 324 67 2 0 0
33 51F 里見 祐紀 サトミ ユウキ 大阪経済 137 170 307 61 0 0 0
34 49D 片岡 由美子 カタオカ ユミコ 追手門学院 149 150 299 64 1 0 0
35 50C 木村 友紀 キムラ ユウキ 大阪経済 107 168 275 51 1 1 0
36 47G 酒井 美貴 サカイ ミキ 帝塚山 134 130 264 53 1 1 0
37 47B 宮野 朝子 ミヤノ アサコ 京都女子 60 68 128 31 2 2 0

・男子

〓 HOME 〓▲ BACK ▲