第11回関西学生アーチェリーインドア選手権大会予選結果 女子

   
順位 G 立順 名前 大学名 性別 total 10 9 決勝辞退
1 1 21B 寺井 真美 近畿 283 15 13
2 4 32B 藤田 梓 京都産業 280 17 11
3 3 22A 廣野 麻衣 近畿 280 12 16
4 1 24A 三垣 日登美 近畿 278 13 14
5 1 01B 井上 清子 甲南女子 277 11 15
6 1 18A 島 あずさ 近畿 277 10 17
7 7 37A 杉谷 千春 滋賀 277 10 17
8 1 23B 管 真依子 近畿 276 15 9
9 1 03B 佐田 奈津紀 甲南女子 276 12 15
10 1 19B 椙山 知恵 近畿 275 12 11
11 3 23B 五反田 裕子 近畿 274 7 13
12 5 41A 松浦 由加子 大阪 272 12 10
13 3 52B 南 知里 同志社 272 11 11
14 3 50B 角田 夕佳 同志社 270 9 14
15 6 51A 池田 真奈美 神戸 268 10 11
16 7 28B 佐田 尚子 神戸 266 10 10
17 4 31A 長井 麻衣 京都産業 266 8 12
18 5 18B 本多 歩美 関西 266 6 17
19 1 02A 後藤 緑 甲南女子 265 8 11
20 1 20B 夏目 有里子 関西学院 265 8 11
21 3 32A 秀 奈緒子 関西外国語 264 8 11
22 1 17B 琴浦 深雪 近畿 264 5 16
23 1 20A 田部 綾佳 近畿 264 5 15
24 5 49B 古市 めぐみ 桃山学院 263 9 11
25 6 04A 森口 真理子 梅花女子 263 7 12
26 3 53A 西川 祐未 同志社 262 8 8
27 7 09A 高見 恵 大阪学院 261 9 8
28 1 04A 三谷 愛 甲南女子 261 8 11
29 3 54B 濱田 紘代 同志社 261 8 9
30 6 53B 瀬上 夏菜 大阪学院 261 7 16
31 5 18A 柴尾 佳なえ 近畿 261 7 11
32 5 29B 谷口 枝璃子 同志社 260 11 8
33 5 19A 宮城 美幸 関西 260 7 10
34 7 21A 廣畑 美早子 京都産業 260 6 13
35 5 48A 波戸元 希恵 桃山学院 260 6 12
36 2 37B 河野 綾香 龍谷 260 5 15
以上36名が決勝進出
37 1 22A 大家 くる美 近畿 259 6 12
38 3 27B 久門 美緒 関西外国語 258 7 10
39 3 29A 飯澤菜穂 京都 258 7 10
40 3 49B 田中 賀子 甲南女子 258 6 12
41 5 19B 三浦 美樹 近畿 258 6 10
42 7 37B 蔭山 美波 京都府立 257 6 8
43 3 50A 山嵜 麻衣 甲南女子 257 5 14
44 3 38B 中原 円香 甲南 257 3 15
45 7 07A 寺澤 優美 大阪学院 256 5 12
46 7 22B 榎勢 智香 京都産業 255 8 5
47 2 48A 藤吉 彩乃 同志社 255 6 10
48 7 28A 坂本 幸子 甲南 255 4 15
49 2 06A 松本 美和子 兵庫県立 254 8 5
50 4 30B 橋爪 理佳 京都産業 254 7 9
51 6 52A 島村 あゆみ 大阪学院 254 5 10
52 6 18A 吉田 由美子 大阪工業 253 8 10
53 5 53B 大石 奈緒 関西学院 253 7 13
54 1 35B 阪上 望 甲南 253 5 12
55 2 01A 須谷 真巳 神戸 253 4 13
56 1 18B 角森 愛美 関西学院 252 11 8
57 3 31A 小松こずえ 京都 252 10 7
58 2 17A 秋山 美蓉子 摂南 252 3 13
59 5 21A 藤井 明子 関西 252 3 13
60 2 24A 児玉 詩樹 立命館 252 1 7
61 5 45B 山本 有弥子 桃山学院 251 6 7
62 6 21B 三田 亜弥 大阪工業 251 5 8
63 1 19A 中谷 裕紀子 関西学院 250 9 13
64 3 51A 寺本 美幸 同志社 250 7 7
65 2 26B 横溝萌枝 大阪外国語 250 5 11
66 6 54A 宗田 知恵 大阪学院 250 5 10
67 1 28B 宮尾 名津美 京都学園 248 8 3
68 4 54B 中本 晶子 立命館 248 5 9
69 1 16A 木下 由紀子 近畿 247 8 11
70 2 25A 村田沙穂 大阪外国語 247 3 10
71 2 38A 本多 愛理 龍谷 246 12 8
72 5 27B 林 勇気 同志社 246 10 8
73 6 19B 植田 実紗 大阪工業 246 8 6
74 5 22B 山崎 沙織 関西 244 5 8
75 5 46A 奥林 郁子 桃山学院 244 3 10
76 3 40B 樋口 唯 甲南 243 8 7
77 3 29B 南部 真佑 関西外国語 243 5 9
78 6 12A 坂田瞳 大阪外国語 243 4 7
79 7 23A 大津 沙綾香 京都産業 243 2 12
80 6 54B 島袋 静香 神戸 241 7 6
81 2 25B 森本 衣美 立命館 241 6 9
82 4 16A 柳瀬麻里 京都 241 5 10
83 4 14B 増田 萌香 同志社女子 241 3 9
84 7 08A 岩本 真友 龍谷 239 2 3
85 6 14A 田村奈美 大阪外国語 238 3 15
86 5 27A 長谷川智子 神戸薬科 237 6 7
87 6 53A 片岡 美智子 神戸 236 7 8
88 7 29A 伊藤 栄理 神戸 236 4 8
89 1 37B 植田 祐華  甲南 236 3 7
90 1 36A 湯谷 彩 甲南 235 5 12
91 7 09B 村田 美樹 龍谷 235 5 6
92 3 46A 京極 美慧 大阪府立 234 9 7
93 5 51A 宮野 はるな 兵庫県立 233 6 6
94 4 26B 池田 しおり 京都学園 231 8 6
95 2 39B 山本 彩織 龍谷 231 7 6
96 7 17B 堀田 祐子 阪南 230 2 11
97 5 20B 日笠 文恵 関西 230 2 10
98 7 11B 奥村 裕美 龍谷 230 1 9
99 7 31A 藤原 なお子 神戸 228 5 9
100 7 27A 岡田 朋子 神戸 228 5 7
101 1 05B 森澤 佑吏 甲南女子 228 1 10
102 7 39A 荒川 結菜 滋賀 228 1 9
103 6 13B 田代成美 大阪外国語 227 6 8
104 6 24B 若宮 真実 大阪経済 227 5 7
105 1 25B 池田 華奈 大阪府立 226 5 5
106 5 09A 山田 暁実 大阪経済法科 224 6 5
107 5 31A 近藤瑛子 神戸薬科 224 3 10
108 6 23B 二ノ丸 倫代 大阪工業 224 3 9
109 7 38B 吉田 真由美 滋賀 223 2 12
110 4 19A 福西 恵利加 同志社女子 222 4 8
111 5 28A 白鳥 幸子 同志社 221 1 7
112 3 47B 中村 美保 大阪府立 220 5 5
113 2 19A 有山 裕夏 摂南 220 4 10
114 3 54A 香山 久美 甲南女子 220 4 5
115 5 28B 吉田真由美 神戸薬科 220 1 3
116 2 07B 山崎 詩穂 兵庫県立 219 5 8
117 4 29B 塚本名奈子 神戸薬科 219 3 12
118 4 18B 州脇 敦子 同志社女子 219 3 9
119 3 37A 宮田 祐子 甲南 217 4 4
120 7 41A 河村 香菜子 京都府立 217 2 4
121 6 11B 多和田紀子 大阪外国語 215 5 6
122 6 25A 坂本 有紀 大阪経済 215 2 8
123 4 33A 松村 彩乃 京都産業 215 2 6
124 7 40B 吉田 和代 滋賀 214 3 6
125 5 32B 白川祥実 神戸薬科 214 2 8
126 6 11A 植野 由美子 大阪産業 214 1 6
127 3 01B 大西 杏奈 関西 213 6 3
128 7 06B 坂井 みずき 大阪学院 213 1 9
129 2 29A 花守 由依 神戸 212 3 5
130 4 22A 武田千春 神戸薬科 212 3 5
131 1 16B 坪井 良子 追手門学院 211 5 4
132 6 41A 中尾 あき 天理 211 3 6
133 3 30B 金由美 京都 211 1 7
134 2 42B 西川 裕子 大阪工業 210 3 5
135 2 47B 佐々木 晴香 同志社 209 6 6
136 7 10A 上殿 繭子 龍谷 209 4 9
137 3 42A 板倉 千花 摂南 209 4 4
138 1 48A 池山 未希子 神戸 209 2 4
139 5 30B 植田有香 神戸薬科 208 5 4
140 6 22A 田邊 智里 大阪工業 208 4 3
141 4 29A 大西 里奈 京都産業 208 2 4
142 3 11A 沖野智美 神戸薬科 207 1 6
143 2 15B 西岡 亜矢 桃山学院 203 4 8
144 4 17B 横田葵 京都 202 5 5
145 7 19A 内田 貴子 京都産業 202 1 10
146 5 52B 原島 眞美 兵庫県立 201 4 6
147 5 10B 杉田 あかね 大阪経済法科 201 2 8
148 2 17B 鈴木 美絵子 桃山学院 200 4 7
149 4 16B 粕谷 知子 同志社女子 200 3 5
150 4 26A 小林悠貴 神戸薬科 200 2 5
151 5 47B 中本 翔子 桃山学院 200 1 3
152 6 09B 釣見由貴 大阪外国語 199 1 7
153 7 20B 坂上 真弓 京都産業 198 4 7
154 6 20A 川瀬 裕香 大阪工業 197 1 6
155 1 38A 齋藤 真美 甲南 196 4 5
156 1 49B 金子 瑶子 神戸 196 3 8
157 4 25B 久保井貴子 神戸薬科 195 2 6
158 3 53B 青木 沙祐里 甲南女子 194 4 5
159 5 50B 米谷 麗子 兵庫県立 194 2 4
160 3 03B 田中 亜由美 関西 194 1 5
161 5 23A 篠原 早紀 関西 193 3 3
162 1 48B 大栢 麻里也 滋賀 192 1 4
163 6 10A 森下睦美 大阪外国語 191 2 3
164 7 19B 佐々木 紫乃 阪南 191 1 4
165 4 27B 高村有希 神戸薬科 191 0 3
166 3 39A 濱谷 友里絵 甲南 190 5 6
167 3 08B 藤並絵里 神戸薬科 190 0 6
168 7 39B 東村 映利佳 京都府立 188 1 6
169 1 27A 松夲 琴実 京都学園 188 0 7
170 7 30B 馬場 綾 神戸 186 3 3
171 2 02B 古川 温子 神戸 184 5 4
172 5 38A 辻田 美和 大阪経済法科 184 3 6
173 6 16A 日野沙緒理 大阪外国語 183 3 5
174 4 12B 福岡 阿希子 同志社女子 183 0 6
175 3 36B 河田 育子 甲南 182 3 4
176 2 22B 木村博子 大阪外国語 179 3 4
177 4 17A 川崎 律子 同志社女子 177 4 3
178 3 28A 田村 由依 関西外国語 177 1 5
179 6 24A 藤本 知世 大阪工業 176 4 1
180 4 15B 伊達明子 京都 176 3 2
181 6 34B 村瀬 裕恵 帝塚山 176 0 8
182 7 08B 酒谷 佳奈 大阪学院 174 4 0
183 3 52A 田中 舞 甲南女子 174 3 3
184 6 06A 池田 志穂 梅花女子 172 0 5
185 4 13A 堀 沙由里 同志社女子 168 1 4
186 6 13A 内浦 みゆき 大阪産業 162 4 1
187 2 41A 中西 裕輝子 大阪工業 162 2 2
188 4 24A 平野亜希 神戸薬科 162 1 4
189 6 15B 野村朋子 大阪外国語 161 3 0
190 2 16A 伊勢田 智聖 桃山学院 161 1 6
191 3 31B 月野 亜衣子 関西外国語 161 0 2
192 4 28B 仲村 絵美子 京都学園 160 1 5
193 4 15A 吉田 春海 同志社女子 159 0 7
194 3 51B 伊丹 文 甲南女子 152 3 4
195 4 14A 柴田茉衣 京都 152 2 2
196 5 53A 桃田 菜央 兵庫県立 149 5 1
197 3 41B 杉下 沙織 摂南 147 0 1
198 5 30A 津田 真子 同志社 145 0 4
199 2 14A 巽 万佑子 桃山学院 144 2 1
200 2 23A 島本佳奈 大阪外国語 144 1 3
201 5 42B 松前 菜津美 大阪 138 0 3
202 6 02A 桃井 美帆 梅花女子 137 0 4
203 6 12B 杉本 真由 大阪産業 135 1 2
204 6 33A 酒井 美貴 帝塚山 133 0 1
205 2 43A 山本 祥子 大阪工業 133 0 0
206 4 23B 佃明子 神戸薬科 129 1 3
207 7 29B 徳田 有希 甲南 124 0 2
208 6 03B 藤田 さやか 梅花女子 123 1 3
209 6 01B 藤原 千佳子 梅花女子 118 1 1
210 5 37B 間野 桃子 大阪経済法科 106 0 2
211 4 20B 武森 瑞希 同志社女子 105 2 3
212 1 17A 片岡 由美子 追手門学院 105 0 0
213 3 09A 山根由香莉 神戸薬科 103 1 1
214 3 30A 佐伯 香織 関西外国語 100 2 2
215 6 17B 森寛子 大阪外国語 94 1 2
216 6 05B 山本 郁子 梅花女子 94 1 1
217 2 03A 八木 文加 神戸 89 0 1
218 5 29A 井川真理 神戸薬科 88 0 3
219 3 48A 坂口 満華 甲南女子 83 1 1
220 4 27A 塩原 美保  京都学園 81 2 2
221 7 18A 石上 典子 阪南 54 1 0
222 4 30A 藤本有希 神戸薬科 49 0 1
223 1 49A 堀野 礼華 滋賀 0 0 0
224 2 18B 小野寺 由華 摂南 0 0 0
225 2 24B 奥田実加 大阪外国語 0 0 0
226 2 26A 八木 春奈 立命館 0 0 0
227 3 02A 尾白 ともみ 関西 0 0 0
228 3 10B 池田真理子 神戸薬科 0 0 0
229 4 28A 田門清佳 神戸薬科 0 0 0
230 7 34A 森万祐子 京都 0 0 0
231 7 35B 吉門真美 京都 0 0 0

男子
CP

〓 HOME 〓▲ BACK ▲