男子予選結果 | |||||||||
リカーブ部門 | |||||||||
順位 | 立ち | 名前 | 大学 | 18m1 | 18m2 | total | 10 | 9 | 備考 |
1 | 14C | 西田 和生 | 大阪 | 288 | 289 | 577 | 38 | 19 | 0 |
2 | 4A | 菊地 栄樹 | 近畿 | 287 | 287 | 574 | 37 | 20 | 0 |
3 | 11B | 石井 良典 | 近畿 | 283 | 282 | 565 | 34 | 17 | 0 |
4 | 27C | 光岡 俊 | 甲南 | 278 | 286 | 564 | 33 | 19 | 0 |
5 | 32C | 河村 新太郎 | 京都産業 | 282 | 281 | 563 | 26 | 31 | 0 |
6 | 7A | 吉田 幸平 | 近畿 | 280 | 282 | 562 | 31 | 21 | 0 |
7 | 14B | 築地 和也 | 近畿 | 280 | 282 | 562 | 28 | 27 | 0 |
8 | 3C | 市川 洋平 | 近畿 | 281 | 280 | 561 | 29 | 23 | 0 |
9 | 20A | 樋本 和紀 | 大阪工業 | 280 | 281 | 561 | 28 | 22 | 0 |
10 | 25A | 山本 諒 | 甲南 | 281 | 280 | 561 | 27 | 27 | 0 |
11 | 16B | 花井 達広 | 大阪 | 281 | 279 | 560 | 29 | 22 | 0 |
12 | 1A | 松本 彰平 | 近畿 | 275 | 285 | 560 | 28 | 26 | 0 |
13 | 30A | 米谷 謙一 | 京都産業 | 283 | 276 | 559 | 28 | 24 | 0 |
14 | 8B | 長村 和昌 | 近畿 | 283 | 276 | 559 | 27 | 25 | 0 |
15 | 3A | 大槻 融 | 同志社 | 273 | 285 | 558 | 27 | 25 | 0 |
*16 | 30B | 山崎 由晃 | 立命館 | 277 | 281 | 558 | 27 | 24 | 0 |
*17 | 18B | 岩瀬 祥太 | 大阪経済法科 | 278 | 280 | 558 | 27 | 24 | 0 |
18 | 2B | 栗栖 正臣 | 近畿 | 272 | 285 | 557 | 28 | 22 | 0 |
19 | 32B | 淺田 昌之 | 摂南 | 279 | 277 | 556 | 24 | 30 | 0 |
20 | 18A | 南 智大 | 龍谷 | 278 | 278 | 556 | 24 | 28 | 0 |
21 | 5B | 大野 貴慎 | 近畿 | 282 | 273 | 555 | 25 | 27 | 0 |
22 | 9C | 土井 友幹 | 近畿 | 277 | 278 | 555 | 25 | 26 | 0 |
23 | 31C | 石田 大起 | 立命館 | 280 | 275 | 555 | 24 | 27 | 0 |
24 | 10A | 福井 進一 | 近畿 | 274 | 278 | 552 | 28 | 20 | 0 |
25 | 19C | 奥 浩至 | 大阪経済法科 | 280 | 272 | 552 | 24 | 28 | 0 |
26 | 28B | 加藤真行 | 京都 | 275 | 277 | 552 | 24 | 24 | 0 |
27 | 2C | 福田 圭宏 | 同志社 | 275 | 277 | 552 | 22 | 30 | 0 |
28 | 12C | 小又 隆裕 | 近畿 | 279 | 273 | 552 | 22 | 28 | 0 |
29 | 30C | 水谷 亮祐 | 滋賀 | 277 | 274 | 551 | 24 | 27 | 0 |
30 | 17C | 松田 拓也 | 大阪 | 277 | 274 | 551 | 21 | 31 | 0 |
31 | 25C | 大石 哲寛 | 追手門学院 | 274 | 276 | 550 | 22 | 27 | 0 |
32 | 27A | 大西遼太 | 京都 | 267 | 282 | 549 | 25 | 23 | 0 |
33 | 1B | 木下 翔平 | 同志社 | 271 | 277 | 548 | 24 | 25 | 0 |
34 | 22C | 神内 康介 | 大阪工業 | 271 | 267 | 538 | 20 | 21 | 0 |
35 | 12B | 河野 雄一郎 | 大阪学院 | 271 | 277 | 548 | 19 | 33 | 0 |
36 | 27B | 柳原 史明 | 桃山学院 | 278 | 269 | 547 | 26 | 21 | 0 |
37 | 6C | 松木 俊道 | 近畿 | 275 | 270 | 545 | 33 | 21 | 0 |
38 | 11A | 岡 竜宏 | 大阪学院 | 266 | 278 | 544 | 25 | 25 | 0 |
39 | 22B | 上野 勝敏 | 関西 | 279 | 265 | 544 | 24 | 27 | 0 |
40 | 26B | 久保 喜弘 | 甲南 | 274 | 270 | 544 | 20 | 28 | 0 |
41 | 23A | 浦野 貴之 | 大阪工業 | 267 | 277 | 544 | 19 | 27 | 0 |
42 | 34B | 島田 有一郎 | 摂南 | 279 | 261 | 540 | 21 | 24 | 0 |
43 | 4B | 西川 良平 | 同志社 | 268 | 272 | 540 | 17 | 27 | 0 |
44 | 15B | 石丸 達也 | 大阪経済 | 271 | 268 | 539 | 20 | 23 | 0 |
45 | 29B | 小野田 大蔵 | 甲南 | 267 | 270 | 537 | 19 | 24 | 0 |
46 | 26A | 鷲尾 学 | 追手門学院 | 274 | 261 | 535 | 21 | 19 | 0 |
47 | 23C | 増田 康孝 | 関西 | 269 | 266 | 535 | 20 | 29 | 0 |
48 | 33C | 平田智昭 | 京都 | 262 | 272 | 534 | 18 | 24 | 0 |
49 | 21B | 村上 潤起 | 大阪工業 | 270 | 264 | 534 | 16 | 28 | 0 |
50 | 13A | 多田 義治 | 近畿 | 264 | 270 | 534 | 16 | 21 | 0 |
51 | 7B | 石山 純平 | 同志社 | 273 | 259 | 532 | 18 | 23 | 0 |
52 | 6A | 山下 隆豪 | 同志社 | 265 | 266 | 531 | 18 | 28 | 0 |
53 | 19B | 池田 貴彦 | 龍谷 | 275 | 256 | 531 | 17 | 28 | 0 |
54 | 16C | 清水 亮 | 大阪経済 | 272 | 258 | 530 | 21 | 25 | 0 |
55 | 32A | 小路 真史 | 立命館 | 263 | 258 | 521 | 18 | 19 | 0 |
56 | 28A | 高田 直宗 | 甲南 | 254 | 267 | 521 | 16 | 23 | 0 |
57 | 31B | 吉田 剛士 | 京都産業 | 257 | 262 | 519 | 20 | 18 | 0 |
58 | 7C | 松岡 佑樹 | 神戸 | 257 | 260 | 517 | 18 | 22 | 0 |
59 | 17A | 大年 勇二 | 大阪経済法科 | 258 | 254 | 512 | 11 | 22 | 0 |
60 | 24B | 三村 亮介 | 大阪府立 | 243 | 267 | 510 | 12 | 25 | 0 |
61 | 24A | 札辻 健太 | 関西 | 253 | 253 | 506 | 9 | 25 | 0 |
62 | 5C | 古市 将也 | 同志社 | 250 | 254 | 504 | 10 | 27 | 0 |
63 | 33A | 松原 貴 | 摂南 | 250 | 237 | 487 | 11 | 21 | 0 |
64 | 8C | 柳田 直人 | 同志社 | 262 | 215 | 477 | 5 | 25 | 0 |
65 | 8A | 彦坂 陽介 | 神戸 | 238 | 217 | 455 | 8 | 19 | 0 |
コンパウンド部門 | |||||||||
1 | 21A | 橋詰 義敏 | 龍谷 | 278 | 275 | 553 | 15 | 43 | 0 |
【最高得点】 | |||||||||
18m | 289 | ||||||||
* 全日本アーチェリー連盟競技規則(第309条17項1号)により、順位が決定いたしました。 |