男子決勝トーナメント | |||||||||||||
1 | 同志社 | 204 | |||||||||||
同志社 | 190 | ||||||||||||
16 | 混合O | ||||||||||||
185 | 混合A | 191 | |||||||||||
9 | 混合A | 185 | S.O 25 | ||||||||||
混合A | |||||||||||||
8 | 混合H | 191 | |||||||||||
185 | S.O 24 | 混合B | 197 | ||||||||||
5 | 阪大 | 186 | |||||||||||
混合J | 180 | SILVER | |||||||||||
12 | 混合J | ||||||||||||
193 | 混合B | ||||||||||||
199 | |||||||||||||
13 | 混合C | 186 | |||||||||||
混合B | |||||||||||||
4 | 混合B | 204 | |||||||||||
197 | |||||||||||||
近畿 | |||||||||||||
3 | 混合K | 208 | GOLD | ||||||||||
混合K | 215 | ||||||||||||
14 | 甲南 | ||||||||||||
207 | 混合K | 208 | |||||||||||
11 | 立命館 | 200 | |||||||||||
混合G | |||||||||||||
6 | 混合G | 196 | |||||||||||
202 | 近畿 | ||||||||||||
206 | |||||||||||||
7 | 大阪学院 | 183 | |||||||||||
混合M | 195 | ||||||||||||
10 | 混合M | ||||||||||||
193 | 近畿 | ||||||||||||
219 | |||||||||||||
15 | 混合I | 183 | |||||||||||
近畿 | |||||||||||||
2 | 近畿 | 207 | 混合A | 184 | |||||||||
213 | |||||||||||||
混合K | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
混合K | |||||||||||||
206 |