女子
立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 21B 林勇気 同志社 313 328 306 343 1290 144 49 27
2 18D 瀬川ゆかり 甲南女子 310 320 304 340 1274 144 44 13
3 23D 南知里 同志社 303 322 308 336 1269 144 42 9
4 22A 木下由紀子 近畿 295 319 299 340 1253 144 35 8
5 26B 寺井真美  近畿 309 319 282 337 1247 144 36 9
6 24B 西川祐未 同志社 290 317 305 330 1242 144 35 11
7 18C 大家くる美 近畿 309 301 298 334 1242 144 34 12
8 23A 山田好美 龍谷 306 310 284 333 1233 144 27 13
9 25B 田旻静 大阪産業 302 309 279 340 1230 144 37 15
10 24A 松浦由加子 大阪 299 304 292 335 1230 144 34 9
11 19B 五反田裕子 近畿 294 304 292 334 1224 144 32 8
12 18A 阿太地和美 近畿 286 314 283 332 1215 144 28 7
13 20A 三垣日登美 近畿 290 291 295 336 1212 142 31 9
14 23B 琴浦深雪 近畿 294 302 280 332 1208 144 28 6
15 22C 角田夕佳 同志社 282 302 287 331 1202 144 31 7
16 21D 三浦美樹 近畿 274 303 296 329 1202 144 28 8
17 19D 管真依子 近畿 290 292 287 325 1194 144 29 15
18 21A 本多歩美 関西 283 314 258 336 1191 143 34 13
18 20C 柴尾佳なえ 近畿 259 313 289 330 1191 143 27 5
20 23C 藤田梓 京都産業 274 297 281 333 1185 144 26 7
21 19C 佐奈喜彩子 関西学院 280 291 286 327 1184 144 27 7
21 25A 田部綾佳 近畿 284 305 268 327 1184 144 23 3
23 25C 濱田紘代 同志社 285 296 269 311 1161 143 25 8
24 18B 大石奈緒 関西学院 252 304 268 327 1151 144 23 5
25 21C 吉田真由美 神戸薬科 274 273 269 327 1143 144 22 8
26 24C 椙山知恵 近畿 260 292 263 322 1137 141 24 8
27 22D 八木春菜 立命館 248 292 285 309 1134 143 18 6
28 20D 横田祐里 関西学院 263 279 252 321 1115 144 17 3
29 19A 山嵜麻衣 甲南女子 250 289 227 297 1063 143 11 5
30 26A 波戸元希恵 桃山学院 237 252 237 311 1037 144 14 5
31 20B 佐田奈津紀 甲南女子 153 239 187 304 883 128 12 3
32 22B 廣畑美早子 京都産業 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
【各距離最高得点】
70m 313
60m 328
50m 308
30m 343
total 1290