1 | 林勇気 | 99 | |||||||||||
同志社 | 林勇気 | 97 | |||||||||||
16 | 三浦美樹 | ||||||||||||
近畿 | 86 | 山田好美 | 100 | ||||||||||
9 | 田旻静 | 96 | |||||||||||
大阪産業 | 山田好美 | ||||||||||||
8 | 山田好美 | 108 | |||||||||||
龍谷 | 105 | 寺井真美 | 105 | ||||||||||
5 | 寺井真美 | 105 | |||||||||||
近畿 | 寺井真美 | 99 | S.O.8.9.10 | ||||||||||
12 | 阿太地和美 | ||||||||||||
近畿 | 94 | 寺井真美 | |||||||||||
103 | |||||||||||||
13 | 三垣日登美 | 92 | |||||||||||
近畿 | 木下由紀子 | ||||||||||||
4 | 木下由紀子 | 99 | S.O.8.9.9 | ||||||||||
近畿 | 111 | ||||||||||||
寺井真美 | |||||||||||||
3 | 南知里 | 100 | GOLD | ||||||||||
同志社 | 南知里 | 96 | |||||||||||
14 | 琴浦深雪 | ||||||||||||
近畿 | 89 | 西川祐未 | 94 | ||||||||||
11 | 五反田裕子 | 91 | |||||||||||
近畿 | 西川祐未 | ||||||||||||
6 | 西川祐未 | 99 | |||||||||||
同志社 | 100 | 松浦由加子 | |||||||||||
98 | |||||||||||||
7 | 大家くる美 | 95 | |||||||||||
近畿 | 松浦由加子 | 103 | SILVER | ||||||||||
10 | 松浦由加子 | ||||||||||||
大阪 | 97 | 松浦由加子 | |||||||||||
97 | |||||||||||||
15 | 角田夕佳 | 92 | |||||||||||
同志社 | 瀬川ゆかり | ||||||||||||
2 | 瀬川ゆかり | 99 | 山田好美 | 104 | |||||||||
甲南女子 | 102 | ||||||||||||
山田好美 | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
西川祐未 | |||||||||||||
101 |