女子
立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand Hits 10 x
TOTAL
1 13A 阿太地 和美 近畿 302 321 309 341 1273 144 45 9
2 13D 角田 夕佳 同志社 299 313 300 336 1248 144 37 9
3 12C 谷口 枝璃子 同志社 277 299 262 332 1170 144 31 6
4 15C 荒川 結菜 滋賀 254 290 265 309 1118 144 20 5
5 15A 平野 順子 京都府立 282 284 221 324 1111 144 26 9
6 15B 岩本 真友 龍谷 253 270 253 310 1086 140 24 12
7 16A 橋爪 理佳 京都産業 238 260 249 318 1065 143 14 4
8 12D 瀬上 夏菜 大阪学院 239 273 214 318 1044 141 18 5
9 14C 鈴木 未央 京都府立 207 272 241 310 1030 143 18 3
10 16C 京極 美慧 大阪府立 248 275 207 298 1028 143 8 1
11 14B 寺本 美幸 同志社 223 270 226 301 1020 141 15 3
12 13C 安達 祐美子 京都 238 232 242 301 1013 143 10 2
13 12B 金 由美 京都 225 255 221 292 993 143 12 4
14 12A 小椋 百合子 京都府立 205 266 218 295 984 142 12 2
15 13B 草間 香織 京都府立 205 211 233 267 916 138 7 0
16 16B 米田 彩乃 京都府立 184 164 217 272 837 138 5 2
17 14A 徳田 梓 京都 0 0 0 0 0 0 0 0
【各距離最高得点】
70m 阿太地 和美 302
60m 阿太地 和美 321
50m 阿太地 和美 309
30m 阿太地 和美 341
total 阿太地 和美 1273