男子 速報
立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand Hits 10 x
TOTAL
1 6A 守屋 龍一 近畿 325 328 334 343 1330 144 57 19
2 2B 加藤 真行 京都 276 312 305 340 1233 144 37 15
3 11A 宮下 朋幸 同志社 277 305 313 335 1230 144 27 11
4 4C 井上 太一 近畿 260 311 309 347 1227 144 47 15
5 8A 小川 直毅 同志社 265 302 298 325 1190 144 32 11
6 5D 長村 和昌 近畿 226 307 309 344 1186 137 32 13
7 6C 遠藤 元 同志社 240 306 290 339 1175 142 35 12
8 10C 石山 純平 同志社 256 285 297 332 1170 144 23 6
9 5A 平田 智昭 京都 260 296 283 326 1165 144 20 5
10 11B 恒岡 新力 神戸 236 288 302 326 1152 144 25 9
11 5C 水谷 亮祐 滋賀 240 285 295 330 1150 144 23 9
12 7D 西川 良平 同志社 223 285 293 330 1131 141 28 7
13 4B 西田 祐介 滋賀 240 284 292 312 1128 144 25 6
14 1C 藤田 常仁 京都 242 282 263 319 1106 143 18 7
15 10B 中山 強志 京都 232 283 259 314 1088 141 20 4
16 8B 早川 勇気 滋賀 217 254 285 319 1075 143 18 5
17 2C 藤原 康右 京都府立 199 267 282 308 1056 142 11 5
18 5B 西野 聡 大阪学院 168 295 281 299 1043 138 22 6
19 10D 彦坂 陽介 神戸 207 241 249 320 1017 141 25 10
20 7C 泉 宏明 京都 188 260 256 300 1004 141 16 6
21 3A 宮本 久 京都 234 239 248 281 1002 144 13 3
22 9B 柳田 直人 同志社 189 261 241 306 997 141 14 6
23 4D 津田 是文 京都 209 242 237 305 993 144 12 4
23 11C 福田 貴史 京都 215 252 241 285 993 142 10 5
25 1B 岡田 純爾 京都府立 192 250 250 294 986 141 13 5
26 3C 木戸 祐一郎 京都 133 259 278 315 985 136 17 4
27 2A 矢野 遼 大阪府立 182 257 235 309 983 139 19 7
28 6B 森下 英和 京都 188 226 243 307 964 138 14 6
29 9D 疋田 優介 関西学院 158 244 250 310 962 135 14 5
30 9A 匂坂 多佳実 京都 168 269 214 292 943 137 9 3
31 3D 秋葉 貴茂 京都府立 136 256 239 305 936 140 12 4
32 8C 宇野 剛司 関西学院 134 243 242 298 917 136 13 4
33 2D 宮崎 豊生 京都 167 223 195 284 869 137 5 1
34 10A 吉田 泰隆 関西学院 128 194 224 315 861 125 16 7
35 1D 里中 孝至 大阪府立 139 223 219 266 847 132 8 2
36 7A 中桐 健児 滋賀 0 230 248 309 787 108 12 4
37 6D 徳田 正大 滋賀 0 0 211 302 513 70 4 2
38 3B 井上 貴大 大阪府立 160 228 114 0 502 78 5 2
39 1A 江田 士朗 京都 0 0 0 0 0 0 0 0
39 4A 香川 智昭 京都府立 0 0 0 0 0 0 0 0
39 9C 伊井 常泰 神戸 0 0 0 0 0 0 0 0
39 7B 戸根 裕文 京産 0 0 0 0 0 0 0 0
39 8D 大西 遼太 京都 0 0 0 0 0 0 0 0
【各距離最高得点】
90m 守屋 龍一 325
70m 守屋 龍一 328
50m 守屋 龍一 334
30m 井上 太一 347
total 守屋 龍一 1330