女子
立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand Hits 10 x
TOTAL
1 9B 八木 春奈 立命館 278 305 282 323 1188 144 25 11
2 9C 山田 茜 京都 246 298 253 329 1126 143 25 5
3 10D 吉門 真美 京都 226 281 254 304 1065 143 16 4
4 10C 若宮 真実 大阪経済 217 273 233 298 1021 142 12 1
5 10A 吉田 和代 滋賀 218 256 239 291 1004 141 13 3
6 8D 小野寺 由華 摂南 217 242 228 305 992 142 12 5
7 8A 中本 晶子 立命館 224 277 210 268 979 138 11 7
8 7A 小松 こずえ 京都 210 260 210 290 970 140 7 3
9 8C 吉田 真由美 滋賀 192 244 246 280 962 141 13 3
9 7B 杉谷 千春 滋賀 186 235 243 298 962 141 12 4
11 9D 藤井 美希恵 滋賀 212 243 213 285 953 142 7 2
12 10B 高木 理加子 京都府立 213 244 182 291 930 136 11 5
13 8B 森 万祐子 京都 222 214 202 285 923 137 11 3
14 9A 蔭山 美波 京都府立 133 223 241 309 906 137 9 2
15 7C 田中 賀子 甲南女子 152 230 202 290 874 130 12 4
16 7D 鈴木 順子 京都 0 0 0 0 0 0 0 0
【各距離最高得点】
70m 八木 春奈 278
60m 八木 春奈 305
50m 八木 春奈 282
30m 山田 茜 329
total 八木 春奈 1188