男子 結果
立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 11C 市川 洋平 近畿 287 320 312 332 1251 143 46 12
2 13A 松本 彰平 近畿 279 316 311 344 1250 144 45 11
3 15A 南 智大 龍谷 271 299 299 336 1205 144 33 11
4 15C 石田 大起 立命館 238 290 302 333 1163 144 30 11
5 3D 福島 貴矩 関西 263 284 286 326 1159 144 24 6
6 10A 浦野 貴之 大阪工業 209 299 293 321 1122 143 20 4
7 10B 門田 哲嗣 京都産業 223 286 284 326 1119 143 20 4
8 13D 真鍋 義行 大阪工業 228 284 278 324 1114 144 22 10
9 13C 若尾 啓輔 大阪 252 281 268 312 1113 144 18 6
10 14A 今川 裕之 大阪市立 230 279 290 305 1104 142 14 3
11 12C 西村 涼平 大阪工業 225 264 280 331 1100 144 25 6
12 15B 吉村 健太郎 桃山学院 194 280 293 330 1097 143 26 7
13 6D 宮川 正之 大阪 226 268 279 321 1094 143 18 5
14 12D 河本 和也 近畿 238 246 278 327 1089 143 20 5
15 7C 橘 綱男 関西学院 189 294 287 316 1086 140 20 6
16 14D 辻本 武志 龍谷 247 275 270 289 1081 144 11 2
16 1A 北野 雅己 関西学院 219 270 266 326 1081 143 20 6
18 4D 井上 彬 関西学院 199 270 283 319 1071 141 16 8
19 9B 佐々木 啓隆 関西 239 248 277 299 1063 144 20 6
19 11A 松浦 祐典 大阪 214 277 263 309 1063 143 12 2
21 9C 新谷 晃市 大阪 220 269 253 316 1058 143 15 4
22 10D 廣瀬 健彦 大阪 232 272 241 307 1052 143 15 6
23 9A 片山 浩史 京都産業 197 282 251 315 1045 142 15 2
24 6C 大地 健太 関西 199 263 259 323 1044 138 18 6
25 6B 片山 陽平 関西学院 168 277 270 326 1041 137 19 7
26 3B 小村 雄士 大阪学院 225 250 222 324 1021 141 19 9
27 8A 北山 和樹 関西 178 257 263 307 1005 141 10 4
28 10C 札辻 健太 関西 191 242 257 311 1001 143 13 3
29 7D 川下 真樹 関西 169 250 269 307 995 139 10 4
30 9D 下野 靖紘 大阪経済 209 237 233 304 983 143 11 3
31 2A 北島 明 大阪学院 171 241 257 304 973 141 17 4
31 1C 小橋 一寛 大阪 212 236 231 294 973 140 12 3
33 12A 村井 翔 関西 171 248 245 296 960 140 10 1
34 7B 山崎 洵 大阪学院 221 248 183 293 945 133 11 7
35 8D 哈 晶偉 関西学院 163 228 231 320 942 133 16 2
36 4B 清水 彰則 大阪 195 231 226 285 937 137 10 3
37 11D 本多 将人 関西 183 229 247 276 935 142 9 5
38 12B 三木 真徳 大阪 163 225 235 302 925 139 12 0
39 5C 南 雅昭 大阪 153 214 232 303 902 136 8 3
40 7A 植田 高宏 大阪 138 259 200 302 899 134 8 3
41 11B 片山 祥郎 大阪工業 150 229 219 299 897 134 13 4
42 14C 前田 和範 兵庫県立 140 230 230 292 892 138 8 3
43 8B 表 宏樹 大阪 158 204 221 299 882 132 14 6
44 4C 森本 剛史 大阪学院 167 221 197 256 841 140 3 0
45 3A 岡田 雅文 大阪 106 218 185 266 775 127 3 0
46 8C 坂本 寛 大阪経済 140 104 224 294 762 126 5 1
47 2C 佐井 祐行 関西 121 184 200 241 746 131 6 1
48 13B 森村 敏 関西 130 192 172 243 737 128 3 2
49 5B 上野 敦司 関西 127 155 215 235 732 131 3 0
50 6A 佐藤 智計 大阪学院 0 194 193 314 701 103 6 1
51 1D 岸本 康央 大阪学院 0 190 236 257 683 106 4 0
52 5D 近藤 志郎 大阪学院 0 178 187 293 658 97 12 1
53 5A 大西 健司 関西学院 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
53 14B 井出 臣俊 近畿 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
53 4A 松尾 優治 関西 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
53 3C 松葉 将平 関西学院 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
53 2D 安達 雅浩 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
53 2B 佐藤 克彦 関西学院 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
53 1B 久保 淳悟 関西 0 0 0 0 0 0 0 0 欠席
【各距離最高得点】
90m 287
70m 320
50m 312
30m 344
total 1251