男子 結果
立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand Hits 10 x
TOTAL
1 1A 古川 高晴 近大 313 323 320 348 1304 144 47 26
2 8C 福田 圭宏 同大 278 324 321 350 1273 144 53 19
3 2B 天野 良太 近大 304 310 307 343 1264 144 52 18
4 4D 小橋口 佳彦 近大 293 315 317 334 1259 144 43 7
5 11C 橋本 千秋 近大 273 315 325 341 1254 144 37 15
6 2C 花井 達広 阪大 280 305 319 343 1247 144 39 12
7 12B 岩瀬 祥太 経法 280 317 300 336 1233 144 34 11
8 3B 大石 哲寛 追大 262 309 317 344 1232 144 48 22
9 2A 樋本 和紀 大工 283 307 300 338 1228 144 34 13
10 5A 喜多田 治彦 近大 264 311 296 343 1214 143 37 12
11 8D 築地 和也 近大 264 299 302 347 1212 144 39 9
11 12A 松木 俊道 近大 255 304 310 343 1212 144 38 16
13 1B 西田 和生 阪大 268 299 300 344 1211 144 38 13
14 6D 増田 康孝 関大 278 301 294 335 1208 144 27 6
15 10B 大野 貴慎 近大 250 318 301 334 1203 144 34 14
16 7B 大槻 融 同大 255 305 300 339 1199 143 35 16
17 5D 浅田 昌之 摂南 275 299 289 331 1194 143 28 8
18 8B 米谷 謙一 京産 261 295 298 336 1190 144 34 12
19 3C 石井 良典 近大 244 294 306 345 1189 144 33 12
20 3A 上野 勝敏 関大 240 300 306 339 1185 144 31 16
21 7D 安田 将太 大経 248 294 301 338 1181 144 33 8
22 9A 土井 友幹 近大 267 296 283 331 1177 144 33 11
23 4B 林 公彦 関大 247 287 303 336 1173 144 32 15
24 3D 上田 博紀 阪大 247 298 289 332 1166 144 22 6
25 8A 清水 亮 大経 254 289 288 333 1164 143 27 8
26 9C 塩見 秀馬 京産 243 289 287 333 1152 144 26 6
27 6C 岡 竜宏 学院 227 296 303 322 1148 144 23 6
28 6B 小又 隆裕 近大 234 272 303 332 1141 144 30 7
28 13B 吉崎 達哉 市大 220 296 299 326 1141 142 21 7
30 1D 安達 慎太郎 大工 238 294 284 323 1139 144 25 3
31 11D 寺田 和彦 京大 239 296 263 324 1122 144 21 14
32 4C 米田 政之 神学 216 276 294 332 1118 144 24 5
33 1C 岡本 烈 関大 237 271 272 331 1111 142 27 11
34 7C 谷奥 勇輝 近大 238 279 271 322 1110 144 19 8
35 5B 河野 雄一郎 学院 231 262 284 330 1107 144 15 4
36 11A 杉原 一希 経法 227 281 274 320 1102 144 14 5
37 12C 勝枝 景祐 龍谷 209 263 293 333 1098 142 29 8
38 10D 石井 公次 経法 242 272 272 310 1096 143 20 5
39 10A 柳原 史明 桃山 205 267 283 339 1094 143 28 9
40 9D 葛城 庸弘 桃山 215 256 287 322 1080 143 22 4
41 6A 島田 有一郎 摂南 218 252 281 326 1077 139 22 5
42 2D 浅見 将吾 関大 209 273 270 321 1073 142 19 9
43 13A 木全 希 兵庫 201 282 268 320 1071 143 20 5
44 10C 奥村 誠亮 京学 174 281 281 324 1060 141 22 9
45 9B 三村 亮介 大府 208 286 258 305 1057 142 14 3
46 11B 池田 貴彦 龍谷 210 249 247 322 1028 143 14 5
47 5C 西岡 靖晃 関大 219 261 224 294 998 138 13 5
48 7A 中村 吉宏 京産 166 223 248 293 930 134 15 5
49 4A 我謝 克 学院 167 214 233 291 905 138 9 1
【各距離最高得点】 50m 325
90m 313 30m 350
70m 324 total 1304


女子 結果
立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand Hits 10 x
TOTAL
1 21D 寺井 真美 近大 310 316 298 345 1269 144 43 13
2 15B 五反田 裕子 近大 293 323 301 340 1257 144 47 16
3 14B 瀬川 ゆかり 甲女 301 321 296 338 1256 144 40 10
4 18A 琴浦 深雪 近大 290 318 313 334 1255 144 34 14
5 19B 島 あずさ 近大 282 311 314 341 1248 144 34 14
6 21B 山田 好美 龍谷 294 310 301 339 1244 144 28 9
7 17D 三浦 美樹 近大 300 312 293 331 1236 144 39 11
7 14C 大家 くる美 近大 295 319 292 330 1236 142 36 9
9 16B 西川 祐末 同大 282 312 303 334 1231 144 31 10
10 15A 南 知里 同大 297 303 293 331 1224 144 30 9
11 14A 廣野 麻衣 近大 279 305 290 346 1220 143 46 17
12 17C 濱田 紘代 同大 283 310 290 335 1218 144 30 7
13 16C 柴尾 佳なえ 近大 299 302 294 321 1216 143 30 8
14 18D 松浦 由加子 阪大 285 297 294 326 1202 144 28 9
15 15D 菅 真依子 近大 288 290 272 337 1187 144 31 5
15 20D 宮尾 名津美 京学 276 298 290 323 1187 144 20 6
17 19D 佐奈喜 彩子 関学 283 286 278 337 1184 144 27 11
17 20C 田部 綾佳 近大 296 290 280 318 1184 144 20 10
19 21A 廣畑 美早子 京産 282 302 278 321 1183 144 26 8
20 18C 山根 麻貴 関学 272 287 293 329 1181 144 20 13
21 19C 本多 歩美 関大 262 293 284 332 1171 143 32 13
22 17A 後藤 緑 甲女 274 296 280 318 1168 144 24 8
23 19A 朝井出 亜矢子 学院 272 282 275 324 1153 144 30 11
24 21C 高橋 由記子 桃山 265 287 271 328 1151 144 27 6
25 16D 井上 清子 甲女 274 278 284 304 1140 142 23 7
26 17B 山田 恵 関学 285 287 263 300 1135 143 21 7
27 20A 大石 奈緒 関学 248 303 264 303 1118 142 19 7
28 15C 山嵜 麻衣 甲女 225 294 273 316 1108 142 15 3
29 20B 森 珠美 大府 222 280 275 319 1096 144 18 2
30 14D 片岡 美智子 神戸 231 263 236 315 1045 144 14 3
31 18B 佐田 奈津紀 甲女 205 198 190 236 829 108 21 2
32 16A 小川 紗輝 京産 0 0 0 0 0 0 0 0
【各距離最高得点】
70m 310
60m 323
50m 314
30m 346
total 1269