男子 結果 女子 結果
立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand 10 x 立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand 10 x
TOTAL TOTAL
1 4A 福田 圭宏 同志社 285 312 324 347 1268 46 18 1 10B 濱田 紘代 同志社 315 317 302 325 1259 39 11
2 7C 加藤 真行 京都 289 308 311 338 1246 31 9 2 13A 三垣 日登美 近畿 309 312 288 329 1238 34 13
3 2D 樋本 和紀 大阪工業 268 304 314 347 1233 41 13 3 9A 島 あずさ 近畿 290 307 291 343 1231 43 14
4 5C 河村 将之 立命館 291 307 294 337 1229 33 12 4 8B 角田 夕佳 同志社 296 315 287 328 1226 31 10
5 3A 神内 康介 大阪工業 256 301 325 337 1219 33 9 5 14D 井上 清子 甲南女子 275 303 292 337 1207 37 9
6 7A 吉崎達哉 大阪市立 246 301 302 327 1176 28 11 6 10D 三谷 愛 甲南女子 294 299 288 317 1198 19 8
7 2C 高橋 淳 同志社 227 282 287 333 1129 28 14 7 12B 鈴木 まり子 同志社 272 289 257 326 1144 18 8
8 1C 桑原 亮 大阪工業 226 278 273 333 1110 19 9 8 15B 大石 真里奈 立命館 270 281 265 311 1127 14 4
9 1D 池端 祐一郎 立命館 245 265 272 313 1095 26 9 9 13C 山田 千尋 立命館 258 280 256 313 1107 20 8
10 6A 泉 宏明 京都 243 270 272 307 1092 19 9 10 15C 藤並 絵理 神戸薬科 243 267 278 316 1104 23 9
11 4D 染谷 健次 神戸薬科 202 255 259 319 1035 16 5 11 11A 椙山 知恵 近畿 265 243 237 319 1064 20 12
12 3C 柏 英希 神戸薬科 175 264 269 324 1032 17 9 12 8A 吉田 真由美 神戸薬科 232 291 222 305 1050 10 3
13 3D 外川 達之 同志社 188 257 252 319 1016 17 3 13 15D 米谷 麗子 兵庫県立 249 258 234 290 1031 19 2
14 1B 抱 祐樹 同志社 179 264 269 301 1013 9 0 14 14B 吉田 和代 滋賀 219 252 236 303 1010 13 5
15 5A 田中 章太 神戸薬科 196 242 250 309 997 12 2 15 12D 八木 春奈 立命館 244 277 221 266 1008 16 3
16 6C 高橋 佑治 京都府立 177 254 247 311 989 15 3 16 11D 近藤 瑛子 神戸薬科 217 218 228 307 970 13 3
17 2B 宮本 和久 神戸薬科 180 237 246 313 976 11 2 17 11C 東村 映利佳 京都府立 188 237 229 301 955 13 3
18 5B 永田 宗寛 京都府立 165 221 239 310 935 17 5 18 13B 武田 千春 神戸薬科 186 248 199 295 928 15 4
19 4B 神谷 尚行 大阪工業 160 238 214 296 908 13 6 19 10A 沖野 知美 神戸薬科 204 223 224 277 928 10 1
20 1A 小山 慎司 神戸薬科 141 211 239 303 894 6 4 20 14C 平野 亜希 神戸薬科 180 229 209 287 905 10 2
21 3B 稲井 亮助 大阪経済法科 138 199 191 287 815 3 0 21 11B 小林 悠貴 神戸薬科 182 236 200 282 900 9 7
22 4C 津田 裕司 京都府立 111 161 231 270 773 6 2 22 12B 白川 祥実 神戸薬科 205 230 186 263 884 11 5
23 6B 和田 征広 神戸薬科 135 141 204 264 744 5 1 23 9D 塚本 名奈子 神戸薬科 170 183 173 303 829 10 7
24 2A 奥 浩至 大阪経済法科 5 0 0 0 5 0 0 24 8D 吉田 なつ美 京都府立 175 220 180 249 824 2 0
25 9B 井川 真理 神戸薬科 203 201 114 246 764 4 1
26 14A 山根 由香莉 神戸薬科 106 207 145 245 703 3 0
27 12C 田門 清佳 神戸薬科 123 164 134 189 610 1 0
【各距離最高得点】 28 15A 藤本 有希 神戸薬科 94 117 142 214 567 1 0
90m 291 29 9C 清水 真理子 京都府立 187 213 0 0 400 0 0
70m 312
50m 325
30m 347 【各距離最高得点】
total 1268 70m 315
60m 317
50m 302
30m 343
total 1259